根据《贵阳市2014年度公开招聘事业单位工作人员简章》、《贵阳市2014年度公开招聘市属事业单位工作人员专业测试、面试、试教工作实施方案》精神,按照《贵阳市体育局直属事业单位2014年公开招聘工作人员专业测试、面试工作方案》的安排,贵阳市体育局于2014年9月21日,对报考B类(专业技术)岗位进入面试的考生进行了面试,现将总成绩公布如下: | |||||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业测试 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||||
考试 成绩 |
百分制成绩×30% | 笔试 |
实际 操作 |
40% |
面试 成绩 |
30% | |||||||||
20101794512 | 万洋 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 01 | 专业技术人员 | 84.50 | 16.90 | 84.00 | 33.60 | 77.00 | 23.10 | 73.60 | 1 | 进入体检环节 | |
20101797217 | 母应秀 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 01 | 专业技术人员 | 82.50 | 16.50 | 81.00 | 32.40 | 缺考 | |||||
20101793208 | 肖莹 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 02 | 专业技术人员 | 69.50 | 13.90 | 90.34 | 36.14 | 79.80 | 23.94 | 73.98 | 1 | 进入体检环节 | |
20101182612 | 朱蔚华 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 02 | 专业技术人员 | 72.50 | 14.50 | 73.00 | 29.20 | 缺考 | |||||
20101796626 | 刘曦羚 | 2014051 | 贵阳市体育中学 | 02 | 专业技术人员 | 70.00 | 14.00 | 65.00 | 26.00 | 缺考 | |||||
20101180812 | 胡连波 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 113.00 | 22.60 | 60.00 | 24.00 | 81.80 | 24.54 | 71.14 | 1 | 进入体检环节 | |
20101120512 | 康承凤 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 99.00 | 19.80 | 63.00 | 25.20 | 75.40 | 22.62 | 67.62 | 2 | ||
20101797521 | 董西超 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 01 | 专业技术人员 | 92.50 | 18.50 | 64.00 | 25.60 | 77.00 | 23.10 | 67.20 | 3 | ||
20101791407 | 冉爱妮 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 02 | 专业技术人员 | 102.50 | 20.50 | 60.00 | 24.00 | 73.80 | 22.14 | 66.64 | 1 | 进入体检环节 | |
20101791726 | 祖善发 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 97.00 | 19.40 | 85.67 | 34.27 | 85.20 | 25.56 | 79.23 | 1 | 进入体检环节 | |
20101792805 | 黄冬冬 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 104.00 | 20.80 | 79.67 | 31.87 | 84.20 | 25.26 | 77.93 | 2 | ||
20101791502 | 张扬 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 03 | 专业技术人员 | 93.50 | 18.70 | 83.34 | 33.34 | 缺考 | |||||
20101120507 | 陈传芳 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 104.50 | 20.90 | 91.00 | 36.40 | 78.20 | 23.46 | 80.76 | 1 | 进入体检环节 | |
20101796503 | 龙荷梅 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 115.00 | 23.00 | 84.50 | 33.80 | 75.80 | 22.74 | 79.54 | 2 | ||
20101183321 | 黄忠艳 | 2014054 | 贵阳市体育训练馆 | 04 | 专业技术人员 | 101.00 | 20.20 | 83.50 | 33.40 | 78.80 | 23.64 | 77.24 | 3 | ||
注:请进入体检环节的考生保持通信畅通,做好体检准备。 联系电话:0851-7989233 | |||||||||||||||
贵阳市体育局 | |||||||||||||||
2014年9月22日 |