贵阳人事考试信息网

贵阳公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 贵阳 > 贵阳医学院关于发布2013年第二次公开招考总成绩及入围体检名单的公告

贵阳医学院关于发布2013年第二次公开招考总成绩及入围体检名单的公告

根据《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发[2006]4号)及黔人通[2006]200号文件精神,按照招聘简章规定,我院2013年第二次公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将考生总成绩及入围体检人员名单公布如下,见附件。
 
体检相关要求:
一、体检时间:2013年11月12日(星期二)上午8点;
二、体检地点:贵阳医学院综合楼5楼会议室,集中后统一到指定医院体检;
三、体检费用:考生自理;
四、注意事项:11月11日晚上10点后,禁止进食;12日早上禁食禁水。
五、无故不参加体检,视为自动放弃录用资格。
 
特此公告
 
序号 职位代码 职位名称 姓名 性别 笔试成绩 专业面试成绩 综合面试成绩 面试总成绩 总成绩 是否体检
1 201302001 学工部 李牧 80.00 95.20 94.43 94.81 88.89
2 201302001 学工部 陈祥贵 90.00 90.00 82.86 86.43 87.86
3 201302001 学工部 李雪 80.00 95.00 90.86 92.93 87.76
4 201302001 学工部 魏文波 78.00 93.40 93.14 93.27 87.16
5 201302001 学工部 毕丽 81.00 89.60 92.00 90.80 86.88
6 201302001 学工部 周霁 73.00 94.80 93.71 94.26 85.75
7 201302001 学工部 郭晴晴 80.00 92.40 86.43 89.41 85.65
8 201302001 学工部 周志琳 76.00 92.40 90.86 91.63 85.38
9 201302001 学工部 陈卫娅 79.00 90.00 86.29 88.14 84.49  
10 201302001 学工部 谢军丽 77.00 89.00 86.57 87.79 83.47  
11 201302001 学工部 莫丽平 76.00 85.80 88.00 86.90 82.54  
12 201302001 学工部 罗政 70.00 86.80 91.57 89.19 81.51  
13 201302001 学工部 卢缨 73.00 87.40 85.57 86.49 81.09  
14 201302001 学工部 张辉 72.00 84.20 88.29 86.24 80.55  
15 201302001 学工部 周玉苹 75.00 86.40 79.86 83.13 79.88  
16 201302001 学工部 游莉 71.00 86.00 85.57 85.79 79.87  
17 201302001 学工部 张晓 71.00 89.60 79.57 84.59 79.15  
18 201302001 学工部 岑志勇 80.00 81.60 74.86 78.23 78.94  
19 201302001 学工部 姜敬伟 76.00 82.40 79.14 80.77 78.86  
20 201302001 学工部 邓丽琼 73.00 82.40 81.57 81.99 78.39  
21 201302001 学工部 王晓芳 72.00 79.60 83.14 81.37 77.62  
22 201302001 学工部 李炼炼 74.00 0.00 77.71 38.86 52.91  
23 201302001 学工部 陈义伊 71.00 0.00 0.00 0.00 28.40  
24 201302001 学工部 王渝余 70.00 0.00 0.00 0.00 28.00  
25 201302002 基础医学院化学教研室 冉霞 86.00 86.40 82.43 84.41 85.05
26 201302002 基础医学院化学教研室 赵云 71.00 89.20 88.71 88.96 81.77  
27 201302002 基础医学院化学教研室 杨梅 60.00 83.60 83.57 83.59 74.15  
28 201302002 基础医学院化学教研室 刘进 60.00 83.40 0.00 41.70 49.02  
29 201302004 基础医学院组织胚胎学教研室 杨喆 90.00 91.00 89.14 90.07 90.04
30 201302005 基础医学院人体解剖学教研室 罗时鹏 92.50 93.60 90.14 91.87 92.12
31 201302006 基础医学院机能学实验室 徐旖旎 54.00 89.80 85.57 87.69 74.21
32 201302007 临床医学院眼科教研室 李道远 77.00 89.00 87.86 88.43 83.86
33 201302007 临床医学院眼科教研室 万毅 66.00 80.80 77.71 79.26 73.95  
34 201302008 临床医学院外科教研室 龚春雪 93.00 89.20 87.43 88.31 90.19
35 201302010 运动与健康学院 蒋彬 65.00 92.20 90.14 91.17 80.70
36 201302010 运动与健康学院 张华 55.00 95.00 88.86 91.93 77.16
37 201302010 运动与健康学院 吴俊 59.00 61.20 87.14 74.17 68.10  
38 201302010 运动与健康学院 蒋宗波 50.00 75.00 82.43 78.71 67.23  
39 201302010 运动与健康学院 史小瑞 49.00 56.80 80.57 68.69 60.81  
40 201302010 运动与健康学院 张璐 48.00 0.00 0.00 0.00 19.20  
41 201302011 法医系法医病理学教研室 万雯 81.00 89.00 90.43 89.71 86.23
42 201302012 法医系法医学教研室 王尧 81.00 86.60 86.86 86.73 84.44
43 201302013 计算机教育与信息中心教研室 陈小文 68.50 90.20 90.57 90.39 81.63
44 201302013 计算机教育与信息中心教研室 左菊仙 69.00 86.20 88.29 87.24 79.95  
45 201302014 医药卫生管理学院 樊兴颖 64.00 90.50 93.00 91.75 80.65
46 201302014 医药卫生管理学院 李志伟 65.00 86.50 88.00 87.25 78.35  
47 201302014 医药卫生管理学院 钱彦凝 61.00 84.17 84.43 84.30 74.98  
48 201302014 医药卫生管理学院 杨铭江 61.00 83.50 83.00 83.25 74.35  
49 201302015 医药卫生管理学院 石秋轶 71.00 93.67 93.29 93.48 84.49
50 201302015 医药卫生管理学院 张敏 80.00 83.67 82.71 83.19 81.92  
51 201302015 医药卫生管理学院 洪潇潇 46.00 0.00 0.00 0.00 18.40  
52 201302016 档案管理人员 龙宛苡 66.00 91.60 87.86 89.73 80.24
53 201302016 档案管理人员 马贵华 62.00 0.00 0.00 0.00 24.80  
54 201302018 国际交流合作处 王超 93.00 93.20 93.00 93.10 93.06
55 201302018 国际交流合作处 全红花 91.00 87.60 87.29 87.44 88.87  
56 201302018 国际交流合作处 陈多为 68.00 0.00 0.00 0.00 27.20  
57 201302019 医学生物工程系 郝佳丽 72.00 89.20 85.43 87.31 81.19
58 201302019 医学生物工程系 冯榜会 41.00 74.00 83.86 78.93 63.76  
59 201302019 医学生物工程系 万廷会 39.00 0.00 0.00 0.00 15.60  
60 201302020 计算机教育与信息中心实验室 马龙 59.00 93.80 91.14 92.47 79.08
61 201302020 计算机教育与信息中心实验室 杨华江 74.00 70.60 83.71 77.16 75.89  
62 201302020 计算机教育与信息中心实验室 杨小英 64.00 65.40 79.29 72.34 69.01  
63 201302021 电化教学中心 李亚丽 78.00 88.80 87.71 88.26 84.15
64 201302021 电化教学中心 聂建祥 59.00 79.80 82.29 81.04 72.23  
65 201302021 电化教学中心 杜伍波 56.00 77.00 75.57 76.29 68.17  
66 201302022 财务人员 朱莎 70.50 81.60 90.14 85.87 79.72
67 201302022 财务人员 叶洁 57.00 83.20 91.14 87.17 75.10
68 201302022 财务人员 段佩宏 49.50 84.20 90.29 87.24 72.15
69 201302022 财务人员 魏先江 47.50 84.80 83.43 84.11 69.47  
70 201302022 财务人员 卢颖 42.50 80.40 83.29 81.84 66.11  
71 201302022 财务人员 杨忠梅 45.50 74.80 84.29 79.54 65.93  
72 201302022 财务人员 陈琦 38.00 72.40 82.43 77.41 61.65  
73 201302022 财务人员 曾海 42.50 71.60 76.86 74.23 61.54  
74 201302022 财务人员 龙前利 39.00 0.00 0.00 0.00 15.60  
75 201302023 审计处 宋宏飞 36.00 86.40 91.14 88.77 67.66
76 201302023 审计处 杨崇鑫 28.00 81.60 84.43 83.01 61.01  
77 201302023 审计处 曹莲 30.00 77.80 84.43 81.11 60.67  
78 201302025 后勤管理处(集团)水电科 黄家兴 79.00 86.20 89.29 87.74 84.25
79 201302025 后勤管理处(集团)水电科 廖玉琼 74.00 86.20 81.57 83.89 79.93  
80 201302025 后勤管理处(集团)水电科 何勇 71.00 86.40 83.57 84.99 79.39  
81 201302026 保卫处 杨丽 81.50 92.20 88.29 90.24 86.75
82 201302026 保卫处 王在兵 80.00 92.00 90.00 91.00 86.60
83 201302026 保卫处 何霞 69.00 84.40 81.29 82.84 77.31  
84 201302026 保卫处 陈思 53.00 84.40 84.71 84.56 71.93  
 
贵阳医学院人事处
二〇一三年十一月五日