乌当区2013年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||
序 号 |
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 招聘人数 | 总成绩 | 排名 | 政审情况 | 备注 |
1 | 顾嘉 | 13100101|水田镇农业服务中心,专业技术 | 130101906 | 1 | 72.30 | 1 | 合格 | |
2 | 李坤 | 13100201|水田镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130604003 | 2 | 77.60 | 1 | 合格 | |
3 | 徐云 | 13100201|水田镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130600628 | 76.48 | 2 | 合格 | ||
4 | 何晓宁 | 13100202|水田镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130608425 | 1 | 72.56 | 1 | 合格 | |
5 | 黄鑫 | 13100301|羊昌镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130500106 | 1 | 75.92 | 1 | 合格 | |
6 | 许进荣 | 13100302|羊昌镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130301004 | 1 | 74.24 | 1 | 合格 | |
7 | 李黔林 | 13100303|羊昌镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130502401 | 1 | 66.08 | 1 | 合格 | |
8 | 翟培舜 | 13100401|羊昌镇农业服务中心,专业技术 | 130101925 | 1 | 68.76 | 1 | 合格 | |
9 | 黄德宇 | 13100501|羊昌镇人口和计划生育服务站,专业技术 | 130203307 | 1 | 59.78 | 1 | 合格 | |
10 | 谢红霞 | 13100502|羊昌镇人口和计划生育服务站,专业技术 | 130200112 | 1 | 64.68 | 1 | 合格 | |
11 | 杨启会 | 13100601|新堡乡农业综合服务中心,专业技术 | 130101929 | 1 | 62.94 | 1 | 合格 | |
12 | 黄韦超 | 13100701|新堡乡人口和计划生育服务站,专业技术 | 130203311 | 1 | 61.48 | 1 | 合格 | |
13 | 杨砾 | 13100801|新堡乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130601629 | 1 | 71.68 | 1 | 合格 | |
14 | 张广宇 | 13100802|新堡乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130603128 | 1 | 71.20 | 1 | 合格 | |
15 | 陈曦 | 13100901|下坝乡农业综合服务中心,管理岗位 | 130501825 | 2 | 76.40 | 1 | 合格 | |
16 | 李树海 | 13100901|下坝乡农业综合服务中心,管理岗位 | 130302208 | 72.88 | 2 | 合格 | ||
17 | 罗辉 | 13100902|下坝乡农业综合服务中心,管理岗位 | 130606918 | 1 | 70.96 | 1 | 合格 | |
18 | 刘银燕 | 13100903|下坝乡农业综合服务中心,专业技术 | 130100225 | 2 | 69.52 | 1 | 合格 | |
19 | 田煜琨 | 13100903|下坝乡农业综合服务中心,专业技术 | 130100212 | 69.34 | 2 | 合格 | ||
20 | 石磊 | 13101102|下坝乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130300922 | 1 | 74.88 | 1 | 合格 | |
21 | 杨洋 | 13101201|下坝乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 130603824 | 1 | 76.96 | 1 | 合格 | |
22 | 杨梅 | 13101202|下坝乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 130602911 | 1 | 70.32 | 1 | 合格 | |
23 | 李钱 | 13101203|下坝乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 130600104 | 1 | 70.32 | 1 | 合格 | |
24 | 龙国兰 | 13101301|新场乡人口和计划生育服务站,专业技术 | 130203314 | 1 | 61.90 | 1 | 合格 | |
25 | 伍凤琴 | 13101302|新场乡人口和计划生育服务站,专业技术 | 130200207 | 1 | 64.64 | 1 | 合格 | |
26 | 黄康 | 13101401|新场乡农业综合服务中心,专业技术 | 130102005 | 1 | 58.48 | 1 | 合格 | |
27 | 马文卫 | 13101402|新场乡农业综合服务中心,管理人员 | 130303824 | 1 | 73.92 | 1 | 合格 | |
28 | 陈敬春 | 13101501|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130601201 | 1 | 75.84 | 1 | 合格 | |
29 | 王汝敏 | 13101502|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130600306 | 1 | 74.8 | 1 | 合格 | |
30 | 王佳丽 | 13101503|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130600908 | 1 | 73.92 | 1 | 合格 | |
31 | 董思岩 | 13101504|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130607018 | 1 | 67.52 | 1 | 合格 | |
32 | 冯珍 | 13101601|百宜乡文化信息服务中心,管理岗位 | 130611618 | 1 | 75.68 | 1 | 合格 | |
33 | 谭判 | 13101701|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130304209 | 1 | 76.64 | 1 | 合格 | |
34 | 千豫 | 13101702|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130500926 | 1 | 68.88 | 1 | 合格 | |
35 | 周德芩 | 13101703|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130604302 | 1 | 75.12 | 1 | 合格 | |
36 | 刘元坤 | 13101704|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130401020 | 1 | 70.24 | 1 | 合格 | |
37 | 罗仕立 | 13101801|百宜乡农业综合服务中心,专业技术 | 130102011 | 1 | 72.38 | 1 | 合格 | |
38 | 宋泽天 | 13101901|偏坡乡村镇建设服务中心,管理岗位 | 130600716 | 1 | 75.84 | 1 | 合格 | |
39 | 查仕连 | 13102001|偏坡乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 130304326 | 1 | 79.04 | 1 | 合格 | |
40 | 林鹏 | 13102101|偏坡乡人口和计划生育技术服务站,管理岗位 | 130601124 | 1 | 75.52 | 1 | 合格 | |
41 | 余江 | 13102201|偏坡乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130609419 | 1 | 77.28 | 1 | 合格 | |
42 | 沈必炎 | 13102301|偏坡乡农业综合服务中心,专业技术 | 130102120 | 1 | 67.90 | 1 | 合格 | |
43 | 胡子规 | 13102401|新天社区服务中心,管理岗位 | 130401114 | 2 | 76.88 | 1 | 合格 | |
44 | 谢芳 | 13102401|新天社区服务中心,管理岗位 | 130603515 | 76 | 2 | 合格 | ||
45 | 周雯玲 | 13102402|新天社区服务中心,管理岗位 | 130401410 | 1 | 60.64 | 1 | 合格 | |
46 | 刘姿含 | 13102501|新天社区服务中心,专业技术 | 130100605 | 2 | 71.86 | 1 | 合格 | |
47 | 黄支静 | 13102501|新天社区服务中心,专业技术 | 130100815 | 70.28 | 2 | 合格 | ||
48 | 曾红敏 | 13102502|新天社区服务中心,专业技术 | 130203323 | 1 | 63.10 | 1 | 合格 | |
49 | 赵欣 | 13102601|创新社区服务中心,管理岗位 | 130608220 | 6 | 79.28 | 1 | 合格 | |
50 | 朱毅 | 13102601|创新社区服务中心,管理岗位 | 130601705 | 77.92 | 2 | 合格 | ||
51 | 刘倩 | 13102601|创新社区服务中心,管理岗位 | 130602604 | 77.36 | 3 | 合格 | ||
52 | 刘星吟 | 13102601|创新社区服务中心,管理岗位 | 130604612 | 76.96 | 4 | 合格 | ||
53 | 孙磊 | 13102601|创新社区服务中心,管理岗位 | 130302213 | 75.68 | 5 | 合格 | ||
54 | 程梦云 | 13102601|创新社区服务中心,管理岗位 | 130604705 | 75.2 | 6 | 合格 | ||
55 | 周遥 | 13102602|创新社区服务中心,管理岗位 | 130607223 | 2 | 74.56 | 1 | 合格 | |
56 | 罗鸣 | 13102602|创新社区服务中心,管理岗位 | 130501212 | 71.52 | 2 | 合格 | ||
57 | 雷国艳 | 13102702|创新社区服务中心,专业技术 | 130200228 | 1 | 65.44 | 1 | 合格 | |
58 | 吴孟踖 | 13102703|创新社区服务中心,专业技术 | 130203413 | 1 | 67.16 | 1 | 合格 | |
59 | 黄亮 | 13102801|顺新社区服务中心,管理岗位 | 130605023 | 3 | 76.80 | 1 | 合格 | |
60 | 刘建华 | 13102801|顺新社区服务中心,管理岗位 | 130603212 | 75.28 | 2 | 合格 | ||
61 | 刘亚 | 13102801|顺新社区服务中心,管理岗位 | 130601604 | 75.12 | 3 | 合格 | ||
62 | 祁慧芳 | 13102802|顺新社区服务中心,管理岗位 | 130401121 | 1 | 65.36 | 1 | 合格 | |
63 | 文丽 | 13102901|顺新社区服务中心,专业技术 | 130200416 | 1 | 69.22 | 1 | 合格 | |
64 | 汪银 | 13102902|顺新社区服务中心,专业技术 | 130203424 | 1 | 62.84 | 1 | 合格 | |
65 | 田齐 | 13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 130600103 | 7 | 80.24 | 1 | 合格 | |
66 | 罗蕾 | 13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 130603415 | 77.44 | 2 | 合格 | ||
67 | 王砚 | 13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 130502405 | 77.36 | 3 | 合格 | ||
68 | 刘安明 | 13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 130603229 | 77.20 | 4 | 合格 | ||
69 | 李沣澄 | 13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 130601505 | 76.80 | 5 | 合格 | ||
70 | 邓吉剑 | 13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 130601625 | 75.52 | 6 | 合格 | ||
71 | 戴丽斯 | 13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 130603916 | 75.36 | 7 | 合格 | ||
72 | 黄晖 | 13103002|振新社区服务中心,管理岗位 | 130303927 | 1 | 70.72 | 1 | 合格 | |
73 | 冯东 | 13103101|振新社区服务中心,专业技术 | 130101401 | 1 | 75.28 | 1 | 合格 | |
74 | 宋靖菲 | 13103102|振新社区服务中心,专业技术 | 130203506 | 1 | 66.32 | 1 | 合格 | |
75 | 刘英春 | 13103201|乌当区气象局人工影响天气办公室,专业技术 | 130101820 | 1 | 57.22 | 1 | 合格 | |
76 | 贺滟 | 13103301|乌当区生态文明建设局环境监测站,专业技术 | 130102405 | 2 | 65.48 | 1 | 合格 | |
77 | 许毅琳 | 13103301|乌当区生态文明建设局环境监测站,专业技术 | 130102402 | 65.14 | 2 | 合格 | ||
78 | 吴君 | 13103401|乌当区生态文明建设局环境信息中心,专业技术 | 130101530 | 1 | 64.82 | 1 | 合格 | |
79 | 杨华 | 13103501|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130603725 | 3 | 72.48 | 1 | 合格 | |
80 | 孙中美 | 13103501|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130303204 | 70.96 | 2 | 合格 | ||
81 | 雷攀全 | 13103502|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130304214 | 6 | 70.72 | 1 | 合格 | |
82 | 刘鉴锋 | 13103502|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130611301 | 69.44 | 3 | 合格 | ||
83 | 唐天 | 13103502|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130300402 | 68.16 | 4 | 合格 | ||
84 | 刘承鑫 | 13103502|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130606425 | 67.76 | 5 | 合格 | ||
85 | 任伟 | 13103502|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130302514 | 67.04 | 6 | 合格 | ||
86 | 王三铭 | 13103601|乌当区人民政府金融工作办公室,管理岗位 | 130605626 | 1 | 76.8 | 1 | 合格 | |
87 | 张义高 | 13103602|乌当区人民政府金融工作办公室,管理岗位 | 130604706 | 1 | 74.08 | 1 | 合格 | |
88 | 张璐 | 13103701|乌当区社会管理信息指导中心,管理岗位 | 130604108 | 4 | 78.40 | 1 | 合格 | |
89 | 申薏琳 | 13103701|乌当区社会管理信息指导中心,管理岗位 | 130604608 | 77.92 | 2 | 合格 | ||
90 | 程燕琳 | 13103701|乌当区社会管理信息指导中心,管理岗位 | 130605925 | 77.84 | 3 | 合格 | ||
91 | 杨茹 | 13103701|乌当区社会管理信息指导中心,管理岗位 | 130609130 | 77.68 | 4 | 合格 | ||
92 | 毛海霞 | 13103801|乌当区旅游文体广播电视局质量监督管理所,管理人员 | 130501808 | 2 | 78.72 | 1 | 合格 | |
93 | 蔡明江 | 13103801|乌当区旅游文体广播电视局质量监督管理所,管理人员 | 130610518 | 77.52 | 2 | 合格 | ||
94 | 曾婷 | 13103901|乌当区文化遗产保护管理所,管理人员 | 130600109 | 2 | 78.56 | 1 | 合格 | |
95 | 詹琳 | 13103901|乌当区文化遗产保护管理所,管理人员 | 130602420 | 78.48 | 2 | 合格 | ||
96 | 刘坚 | 13104001|乌当区旅游产业发展中心,管理人员 | 130303616 | 2 | 76.72 | 1 | 合格 | |
97 | 付俊 | 13104001|乌当区旅游产业发展中心,管理人员 | 130603112 | 75.20 | 2 | 合格 | ||
98 | 田佳佳 | 13104101|乌当区新场卫生院,专业技术 | 130203515 | 1 | 61.94 | 1 | 合格 | |
99 | 毛正艳 | 13104102|乌当区新场卫生院,专业技术 | 130200517 | 1 | 61.40 | 1 | 合格 | |
100 | 李靖萍 | 13104202|乌当区羊昌卫生院,专业技术 | 130200520 | 1 | 63.18 | 1 | 合格 | |
101 | 陈玲 | 13104301|乌当区新堡卫生院,专业技术 | 130200623 | 1 | 61.98 | 1 | 合格 | |
102 | 马钦娉 | 13104401|乌当区水田卫生院,专业技术 | 130200706 | 1 | 64.96 | 1 | 合格 | |
103 | 粟梅 | 13104501|乌当区偏坡卫生院,专业技术 | 130200723 | 2 | 69.52 | 1 | 合格 | |
104 | 吴培霖 | 13104501|乌当区偏坡卫生院,专业技术 | 130200808 | 67.90 | 2 | 合格 | ||
105 | 姜梅 | 13104601|乌当区百宜卫生院,专业技术 | 130200812 | 1 | 70.34 | 1 | 合格 | |
106 | 尹旭琴 | 13104602|乌当区百宜卫生院,专业技术 | 130203609 | 2 | 63.98 | 1 | 合格 | |
107 | 赵莲花 | 13104701|乌当区下坝卫生院,专业技术 | 130200905 | 1 | 59.42 | 1 | 合格 | |
108 | 李晶 | 13104702|乌当区下坝卫生院,专业技术 | 130203629 | 1 | 68.28 | 1 | 合格 | |
109 | 张海英 | 13104703|乌当区下坝卫生院,专业技术 | 130102223 | 1 | 60.78 | 1 | 合格 | |
110 | 周凤祥 | 13104901|高新社区卫生服务中心,专业技术 | 130102602 | 1 | 60.78 | 1 | 合格 | |
111 | 蔡程程 | 13104902|高新社区卫生服务中心,专业技术 | 130101701 | 1 | 63.64 | 1 | 合格 | |
112 | 刘海 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203820 | 25 | 68.36 | 1 | 合格 | |
113 | 刘静一 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130204022 | 67.86 | 2 | 合格 | ||
114 | 张弢 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203827 | 67.32 | 3 | 合格 | ||
115 | 刘乾云 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203724 | 67.18 | 4 | 合格 | ||
116 | 陈亮刚 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203716 | 66.76 | 6 | 合格 | ||
117 | 张婷 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203924 | 66.18 | 8 | 合格 | ||
118 | 钱伟 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203829 | 65.28 | 10 | 合格 | ||
119 | 陈星阳 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203828 | 65.28 | 11 | 合格 | ||
120 | 潘家曌 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203717 | 64.7 | 12 | 合格 | ||
121 | 董群 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203907 | 64.4 | 13 | 合格 | ||
122 | 骆治军 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203723 | 64.18 | 14 | 合格 | ||
123 | 邓婉玲 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203817 | 64.08 | 15 | 合格 | ||
124 | 覃志慧 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130204008 | 63.6 | 16 | 合格 | ||
125 | 刘敏 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130204007 | 62.72 | 17 | 合格 | ||
126 | 张家翔 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203722 | 62.56 | 18 | 合格 | ||
127 | 蒋昕岑 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203818 | 62.22 | 19 | 合格 | ||
128 | 孙玉霞 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203707 | 62.16 | 20 | 合格 | ||
129 | 谢岢伽 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203822 | 61.8 | 21 | 合格 | ||
130 | 龚清清 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203706 | 61.48 | 22 | 合格 | ||
131 | 王贵虎 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130204027 | 61.46 | 23 | 合格 | ||
132 | 张路 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203911 | 61.36 | 24 | 合格 | ||
133 | 戴梦竹 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203906 | 61.18 | 25 | 合格 | ||
134 | 李定荣 | 13105002|乌当区人民医院,专业技术 | 130204126 | 6 | 67.50 | 1 | 合格 | |
135 | 程露 | 13105002|乌当区人民医院,专业技术 | 130204105 | 66.72 | 2 | 合格 | ||
136 | 罗祥进 | 13105002|乌当区人民医院,专业技术 | 130204121 | 65.40 | 3 | 合格 | ||
137 | 杜锐 | 13105002|乌当区人民医院,专业技术 | 130204119 | 64.80 | 4 | 合格 | ||
138 | 赵玉香 | 13105002|乌当区人民医院,专业技术 | 130204204 | 64.00 | 6 | 合格 | ||
139 | 郑南梅 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130203125 | 30 | 74.30 | 1 | 合格 | |
140 | 周贤 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202419 | 70.20 | 2 | 合格 | ||
141 | 杨凤 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202810 | 69.76 | 3 | 合格 | ||
142 | 盛卫 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130203228 | 69.64 | 4 | 合格 | ||
143 | 任婷婷 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130203113 | 69.56 | 5 | 合格 | ||
144 | 黄卫琼 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202313 | 69.28 | 6 | 合格 | ||
145 | 蔡天露 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202708 | 68.70 | 7 | 合格 | ||
146 | 陈练 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202804 | 68.58 | 8 | 合格 | ||
147 | 杨红 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201327 | 68.40 | 9 | 合格 | ||
148 | 黄群 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201917 | 68.36 | 10 | 合格 | ||
149 | 李青 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201029 | 67.60 | 11 | 合格 | ||
150 | 令狐克春 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201613 | 67.28 | 12 | 合格 | ||
151 | 崔金凤 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202510 | 67.12 | 13 | 合格 | ||
152 | 鄢然 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201223 | 67.02 | 14 | 合格 | ||
153 | 王安心 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202502 | 66.98 | 15 | 合格 | ||
154 | 印敏 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130203201 | 66.58 | 16 | 合格 | ||
155 | 罗琼 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202117 | 66.22 | 17 | 合格 | ||
156 | 周海艳 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130203114 | 66.16 | 18 | 合格 | ||
157 | 刘朝慧 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201601 | 65.90 | 19 | 合格 | ||
158 | 徐燕秋 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202213 | 65.86 | 20 | 合格 | ||
159 | 杨甲波 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202504 | 65.68 | 21 | 合格 | ||
160 | 杨萍 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201912 | 65.56 | 22 | 合格 | ||
161 | 刘永芝 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201617 | 65.30 | 23 | 合格 | ||
162 | 谭艳 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202212 | 65.12 | 24 | 合格 | ||
163 | 苟恩芳 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201224 | 64.84 | 25 | 合格 | ||
164 | 王静 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202829 | 64.50 | 28 | 合格 | ||
165 | 王志杨 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130201702 | 64.44 | 29 | 合格 | ||
166 | 陈敏 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202527 | 64.42 | 30 | 合格 | ||
167 | 韦亚运 | 13105004|乌当区人民医院,专业技术 | 130102615 | 2 | 60.02 | 2 | 合格 | |
168 | 王欣 | 13105005|乌当区人民医院,专业技术 | 130204211 | 1 | 65.26 | 1 | 合格 | |
169 | 谢江 | 13105006|乌当区人民医院,专业技术 | 130101728 | 1 | 69.22 | 1 | 合格 |
乌当区2013年公开招聘事业单位工作人员体检、考察政审自动放弃人员名单 | |||||||
序 号 |
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 招聘人数 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 张松 | 13101101|下坝乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 130609514 | 1 | 73.92 | 1 | 体检自动放弃 |
2 | 董飙 | 13103501|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130602014 | 3 | 70.56 | 3 | 体检自动放弃 |
3 | 王强龙 | 13103502|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 130606109 | 6 | 70.00 | 2 | 考察政审自动放弃 |
4 | 金荣莲 | 13104201|乌当区羊昌卫生院,专业技术 | 130203520 | 1 | 66.80 | 1 | 体检自动放弃 |
5 | 王安艳 | 13104203|乌当区羊昌卫生院,专业技术 | 130102205 | 1 | 63.10 | 1 | 体检自动放弃 |
6 | 杨瑞碧 | 13104402|乌当区水田卫生院,专业技术 | 130203602 | 1 | 61.00 | 1 | 体检自动放弃 |
7 | 田媛 | 13104602|乌当区百宜卫生院,专业技术 | 130203619 | 2 | 61.92 | 2 | 考察政审自动放弃 |
8 | 郭江 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130204023 | 25 | 67.18 | 5 | 考察政审自动放弃 |
9 | 王蜀黔 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203925 | 66.72 | 7 | 体检自动放弃 | |
10 | 骆弟信 | 13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 130203714 | 66.16 | 9 | 考察政审自动放弃 | |
11 | 王国谋 | 13105002|乌当区人民医院,专业技术 | 130204123 | 6 | 64.72 | 5 | 考察政审自动放弃 |
12 | 李杨宇 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202605 | 30 | 64.52 | 26 | 体检自动放弃 |
13 | 余国敏 | 13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 130202315 | 64.52 | 27 | 体检自动放弃 | |
14 | 杨正林 | 13105004|乌当区人民医院,专业技术 | 130102629 | 2 | 64.94 | 1 | 体检自动放弃 |