按照《花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,为做好我区公开招聘事业单位工作人员的现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、现场资格复审时间和地点
资格复审时间:2013年11月4日至11月5日(上午:9:00—12:00,下午:13:00—17:00)
递补资格复审时间:2013年11月6日(上午:9:00—12:00,下午:13:00—17:00)
资格复审地点:花溪区人力资源市场就业大厅(花溪行政新区)。
递补资格复审公告将根据资格复审完成情况即时进行公布,请考生密切关注“花溪区人力资源和社会保障网”并保持通讯畅通。
二、资格复审相关事宜
资格复审在笔试结束后,采取现场审查的方式进行。参加资格复审考生的笔试成绩应达到最低笔试合格分数线以上,依据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3∶1的比例(含)以内确定。同一岗位考生笔试成绩名次末位并列的,同时确定为资格复审人员。资格复审合格人员进入面试。
对因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,在报考该岗位最低笔试合格分数线以上的考生中,按笔试成绩由高到低依次递补(递补资格复审人数根据资格复审未通过人数进行递补),递补资格复审只进行一轮。
通过资格复审人数与岗位招聘计划数之比达不到3︰1的,减少该岗位招聘计划数(如某岗位招聘计划数为2,通过资格复审人数为4或5,则该岗位招聘计划数减少为1);减少后仍达不到3︰1的,报考该岗位考生是否进入下一招聘环节,由区招聘办研究决定;岗位无考生通过资格复审的,取消该岗位招聘计划。
进入资格复审(递补资格复审)的考生须在资格复审(递补资格复审)规定的时间内到指定地点进行现场资格复审(递补资格复审),如考生未能在规定的时间内到达指定地点进行资格复审(递补资格复审)或未能按时提供现场资格复审(递补资格复审)所需材料的,视为考生自动放弃资格复审(递补资格复审),并取消该考生进入下一环节的资格,由此产生的后果由考生本人承担。
三、资格复审提交的资料
(一)参加资格复审的考生须持毕业证书、有效二代《居民身份证》(含临时身份证,其他身份证明不予认可)、报考岗位所需其他条件的资格证、工作经历证明等原件和复印件。在职人员还须提交所在单位同意报考的证明;中、小学教师还须提交县级以上教育行政主管部门同意报考的证明;留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料。
(二)岗位要求相关工作经历的(含:“花溪区基层服务人员”),须提交县级主管部门及服务单位出具相关工作经历证明。(需注明所在单位或部门、人员性质、工作起止时间、截止目前是否仍在岗等信息。)
(三)报考“面向基层服务项目人员”招聘岗位的人员中,“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“一村一名大学生工程”、“大学生志愿服务西部计划”四类人员须提供服务地“项目办”或“引导办”出具的书面证明或服务证书;贵阳市统一选派的“一社区一名大学生计划”人员须提供区、县“引导办”出具的书面证明或服务证书。
(四)报考定向“退役士兵”招聘岗位的人员,须提供士兵退伍证、户口簿原件和复印件。
考生提交的资格复审材料需自行备齐原件及复印件。
笔试准考证遗失的考生可于11月1日至4日期间登陆“2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员网上报名系统”(http://www.hxrsj.gov.cn)在线打印。
五、有关事宜
(一)资格复审工作必须严格按照《招聘简章》的规定,对照招考岗位要求的学历、专业、其他报考条件等资格条件对考生提供的信息逐一审查。
(二)在招聘过程中,区招聘工作领导小组办公室发布的各项招聘信息(如资格复审、递补资格复审、减少或取消岗位、岗位名次、面试等内容)都将在“花溪区人力资源和社会保障网”上进行公布,请考生密切注意。媒体及网站公布的招聘信息因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
(三)现场资格复审工作接受纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
进入面试人员名单由区招聘工作领导小组办公室核准后,在“花溪区人力资源和社会保障网”上进行公布。面试人员名单公布后不再进行递补。
资格审查贯穿公开招聘工作全过程,任何环节发现不符合资格条件者,取消其进入下一环节的资格。
咨询电话:
0851-8231707(花溪区招聘工作领导小组办公室)
花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 职位类别 | 报考职位 |
笔试成绩 (100分制) |
备注 |
1 | 130100705 | A | 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 | 71.14 | |
2 | 130602014 | A | 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 | 71.03 | |
3 | 130601624 | A | 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 | 71.01 | |
4 | 130400914 | A | 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 | 70.42 | |
5 | 130500418 | A | 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 | 69.72 | |
6 | 130301001 | A | 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 | 68.79 | |
7 | 130102216 | A | 13020203|三江社区服务中心,管理岗位 | 70.45 | |
8 | 130602130 | A | 13020203|三江社区服务中心,管理岗位 | 69.68 | |
9 | 130401105 | A | 13020203|三江社区服务中心,管理岗位 | 69.65 | |
10 | 130100811 | A | 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 | 67.98 | |
11 | 130700327 | A | 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 | 66.49 | |
12 | 130301030 | A | 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 | 65.25 | |
13 | 130602718 | A | 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 | 70.25 | |
14 | 130100319 | A | 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 | 70.24 | |
15 | 130300112 | A | 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 | 68.22 | |
16 | 130301328 | A | 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 | 68.98 | |
17 | 130200308 | A | 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 | 68.81 | |
18 | 130701424 | A | 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 | 67.32 | |
19 | 130102525 | A | 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 | 68.15 | |
20 | 130601724 | A | 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 | 68.10 | |
21 | 130702104 | A | 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 | 65.90 | |
22 | 130400726 | A | 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 | 69.35 | |
23 | 130101828 | A | 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 | 64.11 | |
24 | 130700706 | A | 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 | 61.33 | |
25 | 130100217 | A | 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 | 73.31 | |
26 | 130601501 | A | 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 | 69.55 | |
27 | 130100803 | A | 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 | 68.87 | |
28 | 130100606 | A | 13020510|金竹社区服务中心,管理岗位 | 76.25 | |
29 | 130100615 | A | 13020510|金竹社区服务中心,管理岗位 | 71.14 | |
30 | 130100102 | A | 13020510|金竹社区服务中心,管理岗位 | 68.06 | |
31 | 130602517 | A | 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 | 69.62 | |
32 | 130301118 | A | 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 | 68.87 | |
33 | 130400125 | A | 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 | 65.89 | |
34 | 130300923 | A | 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 | 73.18 | |
35 | 130200725 | A | 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 | 72.74 | |
36 | 130602321 | A | 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 | 69.59 | |
37 | 130702114 | A | 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 | 76.18 | |
38 | 130102603 | A | 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 | 75.42 | |
39 | 130602609 | A | 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 | 73.09 | |
40 | 130102002 | A | 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 | 75.56 | |
41 | 130100318 | A | 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 | 72.44 | |
42 | 130701729 | A | 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 | 71.90 | |
43 | 130100410 | A | 13021015|平桥社区服务中心,管理岗位 | 76.12 | |
44 | 130602313 | A | 13021015|平桥社区服务中心,管理岗位 | 73.97 | |
45 | 130601221 | A | 13021015|平桥社区服务中心,管理岗位 | 69.60 | |
46 | 130700307 | A | 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 | 74.16 | |
47 | 130701308 | A | 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 | 67.43 | |
48 | 130600930 | A | 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 | 66.62 | |
49 | 130101317 | A | 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 | 74.83 | |
50 | 130301019 | A | 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 | 70.99 | |
51 | 130600530 | A | 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 | 65.14 | |
52 | 130601830 | A | 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 | 68.76 | |
53 | 130100128 | A | 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 | 68.11 | |
54 | 130601112 | A | 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 | 67.32 | |
55 | 130301407 | A | 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 | 67.30 | |
56 | 130100226 | A | 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 | 65.94 | |
57 | 130300727 | A | 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 | 65.85 | |
58 | 130700123 | A | 13021419|区群众工作中心,管理岗位 | 77.73 | |
59 | 130301710 | A | 13021419|区群众工作中心,管理岗位 | 76.28 | |
60 | 130300503 | A | 13021419|区群众工作中心,管理岗位 | 74.77 | |
61 | 130300222 | A | 13021420|区群众工作中心,管理岗位 | 72.44 | |
62 | 130100302 | A | 13021420|区群众工作中心,管理岗位 | 71.90 | |
63 | 130101607 | A | 13021420|区群众工作中心,管理岗位 | 71.20 | |
64 | 130101215 | A | 13021421|区群众工作中心,管理岗位 | 65.86 | |
65 | 130200219 | A | 13021421|区群众工作中心,管理岗位 | 65.78 | |
66 | 130500104 | A | 13021421|区群众工作中心,管理岗位 | 64.43 | |
67 | 130600610 | A | 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 72.57 | |
68 | 130101013 | A | 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 67.28 | |
69 | 130501717 | A | 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 67.24 | |
70 | 130600627 | A | 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 67.23 | |
71 | 130102705 | A | 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 66.72 | |
72 | 130100529 | A | 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 65.15 | |
73 | 130101720 | A | 13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 68.63 | |
74 | 130101614 | A | 13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 57.61 | |
75 | 130602420 | A | 13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 49.44 | |
76 | 130300623 | A | 13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 61.26 | |
77 | 130201227 | A | 13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 58.53 | |
78 | 130101203 | A | 13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 57.60 | |
79 | 130702425 | B | 13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 71.21 | |
80 | 130703115 | B | 13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 61.56 | |
81 | 130702820 | B | 13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.92 | |
82 | 130702301 | B | 13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 63.63 | |
83 | 130702714 | B | 13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 57.86 | |
84 | 130702902 | B | 13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 54.87 | |
85 | 130601623 | A | 13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 75.52 | |
86 | 130201018 | A | 13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 69.38 | |
87 | 130200330 | A | 13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 68.19 | |
88 | 130200218 | A | 13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 60.90 | |
89 | 130101318 | A | 13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 60.05 | |
90 | 130101921 | A | 13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 58.42 | |
91 | 130702528 | B | 13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 61.59 | |
92 | 130702304 | B | 13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.15 | |
93 | 130702410 | B | 13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 57.08 | |
94 | 130602516 | A | 13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 65.17 | |
95 | 130701805 | A | 13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 63.04 | |
96 | 130100907 | A | 13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 61.62 | |
97 | 130703001 | B | 13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 57.75 | |
98 | 130702519 | B | 13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 53.40 | |
99 | 130703112 | B | 13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 52.65 | |
100 | 130102921 | A | 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 70.37 | |
101 | 130102822 | A | 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 69.47 | |
102 | 130400906 | A | 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 69.40 | |
103 | 130100722 | A | 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 68.97 | |
104 | 130700203 | A | 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 68.75 | |
105 | 130500510 | A | 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 68.21 | |
106 | 130701404 | A | 13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 62.27 | |
107 | 130301827 | A | 13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 61.34 | |
108 | 130200913 | A | 13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 60.89 | |
109 | 130200510 | A | 13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 61.38 | |
110 | 130101313 | A | 13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 60.64 | |
111 | 130101423 | A | 13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 59.76 | |
112 | 130703016 | B | 13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 57.79 | |
113 | 130702325 | B | 13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 52.64 | |
114 | 130703024 | B | 13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 47.52 | |
115 | 130501225 | A | 13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 71.69 | |
116 | 130100515 | A | 13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 67.44 | |
117 | 130602121 | A | 13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 64.33 | |
118 | 130702420 | B | 13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.83 | |
119 | 130703012 | B | 13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.16 | |
120 | 130703125 | B | 13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 59.34 | |
121 | 130401120 | A | 13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 73.42 | |
122 | 130701606 | A | 13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 67.33 | |
123 | 130101206 | A | 13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 64.39 | |
124 | 130702812 | B | 13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 58.54 | |
125 | 130702311 | B | 13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 55.66 | |
126 | 130702724 | B | 13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 54.19 | |
127 | 130703103 | B | 13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 67.45 | |
128 | 130702930 | B | 13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.80 | |
129 | 130702826 | B | 13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.10 | |
130 | 130100525 | A | 13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 71.70 | |
131 | 130501027 | A | 13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 71.12 | |
132 | 130400409 | A | 13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 70.96 | |
133 | 130102010 | A | 13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 71.80 | |
134 | 130100717 | A | 13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 65.07 | |
135 | 130101403 | A | 13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 64.44 | |
136 | 130102406 | A | 13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 57.71 | |
137 | 130101825 | A | 13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 49.71 | |
138 | 130101623 | A | 13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 49.54 | |
139 | 130702328 | B | 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 61.63 | |
140 | 130702817 | B | 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.81 | |
141 | 130702515 | B | 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 59.37 | |
142 | 130703127 | B | 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 54.75 | |
143 | 130703104 | B | 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 53.54 | |
144 | 130702923 | B | 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 47.62 | |
145 | 130702705 | B | 13022145|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 62.47 | |
146 | 130702507 | B | 13022145|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 56.43 | |
147 | 130702508 | B | 13022145|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 46.87 | |
148 | 130701930 | A | 13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 65.02 | |
149 | 130401327 | A | 13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 64.18 | |
150 | 130301804 | A | 13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 61.98 | |
151 | 130602328 | A | 13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 46.54 | |
152 | 130101227 | A | 13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 44.54 | |
153 | 130101621 | A | 13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 | 41.48 | |
154 | 130702307 | B | 13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 67.47 | |
155 | 130702707 | B | 13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 60.12 | |
156 | 130702426 | B | 13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 | 55.71 | |
157 | 130501720 | A | 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 70.30 | |
158 | 130700608 | A | 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 68.99 | |
159 | 130103011 | A | 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 68.88 | |
160 | 130102222 | A | 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 67.42 | |
161 | 130700907 | A | 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 66.71 | |
162 | 130700730 | A | 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 66.54 | |
163 | 130103007 | A | 13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 47.43 | |
164 | 130101726 | A | 13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 45.94 | |
165 | 130600828 | A | 13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位 | 42.26 | |
166 | 130702814 | B | 13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位 | 57.05 | |
167 | 130703120 | B | 13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位 | 55.72 | |
168 | 130702903 | B | 13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位 | 48.14 | |
169 | 130602619 | A | 13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位 | 50.40 | |
170 | 130101719 | A | 13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位 | 44.50 | |
171 | 130101608 | A | 13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位 | 39.97 | |
172 | 130702318 | B | 13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位 | 64.51 | |
173 | 130702825 | B | 13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位 | 60.10 | |
174 | 130702305 | B | 13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位 | 56.28 | |
175 | 130600124 | A | 13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位 | 74.75 | |
176 | 130701417 | A | 13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位 | 68.73 | |
177 | 130101902 | A | 13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位 | 66.82 | |
178 | 130102119 | A | 13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位 | 50.28 | |
179 | 130103005 | A | 13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位 | 50.25 | |
180 | 130101622 | A | 13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位 | 49.63 | |
181 | 130702606 | B | 13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位 | 69.64 | |
182 | 130703002 | B | 13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位 | 68.36 | |
183 | 130702509 | B | 13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位 | 62.38 | |
184 | 130101706 | A | 13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位 | 57.03 | |
185 | 130101117 | A | 13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位 | 48.88 | |
186 | 130102111 | A | 13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位 | 44.58 | |
187 | 130702701 | B | 13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位 | 65.15 | |
188 | 130702823 | B | 13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位 | 62.30 | |
189 | 130702610 | B | 13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位 | 62.29 | |
190 | 130100223 | A | 13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 | 76.25 | |
191 | 130600211 | A | 13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 | 72.40 | |
192 | 130101616 | A | 13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 | 68.91 | |
193 | 130101529 | A | 13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 | 50.89 | |
194 | 130200102 | A | 13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 | 49.56 | |
195 | 130101913 | A | 13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 | 44.43 | |
196 | 130702924 | B | 13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位 | 66.09 | |
197 | 130702327 | B | 13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位 | 61.60 | |
198 | 130702308 | B | 13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位 | 56.37 | |
199 | 130500516 | A | 13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 72.50 | |
200 | 130602428 | A | 13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 68.84 | |
201 | 130200525 | A | 13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 68.02 | |
202 | 130400629 | A | 13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 66.61 | |
203 | 130300412 | A | 13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 65.80 | |
204 | 130601101 | A | 13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 65.10 | |
205 | 130301601 | A | 13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 74.05 | |
206 | 130301915 | A | 13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 73.21 | |
207 | 130700409 | A | 13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 72.43 | |
208 | 130700105 | A | 13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 48.07 | |
209 | 130101628 | A | 13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 43.73 | |
210 | 130101712 | A | 13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 | 39.30 | |
211 | 130702306 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 75.58 | |
212 | 130702321 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 71.89 | |
213 | 130702710 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 67.51 | |
214 | 130702322 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 64.74 | |
215 | 130702302 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 64.45 | |
216 | 130702411 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 63.82 | |
217 | 130702721 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 63.17 | |
218 | 130702803 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 63.06 | |
219 | 130703106 | B | 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 62.37 | |
220 | 130702427 | B | 13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 55.66 | |
221 | 130702809 | B | 13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 54.05 | |
222 | 130703019 | B | 13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 52.65 | |
223 | 130702514 | B | 13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 56.36 | |
224 | 130702907 | B | 13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 53.39 | |
225 | 130702815 | B | 13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 51.20 | |
226 | 130703121 | B | 13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 62.34 | |
227 | 130703113 | B | 13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 61.56 | |
228 | 130702409 | B | 13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 | 61.49 |
2013年10月31日