根据《七星关区2015年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》,通过笔试、面试环节,现将笔试、面试后考生总成绩及排名情况进行公布(具体详见附件),请各位考生于2015年 6 月 9 日在七星关区人民政府网上查看进入体检人员名单及体检相关事宜的通知。
体检时间为2015年6月10日。
第一面试室 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及职位代码 | 加分类别 | 加分 | 笔试成绩 | 加分后成绩 | 笔试折算后的成绩 | 面试成绩 | 面试折算后的成绩 | 折算后总成绩 | 名次 |
1 | 505090021 | 朱泳泓 | 女 | 文化馆01 | 54 | 54 | 32.4 | 74.4 | 29.76 | 62.16 | 1 | ||
2 | 505090013 | 杨洋 | 女 | 文化馆01 | 54.5 | 54.5 | 32.7 | 70.4 | 28.16 | 60.86 | 2 | ||
3 | 505090014 | 何婷 | 女 | 文化馆01 | 54 | 54 | 32.4 | 68.8 | 27.52 | 59.92 | 3 | ||
4 | 505090007 | 罗昭琴 | 女 | 文化馆01 | 54.5 | 54.5 | 32.7 | 67.4 | 26.96 | 59.66 | 4 | ||
5 | 505090028 | 赵凤银 | 女 | 文化馆02 | 52.5 | 52.5 | 31.5 | 73.2 | 29.28 | 60.78 | 1 | ||
6 | 505090037 | 陆杰 | 男 | 文化馆02 | 50 | 50 | 30 | 66.6 | 26.64 | 56.64 | 2 | ||
7 | 505090030 | 吕娟 | 女 | 文化馆02 | 47.5 | 47.5 | 28.5 | 缺考 | 缺考 | 28.50 | 3 | ||
8 | 505090060 | 常明 | 男 | 文化馆03 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 73.2 | 29.28 | 65.58 | 1 | ||
9 | 505090048 | 王焜黎 | 女 | 文化馆03 | 57 | 57 | 34.2 | 74.6 | 29.84 | 64.04 | 2 | ||
10 | 505090040 | 杨通伟 | 男 | 文化馆03 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 69.4 | 27.76 | 61.06 | 3 | ||
11 | 505090097 | 邓宇 | 男 | 文化馆04 | 71 | 71 | 42.6 | 71.2 | 28.48 | 71.08 | 1 | ||
12 | 505090081 | 陈丽 | 女 | 文化馆04 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 71.8 | 28.72 | 69.82 | 2 | ||
13 | 505090111 | 高仙 | 女 | 文化馆04 | 66 | 66 | 39.6 | 67.6 | 27.04 | 66.64 | 3 | ||
14 | 505090196 | 宋竹 | 男 | 文化综合执法大队05 | 70 | 70 | 42 | 77.6 | 31.04 | 73.04 | 1 | ||
15 | 505090173 | 周玲 | 女 | 文化综合执法大队05 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 70.00 | 28.00 | 66.10 | 2 | ||
16 | 505090191 | 谭磊 | 男 | 文化综合执法大队05 | 63 | 63 | 37.8 | 61.2 | 24.48 | 62.28 | 3 | ||
17 | 505090209 | 张譞靖 | 女 | 文化综合执法大队06 | 75 | 75 | 45 | 73.4 | 29.36 | 74.36 | 1 | ||
18 | 505090219 | 高志 | 男 | 文化综合执法大队06 | 一村一大 | 5分 | 59 | 64 | 38.4 | 68.2 | 27.28 | 65.68 | 2 |
19 | 505090231 | 李来应 | 男 | 文化综合执法大队06 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 68.4 | 27.36 | 65.46 | 3 | ||
20 | 505090787 | 朱松 | 男 | 住房保障所01 | 61.5 | 61.5 | 36.9 | 70.4 | 28.16 | 65.06 | 1 | ||
21 | 505090771 | 肖霄 | 男 | 住房保障所01 | 55 | 55 | 33 | 74.2 | 29.68 | 62.68 | 2 | ||
22 | 505090773 | 武丹 | 女 | 住房保障所01 | 55 | 55 | 33 | 74.2 | 29.68 | 62.68 | 2 | ||
23 | 505090793 | 谭征 | 男 | 住房保障所01 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 68.2 | 27.28 | 61.78 | 4 | ||
24 | 505090790 | 谢蓉 | 女 | 住房保障所01 | 57 | 57 | 34.2 | 68.6 | 27.44 | 61.64 | 5 | ||
25 | 505090775 | 符晓 | 女 | 住房保障所01 | 54.5 | 54.5 | 32.7 | 69.2 | 27.68 | 60.38 | 6 | ||
26 | 505091602 | 曾茂 | 女 | 政务中心01 | 西部志愿者 | 5分 | 71 | 76 | 45.6 | 69.6 | 27.84 | 73.44 | 1 |
27 | 505091361 | 龙雄 | 男 | 政务中心01 | 75 | 75 | 45 | 70.8 | 28.32 | 73.32 | 2 | ||
28 | 505091450 | 马佳宏 | 男 | 政务中心01 | 71 | 71 | 42.6 | 76.6 | 30.64 | 73.24 | 3 | ||
29 | 505091223 | 梅潇潇 | 女 | 政务中心01 | 71.5 | 71.5 | 42.9 | 74.6 | 29.84 | 72.74 | 4 | ||
30 | 505091626 | 葛梅 | 女 | 政务中心01 | 农村二女结扎户 | 5分 | 65.5 | 70.5 | 42.3 | 68.2 | 27.28 | 69.58 | 5 |
31 | 505091447 | 马俊 | 男 | 政务中心01 | 71.5 | 71.5 | 42.9 | 缺考 | 缺考 | 42.90 | 6 | ||
第二面试室 | |||||||||||||
1 | 505090311 | 陈泽政 | 男 | 统计执法大队01 | 70.5 | 70.5 | 42.3 | 77.4 | 30.96 | 73.26 | 1 | ||
2 | 505090270 | 王燕 | 女 | 统计执法大队01 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 72.4 | 28.96 | 69.46 | 2 | ||
3 | 505090306 | 卢华 | 男 | 统计执法大队01 | 67 | 67 | 40.2 | 64.8 | 25.92 | 66.12 | 3 | ||
4 | 505090348 | 吴丽莉 | 女 | 观音桥统计办02 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 83.6 | 33.44 | 73.94 | 1 | ||
5 | 505090335 | 王万书 | 女 | 观音桥统计办02 | 74 | 74 | 44.4 | 69.6 | 27.84 | 72.24 | 2 | ||
6 | 505090338 | 王静 | 女 | 观音桥统计办02 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 缺考 | 缺考 | 37.50 | 3 | ||
7 | 505090443 | 潘先良 | 男 | 大新桥统计办03 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 81.6 | 32.64 | 73.74 | 1 | ||
8 | 505090426 | 袁建坤 | 男 | 大新桥统计办03 | 西部志愿者 | 3分 | 69 | 72 | 43.2 | 68.2 | 27.28 | 70.48 | 2 |
9 | 505090471 | 陈祥 | 男 | 大新桥统计办03 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 64.2 | 25.68 | 66.18 | 3 | ||
10 | 505090527 | 罗晓亚 | 男 | 何官屯镇统计办04 | 68 | 68 | 40.8 | 71.2 | 28.48 | 69.28 | 1 | ||
11 | 505090526 | 李静 | 女 | 何官屯镇统计办04 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 71.8 | 28.72 | 68.02 | 2 | ||
12 | 505090529 | 吉燕萍 | 女 | 何官屯镇统计办04 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 67.6 | 27.04 | 66.94 | 3 | ||
13 | 505090574 | 赵勇 | 男 | 杨家湾镇统计办05 | 63 | 63 | 37.8 | 72 | 28.80 | 66.60 | 1 | ||
14 | 505090566 | 王云 | 女 | 杨家湾镇统计办05 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 66.4 | 26.56 | 62.86 | 2 | ||
15 | 505090561 | 周健 | 男 | 杨家湾镇统计办05 | 61 | 61 | 36.6 | 56.6 | 22.64 | 59.24 | 3 | ||
16 | 505090640 | 成晓娇 | 女 | 亮岩镇统计办06 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 83.6 | 33.44 | 71.54 | 1 | ||
17 | 505090608 | 刘丹 | 女 | 亮岩镇统计办06 | 63 | 63 | 37.8 | 80.6 | 32.24 | 70.04 | 2 | ||
18 | 505090641 | 聂开雄 | 男 | 亮岩镇统计办06 | 63 | 63 | 37.8 | 79.2 | 31.68 | 69.48 | 3 | ||
19 | 505090639 | 秦保勋 | 男 | 亮岩镇统计办06 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 67 | 26.80 | 64.90 | 4 | ||
20 | 505090658 | 魏何 | 男 | 大屯乡统计办07 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 84.6 | 33.84 | 73.74 | 1 | ||
21 | 505090662 | 范成功 | 男 | 大屯乡统计办07 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 77.8 | 31.12 | 70.42 | 2 | ||
22 | 505090654 | 杨刚 | 男 | 大屯乡统计办07 | 58 | 58 | 34.8 | 65.8 | 26.32 | 61.12 | 3 | ||
23 | 505090686 | 吴春梅 | 女 | 农机技术推广站01 | 65 | 65 | 39 | 80.8 | 32.32 | 71.32 | 1 | ||
24 | 505090705 | 张力 | 男 | 农机技术推广站01 | 67 | 67 | 40.2 | 75.2 | 30.08 | 70.28 | 2 | ||
25 | 505090713 | 谢银安 | 男 | 农机技术推广站01 | 64 | 64 | 38.4 | 77.8 | 31.12 | 69.52 | 3 | ||
26 | 505090768 | 王源 | 男 | 农机技术推广站01 | 70.5 | 70.5 | 42.3 | 65 | 26.00 | 68.30 | 4 | ||
27 | 505090731 | 黄国敏 | 男 | 农机技术推广站01 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 65.2 | 26.08 | 65.98 | 5 | ||
28 | 505090760 | 黎莺莺 | 女 | 农机技术推广站01 | 68 | 68 | 40.8 | 62.8 | 25.12 | 65.92 | 6 | ||
29 | 505090678 | 张程 | 男 | 农机技术推广站01 | 64 | 64 | 38.4 | 缺考 | 缺考 | 38.40 | 7 | ||
30 | 505090761 | 党刚 | 男 | 农机技术推广站01 | 64 | 64 | 38.4 | 缺考 | 缺考 | 38.40 | 7 | ||
第三面试室 | |||||||||||||
1 | 505091756 | 王琳云 | 女 | 环境监测站01 | 70 | 70 | 42 | 85 | 34.00 | 76.00 | 1 | ||
2 | 505091710 | 张天发 | 男 | 环境监测站01 | 70 | 70 | 42 | 72.6 | 29.04 | 71.04 | 2 | ||
3 | 505091727 | 姚丹 | 女 | 环境监测站01 | 一村一大 | 5分 | 60 | 65 | 39 | 77.2 | 30.88 | 69.88 | 3 |
4 | 505091781 | 宋霞 | 女 | 环境监测站01 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 80.6 | 32.24 | 69.74 | 4 | ||
5 | 505091740 | 吴江 | 男 | 环境监测站01 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 72 | 28.80 | 66.90 | 5 | ||
6 | 505091728 | 肖桂琳 | 女 | 环境监测站01 | 66 | 66 | 39.6 | 68.2 | 27.28 | 66.88 | 6 | ||
7 | 505091694 | 万敏 | 女 | 环境监测站01 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 64.2 | 25.68 | 63.18 | 7 | ||
8 | 505091889 | 周明 | 男 | 环境监察大队02 | 72.5 | 72.5 | 43.5 | 77.6 | 31.04 | 74.54 | 1 | ||
9 | 505091818 | 浦春萍 | 女 | 环境监察大队02 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 77 | 30.80 | 71.90 | 2 | ||
10 | 505091814 | 杨晴 | 女 | 环境监察大队02 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 74 | 29.60 | 71.30 | 3 | ||
11 | 505091918 | 王传喜 | 男 | 环境监察大队02 | 西部志愿者 | 7分 | 66 | 73 | 43.8 | 缺考 | 缺考 | 43.80 | 4 |
12 | 505091850 | 汪士贤 | 男 | 环境监察大队02 | 68 | 68 | 40.8 | 缺考 | 缺考 | 40.80 | 5 | ||
13 | 505091926 | 刘凌云 | 女 | 环境监察大队02 | 68 | 68 | 40.8 | 缺考 | 缺考 | 40.80 | 5 | ||
14 | 505091937 | 王倩 | 女 | 环境突发事件应急中心03 | 72.5 | 72.5 | 43.5 | 77.6 | 31.04 | 74.54 | 1 | ||
15 | 505091936 | 刘芳 | 女 | 环境突发事件应急中心03 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 85 | 34.00 | 73.90 | 2 | ||
16 | 505091983 | 林省 | 男 | 环境突发事件应急中心03 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 81 | 32.40 | 71.70 | 3 | ||
17 | 505091941 | 郭稳 | 男 | 环境突发事件应急中心03 | 64 | 64 | 38.4 | 81.2 | 32.48 | 70.88 | 4 | ||
18 | 505091938 | 路家旺 | 男 | 环境突发事件应急中心03 | 66 | 66 | 39.6 | 78 | 31.20 | 70.80 | 5 | ||
19 | 505091968 | 张弦 | 男 | 环境突发事件应急中心03 | 64 | 64 | 38.4 | 77.6 | 31.04 | 69.44 | 6 | ||
20 | 505091976 | 陈贞达 | 男 | 环境突发事件应急中心03 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 69.2 | 27.68 | 68.78 | 7 | ||
21 | 505091946 | 黄玉红 | 男 | 环境突发事件应急中心03 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 73.6 | 29.44 | 68.74 | 8 | ||
22 | 505091994 | 刘云莉 | 女 | 环境突发事件应急中心03 | 西部志愿者 | 3分 | 63 | 66 | 39.6 | 58.2 | 23.28 | 62.88 | 9 |
23 | 505092073 | 王嫄 | 女 | 辐射环境监理所04 | 69 | 69 | 41.4 | 82.8 | 33.12 | 74.52 | 1 | ||
24 | 505092061 | 甘涛 | 男 | 辐射环境监理所04 | 65 | 65 | 39 | 82.4 | 32.96 | 71.96 | 2 | ||
25 | 505092123 | 梁晗钰 | 女 | 辐射环境监理所04 | 63 | 63 | 37.8 | 84.2 | 33.68 | 71.48 | 3 | ||
26 | 505092087 | 龙燚 | 男 | 辐射环境监理所04 | 70 | 70 | 42 | 73.6 | 29.44 | 71.44 | 4 | ||
27 | 505092128 | 李永飞 | 男 | 辐射环境监理所04 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 80 | 32.00 | 69.50 | 5 | ||
28 | 505092103 | 陈来山 | 男 | 辐射环境监理所04 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 72.6 | 29.04 | 68.34 | 6 | ||
29 | 505092156 | 郑兵 | 男 | 环境工程技术评估中心05 | 74.5 | 74.5 | 44.7 | 86.4 | 34.56 | 79.26 | 1 | ||
30 | 505092165 | 杨帮 | 男 | 环境工程技术评估中心05 | 74 | 74 | 44.4 | 77 | 30.80 | 75.20 | 2 | ||
31 | 505092170 | 张静 | 女 | 环境工程技术评估中心05 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 85.8 | 34.32 | 74.22 | 3 | ||
32 | 505092149 | 赵晶 | 男 | 环境工程技术评估中心05 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 缺考 | 缺考 | 39.90 | 4 | ||
第四面试室 | |||||||||||||
1 | 505092199 | 丁丽云 | 女 | 草地畜牧业发展中心01 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 75.6 | 30.24 | 71.94 | 1 | ||
2 | 505092226 | 徐莲 | 女 | 草地畜牧业发展中心01 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 76.2 | 30.48 | 71.58 | 2 | ||
3 | 505092219 | 阮士浴 | 女 | 草地畜牧业发展中心01 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 73.8 | 29.52 | 69.42 | 3 | ||
4 | 505092225 | 燕贵 | 男 | 草地畜牧业发展中心01 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 67.2 | 26.88 | 66.78 | 4 | ||
5 | 505090774 | 胡天丽 | 女 | 畜禽品种改良站02 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 73.2 | 29.28 | 70.38 | 1 | ||
6 | 505092241 | 李顺朝 | 男 | 畜禽品种改良站02 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 69.2 | 27.68 | 66.98 | 2 | ||
7 | 505092253 | 李必胜 | 男 | 畜禽品种改良站02 | 68 | 68 | 40.8 | 64 | 25.60 | 66.40 | 3 | ||
8 | 505092319 | 刘诗煜 | 女 | 土肥站03 | 72 | 72 | 43.2 | 78.2 | 31.28 | 74.48 | 1 | ||
9 | 505092303 | 徐燕 | 女 | 土肥站03 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 72.2 | 28.88 | 68.18 | 2 | ||
10 | 505092284 | 程焕江 | 男 | 土肥站03 | 67 | 67 | 40.2 | 67.4 | 26.96 | 67.16 | 3 | ||
11 | 505092384 | 吴政 | 男 | 动物疫病预防控制中心04 | 71.5 | 71.5 | 42.9 | 73 | 29.20 | 72.10 | 1 | ||
12 | 505092328 | 张敬 | 男 | 动物疫病预防控制中心04 | 65 | 65 | 39 | 74 | 29.60 | 68.60 | 2 | ||
13 | 505092352 | 石韦华 | 女 | 动物疫病预防控制中心04 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 69.6 | 27.84 | 68.34 | 3 | ||
14 | 505092332 | 洪云 | 女 | 动物疫病预防控制中心04 | 65 | 65 | 39 | 69.2 | 27.68 | 66.68 | 4 | ||
15 | 505092355 | 高学锦 | 女 | 动物疫病预防控制中心04 | 66 | 66 | 39.6 | 67.4 | 26.96 | 66.56 | 5 | ||
16 | 505092378 | 王健 | 男 | 动物疫病预防控制中心04 | 65 | 65 | 39 | 68.2 | 27.28 | 66.28 | 6 | ||
17 | 505092376 | 唐文平 | 男 | 动物疫病预防控制中心04 | 68 | 68 | 40.8 | 缺考 | 缺考 | 40.80 | 7 | ||
18 | 505092356 | 曾锦 | 男 | 动物疫病预防控制中心04 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 缺考 | 缺考 | 40.50 | 7 | ||
19 | 505092474 | 范文 | 女 | 农畜产品质量安全监督检验检测中心05 | 69 | 69 | 41.4 | 75.8 | 30.32 | 71.72 | 1 | ||
20 | 505092515 | 刘競 | 男 | 农畜产品质量安全监督检验检测中心05 | 68 | 68 | 40.8 | 70.8 | 28.32 | 69.12 | 2 | ||
21 | 505092469 | 成绪 | 女 | 农畜产品质量安全监督检验检测中心05 | 67 | 67 | 40.2 | 71.8 | 28.72 | 68.92 | 3 | ||
22 | 505092456 | 魏椿苘 | 男 | 农畜产品质量安全监督检验检测中心05 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 69.4 | 27.76 | 68.86 | 4 | ||
23 | 505092537 | 周超 | 男 | 农畜产品质量安全监督检验检测中心05 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 70.8 | 28.32 | 68.22 | 5 | ||
24 | 505092450 | 杜廷广 | 男 | 农畜产品质量安全监督检验检测中心05 | 67 | 67 | 40.2 | 69 | 27.60 | 67.80 | 6 | ||
25 | 505092706 | 汪港 | 男 | 农业技术推广站06 | 64.5 | 64.5 | 38.7 | 73.2 | 29.28 | 67.98 | 1 | ||
26 | 505092705 | 马美华 | 男 | 农业技术推广站06 | 66 | 66 | 39.6 | 69.4 | 27.76 | 67.36 | 2 | ||
27 | 505092663 | 娄方波 | 男 | 农业技术推广站06 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 67.4 | 26.96 | 66.86 | 3 | ||
28 | 505092848 | 黄晰聆 | 女 | 农牧综合执法大队07 | 74 | 74 | 44.4 | 74 | 29.60 | 74.00 | 1 | ||
29 | 505092910 | 黄庆朋 | 男 | 农牧综合执法大队07 | 71.5 | 71.5 | 42.9 | 72.2 | 28.88 | 71.78 | 2 | ||
30 | 505092713 | 刘媛媛 | 女 | 农牧综合执法大队07 | 68 | 68 | 40.8 | 75.2 | 30.08 | 70.88 | 3 | ||
31 | 505092817 | 吴念 | 女 | 农牧综合执法大队07 | 68 | 68 | 40.8 | 72.4 | 28.96 | 69.76 | 4 | ||
32 | 505092778 | 叶国生 | 男 | 农牧综合执法大队07 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 69.6 | 27.84 | 69.54 | 5 | ||
33 | 505092839 | 丰锋 | 男 | 农牧综合执法大队07 | 68 | 68 | 40.8 | 67.4 | 26.96 | 67.76 | 6 | ||
34 | 505092854 | 陈鹏义 | 男 | 农牧综合执法大队07 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 65.6 | 26.24 | 67.34 | 7 | ||
第五面试室 | |||||||||||||
1 | 505092920 | 杨琴 | 女 | 杨家湾镇农业服务中心08 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 71.8 | 28.72 | 64.42 | 1 | ||
2 | 505092921 | 徐艳 | 女 | 杨家湾镇农业服务中心08 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 69.8 | 27.92 | 61.22 | 2 | ||
3 | 505092924 | 熊国琛 | 男 | 杨家湾镇农业服务中心08 | 53.5 | 53.5 | 32.1 | 68 | 27.20 | 59.30 | 3 | ||
4 | 505092931 | 李相静 | 男 | 龙场营镇农业服务中心10 | 72 | 72 | 43.2 | 73.2 | 29.28 | 72.48 | 1 | ||
5 | 505092934 | 梁雄 | 男 | 龙场营镇农业服务中心10 | 64 | 64 | 38.4 | 71.4 | 28.56 | 66.96 | 2 | ||
6 | 505092927 | 李思平 | 男 | 龙场营镇农业服务中心10 | 62 | 62 | 37.2 | 70.6 | 28.24 | 65.44 | 3 | ||
7 | 505092935 | 白龙贵 | 男 | 龙场营镇农业服务中心10 | 54 | 54 | 32.4 | 72.6 | 29.04 | 61.44 | 4 | ||
8 | 505092932 | 李金鑫 | 女 | 龙场营镇农业服务中心10 | 51 | 51 | 30.6 | 72.6 | 29.04 | 59.64 | 5 | ||
9 | 505092930 | 王金洪 | 女 | 龙场营镇农业服务中心10 | 52 | 52 | 31.2 | 69.6 | 27.84 | 59.04 | 6 | ||
10 | 505092933 | 燕林凤 | 女 | 龙场营镇农业服务中心10 | 52 | 52 | 31.2 | 69.4 | 27.76 | 58.96 | 7 | ||
11 | 505092926 | 朱衡 | 男 | 龙场营镇农业服务中心10 | 50.5 | 50.5 | 30.3 | 65.4 | 26.16 | 56.46 | 8 | ||
12 | 505092936 | 张明聪 | 男 | 龙场营镇农业服务中心10 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 缺考 | 缺考 | 33.90 | 9 | ||
13 | 505092929 | 陈吉昌 | 男 | 龙场营镇农业服务中心10 | 46.5 | 46.5 | 27.9 | 缺考 | 缺考 | 27.90 | 9 | ||
14 | 505092937 | 刘华 | 男 | 大银镇农业服务中心11 | 52.5 | 52.5 | 31.5 | 71.6 | 28.64 | 60.14 | 1 | ||
15 | 505092938 | 赵佑 | 男 | 大银镇农业服务中心11 | 52 | 52 | 31.2 | 69.4 | 27.76 | 58.96 | 2 | ||
16 | 505092939 | 卢杰 | 男 | 大银镇农业服务中心11 | 47 | 47 | 28.2 | 73.4 | 29.36 | 57.56 | 3 | ||
17 | 505092942 | 王思伟 | 男 | 千溪乡农业服务中心12 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 68.6 | 27.44 | 65.54 | 1 | ||
18 | 505092944 | 陶飞 | 女 | 千溪乡农业服务中心12 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 75.6 | 30.24 | 64.74 | 2 | ||
19 | 505092946 | 张云泽 | 男 | 千溪乡农业服务中心12 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 67.4 | 26.96 | 63.26 | 3 | ||
20 | 505092949 | 聂荣华 | 女 | 千溪乡农业服务中心12 | 51.5 | 51.5 | 30.9 | 72.6 | 29.04 | 59.94 | 4 | ||
21 | 505092941 | 朱玲敏 | 女 | 千溪乡农业服务中心12 | 61 | 61 | 36.6 | 缺考 | 缺考 | 36.60 | 5 | ||
22 | 505092947 | 罗师红 | 男 | 千溪乡农业服务中心12 | 52 | 52 | 31.2 | 缺考 | 缺考 | 31.20 | 6 | ||
23 | 505092953 | 潘晓婷 | 女 | 朱昌镇农业服务中心13 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 73.4 | 29.36 | 69.86 | 1 | ||
24 | 505092962 | 林坤 | 男 | 朱昌镇农业服务中心13 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 70.8 | 28.32 | 68.82 | 2 | ||
25 | 505092950 | 肖庆寿 | 男 | 朱昌镇农业服务中心13 | 60 | 60 | 36 | 缺考 | 缺考 | 36.00 | 3 | ||
26 | 505090982 | 赵忠元 | 男 | 地方公路管理所01 | 60 | 60 | 36 | 72.4 | 28.96 | 64.96 | 1 | ||
27 | 505090972 | 张念 | 男 | 地方公路管理所01 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 73 | 29.20 | 62.50 | 2 | ||
28 | 505090966 | 何兴 | 男 | 地方公路管理所01 | 57 | 57 | 34.2 | 69.4 | 27.76 | 61.96 | 3 | ||
29 | 505091017 | 李艳 | 女 | 地方公路管理所02 | 69 | 69 | 41.4 | 74.4 | 29.76 | 71.16 | 1 | ||
30 | 505091025 | 龙杰 | 男 | 地方公路管理所02 | 农村独生子女 | 5分 | 63.5 | 68.5 | 41.1 | 69.2 | 27.68 | 68.78 | 2 |
31 | 505091011 | 蔡浪正 | 男 | 地方公路管理所02 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 缺考 | 缺考 | 39.90 | 3 | ||
第六面试室 | |||||||||||||
1 | 505094281 | 邹学卫 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 75 | 75 | 45 | 82.6 | 33.04 | 78.04 | 1 | ||
2 | 505094097 | 张志忠 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 72.5 | 72.5 | 43.5 | 81.8 | 32.72 | 76.22 | 2 | ||
3 | 505094171 | 王秀 | 女 | 质量技术监督稽查大队01 | 72.5 | 72.5 | 43.5 | 79.2 | 31.68 | 75.18 | 3 | ||
4 | 505094141 | 孙悦键 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 70.5 | 70.5 | 42.3 | 79.2 | 31.68 | 73.98 | 4 | ||
5 | 505094635 | 刘华 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 80.4 | 32.16 | 73.86 | 5 | ||
6 | 505094199 | 孙志勇 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 70.5 | 70.5 | 42.3 | 76.2 | 30.48 | 72.78 | 6 | ||
7 | 505094103 | 李梅 | 女 | 质量技术监督稽查大队01 | 69 | 69 | 41.4 | 77.6 | 31.04 | 72.44 | 7 | ||
8 | 505095151 | 姚友荣 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 75 | 30.00 | 71.70 | 8 | ||
9 | 505095018 | 刘秉江 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 西部志愿者 | 5分 | 65 | 70 | 42 | 72.2 | 28.88 | 70.88 | 9 |
10 | 505093982 | 常成 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 70 | 70 | 42 | 71.6 | 28.64 | 70.64 | 10 | ||
11 | 505094548 | 张华 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 70 | 70 | 42 | 71.2 | 28.48 | 70.48 | 11 | ||
12 | 505094458 | 余盼 | 男 | 质量技术监督稽查大队01 | 70.5 | 70.5 | 42.3 | 70.4 | 28.16 | 70.46 | 12 | ||
14 | 505095212 | 吴秋毕 | 女 | 食品药品稽查局02 | 71.5 | 71.5 | 42.9 | 79.6 | 31.84 | 74.74 | 1 | ||
13 | 505095327 | 银兴平 | 男 | 食品药品稽查局02 | 一村一大 | 7分 | 68 | 75 | 45 | 73.6 | 29.44 | 74.44 | 2 |
15 | 505095634 | 陈娅兰 | 女 | 食品药品稽查局02 | 72 | 72 | 43.2 | 77 | 30.80 | 74.00 | 3 | ||
16 | 505095506 | 陈雪梅 | 女 | 食品药品稽查局02 | 68 | 68 | 40.8 | 80.8 | 32.32 | 73.12 | 4 | ||
17 | 505095427 | 王林 | 男 | 食品药品稽查局02 | 70.5 | 70.5 | 42.3 | 73.2 | 29.28 | 71.58 | 5 | ||
18 | 505095718 | 高进 | 男 | 食品药品稽查局02 | 68 | 68 | 40.8 | 75.4 | 30.16 | 70.96 | 6 | ||
19 | 505095317 | 徐洋 | 男 | 食品药品稽查局02 | 68 | 68 | 40.8 | 73.2 | 29.28 | 70.08 | 7 | ||
20 | 505095648 | 赵娇 | 女 | 食品药品稽查局02 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 72 | 28.80 | 69.90 | 8 | ||
21 | 505095350 | 罗孟昌 | 男 | 食品药品稽查局02 | 68 | 68 | 40.8 | 69.6 | 27.84 | 68.64 | 9 | ||
22 | 505093020 | 卯升龙 | 男 | 市场监督管理信息中心03 | 72 | 72 | 43.2 | 77.8 | 31.12 | 74.32 | 1 | ||
23 | 505093425 | 王菲 | 女 | 市场监督管理信息中心03 | 69 | 69 | 41.4 | 81.6 | 32.64 | 74.04 | 2 | ||
24 | 505093639 | 沈程程 | 女 | 市场监督管理信息中心03 | 71 | 71 | 42.6 | 75.6 | 30.24 | 72.84 | 3 | ||
25 | 505093034 | 左霖杰 | 男 | 市场监督管理信息中心03 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 73.6 | 29.44 | 69.94 | 4 | ||
26 | 505092987 | 张悦 | 女 | 市场监督管理信息中心03 | 67 | 67 | 40.2 | 73.6 | 29.44 | 69.64 | 5 | ||
27 | 505093027 | 陈森 | 男 | 市场监督管理信息中心03 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 70.2 | 28.08 | 69.18 | 6 | ||
