毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 赫章县2015年一中等学校面向社会公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检考生名单公示

赫章县2015年一中等学校面向社会公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检考生名单公示

  2015年赫章一中等学校面向社会公开招聘工作人员笔试、面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩及进入体检考生名单予以公示。公示时间:2015年6月1日至6月7日,公示期内,如有反映,请实名书面向赫章县纪委(监察局)(电话:0857-3222778)、赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)举报。

  请进入体检考生持有效《居民身份证》、《面试准考证》、近期一寸免冠彩色照片1张(与报名时提供的相片一致)于2015年6月9日下午3:30至5:30时到赫章县人力资源和社会保障局报到,2015年6月10日上午8:30到赫章县人力资源和社会保障局集中参加体检。

  请各考生准时报到,准时参加体检,未在规定时间内参加体检的作自动弃权处理。体检费用需考生自行准备,体检时集中交体检医院。

  注意事项:体检前一天用餐宜清淡,勿饮酒,不要吃火锅、麻辣烫之类的腥辣食品,不要服用甘草制剂、维生素C类药品。晚上8点钟后禁食及禁饮含糖食物及饮料,体检当天上午需空腹,体检前避免剧烈运动,并注意个人卫生,以免影响体检结果。

2015年赫章一中等学校面向社会公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检考生名单
面试编号 笔试准考证号 候考室 面试室 面试顺序号
(抽签序号)
姓名 性别 报考单位 报考职位 职位代码 笔试成绩 笔试成绩折合分(60%) 面试成绩 面试成绩折合分(40%) 总分 是否进入体检 备注
JSMS539 JS0438 第13候考室 第13面试室 14 罗娅 赫章一中 政治教师 01 84.00 50.40 81 32.40 82.80  
JSMS535 JS0450 第13候考室 第13面试室 17 李厚志 赫章一中 政治教师 01 89.00 53.40 71.2 28.48 81.88  
JSMS536 JS0323 第13候考室 第13面试室 1 罗香 赫章一中 政治教师 01 86.00 51.60 74.4 29.76 81.36  
JSMS541 JS0403 第13候考室 第13面试室 4 张州秀 赫章一中 政治教师 01 83.00 49.80 78.2 31.28 81.08  
JSMS537 JS0466 第13候考室 第13面试室 18 祖春菊 赫章一中 政治教师 01 85.00 51.00 71.8 28.72 79.72  
JSMS540 JS0305 第13候考室 第13面试室 11 赵昌培 赫章一中 政治教师 01 83.00 49.80 74.6 29.84 79.64  
JSMS546 JS0306 第13候考室 第13面试室 2 李春锦 赫章一中 政治教师 01 80.00 48.00 76.4 30.56 78.56    
JSMS538 JS0410 第13候考室 第13面试室 5 罗江华 赫章一中 政治教师 01 84.00 50.40 70.4 28.16 78.56    
JSMS544 JS0449 第13候考室 第13面试室 9 韩韬 赫章一中 政治教师 01 81.00 48.60 72.4 28.96 77.56    
JSMS542 JS0330 第13候考室 第13面试室 16 闵超 赫章一中 政治教师 01 82.00 49.20 69.4 27.76 76.96    
JSMS543 JS0313 第13候考室 第13面试室 15 唐艳 赫章一中 政治教师 01 81.00 48.60 70.8 28.32 76.92    
JSMS551 JS0416 第13候考室 第13面试室 13 林寒 赫章一中 政治教师 01 78.00 46.80 74.6 29.84 76.64    
JSMS548 JS0418 第13候考室 第13面试室 10 林科兰 赫章一中 政治教师 01 80.00 48.00 69.6 27.84 75.84    
JSMS545 JS0475 第13候考室 第13面试室 3 唐磊 赫章一中 政治教师 01 81.00 48.60 67.2 26.88 75.48    
JSMS552 JS0474 第13候考室 第13面试室 7 王凤 赫章一中 政治教师 01 78.00 46.80 71 28.40 75.20    
JSMS549 JS0480 第13候考室 第13面试室 8 晏付梅 赫章一中 政治教师 01 80.00 48.00 67.8 27.12 75.12    
JSMS547 JS0393 第13候考室 第13面试室 6 李思焕 赫章一中 政治教师 01 80.00 48.00 65.2 26.08 74.08    
JSMS553 JS0771 第13候考室 第13面试室 12 杨兰 赫章一中 政治教师 01 78.00 46.80 68 27.20 74.00    
JSMS550 JS0311 第13候考室 第13面试室   符丽娥 赫章一中 政治教师 01 78.00 46.80 缺考   46.80    
JSMS452 JS0128 第11候考室 第11面试室 9 游冰晶 赫章一中 语文教师 02 76.00 45.60 85.50 34.20 79.80  
JSMS453 JS0234 第11候考室 第11面试室 37 杨守菊 赫章一中 语文教师 02 75.00 45.00 74.06 29.62 74.62  
JSMS455 JS0068 第11候考室 第11面试室 11 焦荟竹 赫章一中 语文教师 02 72.00 43.20 78.20 31.28 74.48  
JSMS473 JS0025 第11候考室 第11面试室 10 徐盼 赫章一中 语文教师 02 64.50 38.70 86.24 34.50 73.20  
JSMS454 JS0037 第11候考室 第11面试室 40 刘梦 赫章一中 语文教师 02 74.00 44.40 71.72 28.69 73.09  
JSMS469 JS0162 第11候考室 第11面试室 31 罗倩倩 赫章一中 语文教师 02 65.50 39.30 83.60 33.44 72.74  
JSMS460 JS0076 第11候考室 第11面试室 33 张雪 赫章一中 语文教师 02 67.50 40.50 80.40 32.16 72.66  
JSMS457 JS0210 第11候考室 第11面试室 28 徐鸿 赫章一中 语文教师 02 69.50 41.70 75.00 30.00 71.70  
JSMS465 JS0093 第11候考室 第11面试室 20 马江平 赫章一中 语文教师 02 66.50 39.90 78.10 31.24 71.14  
JSMS468 JS0070 第11候考室 第11面试室 35 费习宽 赫章一中 语文教师 02 65.50 39.30 78.44 31.38 70.68  
JSMS471 JS0173 第11候考室 第11面试室 41 陈黎 赫章一中 语文教师 02 65.00 39.00 78.70 31.48 70.48  
JSMS466 JS0115 第11候考室 第11面试室 19 游群 赫章一中 语文教师 02 66.50 39.90 76.00 30.40 70.30  
JSMS485 JS0188 第11候考室 第11面试室 39 何诗 赫章一中 语文教师 02 63.00 37.80 80.20 32.08 69.88    
JSMS478 JS0268 第11候考室 第11面试室 25 罗秀琴 赫章一中 语文教师 02 64.00 38.40 77.46 30.98 69.38    
JSMS472 JS0214 第11候考室 第11面试室 34 杨祺诗 赫章一中 语文教师 02 65.00 39.00 75.42 30.17 69.17    
JSMS467 JS0278 第11候考室 第11面试室 18 徐佳 赫章一中 语文教师 02 66.00 39.60 73.66 29.46 69.06    
JSMS456 JS0255 第11候考室 第11面试室 27 郭建方 赫章一中 语文教师 02 70.50 42.30 65.40 26.16 68.46    
JSMS458 JS0039 第11候考室 第11面试室 7 徐露露 赫章一中 语文教师 02 69.00 41.40 67.42 26.97 68.37    
JSMS461 JS0048 第11候考室 第11面试室 21 蒋泽彦 赫章一中 语文教师 02 67.00 40.20 69.84 27.94 68.14    
JSMS474 JS0274 第11候考室 第11面试室 16 罗玉婷 赫章一中 语文教师 02 64.50 38.70 73.52 29.41 68.11    
JSMS464 JS0080 第11候考室 第11面试室 24 金明 赫章一中 语文教师 02 66.50 39.90 69.82 27.93 67.83    
JSMS482 JS0071 第11候考室 第11面试室 26 袁明静 赫章一中 语文教师 02 63.00 37.80 74.62 29.85 67.65    
JSMS463 JS0293 第11候考室 第11面试室 6 禄蔓延 赫章一中 语文教师 02 67.00 40.20 67.84 27.14 67.34    
JSMS477 JS0178 第11候考室 第11面试室 22 马富兵 赫章一中 语文教师 02 64.00 38.40 72.00 28.80 67.20    
JSMS470 JS0047 第11候考室 第11面试室 13 管丽 赫章一中 语文教师 02 65.00 39.00 69.40 27.76 66.76    
JSMS481 JS0258 第11候考室 第11面试室 23 陈永琴 赫章一中 语文教师 02 63.50 38.10 71.48 28.59 66.69    
JSMS476 JS0040 第11候考室 第11面试室 8 曹琴 赫章一中 语文教师 02 64.00 38.40 70.62 28.25 66.65    
JSMS475 JS0011 第11候考室 第11面试室 17 马雪丹 赫章一中 语文教师 02 64.00 38.40 70.26 28.10 66.50    
JSMS483 JS0131 第11候考室 第11面试室 36 李寿福 赫章一中 语文教师 02 63.00 37.80 71.50 28.60 66.40    
JSMS462 JS0229 第11候考室 第11面试室 14 万礼奎 赫章一中 语文教师 02 67.00 40.20 60.20 24.08 64.28    
JSMS459 JS0106 第11候考室 第11面试室   幸华长 赫章一中 语文教师 02 69.00 41.40 缺考   41.40    
JSMS479 JS0054 第11候考室 第11面试室   杨宏英 赫章一中 语文教师 02 63.50 38.10 缺考   38.10    
JSMS480 JS0222 第11候考室 第11面试室   赵廷旺 赫章一中 语文教师 02 63.50 38.10 缺考   38.10    
JSMS486 JS0224 第11候考室 第11面试室 29 祖正兰 赫章一中 语文教师 02 63.00 37.80 自动放弃   37.80    
JSMS484 JS0144 第11候考室 第11面试室   马江权 赫章一中 语文教师 02 63.00 37.80 缺考   37.80    
JSMS487 JS0300 第11候考室 第11面试室   杨俊义 赫章一中 语文教师 02 63.00 37.80 缺考   37.80    
JSMS372 JS0638 第09候考室 第09面试室 11 彭永虎 赫章一中 数学教师 03 95.00 57.00 69.59 27.84 84.84  
JSMS373 JS0644 第09候考室 第09面试室 33 金蕾 赫章一中 数学教师 03 93.00 55.80 69.78 27.91 83.71  
JSMS374 JS0651 第09候考室 第09面试室 7 彭岳伍 赫章一中 数学教师 03 92.00 55.20 70.8 28.32 83.52  
JSMS377 JS0646 第09候考室 第09面试室 19 张能 赫章一中 数学教师 03 90.00 54.00 72.18 28.87 82.87  
JSMS376 JS0671 第09候考室 第09面试室 24 李育令 赫章一中 数学教师 03 91.00 54.60 69.5 27.80 82.40  
JSMS385 JS0706 第09候考室 第09面试室 35 张吉勇 赫章一中 数学教师 03 84.00 50.40 77.35 30.94 81.34  
JSMS375 JS0656 第09候考室 第09面试室 20 李静 赫章一中 数学教师 03 91.00 54.60 66.36 26.54 81.14  
JSMS379 JS0648 第09候考室 第09面试室 6 常开伦 赫章一中 数学教师 03 86.00 51.60 73.53 29.41 81.01  
JSMS388 JS0669 第09候考室 第09面试室 30 朱寻 赫章一中 数学教师 03 83.00 49.80 75.52 30.21 80.01  
JSMS382 JS0712 第09候考室 第09面试室 14 李志文 赫章一中 数学教师 03 85.00 51.00 71.96 28.78 79.78  
JSMS383 JS0682 第09候考室 第09面试室 28 陈远江 赫章一中 数学教师 03 84.00 50.40 72.09 28.84 79.24  
JSMS387 JS0655 第09候考室 第09面试室 1 瞿华侨 赫章一中 数学教师 03 83.00 49.80 70.69 28.28 78.08  
JSMS386 JS0487 第09候考室 第09面试室 3 顾丽 赫章一中 数学教师 03 83.00 49.80 70.15 28.06 77.86    
JSMS399 JS0681 第09候考室 第09面试室 21 胡德甫 赫章一中 数学教师 03 78.00 46.80 76.72 30.69 77.49    
JSMS384 JS0689 第09候考室 第09面试室 5 方俊 赫章一中 数学教师 03 84.00 50.40 67.62 27.05 77.45    
JSMS390 JS0674 第09候考室 第09面试室 22 包本刚 赫章一中 数学教师 03 81.00 48.60 71.89 28.76 77.36    
JSMS392 JS0673 第09候考室 第09面试室 36 刘凯 赫章一中 数学教师 03 80.00 48.00 72.31 28.92 76.92    
JSMS395 JS0719 第09候考室 第09面试室 16 董朴 赫章一中 数学教师 03 80.00 48.00 71.34 28.54 76.54    
JSMS394 JS0713 第09候考室 第09面试室 32 赵艳 赫章一中 数学教师 03 80.00 48.00 71.23 28.49 76.49    
JSMS401 JS0729 第09候考室 第09面试室 27 何芝 赫章一中 数学教师 03 78.00 46.80 74.15 29.66 76.46    
JSMS393 JS0709 第09候考室 第09面试室 34 伍凤亿 赫章一中 数学教师 03 80.00 48.00 70.8 28.32 76.32    
JSMS380 JS0650 第09候考室 第09面试室 13 刘昌福 赫章一中 数学教师 03 86.00 51.60 61.43 24.57 76.17    
JSMS397 JS0750 第09候考室 第09面试室 37 符国态 赫章一中 数学教师 03 79.00 47.40 71.67 28.67 76.07    
JSMS389 JS0667 第09候考室 第09面试室 9 陈光远 赫章一中 数学教师 03 81.00 48.60 67.12 26.85 75.45    
JSMS404 JS0691 第09候考室 第09面试室 8 邓汝丽 赫章一中 数学教师 03 76.00 45.60 74.27 29.71 75.31    
JSMS391 JS0490 第09候考室 第09面试室 10 王正伟 赫章一中 数学教师 03 80.00 48.00 67.45 26.98 74.98    
JSMS371 JS0647 第09候考室 第09面试室   陈亚美 赫章一中 数学教师 03 97.00 58.20   0.00 58.20    
JSMS378 JS0701 第09候考室 第09面试室   吴贵银 赫章一中 数学教师 03 87.00 52.20   0.00 52.20    
JSMS381 JS0654 第09候考室 第09面试室   程勇 赫章一中 数学教师 03 85.00 51.00   0.00 51.00    
JSMS396 JS0727 第09候考室 第09面试室   毛丹 赫章一中 数学教师 03 80.00 48.00   0.00 48.00    
JSMS398 JS0751 第09候考室 第09面试室   刘芬 赫章一中 数学教师 03 79.00 47.40   0.00 47.40    
JSMS400 JS0695 第09候考室 第09面试室   蒋建强 赫章一中 数学教师 03 78.00 46.80   0.00 46.80    
JSMS402 JS0641 第09候考室 第09面试室   汪祥锋 赫章一中 数学教师 03 77.00 46.20   0.00 46.20    
JSMS403 JS0710 第09候考室 第09面试室   吴佳丽 赫章一中 数学教师 03 77.00 46.20   0.00 46.20    
JSMS405 JS0642 第09候考室 第09面试室   袁刚 赫章一中 数学教师 03 75.00 45.00   0.00 45.00    
JSMS406 JS0679 第09候考室 第09面试室   闵源 赫章一中 数学教师 03 75.00 45.00   0.00 45.00    
JSMS407 JS0735 第09候考室 第09面试室   李波 赫章一中 数学教师 03 75.00 45.00   0.00 45.00    
JSMS303 JS2170 第08候考室 第08面试室 17 胡茂莉 赫章一中 英语教师 04 91.00 54.60 78.07 31.23 85.83  
JSMS308 JS2081 第08候考室 第08面试室 16 王雪姣 赫章一中 英语教师 04 87.00 52.20 81.45 32.58 84.78  
JSMS304 JS2080 第08候考室 第08面试室 31 李伟 赫章一中 英语教师 04 90.50 54.30 75.84 30.34 84.64  
JSMS309 JS2199 第08候考室 第08面试室 10 黄仁娇 赫章一中 英语教师 04 87.00 52.20 78.76 31.50 83.70  
JSMS305 JS2034 第08候考室 第08面试室 27 刘梅 赫章一中 英语教师 04 90.00 54.00 72.1 28.84 82.84  
JSMS313 JS2094 第08候考室 第08面试室 9 汪丽 赫章一中 英语教师 04 85.50 51.30 77.01 30.80 82.10  
JSMS306 JS2104 第08候考室 第08面试室 23 陈玲莉 赫章一中 英语教师 04 89.00 53.40 71.51 28.60 82.00  
JSMS310 JS2118 第08候考室 第08面试室 6 章云云 赫章一中 英语教师 04 86.50 51.90 73.31 29.32 81.22  
JSMS322 JS2122 第08候考室 第08面试室 40 王兴凤 赫章一中 英语教师 04 83.00 49.80 78.24 31.30 81.10  
JSMS320 JS2059 第08候考室 第08面试室 39 徐欢 赫章一中 英语教师 04 83.50 50.10 77.03 30.81 80.91  
JSMS307 JS2203 第08候考室 第08面试室 21 陈筱艳 赫章一中 英语教师 04 87.50 52.50 70.43 28.17 80.67  
JSMS314 JS2025 第08候考室 第08面试室 37 况丹 赫章一中 英语教师 04 85.00 51.00 73.82 29.53 80.53  
JSMS319 JS2071 第08候考室 第08面试室 30 刘凯 赫章一中 英语教师 04 84.00 50.40 75.09 30.04 80.44    
JSMS333 JS2002 第08候考室 第08面试室 36 徐瑶 赫章一中 英语教师 04 81.00 48.60 79.06 31.62 80.22    
JSMS328 JS2191 第08候考室 第08面试室 25 王菊 赫章一中 英语教师 04 82.00 49.20 77.21 30.88 80.08    
JSMS337 JS2151 第08候考室 第08面试室 41 李纳 赫章一中 英语教师 04 81.00 48.60 78.48 31.39 79.99    
JSMS317 JS2114 第08候考室 第08面试室 7 文德结 赫章一中 英语教师 04 84.50 50.70 73.15 29.26 79.96    
JSMS323 JS2159 第08候考室 第08面试室 18 饶丹 赫章一中 英语教师 04 83.00 49.80 74.99 30.00 79.80    
JSMS332 JS2156 第08候考室 第08面试室 42 沈吉 赫章一中 英语教师 04 81.50 48.90 75.1 30.04 78.94    
JSMS326 JS2007 第08候考室 第08面试室 8 张绪 赫章一中 英语教师 04 82.00 49.20 72.5 29.00 78.20    
JSMS312 JS2038 第08候考室 第08面试室 14 吴长艳 赫章一中 英语教师 04 85.50 51.30 66.34 26.54 77.84    
JSMS329 JS2228 第08候考室 第08面试室 24 夏扬 赫章一中 英语教师 04 82.00 49.20 69.96 27.98 77.18    
JSMS327 JS2106 第08候考室 第08面试室 33 张小玲 赫章一中 英语教师 04 82.00 49.20 69.37 27.75 76.95    
JSMS330 JS2000 第08候考室 第08面试室 28 胡翠萍 赫章一中 英语教师 04 81.50 48.90 69.29 27.72 76.62    
JSMS321 JS2073 第08候考室 第08面试室 13 饶文 赫章一中 英语教师 04 83.50 50.10 65.6 26.24 76.34    
JSMS339 JS2196 第08候考室 第08面试室 12 李玲巧 赫章一中 英语教师 04 81.00 48.60 69.15 27.66 76.26    
JSMS325 JS2006 第08候考室 第08面试室 20 陈娟 赫章一中 英语教师 04 82.00 49.20 65.77 26.31 75.51    
JSMS316 JS2105 第08候考室 第08面试室 19 马秀玲 赫章一中 英语教师 04 85.00 51.00 59.6 23.84 74.84    
JSMS335 JS2065 第08候考室 第08面试室 15 侯冬梅 赫章一中 英语教师 04 81.00 48.60 61.67 24.67 73.27    
JSMS311 JS2131 第08候考室 第08面试室 32 李明勇 赫章一中 英语教师 04 86.00 51.60 放弃   51.60    
JSMS315 JS2026 第08候考室 第08面试室   周娇 赫章一中 英语教师 04 85.00 51.00 缺考   51.00    
JSMS318 JS2024 第08候考室 第08面试室   文礼纳 赫章一中 英语教师 04 84.00 50.40 缺考   50.40    
JSMS324 JS1986 第08候考室 第08面试室   令狐克凤 赫章一中 英语教师 04 82.00 49.20 缺考   49.20    
JSMS331 JS2040 第08候考室 第08面试室 35 吴亚玲 赫章一中 英语教师 04 81.50 48.90 放弃   48.90    
JSMS334 JS2033 第08候考室 第08面试室   张丽娟 赫章一中 英语教师 04 81.00 48.60 缺考   48.60    
JSMS336 JS2110 第08候考室 第08面试室   伍琳 赫章一中 英语教师 04 81.00 48.60 缺考   48.60    
JSMS338 JS2154 第08候考室 第08面试室   文芳 赫章一中 英语教师 04 81.00 48.60 缺考   48.60    
JSMS408 JS1227 第10候考室 第10面试室 32 沐国辉 赫章一中 物理教师 05 93.00 55.80 67.6 27.04 82.84  
JSMS409 JS1225 第10候考室 第10面试室 23 杨垚富 赫章一中 物理教师 05 83.00 49.80 73.4 29.36 79.16  
JSMS412 JS1250 第10候考室 第10面试室 28 胡亚 赫章一中 物理教师 05 78.00 46.80 72.7 29.08 75.88  
JSMS414 JS2235 第10候考室 第10面试室 17 陶敬 赫章一中 物理教师 05 75.50 45.30 73.6 29.44 74.74  
JSMS413 JS1237 第10候考室 第10面试室 24 马添坤 赫章一中 物理教师 05 76.00 45.60 71.3 28.52 74.12  
JSMS410 JS1242 第10候考室 第10面试室 20 陈狮 赫章一中 物理教师 05 80.50 48.30 63.2 25.28 73.58  
JSMS415 JS1241 第10候考室 第10面试室 16 聂红 赫章一中 物理教师 05 74.00 44.40 71.8 28.72 73.12  
JSMS420 JS1180 第10候考室 第10面试室 22 丁昌金 赫章一中 物理教师 05 71.00 42.60 73.9 29.56 72.16    
JSMS417 JS1221 第10候考室 第10面试室 25 朱亚飞 赫章一中 物理教师 05 72.00 43.20 70.56 28.22 71.42    
JSMS419 JS2239 第10候考室 第10面试室 18 路华 赫章一中 物理教师 05 71.50 42.90 69 27.60 70.50    
JSMS421 JS1223 第10候考室 第10面试室 21 汪云东 赫章一中 物理教师 05 69.00 41.40 72.24 28.90 70.30    
JSMS418 JS1232 第10候考室 第10面试室 27 顾丽 赫章一中 物理教师 05 72.00 43.20 64.72 25.89 69.09    
JSMS423 JS1193 第10候考室 第10面试室 26 张必成 赫章一中 物理教师 05 66.50 39.90 69.3 27.72 67.62    
JSMS426 JS1190 第10候考室 第10面试室 19 付支龙 赫章一中 物理教师 05 62.50 37.50 66.8 26.72 64.22    
JSMS429 JS1175 第10候考室 第10面试室 30 高丽 赫章一中 物理教师 05 62.00 37.20 66.2 26.48 63.68    
JSMS425 JS1162 第10候考室 第10面试室 31 文福 赫章一中 物理教师 05 63.00 37.80 56.8 22.72 60.52    
JSMS411 JS1238 第10候考室 第10面试室   佘锋 赫章一中 物理教师 05 78.00 46.80 缺考   46.80    
JSMS416 JS1199 第10候考室 第10面试室   冯明海 赫章一中 物理教师 05 72.00 43.20 缺考   43.20    
JSMS422 JS2237 第10候考室 第10面试室 29 郭义彬 赫章一中 物理教师 05 67.50 40.50 放弃   40.50    
JSMS424 JS1189 第10候考室 第10面试室   阮伟 赫章一中 物理教师 05 64.00 38.40 缺考   38.40    
JSMS427 JS1217 第10候考室 第10面试室   张振祥 赫章一中 物理教师 05 62.50 37.50 缺考   37.50    
JSMS428 JS1170 第10候考室 第10面试室   蒋旭飞 赫章一中 物理教师 05 62.00 37.20 缺考   37.20    
JSMS101 JS1477 第03候考室 第03面试室 25 韩卓桂 赫章一中 化学教师 06 92.00 55.20 65.6 26.24 81.44  
JSMS105 JS1592 第03候考室 第03面试室 18 陈丹 赫章一中 化学教师 06 88.00 52.80 71.4 28.56 81.36  
JSMS109 JS1491 第03候考室 第03面试室 22 吴铮 赫章一中 化学教师 06 86.00 51.60 69.4 27.76 79.36  
JSMS104 JS1438 第03候考室 第03面试室 20 卢许平 赫章一中 化学教师 06 88.00 52.80 65.2 26.08 78.88  
JSMS116 JS1490 第03候考室 第03面试室 36 岳旭 赫章一中 化学教师 06 83.00 49.80 72.3 28.92 78.72  
JSMS112 JS1581 第03候考室 第03面试室 13 黄俊 赫章一中 化学教师 06 86.00 51.60 67.1 26.84 78.44  
JSMS122 JS1484 第03候考室 第03面试室 16 夏祖帮 赫章一中 化学教师 06 80.00 48.00 72 28.80 76.80  
JSMS106 JS1504 第03候考室 第03面试室 15 况芳 赫章一中 化学教师 06 87.00 52.20 61.2 24.48 76.68    
JSMS103 JS1561 第03候考室 第03面试室 37 张德飞 赫章一中 化学教师 06 90.00 54.00 53.2 21.28 75.28    
JSMS117 JS1473 第03候考室 第03面试室 14 赵应玲 赫章一中 化学教师 06 82.00 49.20 63.8 25.52 74.72    
JSMS102 JS1449 第03候考室 第03面试室 26 周丽霞 赫章一中 化学教师 06 90.00 54.00 47.4 18.96 72.96    
JSMS126 JS1624 第03候考室 第03面试室 21 马利 赫章一中 化学教师 06 80.00 48.00 61.8 24.72 72.72    
JSMS114 JS1505 第03候考室 第03面试室 24 李小二 赫章一中 化学教师 06 85.00 51.00 51.8 20.72 71.72    
JSMS115 JS1478 第03候考室 第03面试室 35 冶秀琴 赫章一中 化学教师 06 84.00 50.40 53 21.20 71.60    
JSMS110 JS1501 第03候考室 第03面试室 17 谢光菊 赫章一中 化学教师 06 86.00 51.60 43.2 17.28 68.88    
JSMS111 JS1508 第03候考室 第03面试室 31 胡艳琴 赫章一中 化学教师 06 86.00 51.60 0 0.00 51.60    
JSMS107 JS1430 第03候考室 第03面试室   陈应美 赫章一中 化学教师 06 86.00 51.60 缺考   51.60    
JSMS108 JS1432 第03候考室 第03面试室   李涛 赫章一中 化学教师 06 86.00 51.60 缺考   51.60    
JSMS113 JS1630 第03候考室 第03面试室   岳帅 赫章一中 化学教师 06 86.00 51.60 缺考   51.60    
JSMS118 JS1502 第03候考室 第03面试室   何艳飞 赫章一中 化学教师 06 82.00 49.20 缺考   49.20    
JSMS119 JS1562 第03候考室 第03面试室   万江红 赫章一中 化学教师 06 81.00 48.60 缺考   48.60    
JSMS120 JS1584 第03候考室 第03面试室   向杰 赫章一中 化学教师 06 81.00 48.60 缺考   48.60    
JSMS121 JS1450 第03候考室 第03面试室   吴煜峰 赫章一中 化学教师 06 80.00 48.00 缺考   48.00    
JSMS123 JS1533 第03候考室 第03面试室   乔丹 赫章一中 化学教师 06 80.00 48.00 缺考   48.00    
JSMS124 JS1546 第03候考室 第03面试室   窦友能 赫章一中 化学教师 06 80.00 48.00 缺考   48.00    
JSMS125 JS1608 第03候考室 第03面试室   汪进松 赫章一中 化学教师 06 80.00 48.00 缺考   48.00    
JSMS184 JS1396 第05候考室 第05面试室 1 王鸿 赫章一中 生物教师 07 93.00 55.80 79 31.60 87.40  
JSMS187 JS1277 第05候考室 第05面试室 7 成冬梅 赫章一中 生物教师 07 89.00 53.40 84.2 33.68 87.08  
JSMS183 JS1280 第05候考室 第05面试室 16 张福 赫章一中 生物教师 07 94.00 56.40 73.6 29.44 85.84  
JSMS185 JS1370 第05候考室 第05面试室 10 冶付芬 赫章一中 生物教师 07 91.00 54.60 70.4 28.16 82.76  
JSMS188 JS1335 第05候考室 第05面试室 27 陈文武 赫章一中 生物教师 07 87.00 52.20 72 28.80 81.00  
JSMS186 JS1404 第05候考室 第05面试室 23 高韩 赫章一中 生物教师 07 90.00 54.00 65.4 26.16 80.16  
JSMS194 JS1371 第05候考室 第05面试室 32 陈双立 赫章一中 生物教师 07 81.00 48.60 77.4 30.96 79.56    
JSMS191 JS1328 第05候考室 第05面试室 15 鲁凤 赫章一中 生物教师 07 83.00 49.80 72.6 29.04 78.84    
JSMS189 JS1268 第05候考室 第05面试室 31 孔露冬 赫章一中 生物教师 07 85.00 51.00 69.6 27.84 78.84    
JSMS193 JS1274 第05候考室 第05面试室 30 邓婷 赫章一中 生物教师 07 82.00 49.20 73.6 29.44 78.64    
JSMS192 JS1329 第05候考室 第05面试室 18 卯忠华 赫章一中 生物教师 07 83.00 49.80 66.2 26.48 76.28    
JSMS200 JS1378 第05候考室 第05面试室 19 严坤 赫章一中 生物教师 07 75.00 45.00 77.2 30.88 75.88    
JSMS201 JS1388 第05候考室 第05面试室 8 李素培 赫章一中 生物教师 07 75.00 45.00 75.6 30.24 75.24    
JSMS198 JS1338 第05候考室 第05面试室 29 蒋炷宇 赫章一中 生物教师 07 77.00 46.20 69.4 27.76 73.96    
JSMS190 JS1401 第05候考室 第05面试室   田莲霞 赫章一中 生物教师 07 85.00 51.00 缺考   51.00    
JSMS195 JS1273 第05候考室 第05面试室   李佳明 赫章一中 生物教师 07 80.00 48.00 缺考   48.00    
JSMS196 JS1418 第05候考室 第05面试室   叶琴 赫章一中 生物教师 07 79.00 47.40 缺考   47.40    
JSMS197 JS1304 第05候考室 第05面试室   陈结果 赫章一中 生物教师 07 78.00 46.80 缺考   46.80    
JSMS199 JS1291 第05候考室 第05面试室   李金梅 赫章一中 生物教师 07 76.00 45.60 缺考   45.60    
JSMS060 JS1745 第02候考室 第02面试室 28 朱绪合 赫章一中 地理教师 08 91.00 54.60 80.8 32.32 86.92  
JSMS061 JS1814 第02候考室 第02面试室 33 李本平 赫章一中 地理教师 08 89.00 53.40 73 29.20 82.60  
JSMS062 JS1789 第02候考室 第02面试室 34 李坤 赫章一中 地理教师 08 86.00 51.60 66.8 26.72 78.32  
JSMS064 JS1697 第02候考室 第02面试室 26 赵仕贤 赫章一中 地理教师 08 81.00 48.60 72 28.80 77.40  
JSMS068 JS1721 第02候考室 第02面试室 36 刘淑媛 赫章一中 地理教师 08 79.00 47.40 72.6 29.04 76.44  
JSMS065 JS1734 第02候考室 第02面试室 23 李景川 赫章一中 地理教师 08 81.00 48.60 68 27.20 75.80  
JSMS069 JS1726 第02候考室 第02面试室 21 杨喜 赫章一中 地理教师 08 79.00 47.40 70.4 28.16 75.56    
JSMS067 JS1698 第02候考室 第02面试室 22 胡奇 赫章一中 地理教师 08 80.00 48.00 67.4 26.96 74.96    
JSMS070 JS1787 第02候考室 第02面试室 37 张维立 赫章一中 地理教师 08 79.00 47.40 67 26.80 74.20    
JSMS074 JS1795 第02候考室 第02面试室 38 马富江 赫章一中 地理教师 08 77.00 46.20 63.8 25.52 71.72    
