2015年赫章县政务服务中心等单位面向全县公开考调工作人员面试已结束,现将面试成绩及进入考核人员名单予以公告,如有反映,请实名书面向赫章县纪委(监察局)(电话:0857-3222778)、赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)联系。
2015年赫章县政务服务中心等单位面向全县公开考调工作人员面试成绩、总成绩及进入考核人员花名册
编号 | 笔试准考证号 |
面试顺序号 (抽签序号) |
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折合分(50%) | 总分 | 是否进入考核 |
KDMS2015001 | KD2015152 | 15 | 杨艳 | 女 | 中国共产党赫章县委员会统一战线工作部 | 工作人员 | Z03 | 68 | 34 | 68.89 | 34.45 | 68.45 | 是 |
KDMS2015002 | KD2015153 | 6 | 刘朝东 | 男 | 中国共产党赫章县委员会统一战线工作部 | 工作人员 | Z03 | 53 | 26.5 | 缺考 | 26.5 | ||
KDMS2015003 | KD2015141 | 35 | 阳世洪 | 男 | 赫章县城乡规划局 | 工作人员 | Z06 | 44 | 22 | 64.52 | 32.26 | 54.26 | 是 |
KDMS2015004 | KD2015014 | 14 | 谭享伟 | 男 | 赫章县城乡规划局 | 工作人员 | Z06 | 26 | 13 | 缺考 | 13 | ||
KDMS2015005 | KD2015065 | 17 | 文东 | 男 | 赫章县林业局下属事业单位 | 工作人员 | Z13 | 57 | 28.5 | 62.54 | 31.27 | 59.77 | 是 |
KDMS2015006 | KD2015009 | 20 | 杨正委 | 女 | 赫章县林业局下属事业单位 | 工作人员 | Z13 | 53 | 26.5 | 64.86 | 32.43 | 58.93 | 是 |
KDMS2015007 | KD2015030 | 7 | 王莉 | 女 | 赫章县林业局下属事业单位 | 工作人员 | Z13 | 41 | 20.5 | 64.56 | 32.28 | 52.78 | |
KDMS2015008 | KD2015029 | 24 | 周兴 | 男 | 赫章县林业局下属事业单位 | 工作人员 | Z13 | 39 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | |
KDMS2015010 | KD2015048 | 3 | 彭慧 | 女 | 赫章县农牧局下属事业单位 | 工作人员 | Z14 | 56 | 28 | 75.95 | 37.98 | 65.98 | 是 |
KDMS2015009 | KD2015102 | 31 | 陈燕 | 女 | 赫章县农牧局下属事业单位 | 工作人员 | Z14 | 62 | 31 | 62.51 | 31.26 | 62.26 | 是 |
KDMS2015013 | KD2015037 | 62 | 郭世俊 | 男 | 赫章县农牧局下属事业单位 | 工作人员 | Z14 | 51 | 25.5 | 71.56 | 35.78 | 61.28 | 是 |
KDMS2015011 | KD2015145 | 72 | 刘鹏 | 男 | 赫章县农牧局下属事业单位 | 工作人员 | Z14 | 55 | 27.5 | 64.27 | 32.14 | 59.64 | |
KDMS2015012 | KD2015094 | 63 | 谢峰 | 男 | 赫章县农牧局下属事业单位 | 工作人员 | Z14 | 54 | 27 | 64.89 | 32.45 | 59.45 | |
KDMS2015014 | KD2015054 | 60 | 朱绍艳 | 女 | 赫章县农牧局下属事业单位 | 工作人员 | Z14 | 51 | 25.5 | 61.98 | 30.99 | 56.49 | |
KDMS2015015 | KD2015087 | 66 | 叶磊 | 男 | 赫章县农业综合执法大队 | 工作人员 | Z14-1 | 67 | 33.5 | 64 | 32 | 65.5 | 是 |
KDMS2015018 | KD2015109 | 32 | 徐东 | 男 | 赫章县农业综合执法大队 | 工作人员 | Z14-1 | 62 | 31 | 68.33 | 34.17 | 65.17 | 是 |
KDMS2015016 | KD2015056 | 44 | 杜娅梅 | 女 | 赫章县农业综合执法大队 | 工作人员 | Z14-1 | 64 | 32 | 64.35 | 32.18 | 64.18 | |
KDMS2015017 | KD2015045 | 69 | 韩志 | 男 | 赫章县农业综合执法大队 | 工作人员 | Z14-1 | 62 | 31 | 63.39 | 31.7 | 62.7 | |
KDMS2015020 | KD2015034 | 18 | 周制芬 | 女 | 赫章县生态畜牧业发展中心 | 工作人员 | Z15 | 44 | 22 | 64.51 | 32.26 | 54.26 | 是 |
KDMS2015019 | KD2015019 | 25 | 彭绪 | 女 | 赫章县生态畜牧业发展中心 | 工作人员 | Z15 | 45 | 22.5 | 61.09 | 30.55 | 53.05 | |
KDMS2015021 | KD2015095 | 23 | 程飞 | 女 | 赫章县疾病预防控制中心 | 文秘人员 | Z16 | 64 | 32 | 65.22 | 32.61 | 64.61 | 是 |
KDMS2015022 | KD2015071 | 70 | 孙春琴 | 女 | 赫章县疾病预防控制中心 | 文秘人员 | Z16 | 61 | 30.5 | 65.51 | 32.76 | 63.26 | |
KDMS2015023 | KD2015004 | 16 | 李祥 | 男 | 赫章县疾病预防控制中心 | 会计人员 | Z17 | 41 | 20.5 | 64.01 | 32.01 | 52.51 | 是 |
KDMS2015024 | KD2015070 | 71 | 安玭 | 女 | 赫章县疾病预防控制中心 | 会计人员 | Z17 | 38 | 19 | 62.88 | 31.44 | 50.44 | |
KDMS2015025 | KD2015160 | 34 | 徐丹 | 女 | 赫章县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | Z19 | 76.5 | 38.25 | 60.58 | 30.29 | 68.54 | 是 |
KDMS2015026 | KD2015223 | 48 | 龙海兰 | 女 | 赫章县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | Z19 | 68 | 34 | 61.11 | 30.56 | 64.56 | 是 |
KDMS2015027 | KD2015200 | 64 | 邓光富 | 男 | 赫章县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | Z19 | 67 | 33.5 | 58.13 | 29.07 | 62.57 | |
KDMS2015028 | KD2015180 | 28 | 刘雪艳 | 女 | 赫章县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | Z19 | 66.5 | 33.25 | 0 | 0 | 33.25 | |
KDMS2015029 | KD2015202 | 53 | 王琴 | 女 | 赫章县达依乡卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z20 | 66 | 33 | 60.73 | 30.37 | 63.37 | 是 |
KDMS2015030 | KD2015167 | 58 | 龚艳 | 女 | 赫章县达依乡卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z20 | 65 | 32.5 | 59.83 | 29.92 | 62.42 | 是 |
KDMS2015031 | KD2015224 | 13 | 赵婷 | 女 | 赫章县达依乡卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z20 | 51.5 | 25.75 | 64.6 | 32.3 | 58.05 | |
KDMS2015032 | KD2015189 | 42 | 肖莹 | 男 | 赫章县野马川镇卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z21 | 58 | 29 | 60.63 | 30.32 | 59.32 | 是 |
KDMS2015033 | KD2015171 | 54 | 肖琴 | 女 | 赫章县野马川镇卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z21 | 57.5 | 28.75 | 59.96 | 29.98 | 58.73 | 是 |
KDMS2015034 | KD2015178 | 41 | 李菊芬 | 女 | 赫章县野马川镇卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z21 | 52 | 26 | 64.63 | 32.32 | 58.32 | 是 |
KDMS2015035 | KD2015227 | 49 | 陈玲 | 女 | 赫章县野马川镇卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z21 | 51 | 25.5 | 60.42 | 30.21 | 55.71 | |
KDMS2015037 | KD2015221 | 21 | 王涵宇 | 女 | 赫章县野马川镇卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z21 | 49 | 24.5 | 62.38 | 31.19 | 55.69 | |
KDMS2015036 | KD2015220 | 76 | 王丽娅 | 女 | 赫章县野马川镇卫生和计划生育服务中心 | 工作人员 | Z21 | 49 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | |
KDMS2015039 | KD2015185 | 65 | 李五妹 | 女 | 赫章县白果镇卫生和计生服务中心 | 工作人员 | Z22 | 63.5 | 31.75 | 61.53 | 30.77 | 62.52 | 是 |
KDMS2015041 | KD2015228 | 19 | 徐本菊 | 女 | 赫章县白果镇卫生和计生服务中心 | 工作人员 | Z22 | 62.5 | 31.25 | 62.25 | 31.13 | 62.38 | 是 |
KDMS2015038 | KD2015168 | 73 | 杨柳 | 女 | 赫章县白果镇卫生和计生服务中心 | 工作人员 | Z22 | 63.5 | 31.75 | 54.56 | 27.28 | 59.03 | |
KDMS2015040 | KD2015193 | 1 | 陈静 | 女 | 赫章县白果镇卫生和计生服务中心 | 工作人员 | Z22 | 62.5 | 31.25 | 32.08 | 16.04 | 47.29 | |
KDMS2015042 | KD2015022 | 55 | 刘云 | 男 | 赫章县救助管理站 | 工作人员 | Z23 | 48 | 24 | 63.58 | 31.79 | 55.79 | 是 |
KDMS2015043 | KD2015015 | 43 | 杨欢 | 女 | 赫章县救助管理站 | 工作人员 | Z23 | 46 | 23 | 62.85 | 31.43 | 54.43 | |
KDMS2015045 | KD2015068 | 33 | 文颖 | 男 | 赫章县产业园区安全生产监督管理站 | 工作员 | Z24 | 61 | 30.5 | 65.45 | 32.73 | 63.23 | 是 |
KDMS2015044 | KD2015052 | 45 | 陈琼 | 女 | 赫章县产业园区安全生产监督管理站 | 工作员 | Z24 | 62 | 31 | 62.8 | 31.4 | 62.4 | |
KDMS2015046 | KD2015028 | 57 | 徐 孟 | 男 | 赫章县市政工程管理站 | 工作人员 | Z25 | 54 | 27 | 65.3 | 32.65 | 59.65 | 是 |
KDMS2015047 | KD2015080 | 12 | 陈 宇 | 男 | 赫章县市政工程管理站 | 工作人员 | Z25 | 19 | 9.5 | 62.02 | 31.01 | 40.51 | |
KDMS2015048 | KD2015112 | 74 | 肖 梅 | 女 | 赫章县新型墙体材料革新办公室 | 工作人员 | Z26 | 49 | 24.5 | 63.06 | 31.53 | 56.03 | 是 |
KDMS2015049 | KD2015146 | 50 | 钱其群 | 男 | 赫章县新型墙体材料革新办公室 | 工作人员 | Z26 | 37 | 18.5 | 59.69 | 29.85 | 48.35 | |
KDMS2015050 | KD2015157 | 61 | 徐 蕾 | 女 | 赫章县建筑设计施工质量监督站 | 工作人员 | Z27 | 23 | 11.5 | 59.2 | 29.6 | 41.1 | 是 |
KDMS2015051 | KD2015119 | 11 | 饶 鑫 | 男 | 赫章县建筑设计施工质量监督站 | 工作人员 | Z27 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
KDMS2015052 | KD2015091 | 36 | 汪习文 | 男 | 赫章县房屋征收与补偿安置办公室 | 工作人员 | Z28 | 37 | 18.5 | 62.8 | 31.4 | 49.9 | 是 |
KDMS2015053 | KD2015049 | 59 | 蒋瑶 | 男 | 赫章县房屋征收与补偿安置办公室 | 工作人员 | Z28 | 22 | 11 | 缺考 | 11 | ||
KDMS2015055 | KD2015023 | 2 | 马凤云 | 男 | 赫章县房屋征收与补偿安置办公室 | 工作人员 | Z29 | 51 | 25.5 | 71.05 | 35.53 | 61.03 | 是 |
KDMS2015054 | KD2015078 | 27 | 赵启武 | 男 | 赫章县房屋征收与补偿安置办公室 | 工作人员 | Z29 | 57.5 | 28.75 | 61.84 | 30.92 | 59.67 | 是 |
KDMS2015056 | KD2015013 | 4 | 杜德伦 | 男 | 赫章县房屋征收与补偿安置办公室 | 工作人员 | Z29 | 46 | 23 | 69.57 | 34.79 | 57.79 | |
KDMS2015057 | KD2015155 | 67 | 黄佑军 | 男 | 赫章县房屋征收与补偿安置办公室 | 工作人员 | Z29 | 32 | 16 | 缺考 | 16 | ||
KDMS2015058 | KD2015047 | 29 | 曾智平 | 女 | 赫章县发展和改革局 | 工作人员 | Z30 | 63 | 31.5 | 68.08 | 34.04 | 65.54 | 是 |
KDMS2015059 | KD2015031 | 8 | 容雍 | 男 | 赫章县发展和改革局 | 工作人员 | Z30 | 50 | 25 | 67.22 | 33.61 | 58.61 | 是 |
KDMS2015060 | KD2015075 | 51 | 沈昌远 | 男 | 赫章县发展和改革局 | 工作人员 | Z30 | 49 | 24.5 | 59.54 | 29.77 | 54.27 | |
KDMS2015061 | KD2015156 | 68 | 袁云周 | 男 | 赫章县发展和改革局 | 工作人员 | Z30 | 45 | 22.5 | 59.37 | 29.69 | 52.19 | |
KDMS2015062 | KD2015038 | 9 | 胡江 | 男 | 赫章县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | Z31 | 67 | 33.5 | 71.2 | 35.6 | 69.1 | 是 |
KDMS2015064 | KD2015125 | 10 | 黄佑会 | 女 | 赫章县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | Z31 | 57 | 28.5 | 70.79 | 35.4 | 63.9 | 是 |
KDMS2015065 | KD2015101 | 5 | 赵玉凤 | 女 | 赫章县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | Z31 | 55 | 27.5 | 69.13 | 34.57 | 62.07 | 是 |
KDMS2015063 | KD2015006 | 37 | 洪恩举 | 男 | 赫章县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | Z31 | 60 | 30 | 63.2 | 31.6 | 61.6 | |
KDMS2015066 | KD2015113 | 26 | 罗昌超 | 男 | 赫章县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | Z31 | 54 | 27 | 69.14 | 34.57 | 61.57 | |
KDMS2015067 | KD2015069 | 40 | 李倩 | 女 | 赫章县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | Z31 | 51 | 25.5 | 62.04 | 31.02 | 56.52 | |
KDMS2015068 | KD2015001 | 52 | 刘倩 | 女 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 75 | 37.5 | 64.13 | 32.07 | 69.57 | 是 |
KDMS2015070 | KD2015132 | 22 | 沈先华 | 男 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 57 | 28.5 | 67.81 | 33.91 | 62.41 | 是 |
KDMS2015073 | KD2015110 | 75 | 赵昆军 | 男 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 53 | 26.5 | 71.56 | 35.78 | 62.28 | 是 |
KDMS2015069 | KD2015090 | 30 | 王跃 | 男 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 59 | 29.5 | 64.55 | 32.28 | 61.78 | 是 |
KDMS2015072 | KD2015025 | 47 | 徐燕 | 女 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 53 | 26.5 | 68.28 | 34.14 | 60.64 | |
KDMS2015071 | KD2015082 | 46 | 张燕 | 女 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 54 | 27 | 63.6 | 31.8 | 58.8 | |
KDMS2015074 | KD2015050 | 56 | 卢海军 | 男 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 52 | 26 | 65.26 | 32.63 | 58.63 | |
KDMS2015075 | KD2015083 | 39 | 陈勇 | 男 | 赫章县统计局下属事业单位 | 工作人员 | Z32 | 49.5 | 24.75 | 60.69 | 30.35 | 55.1 | |
KDMS2015077 | KD2015020 | 77 | 梁杰 | 男 | 赫章县公安局信息中心 | 文职人员 | Z34 | 58 | 29 | 64.92 | 32.46 | 61.46 | 是 |
KDMS2015076 | KD2015114 | 38 | 汤忠贵 | 男 | 赫章县公安局信息中心 | 文职人员 | Z34 | 60 | 30 | 62.19 | 31.1 | 61.1 |
赫章县考调领导小组办公室
2015年5月17日