根据《大方县就业局关于公开招聘劳动保障协理员的实施方案》规定,现将各项成绩汇总及拟聘用人员名单面向社会公示(公示期为2015年5月15日-5月21日),接受社会监督,如有反映,请在公示期内实名向大方县就业局(电话:0857-5251112)举报。
大方县2015年面向社会公开招聘劳动保障协理员各项成绩汇总及拟聘用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 报考职位 | 笔试成绩*50% | 计算机测试成绩*30% | 面试成绩*20% | 总成绩 | 是否拟聘用 |
1 | 袁成骄 | 女 | 30 | 522422198510054448 | 大专 | 贵州大学 | 安乐乡协理员 | 免笔试 | 28.5 | 17.934 | 46.434 | 是 |
2 | 雷菁 | 女 | 24 | 52242219910921442X | 本科 | 贵州大学 | 安乐乡协理员 | 免笔试 | 27 | 16.866 | 43.866 | |
3 | 杨儒瀚 | 男 | 26 | 522422198910016475 | 本科 | 贵州民族大学 | 八堡乡协理员 | 免笔试 | 21 | 17 | 38 | 是 |
4 | 孙安静 | 男 | 29 | 52242219860226643X | 专科 | 黔南民族职业技术学院 | 八堡乡协理员 | 免笔试 | 7.8 | 缺考 | 7.8 | |
5 | 聂梅 | 女 | 29 | 522422198602124845 | 专科 | 潇湘职业学院 | 百纳乡协理员 | 免笔试 | 18.3 | 16.134 | 34.434 | |
6 | 李颖 | 女 | 29 | 522422198606294825 | 专科 | 中央广播电视大学 | 百纳乡协理员 | 免笔试 | 21 | 17.066 | 38.066 | 是 |
7 | 杨世磊 | 男 | 24 | 522422199112141612 | 专科 | 六盘水师范学院 | 达溪镇协理员 | 免笔试 | 21 | 16.2 | 37.2 | 是 |
8 | 谭云虎 | 男 | 26 | 522422198904227014 | 本科 | 贵州大学 | 大山乡协理员 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
9 | 周平 | 男 | 29 | 522422198608232257 | 专科 | 贵州师范大学 | 东关乡协理员 | 免笔试 | 28.5 | 17.666 | 46.166 | 是 |
10 | 王兴春 | 男 | 27 | 522422198802180016 | 本科 | 绍兴文理学院 | 对江镇协理员 | 免笔试 | 24 | 16.934 | 40.934 | 是 |
11 | 郭小平 | 男 | 25 | 522422199007304619 | 本科 | 毕节学院 | 凤山乡协理员 | 免笔试 | 21 | 16.134 | 37.134 | 是 |
12 | 周训 | 男 | 24 | 522422199110245813 | 专科 | 贵州职业技术学院 | 黄泥乡协理员 | 免笔试 | 12 | 15.2 | 27.2 | 是 |
13 | 谭重书 | 男 | 28 | 522422198712251415 | 专科 | 民办四川天一学院 | 六龙镇协理员 | 免笔试 | 21 | 16.266 | 37.266 | 是 |
14 | 文倩 | 女 | 23 | 522422199209171420 | 专科 | 六盘水师范学院 | 六龙镇协理员 | 免笔试 | 6 | 17.134 | 23.134 | |
15 | 蒋忠胤 | 男 | 33 | 522422198210220811 | 专科 | 张家界航空工业职业技术学院 | 马场镇协理员 | 免笔试 | 22.5 | 17.066 | 39.566 | 是 |
16 | 李亚平 | 男 | 25 | 522422199010120634 | 专科 | 贵州轻工职业技术学院 | 猫场镇协理员 | 免笔试 | 21 | 16.266 | 37.266 | 是 |
17 | 罗坤 | 男 | 28 | 522422198710183412 | 专科 | 九江职业大学 | 牛场乡协理员 | 免笔试 | 27 | 17.334 | 44.334 | 是 |
18 | 余雪芳 | 女 | 29 | 522422198601173485 | 专科 | 黔南民族职业技术学院 | 牛场乡协理员 | 免笔试 | 19.5 | 15.134 | 34.634 | |
19 | 郝祥建 | 男 | 26 | 522422198912051856 | 大专 | 贵州轻工业职业技术学院 | 瓢井镇协理员 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
20 | 刘斌 | 男 | 27 | 52242219881223003X | 专科 | 安顺职业技术学院 | 顺德街道办事处协理员 | 免笔试 | 21 | 16.466 | 37.466 | 是 |
21 | 郭艳琴 | 女 | 31 | 522422198412073821 | 专科 | 湖南广播电视大学 | 小屯乡协理员 | 免笔试 | 19.2 | 16.066 | 35.266 | 是 |
22 | 唐祾 | 男 | 31 | 522422198410207216 | 专科 | 贵州师范学院 | 星宿乡协理员 | 免笔试 | 22.5 | 16.266 | 38.766 | 是 |
23 | 王洪福 | 男 | 25 | 52242219900106663X | 本科 | 贵阳学院 | 兴隆乡协理员 | 免笔试 | 18 | 15.266 | 33.266 | 是 |
24 | 段春南 | 女 | 32 | 522422198301111020 | 专科 | 贵州师范大学 | 羊场镇协理员 | 免笔试 | 21 | 15.666 | 36.666 | 是 |
25 | 杜娟 | 女 | 28 | 522422198704290123 | 大专 | 毕节学院 | 红旗街道办协理员 | 20.75 | 27 | 17.734 | 65.484 | 是 |
26 | 罗贵菊 | 女 | 27 | 522422198806200061 | 大专 | 中央广播电视大学 | 红旗街道办协理员 | 20.75 | 21 | 16.934 | 58.684 | 是 |
27 | 胡涛 | 男 | 27 | 52242219880506001X | 专科 | 贵州工业职业技术学院 | 红旗街道办协理员 | 20 | 19.5 | 15.4 | 54.9 | |
28 | 何丽斯 | 女 | 23 | 52262419921009362X | 本科 | 贵州财经大学 | 红旗街道办协理员 | 22.25 | 21 | 14.734 | 57.984 | |
29 | 莫莉 | 女 | 28 | 522422198709280020 | 本科 | 五邑大学 | 慕俄格街道协理员 | 23.5 | 18 | 15.934 | 57.434 | 是 |
30 | 吕芳 | 男 | 26 | 522422198911020070 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 慕俄格街道协理员 | 23.5 | 17.4 | 15.134 | 56.034 | |
31 | 潘玉兴 | 男 | 27 | 522422198801130033 | 专科 | 贵州商业高等专科学校 | 慕俄格街道协理员 | 24.5 | 缺考 | 缺考 | 24.5 | |
32 | 李琴 | 女 | 26 | 522422198803203267 | 专科 | 湖南工学院 | 绿塘乡协理员 | 19.25 | 18 | 16.334 | 53.584 | |
33 | 熊晋 | 男 | 24 | 522422199111213012 | 专科 | 武警后勤学院 | 绿塘乡协理员 | 22 | 21 | 17.266 | 60.266 | 是 |
34 | 李玉艳 | 女 | 28 | 522422198711103226 | 专科 | 安顺职业技术学院 | 鼎新乡协理员 | 25.75 | 22.5 | 15.934 | 64.184 | |
35 | 郝祥莲 | 女 | 26 | 522422198902163264 | 专科 | 贵州商业高等专科学校 | 鼎新乡协理员 | 27 | 24 | 17.266 | 68.266 | 是 |
36 | 罗响 | 男 | 25 | 522422199001164010 | 本科 | 毕节学院 | 理化乡协理员 | 26.5 | 19.5 | 15.734 | 61.734 | 是 |
37 | 陈国敬 | 男 | 29 | 522422198610104019 | 大专 | 贵州航天职业技术学院 | 理化乡协理员 | 23.5 | 17.1 | 14.734 | 55.334 | |
38 | 陈菊 | 女 | 33 | 522422198204055020 | 专科 | 贵州电子信息职业技术学院 | 黄泥塘镇协理员 | 19.75 | 25.5 | 15.534 | 60.784 | |
39 | 杨静 | 女 | 21 | 522422199403214228 | 专科 | 贵州航天职业技术学院 | 黄泥塘镇协理员 | 18 | 27 | 16.6 | 61.6 | 是 |
40 | 谢寻 | 女 | 28 | 522422198706083224 | 本科 | 北京师范大学 | 核桃乡协理员 | 16 | 25.5 | 16.466 | 57.966 | |
41 | 周龙会 | 女 | 31 | 522422198410151849 | 本科 | 贵州师范大学 | 核桃乡协理员 | 22.5 | 29.4 | 17.334 | 69.234 | 是 |
42 | 杨虎 | 男 | 29 | 522422198610135018 | 专科 | 贵州师范学院 | 三元乡协理员 | 21 | 27 | 17.534 | 65.534 | 是 |
43 | 王德运 | 男 | 25 | 522422199010135035 | 专科 | 六盘水职业技术学院 | 三元乡协理员 | 14 | 18 | 16 | 48 |
大方县就业局
2015年5月15日