根据《毕节市国土资源局下属全额拨款事业单位2013年面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,2013年毕节市国土资源局下属事业单位面向社会公开招聘工作人员考试(笔试、面试)工作现已结束,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩进行公示。公示期内,如有异议,请与毕节市国土资源局联系。
公示时间:2013年10月21日至27日。
联系电话:0857-8255725(毕节市国土资源局)
毕节市国土资源局下属事业单位2013年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩及总成绩 | |||||||||
报考单位名称 | 报考职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算 | 面试成绩 | 面试成绩折算 | 总分 | 备注 |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 01 | 成松 | 201390207 | 138 | 41.4 | 71.20 | 28.48 | 69.88 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 01 | 卢士福 | 201390511 | 129 | 38.7 | 65.80 | 26.32 | 65.02 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 01 | 张登贵 | 201390225 | 126 | 37.8 | 71.80 | 28.72 | 66.52 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 01 | 王宇 | 201390327 | 121 | 36.3 | 70.60 | 28.24 | 64.54 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 01 | 席政 | 201390410 | 120 | 36 | 62.80 | 25.12 | 61.12 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 01 | 张慎军 | 201390321 | 117 | 35.1 | 71.40 | 28.56 | 63.66 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 02 | 陈像 | 201390206 | 128 | 38.4 | 70.60 | 28.24 | 66.64 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 02 | 韩家家 | 201390230 | 122 | 36.6 | 71.00 | 28.40 | 65.00 | |
毕节市地质灾害预防和处置委员会办公室 | 02 | 刘羡海 | 201390413 | 122 | 36.6 | 65.40 | 26.16 | 62.76 | |
毕节市地理信息中心 | 03 | 李静 | 201390118 | 110 | 33 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 面试缺考 |
毕节市地理信息中心 | 03 | 路东林 | 201390113 | 108 | 32.4 | 64.60 | 25.84 | 58.24 | |
毕节市地理信息中心 | 03 | 刘会刚 | 201390202 | 37 | 11.1 | 0.00 | 11.10 | 面试缺考 | |
毕节市地理信息中心 | 04 | 谭本莲 | 201390208 | 114 | 34.2 | 68.00 | 27.20 | 61.40 | |
毕节市地理信息中心 | 04 | 余岳 | 201390503 | 109 | 32.7 | 62.00 | 24.80 | 57.50 | |
毕节市地理信息中心 | 04 | 申桂林 | 201390526 | 107 | 32.1 | 76.00 | 30.40 | 62.50 | |
毕节市地理信息中心 | 05 | 杨帝昌 | 201390603 | 127 | 38.1 | 61.40 | 24.56 | 62.66 | |
毕节市地理信息中心 | 05 | 李里 | 201390311 | 118 | 35.4 | 73.60 | 29.44 | 64.84 | |
毕节市地理信息中心 | 05 | 王曌 | 201390121 | 115 | 34.5 | 71.60 | 28.64 | 63.14 | |
毕节市地理信息中心 | 05 | 顾荣琳 | 201390223 | 115 | 34.5 | 69.40 | 27.76 | 62.26 | |
毕节市地理信息中心 | 05 | 陈宏 | 201390406 | 114 | 34.2 | 69.40 | 27.76 | 61.96 | |
毕节市地理信息中心 | 05 | 邓廷龙 | 201390218 | 110 | 33 | 0.00 | 33.00 | 面试缺考 | |
毕节市地理信息中心 | 05 | 宋云峰 | 201390506 | 110 | 33 | 70.00 | 28.00 | 61.00 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 谢爽 | 201390527 | 142.5 | 42.75 | 73.40 | 29.36 | 72.11 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 罗杰 | 201390423 | 138.5 | 41.55 | 76.80 | 30.72 | 72.27 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 张勇 | 201390614 | 137 | 41.1 | 75.00 | 30.00 | 71.10 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 谭英 | 201390315 | 135 | 40.5 | 70.40 | 28.16 | 68.66 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 徐磊 | 201390425 | 131 | 39.3 | 65.20 | 26.08 | 65.38 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 周月军 | 201390524 | 129 | 38.7 | 71.20 | 28.48 | 67.18 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 张道会 | 201390307 | 124 | 37.2 | 70.80 | 28.32 | 65.52 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 陈东 | 201390222 | 119 | 35.7 | 64.60 | 25.84 | 61.54 | |
毕节市矿产资源勘查管理办公室 | 06 | 韩正刚 | 201390504 | 117 | 35.1 | 69.00 | 27.60 | 62.70 | |
毕节市土地收购储备中心 | 07 | 李育松 | 201390310 | 142.5 | 42.75 | 72.20 | 28.88 | 71.63 | |
毕节市土地收购储备中心 | 07 | 雷典金 | 201390402 | 142 | 42.6 | 76.40 | 30.56 | 73.16 | |
毕节市土地收购储备中心 | 07 | 吴丹 | 201390606 | 138.5 | 41.55 | 76.00 | 30.40 | 71.95 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 李丰钻 | 201390204 | 149 | 44.7 | 76.00 | 30.40 | 75.10 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 易万云 | 201390612 | 142 | 42.6 | 76.80 | 30.72 | 73.32 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 谢纪元 | 201390518 | 138 | 41.4 | 78.80 | 31.52 | 72.92 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 王鹏 | 201390302 | 135 | 40.5 | 71.40 | 28.56 | 69.06 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 伍元秀 | 201390317 | 128.5 | 38.55 | 0.00 | 38.55 | 面试缺考 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 李恩 | 201390301 | 128 | 38.4 | 70.20 | 28.08 | 66.48 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 李风雪 | 201390415 | 128 | 38.4 | 66.60 | 26.64 | 65.04 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 章吉 | 201390203 | 125 | 37.5 | 0.00 | 37.50 | 面试缺考 | |
毕节市土地收购储备中心 | 08 | 刘盛梅 | 201390216 | 125 | 37.5 | 0.00 | 37.50 | 面试缺考 | |
毕节市土地收购储备中心 | 09 | 孙奎 | 201390516 | 145 | 43.5 | 73.00 | 29.20 | 72.70 | |
毕节市土地收购储备中心 | 09 | 蒋叶武 | 201390522 | 145 | 43.5 | 76.40 | 30.56 | 74.06 | |
毕节市土地收购储备中心 | 09 | 涂琨 | 201390421 | 137 | 41.1 | 75.80 | 30.32 | 71.42 | |
毕节市土地收购储备中心 | 09 | 王庆宇 | 201390326 | 136 | 40.8 | 73.40 | 29.36 | 70.16 | |
毕节市土地收购储备中心 | 09 | 刘富林 | 201390126 | 135 | 40.5 | 74.00 | 29.60 | 70.10 | |
毕节市土地收购储备中心 | 09 | 周鹏 | 201390101 | 133.5 | 40.05 | 0.00 | 40.05 | 面试缺考 |
毕节市国土资源局
2013年10月21日