根据《大方县2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,经过笔试、面试、体检、考核政审,现将第一批拟聘人员名单面向社会公示,接受社会监督,公示时间:2013年10月9日-2013年10月15日,公示期内,如有反映,请实名向大方县纪委(监察局)(电话:0857-5221501)、大方县人力资源和社会保障局(电话:0857-5251738)举报。
大方县2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 姓名 | 性别 |
政治 面貌 |
民族 | 面试准考证号 | 政审结论 |
1 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 小额担保贷款中心 | 01 | 王聪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300201 | 合格 |
2 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 信息中心 | 02 | 曾杰 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300203 | 合格 |
3 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 信息中心 | 02 | 宋丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300204 | 合格 |
4 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 信息中心 | 02 | 陈军 | 男 | 群众 | 穿青人 | 201300208 | 合格 |
5 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 信息中心 | 02 | 李陶 | 男 | 其他 | 穿青人 | 201300207 | 合格 |
6 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 城乡居民养老保险管理服务中心 | 04 | 陈春林 | 女 | 中共党员 | 彝族 | 201300211 | 合格 |
7 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 医疗待遇稽查大队 | 05 | 马小燕 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300216 | 合格 |
8 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 医疗待遇稽查大队 | 05 | 杨会 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300220 | 合格 |
9 | 大方县人力资源和社会保障局 | 2 | 医疗待遇稽查大队 | 05 | 李亚 | 男 | 中共党员 | 白族 | 201300219 | 合格 |
10 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 01 | 黄饶 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 201300302 | 合格 |
11 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 01 | 赵胜男 | 女 | 中共党员 | 蒙古族 | 201300301 | 合格 |
12 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 02 | 李世宏 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300305 | 合格 |
13 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 03 | 范继明 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300307 | 合格 |
14 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 03 | 陈思君 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201300308 | 合格 |
15 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 03 | 蒋丽梅 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300311 | 合格 |
16 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 05 | 张才艳 | 女 | 群众 | 汉族 | 201300314 | 合格 |
17 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 05 | 李健 | 男 | 中共党员 | 彝族 | 201300315 | 合格 |
18 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 05 | 彭斌 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300320 | 合格 |
19 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 05 | 鲁玉东 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300313 | 合格 |
20 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 05 | 赵朝阳 | 男 | 中共党员 | 白族 | 201300324 | 合格 |
21 | 大方县土地矿权储备征收交易局 | 3 | 工作人员 | 05 | 王清贵 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300319 | 合格 |
22 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 01 | 刘际松 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300325 | 合格 |
23 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 01 | 宋莉 | 女 | 群众 | 白族 | 201300329 | 合格 |
24 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 01 | 杨国发 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300326 | 合格 |
25 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 03 | 魏艳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300332 | 合格 |
26 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 03 | 王璐 | 女 | 群众 | 汉族 | 201300333 | 合格 |
27 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 李月华 | 男 | 群众 | 穿青人 | 201300335 | 合格 |
28 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 姜永明 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300336 | 合格 |
29 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 李彬 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300342 | 合格 |
30 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 曹厚锦 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300339 | 合格 |
31 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 彭勇 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300337 | 合格 |
32 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 蔡正健 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300338 | 合格 |
33 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 04 | 蒋蔚 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300340 | 合格 |
34 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 05 | 苏宇 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 201300401 | 合格 |
35 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 05 | 刘腾群 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300408 | 合格 |
36 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 07 | 王晨光 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300409 | 合格 |
37 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 08 | 李海 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 201300412 | 合格 |
38 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 08 | 苏君伟 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300411 | 合格 |
39 | 大方县国土资源执法监察大队 | 4 | 工作人员 | 09 | 袁晓凤 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300417 | 合格 |
40 | 大方县国土资源局绿塘国土资源所 | 5 | 工作人员 | 01 | 卢鹤龄 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 201300418 | 合格 |
41 | 大方县国土资源局绿塘国土资源所 | 5 | 工作人员 | 02 | 林科雄 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300420 | 合格 |
42 | 大方县国土资源局鼎新国土资源所 | 6 | 工作人员 | 01 | 黄河 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300422 | 合格 |
43 | 大方县国土资源局高店国土资源所 | 7 | 工作人员 | 01 | 潘庆迎 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300424 | 合格 |
44 | 大方县国土资源局马场国土资源所 | 8 | 工作人员 | 01 | 宋涛 | 男 | 群众 | 蒙古族 | 201300426 | 合格 |
45 | 大方县国土资源局三元国土资源所 | 9 | 工作人员 | 01 | 刘婷 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300428 | 合格 |
46 | 大方县国土资源局长石国土资源所 | 10 | 工作人员 | 01 | 黄启军 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300430 | 合格 |
47 | 大方县国土资源局果瓦国土资源所 | 11 | 工作人员 | 01 | 文中 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300432 | 合格 |
48 | 大方县国土资源局沙厂国土资源所 | 12 | 工作人员 | 01 | 王春 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300434 | 合格 |
49 | 大方县国土资源局星宿国土资源所 | 13 | 工作人员 | 01 | 舒祝 | 男 | 共青团员 | 白族 | 201300438 | 合格 |
50 | 大方县国土资源局雨冲国土资源所 | 14 | 工作人员 | 01 | 李毛 | 男 | 汉族 | 201300440 | 合格 | |
51 | 大方县文化体育广播电视旅游局图书馆 | 16 | 工作人员 | 02 | 陈余启 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300146 | 合格 |
52 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 薛谦 | 男 | 中共党员 | 蒙古 | 201300224 | 合格 |
53 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 刘彬 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300228 | 合格 |
54 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 高另 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300225 | 合格 |
55 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 李军 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300226 | 合格 |
56 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 赵裙宜 | 男 | 中共党员 | 白族 | 201300227 | 合格 |
57 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 刘江 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300231 | 合格 |
58 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 谢鑫 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300233 | 合格 |
59 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 王玉华 | 男 | 预备党员 | 汉族 | 201300229 | 合格 |
60 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 02 | 张渊 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300234 | 合格 |
61 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 梁芳美 | 女 | 群众 | 汉族 | 201300242 | 合格 |
62 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 田庆宇 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300244 | 合格 |
63 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 罗小琴 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300243 | 合格 |
64 | 大方县规划执法大队 | 18 | 工作人员 | 03 | 胡友全 | 男 | 中共团员 | 汉族 | 201300245 | 合格 |
65 | 大方县环保局 | 19 | 宣传信息中心 | 01 | 车微微 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300501 | 合格 |
66 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 蒋会 | 女 | 团员 | 汉族 | 201300505 | 合格 |
67 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 黄勇 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201300503 | 合格 |
68 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 饶孟 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300504 | 合格 |
69 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 李婷 | 女 | 团员 | 汉族 | 201300513 | 合格 |
70 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 刘义静 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300507 | 合格 |
71 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 王勇 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300509 | 合格 |
72 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 01 | 肖俊 | 男 | 团员 | 汉族 | 201300511 | 合格 |
73 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 杨旭 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 201300518 | 合格 |
74 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 陶茂 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300519 | 合格 |
75 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 安杨梅 | 女 | 群众 | 汉族 | 201300520 | 合格 |
76 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 孙全能 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300527 | 合格 |
77 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 林果 | 男 | 党员 | 汉族 | 201300528 | 合格 |
78 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 周卢龙 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300522 | 合格 |
79 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 龙逊 | 男 | 共青团员 | 穿青 | 201300529 | 合格 |
80 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 李国梁 | 男 | 穿青人 | 201300536 | 合格 | |
81 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 赵旺 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300526 | 合格 |
82 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 徐建 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300521 | 合格 |
83 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 王欣 | 男 | 团员 | 穿青人 | 201300534 | 合格 |
84 | 天网工程管理中心 | 20 | 工作人员 | 02 | 余海 | 男 | 群众 | 蒙古族 | 201300533 | 合格 |
85 | 大方县水利局岔河水库灌溉工程管理所 | 22 | 工作人员 | 01 | 孟芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300441 | 合格 |
86 | 大方县水利局岔河水库灌溉工程管理所 | 22 | 工作人员 | 03 | 彭委委 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300445 | 合格 |
87 | 大方县水利局岔河水库灌溉工程管理所 | 22 | 工作人员 | 03 | 杨前 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 201300447 | 合格 |
88 | 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 23 | 工作人员 | 01 | 鲁玉柱 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300542 | 合格 |
89 | 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 23 | 工作人员 | 01 | 刘基春 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300544 | 合格 |
90 | 大方县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 23 | 工作人员 | 01 | 王维 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300543 | 合格 |
91 | 大方县信访投诉中心 | 24 | 工作人员 | 01 | 张静 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 201300648 | 合格 |
92 | 大方县民政局流浪乞讨人员救助站 | 25 | 工作人员 | 01 | 郭光颖 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300631 | 合格 |
93 | 大方县民政局流浪乞讨人员救助站 | 25 | 工作人员 | 01 | 李尚虎 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300632 | 合格 |
94 | 大方县民政局流浪乞讨人员救助站 | 25 | 工作人员 | 01 | 陈映江 | 男 | 其他 | 彝族 | 201300633 | 合格 |
95 | 大方县民政局流浪乞讨人员救助站 | 25 | 工作人员 | 01 | 武碧富 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300634 | 合格 |
96 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 苗运亮 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300704 | 合格 |
97 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 安启国 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201300702 | 合格 |
98 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 邓声茂 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300703 | 合格 |
99 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 刘永 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201300701 | 合格 |
100 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 王丽春 | 女 | 其他 | 汉族 | 201300717 | 合格 |
101 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 张锐彬 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300708 | 合格 |
102 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 王大华 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201300709 | 合格 |
103 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 许青 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300706 | 合格 |
104 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 王芳彪 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300714 | 合格 |
105 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 杜泽 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300720 | 合格 |
106 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 洪黔 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300713 | 合格 |
107 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 吕进 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300731 | 合格 |
108 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 郑绍琴 | 女 | 群众 | 汉族 | 201300719 | 合格 |
109 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 01 | 许洪友 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300712 | 合格 |
110 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 石林轩 | 男 | 群众 | 彝族 | 201300801 | 合格 |
111 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 赵紫星 | 男 | 中共党员 | 彝族 | 201300804 | 合格 |
112 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 吴光林 | 男 | 群众 | 彝族 | 201300808 | 合格 |
113 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 陈桃 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300822 | 合格 |
114 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 代厚财 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300806 | 合格 |
115 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 黄颖 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201300803 | 合格 |
116 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 赵春琴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300805 | 合格 |
117 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 漆高琴 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300810 | 合格 |
118 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 张丽娟 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300825 | 合格 |
119 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 钟美 | 女 | 群众 | 汉族 | 201300802 | 合格 |
120 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 臧雪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300809 | 合格 |
121 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 张永群 | 女 | 其他 | 汉族 | 201300814 | 合格 |
122 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 陈廷龙 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300828 | 合格 |
123 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 况海洋 | 男 | 共青团员 | 布依族 | 201300820 | 合格 |
124 | 大方县社会救助局 | 26 | 派驻乡镇敬老院专职管理员 | 02 | 韩微 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300815 | 合格 |
125 | 大方县儿童福利院 | 27 | 工作人员 | 01 | 高磊 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300734 | 合格 |
126 | 大方县财政局 | 28 | 投资评审中心 | 01 | 胡晓燕 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300903 | 合格 |
127 | 大方县财政局 | 28 | 投资评审中心 | 01 | 刘旖 | 女 | 中共党员 | 仡佬族 | 201300904 | 合格 |
128 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 周世涛 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300906 | 合格 |
129 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 张贵兴 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300907 | 合格 |
130 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 何秀浩 | 男 | 中共党员 | 土家族 | 201300905 | 合格 |
131 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 许明月 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300912 | 合格 |
132 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 赵才山 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300908 | 合格 |
133 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 翟长国 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300910 | 合格 |
134 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 赵可思 | 女 | 共青团员 | 白族 | 201300913 | 合格 |
135 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 袁艳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300919 | 合格 |
136 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 赵英成 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300909 | 合格 |
137 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 钱春艳 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300917 | 合格 |
138 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 黄小愔 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 201300911 | 合格 |
139 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 王雷 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300915 | 合格 |
140 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 向利娜 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300929 | 合格 |
141 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 晏大贤 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300922 | 合格 |
142 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 勾顺龙 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300918 | 合格 |
143 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 杨贤 | 男 | 中共党员 | 苗族 | 201300944 | 合格 |
144 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 吴展燕 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 201300932 | 合格 |
145 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 张红 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300920 | 合格 |
146 | 大方县财政局 | 28 | 财政分局 | 02 | 卢永招 | 男 | 共青团员 | 布依族 | 201300923 | 合格 |
147 | 大方县房产事业局 | 29 | 工作人员 | 02 | 秦振坤 | 男 | 群众 | 彝族 | 201301330 | 合格 |
148 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 01 | 黄勇 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300639 | 合格 |
149 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 02 | 龙友 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 201300641 | 合格 |
150 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 03 | 宋倩 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201300643 | 合格 |
151 | 大方县金门陶瓷工业园区管理委员会 | 30 | 工作人员 | 03 | 彭杨 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 201300645 | 合格 |
152 | 东关乡 | 31 | 农业服务中心 | 01 | 蒋松 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300834 | 合格 |
153 | 东关乡 | 31 | 农业服务中心 | 01 | 欧永祥 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201300836 | 合格 |
154 | 东关乡 | 31 | 人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 唐维朝 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300839 | 合格 |
155 | 东关乡 | 31 | 水利站 | 03 | 路明义 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300840 | 合格 |
156 | 东关乡 | 31 | 人口和计划生育妇幼保健服务站 | 04 | 黄伦江 | 女 | 群众 | 汉族 | 201300842 | 合格 |
157 | 竹园乡 | 32 | 水利站 | 01 | 舒心 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201300844 | 合格 |
158 | 文阁乡 | 33 | 农业服务中心 | 01 | 王旭 | 男 | 群众 | 汉族 | 201300846 | 合格 |
159 | 绿塘乡 | 34 | 林业环保站 | 01 | 熊江 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301001 | 合格 |
160 | 绿塘乡 | 34 | 农业服务中心 | 02 | 王庆 | 女 | 群众 | 汉族 | 201301003 | 合格 |
161 | 绿塘乡 | 34 | 农业服务中心 | 02 | 朱艳青 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201301006 | 合格 |
162 | 鼎新乡 | 35 | 人口和计划生育妇幼保健服务站 | 01 | 孟程成 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201301007 | 合格 |
163 | 鼎新乡 | 35 | 水利站 | 02 | 王光顺 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201301009 | 合格 |
164 | 鼎新乡 | 35 | 农业服务中心 | 03 | 兰正伟 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 201301011 | 合格 |
165 | 鼎新乡 | 35 | 农业服务中心 | 03 | 曹迅 | 男 | 群众 | 汉族 | 201301012 | 合格 |
166 | 鼎新乡 | 35 | 农业服务中心 | 03 | 胡航齐 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201301013 | 合格 |
167 | 小屯乡 | 36 | 水利站 | 01 | 罗华 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301017 | 合格 |
168 | 猫场镇 | 37 | 农业服务中心 | 01 | 岳保江 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301020 | 合格 |
169 | 猫场镇 | 37 | 农业服务中心 | 01 | 姚友荣 | 男 | 群众 | 汉族 | 201301021 | 合格 |
170 | 猫场镇 | 37 | 农业服务中心 | 01 | 张权 | 男 | 中共党员 | 穿青人 | 201301019 | 合格 |
171 | 猫场镇 | 37 | 人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 韦东利 | 女 | 中共党员 | 壮族 | 201301025 | 合格 |
172 | 猫场镇 | 37 | 林业环保站 | 03 | 王江海 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201301027 | 合格 |
173 | 牛场乡 | 38 | 人口和计划生育妇幼保健服务站 | 01 | 黄麟淋 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 201300946 | 合格 |
174 | 牛场乡 | 38 | 水利站 | 02 | 刘相海 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201300948 | 合格 |
175 | 马场镇 | 39 | 水利站 | 01 | 史开彬 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301029 | 合格 |
176 | 马场镇 | 39 | 安全生产监督管理站 | 02 | 吴长坤 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201301031 | 合格 |
177 | 马场镇 | 39 | 林业环保站 | 04 | 向才 | 男 | 群众 | 汉族 | 201301035 | 合格 |
178 | 理化乡 | 40 | 水利站 | 02 | 李军祥 | 男 | 群众 | 穿青人 | 201301040 | 合格 |
179 | 理化乡 | 40 | 水利站 | 02 | 吴乐 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301039 | 合格 |
180 | 六龙镇 | 41 | 人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 李刚 | 男 | 群众 | 汉族 | 201301043 | 合格 |
181 | 六龙镇 | 41 | 人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 林亮 | 男 | 群众 | 汉族 | 201301045 | 合格 |
182 | 六龙镇 | 41 | 林业环保站 | 03 | 欧碧玉 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201301047 | 合格 |
183 | 安乐乡 | 42 | 农业服务中心 | 01 | 罗兵军 | 男 | 中共党员 | 彝族 | 201301101 | 合格 |
184 | 安乐乡 | 42 | 农业服务中心 | 01 | 周颖 | 男 | 其他 | 汉族 | 201301102 | 合格 |
185 | 安乐乡 | 42 | 水利站 | 02 | 杨浪 | 男 | 群众 | 白族 | 201301105 | 合格 |
186 | 凤山乡 | 43 | 水利站 | 01 | 王雯雯 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201301108 | 合格 |
187 | 凤山乡 | 43 | 农业服务中心 | 02 | 孟元春 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 201301111 | 合格 |
188 | 凤山乡 | 43 | 林业环保站 | 03 | 翟江 | 男 | 群众 | 汉族 | 201301113 | 合格 |
189 | 达溪镇 | 44 | 农业服务中心 | 01 | 何林 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 201301115 | 合格 |
190 | 达溪镇 | 44 | 农业服务中心 | 01 | 郭爱 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301116 | 合格 |
191 | 达溪镇 | 44 | 林业环保站 | 02 | 田茂荣 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201301119 | 合格 |
192 | 兴隆乡 | 45 | 林业环保站 | 01 | 蒲荣宇 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301121 | 合格 |
193 | 兴隆乡 | 45 | 人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 王梅 | 女 | 群众 | 汉族 | 201301123 | 合格 |
194 | 黄泥塘镇 | 47 | 人口和计划生育妇幼保健服务站 | 01 | 杨志琴 | 女 | 群众 | 汉族 | 201301127 | 合格 |
195 | 黄泥塘镇 | 47 | 水利站 | 02 | 王漫红 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 201301130 | 合格 |
196 | 黄泥塘镇 | 47 | 安全生产监督管理站 | 03 | 安珍煌 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 201301131 | 合格 |
197 | 黄泥塘镇 | 47 | 安全生产监督管理站 | 03 | 文清 | 男 | 中共党员 | 白族 | 201301132 | 合格 |
198 | 瓢井镇 | 48 | 农业服务中心 | 01 | 郭庆 | 男 | 共青团员 | 穿青人 | 201301136 | 合格 |
199 | 瓢井镇 | 48 | 农业服务中心 | 01 | 张丽平 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 201301137 | 合格 |
