根据《贵州省2013年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招考公务员和选调高校优秀毕业生到基层工作简章》和《贵州省2013年选调高校优秀毕业生到基层工作简章》的有关规定。经笔试、面试、体检、考察政审合格,唐四方等80名同志确定为拟选调对象,现予以公示。请社会各界进行监督,如有问题,请于2013年8月21日前向中共毕节市委组织部、毕节市纠风办或毕节市人力资源和社会保障局反映或举报。
联系电话:
0857-8221482(中共毕节市委组织部)0857-8225505(毕节市纠风办)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
毕节市2013年选调高校优秀毕业生到基层工作拟选调人员名单 | |||||||||
报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 该职位总名次 | 考察政审结果 |
金沙县人民法院 | 0220 | 基层法院选调生 | 01 | 30328341919 | 唐四方 | 男 | 62.72 | 1 | 合格 |
大方县人民法院 | 0221 | 基层法院选调生 | 01 | 30328513315 | 杨婷 | 女 | 64.24 | 1 | 合格 |
大方县人民法院 | 0221 | 基层法院选调生 | 01 | 30328512011 | 李林 | 男 | 63.90 | 2 | 合格 |
织金县人民法院 | 0222 | 基层法院选调生 | 01 | 30328460925 | 彭琴 | 女 | 65.56 | 1 | 合格 |
织金县人民法院 | 0222 | 基层法院选调生 | 01 | 30328051924 | 董波 | 男 | 64.92 | 2 | 合格 |
织金县人民法院 | 0222 | 基层法院选调生 | 01 | 30328103628 | 贺光银 | 男 | 63.04 | 3 | 合格 |
织金县人民法院 | 0222 | 基层法院选调生 | 01 | 30328102503 | 郭峰 | 男 | 62.82 | 4 | 合格 |
织金县人民法院 | 0222 | 基层法院选调生 | 01 | 30328092227 | 田维凤 | 女 | 62.52 | 5 | 合格 |
黔西县人民法院 | 0223 | 基层法院选调生 | 01 | 30328463608 | 何文莉 | 女 | 60.64 | 1 | 合格 |
纳雍县人民法院 | 0224 | 基层法院选调生 | 01 | 30328051322 | 陈霞 | 女 | 65.36 | 1 | 合格 |
纳雍县人民法院 | 0224 | 基层法院选调生 | 01 | 30328117316 | 陈弦 | 男 | 64.78 | 2 | 合格 |
赫章县人民法院 | 0225 | 基层法院选调生 | 01 | 30328041805 | 陈超 | 男 | 63.76 | 1 | 合格 |
赫章县人民法院 | 0225 | 基层法院选调生 | 01 | 30328340121 | 陈珍伟 | 男 | 62.40 | 2 | 合格 |
赫章县人民法院 | 0225 | 基层法院选调生 | 01 | 30328344215 | 张馨 | 女 | 60.86 | 3 | 合格 |
七星关区人民检察院 | 0325 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328465114 | 宋赟 | 男 | 66.92 | 1 | 合格 |
大方县人民检察院 | 0326 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328517011 | 马玫 | 女 | 63.56 | 1 | 合格 |
黔西县人民检察院 | 0327 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328052125 | 黄维 | 女 | 64.16 | 1 | 合格 |
金沙县人民检察院 | 0328 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328050927 | 龙映 | 女 | 70.92 | 1 | 合格 |
金沙县人民检察院 | 0328 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328345219 | 王兴玉 | 女 | 64.30 | 2 | 合格 |
织金县人民检察院 | 0329 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328113617 | 王禄 | 男 | 62.30 | 1 | 合格 |
织金县人民检察院 | 0329 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328073126 | 朱海波 | 男 | 61.18 | 2 | 合格 |
威宁县人民检察院 | 0331 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328100811 | 李爱 | 男 | 64.24 | 1 | 合格 |
赫章县人民检察院 | 0332 | 基层检察院选调生 | 01 | 30328070607 | 彭福颜 | 男 | 64.72 | 1 | 合格 |
七星关区放珠镇 | 0358 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328271411 | 徐向东 | 男 | 61.94 | 1 | 合格 |
七星关区小吉场镇 | 0360 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328512429 | 季婷 | 女 | 63.94 | 1 | 合格 |
七星关区团结乡 | 0362 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328511221 | 石婷婷 | 女 | 61.64 | 1 | 合格 |
七星关区大屯彝族乡 | 0363 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328340128 | 余小康 | 男 | 62.26 | 1 | 合格 |
七星关区水箐镇 | 0364 | 基层党政机关选调生 | 02 | 30328117716 | 朱灵芝 | 女 | 56.90 | 1 | 合格 |
大方县大山苗族彝族乡 | 0365 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328461611 | 成丽辉 | 女 | 60.22 | 1 | 合格 |
大方县鼎新彝族苗族乡 | 0366 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328114119 | 何李苗卉 | 女 | 61.34 | 1 | 合格 |
大方县羊场镇 | 0367 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328510321 | 路懂 | 男 | 65.12 | 1 | 合格 |
大方县瓢井镇 | 0369 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328051229 | 武世海 | 男 | 64.28 | 1 | 合格 |
大方县绿塘乡 | 0370 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328053022 | 孔令义 | 男 | 58.24 | 1 | 合格 |
黔西县重新镇 | 0372 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328052906 | 沈启婷 | 女 | 61.72 | 1 | 合格 |
黔西县金兰镇 | 0373 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328092525 | 田万银 | 男 | 59.66 | 1 | 合格 |
黔西县协和彝族苗族乡 | 0374 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328461428 | 胡杰 | 男 | 62.08 | 1 | 合格 |
黔西县雨朵镇 | 0375 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328091814 | 宋毅 | 男 | 62.74 | 1 | 合格 |
黔西县绿化白族彝族乡 | 0376 | 基层党政机关选调生 | 02 | 30328050727 | 张梓杨 | 男 | 60.52 | 1 | 合格 |
黔西县水西街道办事处 | 0378 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328042523 | 张忠智 | 男 | 61.16 | 1 | 合格 |
黔西县莲城街道办事处 | 0379 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328102610 | 刘亚 | 女 | 62.50 | 1 | 合格 |
黔西县杜鹃街道办事处 | 0380 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328114007 | 赵航 | 男 | 64.38 | 1 | 合格 |
黔西县文峰街道办事处 | 0381 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328092314 | 刘美玲 | 女 | 62.40 | 1 | 合格 |
金沙县茶园乡 | 0384 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328512815 | 陈莹 | 女 | 63.18 | 1 | 合格 |
金沙县新化苗族彝族满族乡 | 0385 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328103501 | 杨良宇 | 男 | 67.32 | 1 | 合格 |
金沙县新化苗族彝族满族乡 | 0385 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328050616 | 付俊杰 | 男 | 65.50 | 2 | 合格 |
金沙县安底镇 | 0386 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328510616 | 赵安敬 | 男 | 61.86 | 1 | 合格 |
金沙县岚头镇 | 0389 | 基层党政机关选调生 | 02 | 30328512606 | 罗钊 | 男 | 56.88 | 1 | 合格 |
金沙县城关镇 | 0391 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328511708 | 杨俊波 | 男 | 63.88 | 1 | 合格 |
金沙县西洛乡 | 0392 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328465618 | 黄兰余 | 女 | 64.28 | 1 | 合格 |
金沙县禹谟镇 | 0393 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328114925 | 周平 | 男 | 63.94 | 1 | 合格 |
金沙县沙土镇 | 0394 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328053003 | 王敏 | 女 | 63.06 | 1 | 合格 |
织金县猫场镇 | 0399 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328042001 | 邵永慧 | 男 | 65.90 | 1 | 合格 |
织金县化起镇 | 0400 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328072228 | 赵芳 | 女 | 63.24 | 1 | 合格 |
织金县以那镇 | 0401 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328514427 | 熊伟 | 男 | 60.30 | 1 | 合格 |
织金县板桥乡 | 0402 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328343326 | 李玉杰 | 男 | 64.52 | 1 | 合格 |
织金县鸡场苗族彝族乡 | 0403 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328512505 | 程焕静 | 男 | 60.30 | 1 | 合格 |
织金县马场乡 | 0404 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328114219 | 高鸿鑫 | 男 | 62.30 | 1 | 合格 |
织金县上坪寨乡 | 0405 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328104930 | 高鹏舒 | 男 | 55.88 | 1 | 合格 |
织金县熊家场乡 | 0406 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328466026 | 李梅 | 女 | 62.84 | 1 | 合格 |
纳雍县龙场镇 | 0407 | 基层党政机关选调生 | 02 | 30328092420 | 贺涛 | 男 | 62.48 | 1 | 合格 |
纳雍县勺窝乡 | 0408 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328461305 | 韦炯 | 男 | 60.94 | 1 | 合格 |
纳雍县沙包乡 | 0410 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328113925 | 周昌远 | 男 | 59.98 | 1 | 合格 |
纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 0411 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328461016 | 刘媛媛 | 女 | 67.52 | 1 | 合格 |
纳雍县董地苗族彝族乡 | 0412 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328092021 | 陈玉卿 | 女 | 65.32 | 1 | 合格 |
威宁县观风海镇 | 0413 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328101003 | 钱力铫 | 女 | 64.54 | 1 | 合格 |
威宁县斗古乡 | 0414 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328050802 | 李梓炫 | 男 | 61.48 | 1 | 合格 |
威宁县麻乍乡 | 0415 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328117526 | 杨帆 | 男 | 62.94 | 1 | 合格 |
威宁县板底乡 | 0416 | 基层党政机关选调生 | 02 | 30328114028 | 李飞琴 | 女 | 58.40 | 1 | 合格 |
威宁县龙场镇 | 0417 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328073828 | 李琳珍 | 女 | 67.38 | 1 | 合格 |
威宁县哲觉镇 | 0419 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328512827 | 祖梅 | 女 | 61.48 | 1 | 合格 |
赫章县朱明乡 | 0422 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328115117 | 饶璐 | 女 | 62.70 | 1 | 合格 |
赫章县平山乡 | 0423 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328103823 | 史娅 | 女 | 62.36 | 1 | 合格 |
赫章县六曲河镇 | 0425 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328091029 | 陈魁 | 男 | 59.32 | 1 | 合格 |
赫章县水塘堡彝族苗族乡 | 0426 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328516713 | 吴昊 | 女 | 66.04 | 1 | 合格 |
百里杜鹃风景名胜区金坡乡 | 0427 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328340403 | 周昌艳 | 女 | 63.12 | 1 | 合格 |
百里杜鹃风景名胜区金坡乡 | 0427 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328116207 | 何明勇 | 男 | 61.62 | 2 | 合格 |
百里杜鹃风景名胜区仁和乡 | 0428 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328463916 | 季江涛 | 男 | 65.36 | 1 | 合格 |
百里杜鹃风景名胜区大水乡 | 0429 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328271116 | 黄承当 | 男 | 59.46 | 1 | 合格 |
百里杜鹃风景名胜区普底乡 | 0430 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328510314 | 刘亮 | 男 | 65.48 | 1 | 合格 |
百里杜鹃风景名胜区普底乡 | 0430 | 基层党政机关选调生 | 01 | 30328117505 | 糜晶 | 男 | 62.40 | 2 | 合格 |
中共毕节市委组织部
2013年8月15日