遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 新蒲新区礼仪社区管理服务中心2015年招聘成绩综合表

新蒲新区礼仪社区管理服务中心2015年招聘成绩综合表

附件:新蒲新区礼仪社区管理服务中心2015年招聘成绩综合表
序号 姓名 面试序号 面试成绩 笔试成绩 综合成绩 综合排名 备注
面试得分 所占比例折分(70%) 笔试得分 所占比例折分(30%)
1 庹芳雪 41 86.25 60.38 89.5 26.85 87.23 1  
2 雷娇素 38 85.25 59.68 88 26.4 86.08 2  
3 苏昌伟 4 84 58.80 89 26.7 85.50 3  
4 韩  宇 39 85 59.50 80.5 24.15 83.65 4  
5 严媛媛 5 82.75 57.93 85 25.5 83.43 5  
6 刘  爽 17 83.5 58.45 83 24.9 83.35 6  
7 邱  练 27 84.25 58.98 81 24.3 83.28 7  
8 杨丹丹 12 84 58.80 81 24.3 83.10 8  
9 杨成凤 51 86.25 60.38 75.5 22.65 83.03 9  
10 苏忠丽 15 83 58.10 83 24.9 83.00 10  
11 郑  奕 21 80.75 56.53 87.5 26.25 82.78 11  
12 张媛媛 28 85 59.50 77 23.1 82.60 12  
13 夏照雪 34 82 57.40 84 25.2 82.60 12  
14 罗显沙 49 83.75 58.63 79.8 23.94 82.57 14  
15 李明梅 36 81.5 57.05 85 25.5 82.55 15  
16 肖  莉 23 86 60.20 73.5 22.05 82.25 16  
17 刘叶梅 30 82.75 57.93 81 24.3 82.23 17  
18 王乾波 18 82 57.40 82 24.6 82.00 18  
19 罗  静 42 82.5 57.75 80.5 24.15 81.90 19  
20 吴朝琴 25 83.25 58.28 78.5 23.55 81.83 20  
21 肖  雨 52 79 55.30 88 26.4 81.70 21  
22 杨桃桃 44 78.25 54.78 89 26.7 81.48 22  
23 童超群 45 81.5 57.05 81 24.3 81.35 23  
24 王南翔 10 80.75 56.53 82.5 24.75 81.28 24  
25 丁波波 31 79.25 55.48 85 25.5 80.98 25  
26 吴  萍 11 76.25 53.38 92 27.6 80.98 25  
27 姚  栋 46 81.25 56.88 78.5 23.55 80.43 27  
28 曾安菊 47 79.5 55.65 82 24.6 80.25 28  
29 张晓丽 50 81.75 57.23 76 22.8 80.03 29  
30 杨  鸿 40 81.25 56.88 77 23.1 79.98 30  
31 陈兴菲 43 80.25 56.18 79 23.7 79.88 31  
32 张廷会 53 78.25 54.78 82 24.6 79.38 32  
33 冯仁兴 29 81.5 57.05 73 21.9 78.95 33  
34 杨义坤 1 80.25 56.18 75.5 22.65 78.83 34  
35 杨雪芹 6 75.75 53.03 82.5 24.75 77.78 35  
36 郑  豪 37 76.5 53.55 80 24 77.55 36  
37 冯  鲭 8 75.5 52.85 82 24.6 77.45 37  
38 邓林云 20 78.75 55.13 74 22.2 77.33 38  
39 杨成霖 26 78 54.60 74 22.2 76.80 39  
40 张正威 3 76 53.20 78.5 23.55 76.75 40  
41 崔廷春 33 75.5 52.85 78.5 23.55 76.40 41  
42 罗  永 19 73.5 51.45 77.5 23.25 74.70 42  
43 代作红 22 74.75 52.33 74.5 22.35 74.68 43  
44 冉茂艳 16 74.5 52.15 73.5 22.05 74.20 44  
45 夏兴美 14 68.75 48.13 85 25.5 73.63 45  
46 李  念 13 72.75 50.93 75.5 22.65 73.58 46  
47 卢华东 9 70.25 49.18 81 24.3 73.48 47  
48 吴显建 7 71 49.70 78.5 23.55 73.25 48  
49 刘  迁 2 72.25 50.58 74 22.2 72.78 49  
50 夏景庭 48 70.5 49.35 77.5 23.25 72.60 50  
51 梅雪雪 32 69.5 48.65 73.5 22.05 70.70 51  
52 吴冰其 24 69.75 48.83 71.5 21.45 70.28 52  
53 苏  林 35 65 45.50 75.5 22.65 68.15 53  
54 杨  超               缺考
55 严忠燕               缺考
56 王永欢               缺考
57 罗西婷               缺考
58 杨  鸿               缺考
59 董必昆               缺考
60 高婷梅               缺考
61 萧应宏               缺考
62 徐华萍               缺考
63 赵  飞               缺考
64 龚顺碧               缺考
65 周  旭               缺考
66 杨  玲               缺考
67 余太凯               缺考
68 李治虎               缺考
69 何小娅               缺考
70 梁  易               缺考
71 高  晔               缺考