根据《湄潭县2015年公开考调县城区学校教师简单》的要求,现将报名资格及奖励加分情况公示如下: | ||||||||||
序号 | 姓名 |
出 生 年 月 |
参加工作时间 | 学历 | 工作单位 | 报考学校 |
报考 学科 |
奖励 加分 |
教师资 格种类 |
备注 |
1 | 刘玖 | 1976-02 | 2001-08 | 大学专科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
2 | 涂邦友 | 1977-03 | 1999-10 | 大学专科 | 鱼泉中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
3 | 王立力 | 1990-03 | 2011-09 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中美术 | 高中 | 2012年特岗 | |
4 | 苟孝琼 | 1979-09 | 2002-08 | 大学本科 | 兴隆中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
5 | 何丽娜 | 1989-10 | 2012-09 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 高中 | 2012年特岗 | |
6 | 安永琼 | 1980-06 | 2000-08 | 大学本科 | 兴隆中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
7 | 赵容 | 1979-12 | 2004-08 | 大学本科 | 兴隆中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | ||
8 | 史一梅 | 1988-12 | 2012-08 | 大学本科 | 茅坪民族学校 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
9 | 陈全伦 | 1983-05 | 2007-08 | 大学本科 | 茅坪民族学校 | 协育中学 | 初中物理 | 高中 | ||
10 | 匡知祥 | 1979-08 | 1998-08 | 大学本科 | 西河万马学校 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
11 | 李忠琴 | 1979-03 | 2002-08 | 大学本科 | 西河万马学校 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
12 | 王基彦 | 1982-08 | 2001-08 | 大学本科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中生物实验 | 初中 | ||
13 | 李成康 | 1970-05 | 1991-08 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
14 | 邓庆刚 | 1975-12 | 1997-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
15 | 王特征 | 1975-12 | 1999-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
16 | 韦忠富 | 1975-05 | 1997-08 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
17 | 刘万琼 | 1977-08 | 1999-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
18 | 邓林 | 1980-12 | 2000-08 | 大学本科 | 洗马中学 | 协育中学 | 初中体育 | 初中 | ||
19 | 杨朝林 | 1971-12 | 1995-08 | 大学专科 | 石莲解乐学校 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
20 | 代忠芳 | 1979-05 | 2002-08 | 大学专科 | 石莲解乐学校 | 协育中学 | 初中化学 | 初中 | ||
21 | 李约桃 | 1982-11 | 2005-08 | 大学本科 | 万马学校 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
22 | 胡礼伟 | 1979-05 | 2004-08 | 大学本科 | 万马学校 | 湄江中学 | 初中物理 | 1 | 初中 | |
23 | 查红强 | 1987-08 | 2012-09 | 大学本科 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中数学 | 高中 | 2012年特岗 | |
24 | 陈磊 | 1988-08 | 2012-09 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中政治 | 高中 | 2012年特岗 | |
25 | 谭显进 | 1979-08 | 2002-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
26 | 卢玖伍 | 1972-04 | 1997-08 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
27 | 任国威 | 1988-02 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
28 | 蒋晓宏 | 1977-06 | 2000-08 | 大学本科 | 西河中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
29 | 廖光杰 | 1976-07 | 2000-08 | 大学本科 | 西河中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
30 | 蒋莉 | 1989-07 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中政治 | 高中 | 2012年特岗 | |
31 | 杨再群 | 1986-09 | 2009-09 | 大学本科 | 抄乐中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
32 | 郭小康 | 1986-02 | 2009-09 | 大学本科 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中语文 | 初中 | ||
33 | 党祖群 | 1976-05 | 2002-06 | 大学专科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
34 | 刘洋 | 1988-04 | 2012-09 | 大学本科 | 天城中学 | 协育中学 | 初中物理 | 初中 | 2012年特岗 | |
35 | 韩成玉 | 1978-06 | 2002-08 | 大学本科 | 流河渡中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
36 | 廖光昌 | 1973-08 | 1996-08 | 大学专科 | 西河中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
37 | 刘玲 | 1989-08 | 2012-08 | 大学本科 | 茅坪民族学校 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
38 | 宋治群 | 1989-05 | 2012-09 | 大学本科 | 茅坪民族学校 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
39 | 黄家锟 | 1986-10 | 2009-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
40 | 潘元霜 | 1989-11 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | 2012年特岗 | |
41 | 廖乘 | 1989-10 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 高中 | 2012年特岗 | |
42 | 周长东 | 1979-11 | 1998-08 | 大学本科 | 新南中学 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
43 | 刘超 | 1989-06 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 协育中学 | 初中化学 | 高中 | 2012年特岗 | |
44 | 朱红敏 | 1988-05 | 2012-08 | 大学本科 | 抄乐中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
45 | 袁国发 | 1985-07 | 2011-08 | 大学本科 | 抄乐中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 高中 | 2012年特岗 | |
46 | 罗英 | 1982-05 | 2001-08 | 大学本科 | 流河渡中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
47 | 石流芳 | 1985-02 | 2002-08 | 大学本科 | 万马学校 | 湄江中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
48 | 石琴 | 1983-06 | 2008-08 | 大学专科 | 西河中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
49 | 胡吉科 | 1976-02 | 2000-08 | 大学专科 | 黄家坝牛场学校 | 协育中学 | 初中物理 | 初中 | ||
50 | 甘业东 | 1985-05 | 2009-08 | 大学本科 | 双石完小 | 湄江中学 | 初中历史 | 高中 | ||
51 | 周衍 | 1978-05 | 2002-08 | 大学专科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
52 | 王卫强 | 1987-08 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 高中 | 2012年特岗 | |
53 | 黄昌梅 | 1978-11 | 1997-08 | 大学本科 | 鱼泉中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
54 | 李敏 | 1988-02 | 2012-09 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中历史 | 高中 | 2012年特岗 | |
55 | 钱金凤 | 1988-09 | 2012-08 | 大学本科 | 万马学校 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
56 | 田艳 | 1988-04 | 2012-08 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
57 | 王凤梅 | 1986-10 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中历史 | 高中 | 2012年特岗 | |
58 | 张恩戒 | 1973-04 | 1997-08 | 大学本科 | 万马学校 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
59 | 佘进 | 1975-05 | 1998-08 | 大学专科 | 茅坪民族学校 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
60 | 何玲玲 | 1989-06 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | 2012年特岗 | |
61 | 王朝平 | 1976-07 | 1999-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
62 | 邹佳洋 | 1989-08 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | 2012年特岗 | |
63 | 何文渝 | 1988-09 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中生物 | 高中 | 2012年特岗 | |
64 | 张敏 | 1989-06 | 2014-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | 高中 | ||
65 | 肖丹君 | 1989-03 | 2011-06 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中美术 | 高中 | ||
66 | 吴海波 | 1987-07 | 2012-09 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | 2012年特岗 | |
67 | 韩永德 | 1970-03 | 1995-08 | 大学专科 | 随阳山学校 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
68 | 冯时武 | 1970-01 | 1996-08 | 大学专科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
69 | 程勇 | 1986-05 | 2012-07 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 高中 | 2012年特岗 | |
70 | 范朝超 | 1975-03 | 2001-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 1 | 初中 | |
71 | 刘光旭 | 1984-01 | 2012-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 高中 | 2012年特岗 | |
72 | 邓梦蝶 | 1990-07 | 2012-07 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中音乐 | 高中 | 2012年特岗 | |
73 | 付学练 | 1987-10 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
74 | 余茂碧 | 1986-07 | 2012-07 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 高中 | 2012年特岗 | |
75 | 张绍良 | 1975-07 | 1997-08 | 大学本科 | 兴隆中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
76 | 秦城 | 1986-09 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 高中 | 2012年特岗 | |
77 | 陈雪 | 1989-10 | 2012-09 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中化学实验 | 高中 | 2012年特岗 | |
78 | 刘倩倩 | 1989-05 | 2012-07 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
79 | 熊光杰 | 1986-05 | 2012-08 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 1 | 初中 | 2012年特岗 |
80 | 廖光勇 | 1978-11 | 2004-08 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中计算机 | 初中 | ||
81 | 刘正东 | 1983-08 | 2002-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
82 | 韦彪 | 1976-09 | 2003-09 | 大学本科 | 万马学校 | 湄江中学 | 初中历史 | 高中 | ||
83 | 梁正国 | 1982-05 | 2009-09 | 大学专科 | 解乐学校 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
84 | 梁光会 | 1973-01 | 1996-08 | 大学本科 | 抄乐中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | ||
85 | 刘家军 | 1977-09 | 2000-08 | 大学本科 | 兴隆中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | ||
86 | 江维富 | 1987-09 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中地理 | 高中 | 2012年特岗 | |
87 | 彭清林 | 1980-09 | 2001-08 | 大学本科 | 永兴中学 | 协育中学 | 初中数学 | 初中 | ||
88 | 周剑 | 1983-12 | 2002-08 | 大学本科 | 流河渡中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
89 | 李静 | 1989-02 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中政治 | 高中 | 2012年特岗 | |
90 | 田仁友 | 1987-09 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中物理实验 | 高中 | 2012年特岗 | |
91 | 马章模 | 1980-08 | 2003-08 | 大学本科 | 西河中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
92 | 舒来红 | 1981-08 | 1999-08 | 大学本科 | 随阳山学校 | 湄江中学 | 初中计算机 | 初中 | ||
93 | 伍昌友 | 1975-06 | 1994-08 | 大学本科 | 鱼泉中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
94 | 黄光荣 | 1971-05 | 1994-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中物理实验 | 1 | 初中 | |
95 | 钟盛茂 | 1974-01 | 1993-08 | 大学本科 | 流河渡中学 | 湄江中学 | 初中地理 | 1 | 高中 | |
96 | 刘光会 | 1981-06 | 2002-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中体育 | 初中 | ||
97 | 宋世军 | 1987-06 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 高中 | 2012年特岗 | |
98 | 董文静 | 1990-01 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中历史 | 高中 | 2012年特岗 | |
99 | 翁远旋 | 1989-01 | 2012-09 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 高中 | 2012年特岗 | |
100 | 孟永英 | 1983-10 | 2002-09 | 大学本科 | 解乐学校 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
101 | 廖小强 | 1975-01 | 2000-08 | 大学专科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中物理实验 | 初中 | ||
102 | 谭书洪 | 1971-12 | 1995-08 | 大学专科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中地理 | 初中 | ||
103 | 邓静 | 1987-10 | 2012-09 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中美术 | 高中 | 2012年特岗 | |
104 | 高艳 | 1986-03 | 2010-09 | 大学本科 | 西河中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
105 | 朱大顺 | 1979-06 | 2000-08 | 大学本科 | 兴隆中学 | 协育中学 | 初中物理 | 初中 | ||
106 | 夏坤华 | 1983-04 | 2012-09 | 大学本科 | 洗马团林学校 | 协育中学 | 初中体育 | 高中 | 2012年特岗 | |
107 | 夏选荣 | 1977-09 | 1999-08 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
108 | 冉起来 | 1975-01 | 2001-08 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | ||
109 | 官华 | 1974-09 | 1994-08 | 大学专科 | 兴隆中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 1 | 初中 | |
110 | 冯珂 | 1979-08 | 2003-09 | 大学本科 | 洗马中学 | 协育中学 | 初中计算机 | 初中 | ||
111 | 罗玉兰 | 1974-10 | 1997-08 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
112 | 潘智力 | 1982-06 | 2005-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
113 | 陈英 | 1975-10 | 2002-06 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中生物 | 高中 | ||
114 | 侯东 | 1986-10 | 2010-09 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中美术 | 初中 | ||
115 | 吴家仁 | 1977-09 | 2001-08 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中历史 | 初中 | ||
116 | 顾发誓 | 1981-11 | 2005-09 | 大学本科 | 随阳山学校 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
117 | 李娟 | 1983-03 | 2006-08 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
118 | 杨雅洁 | 1983-08 | 2006-08 | 大学专科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中化学实验 | 初中 | ||
119 | 向细勇 | 1980-04 | 2003-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
120 | 侯世凯 | 1987-01 | 2011-09 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 高中 | 2012年特岗 | |
121 | 董娅 | 1982-05 | 2005-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
122 | 夏飞 | 1982-04 | 2001-08 | 大学本科 | 兴隆大芦完小 | 湄江中学 | 初中计算机 | 初中 | ||
123 | 杨广 | 1976-08 | 1996-08 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
124 | 王丰 | 1991-06 | 2014-08 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 高中 | ||
125 | 刘红燕 | 1987-10 | 2012-09 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中生物 | 高中 | 2012年特岗 | |
126 | 李多琼 | 1980-08 | 2005-08 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中地理 | 1 | 初中 | |
127 | 韩先美 | 1981-11 | 2001-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 2 | 初中 | |
128 | 严黔颖 | 1987-06 | 2009-08 | 大学本科 | 抄乐中学 | 湄江中学 | 初中美术 | 高中 | 2012年特岗 | |
129 | 黎勇 | 1978-10 | 2002-08 | 大学专科 | 洗马团林学校 | 湄江中学 | 初中生物 | 初中 | ||
130 | 石伟 | 1984-01 | 2010-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 高中 | ||
131 | 韦琴 | 1986-08 | 2011-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | 2012年特岗 | |
132 | 杨家伟 | 1975-12 | 1999-08 | 大学专科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
133 | 陈恩华 | 1970-10 | 1995-08 | 大学本科 | 鱼泉中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
134 | 任义华 | 1971-03 | 1993-08 | 大学专科 | 解乐学校 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
135 | 郑运忠 | 1982-04 | 2001-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
136 | 钱家坤 | 1976-11 | 1996-08 | 大学专科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中历史 | 1 | 初中 | |
137 | 何帮友 | 1982-12 | 2001-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中体育 | 初中 | ||
138 | 周珊珊 | 1985-11 | 2010-08 | 大学本科 | 万马学校 | 协育中学 | 初中化学 | 高中 | ||
139 | 汪江宇 | 1975-09 | 1999-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
140 | 郑永林 | 1979-11 | 2005-08 | 大学专科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中计算机 | 初中 | ||
141 | 王令 | 1987-07 | 2012-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 高中 | 2012年特岗 | |
142 | 王晓芹 | 1977-10 | 1999-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
143 | 罗勇 | 1974-02 | 2008-08 | 大学本科 | 马山中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
144 | 刘兰 | 1976-12 | 2001-03 | 大学本科 | 马山中学 | 湄江中学 | 初中生物 | 1 | 初中 | |
145 | 邱进容 | 1988-10 | 2012-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中音乐 | 1 | 高中 | 2012年特岗 |
146 | 熊建波 | 1979-01 | 2002-08 | 大学本科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
147 | 蒋世瑛 | 1970-12 | 1995-08 | 大学专科 | 鱼泉中学 | 湄江中学 | 初中物理实验 | 1 | 初中 | |
148 | 张仁霞 | 1982-04 | 2001-08 | 大学本科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
149 | 李方杰 | 1980-02 | 2002-08 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 初中 | ||
150 | 冉茂平 | 1979-11 | 2003-09 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中政治 | 初中 | ||
151 | 严茂琴 | 1988-09 | 2012-07 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 高中 | 2012年特岗 | |
152 | 申婵 | 1982-02 | 2001-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中生物 | 1 | 初中 | |
153 | 李成建 | 1987-09 | 2011-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中生物 | 高中 | 2012年特岗 | |
154 | 倪汉群 | 1978-10 | 1999-08 | 大学本科 | 抄乐中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
155 | 惠宁 | 1972-11 | 1995-09 | 大学本科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
156 | 耿万志 | 1972-10 | 1997-08 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中政治 | 初中 | ||
157 | 谭克贤 | 1978-05 | 2001-07 | 大学本科 | 永兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
158 | 王雪 | 1976-12 | 2000-08 | 大学本科 | 永兴中学 | 协育中学 | 初中语文 | 初中 | ||
159 | 岳大凤 | 1977-11 | 1997-08 | 大学本科 | 流河渡中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
160 | 陈世强 | 1973-11 | 1997-08 | 大学专科 | 马山中学 | 湄江中学 | 初中物理实验 | 初中 | ||
161 | 李林艳 | 1981-10 | 2005-08 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 高中 | ||
162 | 王庚 | 1980-07 | 2003-08 | 大学本科 | 新南中学 | 协育中学 | 初中语文 | 初中 | ||
163 | 陈攀福 | 1976-02 | 1999-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中物理 | 初中 | ||
164 | 袁德福 | 1974-09 | 1998-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 初中 | ||
165 | 文娜 | 1975-08 | 1999-08 | 大学本科 | 鱼泉中学 | 湄江中学 | 初中政治 | 初中 | ||
166 | 张明澄 | 1982-01 | 2008-08 | 大学本科 | 鱼泉中学 | 湄江中学 | 初中物理 | 初中 | ||
167 | 熊常梅 | 1977-10 | 2001-08 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
168 | 陈子友 | 1977-11 | 2001-08 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中化学实验 | 初中 | ||
169 | 杨江艳 | 1984-12 | 2010-08 | 大学本科 | 洗马团林学校 | 湄江中学 | 初中化学实验 | 高中 | ||
170 | 蒋仕忠 | 1974-08 | 1996-08 | 大学专科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中地理 | 初中 | ||
171 | 张良文 | 1977-09 | 2004-08 | 大学本科 | 抄乐中学 | 湄江中学 | 初中体育 | 初中 | ||
172 | 余先礼 | 1978-03 | 1999-08 | 大学本科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
173 | 廖清兰 | 1976-05 | 2002-06 | 大学专科 | 高台中学 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
174 | 石红丽 | 1992-09 | 2014-09 | 大学本科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
175 | 姜伟 | 1982-02 | 2007-08 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中物理实验 | 高中 | ||
176 | 石合琴 | 1971-03 | 1995-08 | 大学本科 | 永兴中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
177 | 韦松 | 1982-02 | 2003-09 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中物理实验 | 初中 | ||
178 | 田世维 | 1974-06 | 2001-08 | 大学本科 | 兴隆大芦完小 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
179 | 张林 | 1977-09 | 2004-08 | 大学本科 | 随阳山学校 | 湄江中学 | 初中生物实验 | 初中 | ||
180 | 李应发 | 1981-09 | 2001-08 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中历史 | 初中 | ||
181 | 朱先林 | 1973-10 | 1998-08 | 大学本科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中化学实验 | 初中 | ||
182 | 杨果露 | 1979-10 | 2005-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中生物实验 | 初中 | ||
183 | 盛赜 | 1977-08 | 2001-03 | 大学本科 | 兴隆大芦完小 | 湄江中学 | 初中计算机 | 初中 | ||
184 | 彭晓翠 | 1969-06 | 1990-08 | 大学本科 | 西河中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 2 | 初中 | |
185 | 王建珍 | 1980-08 | 2003-08 | 大学本科 | 西河中学 | 协育中学 | 初中化学 | 初中 | ||
186 | 王小梅 | 1977-03 | 2001-09 | 大学本科 | 抄乐中学 | 协育中学 | 初中语文 | 初中 | ||
187 | 朱友红 | 1977-04 | 2001-08 | 大学本科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中英语 | 初中 | ||
188 | 朱恕权 | 1979-01 | 2002-09 | 大学本科 | 抄乐中学 | 协育中学 | 初中数学 | 初中 | ||
189 | 曾德川 | 1976-10 | 1997-08 | 大学专科 | 石莲中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
190 | 李伦伟 | 1984-11 | 2011-08 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中音乐 | 1 | 高中 | |
191 | 王清红 | 1978-05 | 2001-08 | 大学专科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中化学实验 | 初中 | ||
192 | 郑金波 | 1978-11 | 2001-08 | 大学专科 | 洗马中学 | 湄江中学 | 初中生物实验 | 初中 | ||
193 | 钱廷智 | 1981-11 | 2004-08 | 大学本科 | 马山初级职业中学 | 湄江中学 | 初中历史 | 2 | 初中 | |
194 | 黄明胜 | 1980-07 | 2005-09 | 大学专科 | 天城中学 | 协育中学 | 初中物理 | 初中 | ||
195 | 张明哲 | 1978-12 | 1998-09 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中语文 | 初中 | ||
196 | 王朝宇 | 1979-03 | 2003-08 | 大学专科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
197 | 周本质 | 1976-10 | 2001-08 | 大学本科 | 牛场学校 | 协育中学 | 初中数学 | 初中 | ||
198 | 黄禄胜 | 1973-12 | 1995-08 | 大学本科 | 牛场学校 | 湄江中学 | 初中化学实验 | 初中 | ||
199 | 熊家灿 | 1975-10 | 1997-08 | 大学本科 | 新南中学 | 湄江中学 | 初中数学 | 初中 | ||
200 | 邓衡 | 1978-08 | 2001-08 | 大学本科 | 石莲中学 | 协育中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
201 | 刘明 | 1980-10 | 2008-08 | 大学本科 | 高台中学 | 协育中学 | 初中物理 | 1 | 初中 | |
202 | 杨仕梅 | 1983-03 | 2002-09 | 大学本科 | 天城中学 | 湄江中学 | 初中音乐 | 初中 | ||
203 | 陈培欣 | 1976-12 | 2000-08 | 大学本科 | 高台中学 | 协育中学 | 初中语文 | 初中 | ||
204 | 胡一梅 | 1989-05 | 2012-07 | 大学本科 | 高台中学 | 协育中学 | 初中语文 | 高中 | 2012年特岗 | |
205 | 罗德宇 | 1974-08 | 1998-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中英语 | 初中 | ||
206 | 王佐兴 | 1969-11 | 1990-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中语文 | 1 | 初中 | |
207 | 简晓宇 | 1979-08 | 1998-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中数学 | 初中 | ||
208 | 何远玉 | 1979-09 | 2002-08 | 大学本科 | 复兴随阳山学校 | 协育中学 | 初中化学 | 高中 | ||
209 | 丁静 | 1981-09 | 2000-08 | 大学本科 | 高台中学 | 湄江中学 | 初中地理 | 高中 | ||
210 | 余子彩 | 1982-10 | 2004-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 湄江中学 | 初中生物实验 | 1 | 初中 | |
211 | 任川 | 1980-07 | 2004-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中数学 | 1 | 初中 | |
212 | 任袁卿 | 1981-07 | 2004-07 | 大学本科 | 永兴中学 | 协育中学 | 初中计算机 | 高中 | ||
213 | 吴波 | 1978-05 | 2002-08 | 大学本科 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中计算机 | 初中 | ||
