正安县公开招考学校工勤人员笔试成绩公示 | |||||
笔试准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
201501029 | 女 | 职校 | 69 | 1 | 面试 |
201501063 | 女 | 职校 | 55 | 2 | 面试 |
201501052 | 女 | 职校 | 55 | 3 | 面试 |
201501065 | 女 | 职校 | 54 | 4 | 面试 |
201501016 | 女 | 职校 | 53.5 | 5 | 面试 |
201501044 | 女 | 职校 | 53 | 6 | 面试 |
201501047 | 男 | 职校 | 52 | 7 | |
201501006 | 女 | 职校 | 51 | 8 | |
201501039 | 男 | 职校 | 49.5 | 9 | |
201501042 | 女 | 职校 | 48.5 | 10 | |
201501040 | 女 | 职校 | 48.5 | 11 | |
201501001 | 女 | 职校 | 47 | 12 | |
201501045 | 男 | 职校 | 46 | 13 | |
201501021 | 男 | 职校 | 46 | 14 | |
201501055 | 女 | 职校 | 45 | 15 | |
201501003 | 女 | 职校 | 45 | 16 | |
201501023 | 男 | 职校 | 44 | 17 | |
201501009 | 女 | 职校 | 44 | 18 | |
201501007 | 男 | 职校 | 44 | 19 | |
201501064 | 女 | 职校 | 42.5 | 20 | |
201501043 | 男 | 职校 | 42 | 21 | |
201501050 | 女 | 职校 | 41.5 | 22 | |
201501062 | 女 | 职校 | 41 | 23 | |
201501041 | 男 | 职校 | 41 | 24 | |
201501020 | 男 | 职校 | 41 | 25 | |
201501018 | 男 | 职校 | 41 | 26 | |
201501013 | 男 | 职校 | 41 | 27 | |
201501057 | 女 | 职校 | 40 | 28 | |
201501056 | 男 | 职校 | 40 | 29 | |
201501059 | 女 | 职校 | 39.5 | 30 | |
201501053 | 男 | 职校 | 39.5 | 31 | |
201501005 | 男 | 职校 | 39 | 32 | |
201501035 | 女 | 职校 | 38.5 | 33 | |
201501049 | 男 | 职校 | 37 | 34 | |
201501037 | 男 | 职校 | 37 | 35 | |
201501022 | 男 | 职校 | 37 | 36 | |
201501025 | 男 | 职校 | 36 | 37 | |
201501002 | 男 | 职校 | 36 | 38 | |
201501058 | 男 | 职校 | 35.5 | 39 | |
201501032 | 男 | 职校 | 34 | 40 | |
201501030 | 女 | 职校 | 34 | 41 | |
201501010 | 女 | 职校 | 33 | 42 | |
201501015 | 男 | 职校 | 32.5 | 43 | |
201501014 | 男 | 职校 | 32 | 44 | |
201501004 | 女 | 职校 | 30.5 | 45 | |
201501061 | 女 | 职校 | 30 | 46 | |
201501036 | 女 | 职校 | 30 | 47 | |
201501033 | 女 | 职校 | 29 | 48 | |
201501019 | 女 | 职校 | 29 | 49 | |
201501012 | 女 | 职校 | 29 | 50 | |
201501046 | 女 | 职校 | 28 | 51 | |
201501038 | 女 | 职校 | 27.5 | 52 | |
201501024 | 女 | 职校 | 26 | 53 | |
201501048 | 男 | 职校 | 24 | 54 | |
201501031 | 男 | 职校 | 24 | 55 | |
201501017 | 女 | 职校 | 23 | 56 | |
201501011 | 女 | 职校 | 22.5 | 57 | |
201501051 | 女 | 职校 | 22 | 58 | |
201501028 | 女 | 职校 | 22 | 59 | |
201501027 | 女 | 职校 | 21 | 60 | |
201501008 | 女 | 职校 | 21 | 61 | |
201501026 | 女 | 职校 | 19.5 | 62 | |
201501054 | 女 | 职校 | 18 | 63 | |
201501060 | 男 | 职校 | 缺考 | ||
201501034 | 男 | 职校 | 缺考 | ||
201501074 | 男 | 六中 | 74.5 | 1 | 面试 |
201501075 | 女 | 六中 | 69.5 | 2 | 面试 |
201501079 | 男 | 六中 | 57.5 | 3 | 面试 |
201501093 | 男 | 六中 | 57 | 4 | 面试 |
201501077 | 男 | 六中 | 54.5 | 5 | 面试 |
201501094 | 男 | 六中 | 48.5 | 6 | 面试 |
201501078 | 男 | 六中 | 47 | 7 | |
201501089 | 女 | 六中 | 45 | 8 | |
201501067 | 男 | 六中 | 43 | 9 | |
201501091 | 男 | 六中 | 43 | 10 | |
201501098 | 男 | 六中 | 43 | 11 | |
201501090 | 男 | 六中 | 42 | 12 | |
201501086 | 女 | 六中 | 41 | 13 | |
201501069 | 男 | 六中 | 40 | 14 | |
201501097 | 男 | 六中 | 40 | 15 | |
201501083 | 女 | 六中 | 38.5 | 16 | |
201501070 | 男 | 六中 | 38 | 17 | |
201501071 | 男 | 六中 | 37.5 | 18 | |
201501082 | 女 | 六中 | 32.5 | 19 | |
201501068 | 女 | 六中 | 32 | 20 | |
201501084 | 男 | 六中 | 31.5 | 21 | |
201501099 | 男 | 六中 | 31 | 22 | |
201501076 | 女 | 六中 | 30 | 23 | |
201501092 | 女 | 六中 | 30 | 24 | |
201501080 | 男 | 六中 | 29 | 25 | |
201501073 | 男 | 六中 | 27.5 | 26 | |
201501072 | 男 | 六中 | 26 | 27 | |
201501081 | 女 | 六中 | 26 | 28 | |
201501088 | 男 | 六中 | 26 | 29 | |
201501096 | 女 | 六中 | 22 | 30 | |
201501085 | 女 | 六中 | 21 | 31 | |
201501066 | 男 | 六中 | 缺考 | ||
201501087 | 男 | 六中 | 缺考 | ||
201501095 | 男 | 六中 | 缺考 | ||
注:请进入面试环节的考生携带有效《居民身份证》于2015年1月12日上午10点,到县教育局人事股领取《面试准考证》,2015年1月12日15:00参加面试,面试地点见准考证。 | |||||
正安县教育局 | |||||
2015年1月10日 |