笔试准考证号 | 面试准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 50% | 面试成绩 | 50% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
20140010 | 20114001 | 女 | 53 | 26.5 | 74.8 | 37.4 | 63.9 | 1 | 体检 |
20140004 | 20140002 | 男 | 45 | 22.5 | 70.2 | 35.1 | 57.6 | 2 | |
20140009 | 20166003 | 女 | 45 | 22.5 | 64.6 | 32.3 | 54.8 | 3 | |
注:体检时间另行通知 | |||||||||
正安县水利局 | |||||||||
2014年12月17日 |