根据《贵州省2014年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员工作简章》、《贵州省2014年法院、检察院、公安(森林公安) 、司法机关统一面向社会公开招录人民警察简章》要求,经过笔试、资格复审、面试、体能测评(人民警察职位)、体检、考察合格,拟录用穆应飞等23名同志为公务员(含参照公务员法管理工作人员),拟录用韩中等7名同志为人民警察,现将拟录用人员相关情况予以公示(见附件)。如有异议,请于公示期内以书面形式向遵义市纪委、市委组织部、市人力资源和社会保障局、市公务员局反映。
公示时间:2014年9月29日至10月10日
监督电话:0852-8981657(市纪委第七纪工委)
0852-8622096(市委组织部)
0852-8662627(市人社局、市公务员局)
遵义市公务员招考办
遵义市2014年公开招录公务员和人民警察拟录用人员(第四批) | |||||||
序号 | 报考单位及代码 | 职位 代码 |
姓名 | 性别 | 面试考号 | 毕业院校 | 原工作单位 |
1 | 020054仁怀市卫生和食品药品监督管理局 | 01 | 穆应飞 | 男 | 114274628 | 长春中医药大学药学院 | |
2 | 020062仁怀市工商行政管理局 | 01 | 张进 | 男 | 114284810 | 华南理工大学 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
3 | 020063仁怀市司法局 | 01 | 李尧 | 男 | 114282424 | 贵州师范大学 | |
4 | 020067仁怀市九仓镇人民政府 | 02 | 黄飞 | 男 | 114273710 | 韶关学院 | 茅坝镇人民政府 |
5 | 020069仁怀市喜头镇人民政府 | 02 | 宋洁 | 女 | 114270109 | 贵州师范学院 | |
6 | 020070仁怀市沙滩乡人民政府 | 02 | 王培铭 | 男 | 114284003 | 北京林业大学 | 贵州仁怀市沙滩乡人民政府 |
7 | 020076赤水市大同镇人民政府 | 01 | 王贵秋 | 男 | 114284818 | 四川大学 | 赤天化纸业股份有限公司 |
8 | 020081赤水市旺隆镇人民政府 | 01 | 刘政 | 男 | 114274612 | 贵州大学 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 |
9 | 020094遵义县洪关苗族乡人民政府 | 01 | 赵国维 | 女 | 114274706 | 陕西省西安市西京学院 | |
10 | 020098遵义县平正仡佬族乡人民政府 | 01 | 刘超 | 男 | 114273309 | 贵州大学 | |
11 | 020100遵义县西坪镇人民政府 | 02 | 石茂涛 | 男 | 114273618 | 西南大学 | 贵州省威宁县龙场第二中学 |
12 | 020122湄潭县高台镇人民政府 | 01 | 车艳 | 女 | 114272109 | 遵义师范学院 | |
13 | 020167桐梓县黄莲乡人民政府 | 01 | 程渊 | 男 | 114271618 | 重庆邮电大学移通学院 | 贵州开磷集团 |
14 | 020170余庆县构皮滩镇人民政府 | 01 | 文梦 | 男 | 114283123 | 华中农业大学 | 遵义市新区开发投资有限责任公司 |
15 | 020175余庆县小腮镇人民政府 | 01 | 张雪飞 | 男 | 114282512 | 重庆交通大学 | |
16 | 020182凤冈县王寨乡人民政府 | 01 | 罗家璇 | 男 | 114272930 | 贵州交通职业技术学院 | 凤冈县龙泉镇安监站(公益性岗位) |
17 | 020184凤冈县石径乡人民政府 | 01 | 陈素兰 | 女 | 114283011 | 海南大学 | |
18 | 020189习水县司法局 | 01 | 袁仕勇 | 男 | 114270222 | 凯里学院 | |
19 | 020203习水县二郎乡人民政府 | 01 | 罗惠芬 | 女 | 114273021 | 凯里学院 | |
20 | 020230正安县桴焉乡人民政府 | 02 | 余进 | 男 | 114273803 | 贵州工业职业技术学院 | 正安县和溪镇楠木村 |
21 | 020237道真自治县司法局 | 01 | 冉丹 | 女 | 114272612 | 贵州民族大学 | |
22 | 020237道真自治县司法局 | 02 | 江旭 | 男 | 114283906 | 贵州大学 | |
23 | 020246道真自治县阳溪镇人民政府 | 02 | 王进 | 男 | 114283925 | 贵州大学 | |
24 | 22008遵义县公安局 | 03 | 韩中 | 男 | 114283803 | 贵阳学院 | |
25 | 22010湄潭县公安局 | 01 | 李银 | 女 | 114281026 | 铜仁学院 | |
26 | 22010湄潭县公安局 | 02 | 何红 | 男 | 114281114 | 贵州警官职业学院 | 湄潭县文体广电旅游局 |
27 | 22011绥阳县公安局 | 01 | 兰伟 | 男 | 114280630 | 武汉体育学院 | |
28 | 22014余庆县公安局 | 04 | 刘冬芹 | 女 | 114280831 | 贵州大学 | 贵州省余庆县中等职业学校 |
29 | 22018正安县公安局 | 01 | 李顺 | 男 | 114284601 | 遵义医学院法医学系 | |
30 | 22019道真仡佬族苗族自治县公安局 | 02 | 杜燕 | 女 | 114281407 | 贵州商业高等专科学校 |
2014年9月29日