笔试准考 证号 |
姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 |
职位 代码 |
总分 | 名次 | 备注 |
20140003 | 任秋艳 | 女 | 县道路运输管理所 | 稽查员 | 301 | 71.70 | 1 | |
20140002 | 王小倩 | 女 | 县道路运输管理所 | 稽查员 | 301 | 69.50 | 2 | |
20140005 | 崔亚 | 女 | 县道路运输管理所 | 稽查员 | 301 | 68.30 | 3 | |
20140103 | 陈有 | 男 | 县河闪渡海事所 | 工作员 | 302 | 69.00 | 1 | |
20140108 | 牟志松 | 男 | 县河闪渡海事所 | 工作员 | 302 | 68.70 | 2 | |
20140092 | 曾鹏 | 男 | 县河闪渡海事所 | 工作员 | 302 | 68.00 | 3 | |
20140174 | 张泽琨 | 男 | 县公证处 | 工作人员 | 303 | 73.10 | 1 | |
20140162 | 吴小敏 | 女 | 县公证处 | 工作人员 | 303 | 68.70 | 2 | |
20140167 | 石仲涛 | 男 | 县公证处 | 工作人员 | 303 | 67.00 | 3 | |
20142096 | 王德宏 | 男 | 人工影响天气办公室 | 气象服务 | 304 | 53.40 | 1 | |
20142099 | 罗婷婷 | 女 | 人工影响天气办公室 | 气象服务 | 304 | 53.30 | 2 | |
20142097 | 黄翠仙 | 女 | 人工影响天气办公室 | 气象服务 | 304 | 44.45 | 3 | |
20140234 | 余昌曌 | 男 | 县扶贫开发中心 | 工作员 | 305 | 77.00 | 1 | |
20140323 | 邓志涛 | 男 | 县扶贫开发中心 | 工作员 | 305 | 75.55 | 2 | |
20140290 | 何忠佩 | 男 | 县扶贫开发中心 | 工作员 | 305 | 74.75 | 3 | |
20142103 | 李彪 | 男 | 县农机技术推广站 | 技术员 | 306 | 67.15 | 1 | |
20142112 | 陈飞 | 男 | 县农机技术推广站 | 技术员 | 306 | 62.30 | 2 | |
20142118 | 杨洋 | 男 | 县农机技术推广站 | 技术员 | 306 | 60.25 | 3 | |
20142138 | 陈海林 | 男 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 65.40 | 1 | |
20142140 | 熊俊俊 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 63.85 | 2 | |
20142127 | 王成 | 男 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 62.55 | 3 | |
20142135 | 李杨 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 60.85 | 4 | |
20142142 | 赵元元 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 60.85 | 4 | |
20142134 | 王玉婷 | 女 | 凤冈县对外宣传中心 | 记者 | 307 | 60.75 | 6 | |
20142229 | 张露 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 70.60 | 1 | |
20142180 | 冉艳 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 63.10 | 2 | |
20142233 | 张前勇 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 61.75 | 3 | |
20142218 | 覃卫 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 61.20 | 4 | |
20142185 | 唐金梅 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 60.15 | 5 | |
20142167 | 王盼怡 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 58.60 | 6 | |
20142179 | 杨明旺 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 56.70 | 7 | |
20142181 | 安明 | 男 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 56.70 | 7 | |
20142178 | 卢娇 | 女 | 县综合经济调查队 | 乡镇专职统计员 | 308 | 56.20 | 9 | |
20142800 | 刘念念 | 女 | 县营林站 | 技术员 | 309 | 67.50 | 1 | |
20142799 | 王新强 | 男 | 县营林站 | 技术员 | 309 | 66.30 | 2 | |
20142803 | 池雄栖 | 男 | 县营林站 | 技术员 | 309 | 64.40 | 3 | |
20142332 | 朱林江 | 男 | 县建设工程安全监督管理站 | 技术员 | 310 | 61.50 | 1 | |
20142325 | 江涛 | 男 | 县建设工程安全监督管理站 | 技术员 | 310 | 59.60 | 2 | |
20142290 | 张武清 | 男 | 县建设工程安全监督管理站 | 技术员 | 310 | 58.70 | 3 | |
20142295 | 聂财 | 男 | 县建设工程安全监督管理站 | 技术员 | 310 | 56.80 | 4 | |
20142311 | 叶其江 | 男 | 县建设工程安全监督管理站 | 技术员 | 310 | 56.40 | 5 | |
20142289 | 龚亚 | 男 | 县建设工程安全监督管理站 | 技术员 | 310 | 56.40 | 5 | |
20141933 | 徐力 | 男 | 县公共事业管理所 | 工作员 | 311 | 75.30 | 1 | |
20141917 | 胥胜亚 | 男 | 县公共事业管理所 | 工作员 | 311 | 72.90 | 2 | |
20141932 | 吴雅君 | 女 | 县公共事业管理所 | 工作员 | 311 | 72.50 | 3 | |
20140443 | 廖登 | 男 | 县环境卫生管理站 | 工作员 | 312 | 72.70 | 1 | |
20140562 | 赵江 | 男 | 县环境卫生管理站 | 工作员 | 312 | 72.05 | 2 | |
20140442 | 高爱波 | 男 | 县环境卫生管理站 | 工作员 | 312 | 72.00 | 3 | |
20140459 | 蔡秋菊 | 女 | 县环境卫生管理站 | 工作员 | 312 | 72.00 | 3 | |
20140496 | 华明江 | 男 | 县环境卫生管理站 | 工作员 | 312 | 70.90 | 5 | |
20140509 | 欧娅迪 | 女 | 县环境卫生管理站 | 工作员 | 312 | 70.40 | 6 | |
20141859 | 杨涛 | 男 | 县园林绿化站 | 工作员 | 313 | 79.00 | 1 | |
20141855 | 简伟 | 男 | 县园林绿化站 | 工作员 | 313 | 67.20 | 2 | |
20141854 | 孙佳 | 男 | 县园林绿化站 | 工作员 | 313 | 56.45 | 3 | |
20140639 | 冯治生 | 男 | 体育场馆管理中心 | 管理员 | 314 | 67.20 | 1 | |
20140649 | 刘光秋 | 男 | 体育场馆管理中心 | 管理员 | 314 | 62.30 | 2 | |
20140650 | 付睿璞 | 男 | 体育场馆管理中心 | 管理员 | 314 | 59.10 | 3 | |
20142344 | 杨宏林 | 男 | 县图书馆 | 计算机管理员 | 315 | 72.80 | 1 | |
20142346 | 李长江 | 男 | 县图书馆 | 计算机管理员 | 315 | 66.40 | 2 | |
20142339 | 黄君龙 | 男 | 县图书馆 | 计算机管理员 | 315 | 64.50 | 3 | |
20142473 | 伍剑南 | 女 | 县图书馆(管理员) | 管理员 | 316 | 63.70 | 1 | |
20142474 | 王娅 | 女 | 县图书馆(管理员) | 管理员 | 316 | 62.30 | 2 | |
20142476 | 安卯 | 男 | 县图书馆(管理员) | 管理员 | 316 | 59.70 | 3 | |
20142391 | 刘琼 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 74.55 | 1 | |
20142365 | 张青青 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 72.20 | 2 | |
20142388 | 雷俊菊 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 71.00 | 3 | |
20142407 | 龚虹静 | 女 | 县图书馆(财务) | 财务 | 317 | 71.00 | 3 | |
20140187 | 徐铭 | 男 | 文化市场综合执法大队 | 工作员 | 318 | 74.70 | 1 | |
20140203 | 黄国胜 | 男 | 文化市场综合执法大队 | 工作员 | 318 | 70.90 | 2 | |
20140218 | 邱海风 | 男 | 文化市场综合执法大队 | 工作员 | 318 | 70.40 | 3 | |
20142448 | 庹必玉 | 女 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 75.35 | 1 | |
20142453 | 曹维东 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 68.60 | 2 | |
20142466 | 张伟 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 65.70 | 3 | |
20142463 | 朱中山 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 63.90 | 4 | |
20142456 | 任源 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 63.90 | 4 | |
20142459 | 周才竣 | 男 | 县广播电视台 | 记者 | 319 | 62.40 | 6 | |
20140651 | 田江源 | 男 | 县殡葬管理所 | 工作员 | 320 | 75.05 | 1 | |
20140655 | 王伟 | 男 | 县殡葬管理所 | 工作员 | 320 | 71.40 | 2 | |
20140658 | 黎伟波 | 男 | 县殡葬管理所 | 工作员 | 320 | 67.55 | 3 | |
20141808 | 安泽 | 男 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 72.10 | 1 | |
20141802 | 张逢 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 69.90 | 2 | |
20141824 | 李丽红 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 69.60 | 3 | |
20141820 | 杨念 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 321 | 69.60 | 3 | |
20141837 | 田松 | 男 | 县就业局 | 工作员 | 322 | 72.80 | 1 | |
20141833 | 甘永琴 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 322 | 70.90 | 2 | |
20141836 | 熊义 | 女 | 县就业局 | 工作员 | 322 | 70.75 | 3 | |
20140379 | 马丹霞 | 女 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 77.50 | 1 | |
20140357 | 陈相连 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 76.75 | 2 | |
20140352 | 杨越 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 75.20 | 3 | |
20140380 | 龙禹 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 73.40 | 4 | |
20140365 | 田洪敏 | 女 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 71.95 | 5 | |
20140385 | 冯巧峰 | 男 | 县小康建设领导小组办公室 | 工作员 | 323 | 71.40 | 6 | |
20142046 | 黄泽 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 73.70 | 1 | |
20142030 | 罗香分 | 女 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 73.25 | 2 | |
20142028 | 杨书超 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 72.60 | 3 | |
20141987 | 陈进潮 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 72.55 | 4 | |
20142009 | 马镫博 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 72.15 | 5 | |
20142000 | 冯航 | 男 | 县机关后勤服务中心 | 工作员 | 324 | 71.80 | 6 | |
20140604 | 游超 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 75.10 | 1 | |
20140593 | 游昌银 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 74.30 | 2 | |
20140598 | 张晶晶 | 女 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 72.70 | 3 | |
20140631 | 黎吕 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 70.40 | 4 | |
20140606 | 樊娟 | 女 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 69.40 | 5 | |
20140599 | 杨进先 | 男 | 县电子政务管理办公室 | 工作员 | 325 | 68.80 | 6 | |
20140143 | 费雅莉 | 女 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 76.30 | 1 | |
20140123 | 宋兰兰 | 女 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 74.60 | 2 | |
20140122 | 曾庆西 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 72.40 | 3 | |
20140121 | 龚磊 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 71.10 | 4 | |
20140118 | 王云营 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 70.00 | 5 | |
20140126 | 吴洁 | 男 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 69.60 | 6 | |
20140124 | 冉玲芳 | 女 | 县人民投诉受理及信访信息中心 | 工作员 | 326 | 69.60 | 6 | |
20140041 | 冯修德 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 76.10 | 1 | |
20140056 | 何敏丽 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.80 | 2 | |
20140064 | 姚波 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.30 | 3 | |
20140055 | 陈游 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.30 | 3 | |
20140088 | 李文友 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 71.10 | 5 | |
20140043 | 田仁海 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 70.10 | 6 | |
20140046 | 黄杰 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 69.50 | 7 | |
20140071 | 丁芳娇 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.90 | 8 | |
20140070 | 肖学勇 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.90 | 8 | |
20140069 | 任世高 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.40 | 10 | |
20140015 | 赵林利 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 68.10 | 11 | |
20140063 | 王忠钊 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 67.20 | 12 | |
20140077 | 冉刚 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.90 | 13 | |
20140028 | 肖雨 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.80 | 14 | |
20140065 | 谭达敏 | 女 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.80 | 14 | |
20140054 | 勾建华 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.70 | 16 | |
20140013 | 冯智超 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.50 | 17 | |
20140034 | 谢宗政 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.50 | 17 | |
20140031 | 赵辉 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.50 | 17 | |
20140039 | 李尧尧 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 65.00 | 20 | |
20140085 | 花俊生 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 64.30 | 21 | |
20140035 | 潘军 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 64.20 | 22 | |
20140059 | 曾令波 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 64.10 | 23 | |
20140078 | 赵义华 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 管理员 | 340 | 63.90 | 24 | |
20141090 | 安丁 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 74.10 | 1 | |
20140896 | 刘春林 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 73.30 | 2 | |
20140954 | 廖春宏 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 72.60 | 3 | |
20140664 | 王泽江 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 72.45 | 4 | |
20140871 | 田江 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 72.20 | 5 | |
20140841 | 何传波 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 71.60 | 6 | |
20141078 | 唐虎 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 71.50 | 7 | |
20140973 | 冉孝东 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 71.30 | 8 | |
20140909 | 谭萍 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 70.50 | 9 | |
20141099 | 任凤军 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 69.80 | 10 | |
20140846 | 石应红 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 69.10 | 11 | |
20140690 | 卢旭辉 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.95 | 12 | |
20140847 | 代昌福 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.90 | 13 | |
20140711 | 李丹丹 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.85 | 14 | |
20140833 | 陈华 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.70 | 15 | |
20141144 | 宋明 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.10 | 16 | |
20141121 | 田茂贵 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 68.00 | 17 | |
20141050 | 邓佐梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.90 | 18 | |
20141114 | 付太珍 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.80 | 19 | |
20141225 | 王春华 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.80 | 19 | |
20140897 | 李红梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.60 | 21 | |
20140668 | 张洪怡 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 341 | 67.60 | 21 | |
20141471 | 唐鸿 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 75.85 | 1 | |
20141768 | 陈爱成 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 75.60 | 2 | |
20141737 | 唐元刚 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 74.30 | 3 | |
20141566 | 肖徐厚 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 73.60 | 4 | |
20141665 | 敖亚会 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 72.85 | 5 | |
20141503 | 卢云 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 72.00 | 6 | |
20141466 | 朱尧 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 71.50 | 7 | |
20141501 | 邹亭亭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 71.45 | 8 | |
20141711 | 张丽 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 70.75 | 9 | |
20141734 | 周凌松 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 70.50 | 10 | |
20141484 | 黄果珉 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 70.20 | 11 | |
20141626 | 董明芬 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 69.70 | 12 | |
20141332 | 杨承林 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 69.50 | 13 | |
20141729 | 陈平 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 69.30 | 14 | |
20141617 | 杨卓清 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.90 | 15 | |
20141338 | 张胜勇 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.50 | 16 | |
20141714 | 方波 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.45 | 17 | |
20141496 | 邓丹丹 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.15 | 18 | |
20141273 | 陈红 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 68.00 | 19 | |
20141437 | 王昆 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 67.90 | 20 | |
20141648 | 刘建梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 342 | 67.80 | 21 | |
20141861 | 李小方 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 71.90 | 1 | |
20141871 | 朱昌菊 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 69.50 | 2 | |
20141878 | 张兴黔 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 68.65 | 3 | |
20141867 | 邹道权 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 66.45 | 4 | |
20141869 | 佘旭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 62.15 | 5 | |
20141860 | 万德江 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 62.00 | 6 | |
20141883 | 周玉梅 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 61.55 | 7 | |
20141872 | 冉旭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 61.15 | 8 | |
20141882 | 勾彪 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 61.05 | 9 | |
20141880 | 魏文一 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 60.45 | 10 | |
20141879 | 谭旭 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 59.90 | 11 | |
20141866 | 陈杰 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 343 | 59.80 | 12 | |
20141886 | 卢秋播 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 59.50 | 1 | |
20141892 | 安晓志 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 56.55 | 2 | |
20141891 | 万小松 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 55.90 | 3 | |
20141889 | 唐泉 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 55.50 | 4 | |
20141895 | 杜斌 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 54.90 | 5 | |
20141888 | 吴静 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 52.30 | 6 | |
20141894 | 曾令宇 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 50.90 | 7 | |
20141893 | 黄建宏 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 49.05 | 8 | |
20141900 | 李文强 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 344 | 47.55 | 9 | |
20141787 | 彭进 | 男 | 王寨镇计生协会 | 工作员 | 345 | 69.10 | 1 | |
20141796 | 朱宇 | 男 | 王寨镇计生协会 | 工作员 | 345 | 67.20 | 2 | |
20141788 | 张小军 | 男 | 王寨镇计生协会 | 工作员 | 345 | 65.30 | 3 | |
20142517 | 罗恒玄 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 63.90 | 1 | |
20142481 | 任朝霞 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 61.30 | 2 | |
20142519 | 秦勋 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 60.10 | 3 | |
20142488 | 罗瑞胤 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 59.50 | 4 | |
20142504 | 田凯文 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 59.50 | 4 | |
20142499 | 钱飘 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 58.60 | 6 | |
20142523 | 刘强 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 58.30 | 7 | |
20142500 | 任鹏 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 58.30 | 7 | |
20142494 | 唐伟 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 58.00 | 9 | |
20142480 | 肖明飞 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 57.60 | 10 | |
20142520 | 王静 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 57.10 | 11 | |
20142492 | 郑强 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 56.50 | 12 | |
20142502 | 方华 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 56.50 | 12 | |
20142514 | 段良方 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 55.70 | 14 | |
20142515 | 覃伟 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 55.70 | 14 | |
20142477 | 毛云瑕 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 55.60 | 16 | |
20142484 | 周霖 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 55.10 | 17 | |
20142522 | 申聪 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 55.00 | 18 | |
20142493 | 汤景中 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 54.50 | 19 | |
20142532 | 冉玉祥 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 54.40 | 20 | |
20142485 | 徐朋 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 54.10 | 21 | |
20142495 | 刘永波 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 54.00 | 22 | |
20142503 | 简小丽 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 53.00 | 23 | |
20142491 | 尹顺灿 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 52.50 | 24 | |
20142482 | 余磊 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 52.00 | 25 | |
20142513 | 张青 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 51.90 | 26 | |
20142527 | 田丽 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 51.80 | 27 | |
20142505 | 安超 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 51.20 | 28 | |
20142512 | 熊良军 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.90 | 29 | |
20142498 | 李海生 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.80 | 30 | |
20142483 | 李正佳 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.60 | 31 | |
20142530 | 郝伟 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.60 | 31 | |
20142479 | 刘晓东 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.50 | 33 | |
20142501 | 徐云龙 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.50 | 33 | |
20142535 | 陶林 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.40 | 35 | |
20142533 | 黄霞 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.10 | 36 | |
20142496 | 蔡芳野 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 技术员 | 346 | 50.10 | 36 | |
20142537 | 杨通幸 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 74.20 | 1 | |
20142610 | 徐海云 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 73.40 | 2 | |
20142648 | 孙丽 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 70.90 | 3 | |
20142578 | 苏优 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 70.50 | 4 | |
20142726 | 王良双 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.90 | 5 | |
20142761 | 简政 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.70 | 6 | |
20142611 | 刘宗伟 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.60 | 7 | |
20142702 | 潘刚 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.40 | 8 | |
20142752 | 刘耀楠 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 69.10 | 9 | |
20142679 | 孙贵成 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.50 | 10 | |
20142755 | 汪瑜 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.40 | 11 | |
20142763 | 陈珊 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.40 | 11 | |
20142745 | 冉文红 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.30 | 13 | |
20142669 | 舒明霞 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.20 | 14 | |
20142575 | 杨杉杉 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 68.00 | 15 | |
20142569 | 杨国海 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 67.90 | 16 | |
20142732 | 朱军 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 67.20 | 17 | |
20142707 | 吴珊 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 66.90 | 18 | |
20142697 | 汪琴 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 66.70 | 19 | |
20142748 | 郭利旭 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 技术员 | 347 | 66.10 | 20 | |
