遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 道真县2014年7月公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩公示

道真县2014年7月公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩公示

准考证号 报考单位 职位代码 面试考号 面试成绩 面试考场 准考证号 报考单位 职位代码 面试考号 面试成绩 面试考场
0069 县统计局乡镇统计员 2014003 1 75.50 一考场 0344 乡镇卫生院医生 2014009 2 68.46 二考场
0075 县统计局乡镇统计员 2014003 2 83.80 一考场 0314 乡镇卫生院医生 2014009 4 73.86 二考场
0074 县统计局乡镇统计员 2014003 3 78.76 一考场 0367 乡镇卫生院医生 2014009 5 66.94 二考场
0072 县统计局乡镇统计员 2014003 4 79.46 一考场 0334 乡镇卫生院医生 2014009 6 73.86 二考场
0056 县统计局乡镇统计员 2014003 5 69.74 一考场 0345 乡镇卫生院医生 2014009 7 69.92 二考场
0061 县统计局乡镇统计员 2014003 6 77.48 一考场 0305 乡镇卫生院医生 2014009 8 72.52 二考场
0080 县水利局水利水电工程管理站 2014004 7 71.36 一考场 0297 乡镇卫生院医生 2014009 10 73.62 二考场
0083 县水利局水利水电工程管理站 2014004 9 84.06 一考场 0300 乡镇卫生院医生 2014009 13 77.26 二考场
0079 县水利局水利水电工程管理站 2014004 缺考 缺考 一考场 0296 乡镇卫生院医生 2014009 14 72.08 二考场
1453 乡镇事业站所 2014011 10 77.66 一考场 0348 乡镇卫生院医生 2014009 15 70.82 二考场
2118 乡镇事业站所 2014011 11 76.60 一考场 0347 乡镇卫生院医生 2014009 16 74.02 二考场
2089 乡镇事业站所 2014011 12 72.52 一考场 0349 乡镇卫生院医生 2014009 17 73.98 二考场
1202 乡镇事业站所 2014011 13 75.34 一考场 0322 乡镇卫生院医生 2014009 18 72.42 二考场
1484 乡镇事业站所 2014011 14 75.92 一考场 0301 乡镇卫生院医生 2014009 19 67.7 二考场
2194 乡镇事业站所 2014011 15 79.00 一考场 0333 乡镇卫生院医生 2014009 20 68.16 二考场
2051 乡镇事业站所 2014011 16 74.58 一考场 0366 乡镇卫生院医生 2014009 21 71.24 二考场
1951 乡镇事业站所 2014011 17 69.22 一考场 0295 乡镇卫生院医生 2014009 22 66.28 二考场
1007 乡镇事业站所 2014011 18 79.38 一考场 0339 乡镇卫生院医生 2014009 23 68.98 二考场
1647 乡镇事业站所 2014011 19 79.02 一考场 0338 乡镇卫生院医生 2014009 25 72.88 二考场
1200 乡镇事业站所 2014011 20 74.52 一考场 0332 乡镇卫生院医生 2014009 26 69.08 二考场
1605 乡镇事业站所 2014011 21 78.20 一考场 0316 乡镇卫生院医生 2014009 27 69.38 二考场
1635 乡镇事业站所 2014011 22 74.06 一考场 0351 乡镇卫生院医生 2014009 28 70.26 二考场
1796 乡镇事业站所 2014011 23 75.96 一考场 0320 乡镇卫生院医生 2014009 29 70.62 二考场
2094 乡镇事业站所 2014011 24 73.42 一考场 0319 乡镇卫生院医生 2014009 30 70.38 二考场
1853 乡镇事业站所 2014011 25 83.42 一考场 0311 乡镇卫生院医生 2014009 31 69.68 二考场
1865 乡镇事业站所 2014011 26 77.66 一考场 0355 乡镇卫生院医生 2014009 32 71.72 二考场
1223 乡镇事业站所 2014011 27 80.14 一考场 0308 乡镇卫生院医生 2014009 33 68.24 二考场
1723 乡镇事业站所 2014011 28 77.32 一考场 0330 乡镇卫生院医生 2014009 34 76.66 二考场
1906 乡镇事业站所 2014011 29 73.30 一考场 0342 乡镇卫生院医生 2014009 35 69.9 二考场
1005 乡镇事业站所 2014011 30 77.62 一考场 0326 乡镇卫生院医生 2014009 36 69.1 二考场
1678 乡镇事业站所 2014011 31 72.36 一考场 0328 乡镇卫生院医生 2014009 37 66.72 二考场
1050 乡镇事业站所 2014011 32 80.42 一考场 0359 乡镇卫生院医生 2014009 38 76.3 二考场
1507 乡镇事业站所 2014011 33 81.62 一考场 0343 乡镇卫生院医生 2014009 39 66.86 二考场
1065 乡镇事业站所 2014011 34 80.10 一考场 0335 乡镇卫生院医生 2014009 40 63.96 二考场
1573 乡镇事业站所 2014011 35 62.20 一考场 0363 乡镇卫生院医生 2014009 41 76.36 二考场
1649 乡镇事业站所 2014011 36 80.76 一考场 0315 乡镇卫生院医生 2014009 42 71.94 二考场
1329 乡镇事业站所 2014011 37 73.82 一考场 0353 乡镇卫生院医生 2014009 43 70.66 二考场
2092 乡镇事业站所 2014011 38 73.98 一考场 0318 乡镇卫生院医生 2014009 44 70.3 二考场
1623 乡镇事业站所 2014011 39 70.74 一考场 0309 乡镇卫生院医生 2014009 45 75.76 二考场
1403 乡镇事业站所 2014011 40 75.68 一考场 0346 乡镇卫生院医生 2014009 46 70.2 二考场
1548 乡镇事业站所 2014011 41 85.50 一考场 0303 乡镇卫生院医生 2014009 47 76.1 二考场
1863 乡镇事业站所 2014011 42 78.62 一考场 0340 乡镇卫生院医生 2014009 48 68.68 二考场
1528 乡镇事业站所 2014011 43 82.46 一考场 0324 乡镇卫生院医生 2014009 49 71.1 二考场
1551 乡镇事业站所 2014011 44 74.26 一考场 0302 乡镇卫生院医生 2014009 50 72.08 二考场
1042 乡镇事业站所 2014011 45 77.38 一考场 0352 乡镇卫生院医生 2014009 51 69.12 二考场
2125 乡镇事业站所 2014011 46 75.72 一考场 0313 乡镇卫生院医生 2014009 52 64.44 二考场
1256 乡镇事业站所 2014011 47 72.74 一考场 0337 乡镇卫生院医生 2014009 53 67.36 二考场
1310 乡镇事业站所 2014011 48 77.72 一考场 0307 乡镇卫生院医生 2014009 54 68.12 二考场
1434 乡镇事业站所 2014011 49 76.36 一考场 0356 乡镇卫生院医生 2014009 55 71.98 二考场
1949 乡镇事业站所 2014011 50 81.02 一考场 0354 乡镇卫生院医生 2014009 56 69.34 二考场
1149 乡镇事业站所 2014011 51 80.26 一考场 0310 乡镇卫生院医生 2014009 57 74.36 二考场
1889 乡镇事业站所 2014011 52 76.66 一考场 0327 乡镇卫生院医生 2014009 58 70.02 二考场
1464 乡镇事业站所 2014011 53 77.36 一考场 0321 乡镇卫生院医生 2014009 59 73.54 二考场
1880 乡镇事业站所 2014011 54 80.92 一考场 0323 乡镇卫生院医生 2014009 60 69.72 二考场
1503 乡镇事业站所 2014011 55 78.42 一考场 0304 乡镇卫生院医生 2014009 61 67.32 二考场
2190 乡镇事业站所 2014011 56 80.52 一考场 0298 乡镇卫生院医生 2014009 62 66.04 二考场
1735 乡镇事业站所 2014011 57 74.90 一考场 0317 乡镇卫生院医生 2014009 63 70.14 二考场
1145 乡镇事业站所 2014011 59 79.86 一考场 0357 乡镇卫生院医生 2014009 64 65.42 二考场
2065 乡镇事业站所 2014011 60 78.06 一考场 0336 乡镇卫生院医生 2014009 65 72.6 二考场
1758 乡镇事业站所 2014011 61 73.12 一考场 0350 乡镇卫生院医生 2014009 66 74.68 二考场
1514 乡镇事业站所 2014011 62 74.92 一考场 0325 乡镇卫生院医生 2014009 67 67.36 二考场
2091 乡镇事业站所 2014011 缺考 缺考 一考场 0312 乡镇卫生院医生 2014009 69 73.82 二考场
2160 乡镇事业站所 2014011 缺考 缺考 一考场 0306 乡镇卫生院医生 2014009 70 72.02 二考场
1773 乡镇事业站所 2014011 缺考   一考场 0360 乡镇卫生院医生 2014009 缺考 缺考 二考场
0051 县民政局社会救助局 2014002 63 72.74 一考场 0329 乡镇卫生院医生 2014009 缺考 缺考 二考场
0052 县民政局社会救助局 2014002 64 77.08 一考场 0365 乡镇卫生院医生 2014009 缺考 缺考 二考场
0049 县民政局社会救助局 2014002 65 73.84 一考场 0341 乡镇卫生院医生 2014009 缺考 缺考 二考场
0151 职教中心 2014016 66 65.50 一考场 0299 乡镇卫生院医生 2014009 缺考 缺考 二考场
0158 职教中心 2014016 68 80.96 一考场 0361 乡镇卫生院医生 2014009 缺考 缺考 二考场
0147 职教中心 2014016 69 79.58 一考场 0362 乡镇卫生院医生 2014009 缺考 缺考 二考场
0146 职教中心 2014016 缺考 缺考 一考场 0273 乡镇卫生院护理   2014008 71 70.62 二考场
0196 县人社局劳动人事争议仲裁院 2014007 70 81.04 一考场 0223 乡镇卫生院护理   2014008 72 68.56 二考场
0195 县人社局劳动人事争议仲裁院 2014007 71 79.96 一考场 0214 乡镇卫生院护理   2014008 73 75.34 二考场
0193 县人社局劳动人事争议仲裁院 2014007 72 76.62 一考场 0276 乡镇卫生院护理   2014008 74 71.44 二考场
0139 职教中心 2014015 73 74.80 一考场 0239 乡镇卫生院护理   2014008 75 74.96 二考场
0144 职教中心 2014015 74 77.46 一考场 0270 乡镇卫生院护理   2014008 76 71.52 二考场
0145 职教中心 2014015 75 76.66 一考场 0240 乡镇卫生院护理   2014008 77 75.36 二考场
0119 县审计局审计审核中心 2014005 76 76.96 一考场 0282 乡镇卫生院护理   2014008 78 71.98 二考场
0118 县审计局审计审核中心 2014005 77 79.56 一考场 0259 乡镇卫生院护理   2014008 79 72.04 二考场
0115 县审计局审计审核中心 2014005 78 79.22 一考场 0228 乡镇卫生院护理   2014008 80 69.80 二考场
0014 县政府政务办 2014001 79 79.72 一考场 0230 乡镇卫生院护理   2014008 81 68.26 二考场
0009 县政府政务办 2014001 80 79.48 一考场 0232 乡镇卫生院护理   2014008 83 72.08 二考场
0018 县政府政务办 2014001 81 79.74 一考场 0251 乡镇卫生院护理   2014008 84 71.02 二考场
0112 县水利局重点水源工程管理局 2014006 82 79.42 一考场 0233 乡镇卫生院护理   2014008 85 74.80 二考场
0103 县水利局重点水源工程管理局 2014006 83 76.16 一考场 0221 乡镇卫生院护理   2014008 86 67.86 二考场
0098 县水利局重点水源工程管理局 2014006 84 80.16 一考场 0209 乡镇卫生院护理   2014008 87 72.38 二考场
0100 县水利局重点水源工程管理局 2014006 85 77.60 一考场 0266 乡镇卫生院护理   2014008 88 71.52 二考场
0105 县水利局重点水源工程管理局 2014006 86 78.72 一考场 0211 乡镇卫生院护理   2014008 89 73.04 二考场
0111 县水利局重点水源工程管理局 2014006 87 81.96 一考场 0263 乡镇卫生院护理   2014008 90 74.56 二考场
0165 职教中心 2014017 88 82.32 一考场 0271 乡镇卫生院护理   2014008 91 73.12 二考场
0168 职教中心 2014017 89 70.56 一考场 0286 乡镇卫生院护理   2014008 92 72.98 二考场
0169 职教中心 2014017 90 84.38 一考场 0224 乡镇卫生院护理   2014008 缺考 缺考 二考场
0423 乡镇幼儿园 2014013 1 71.70 三考场 0128 乡镇妇幼保健站 2014010 1 72.10 四考场
0609 乡镇幼儿园 2014013 2 77.54 三考场 0127 乡镇妇幼保健站 2014010 2 73.80 四考场
0481 乡镇幼儿园 2014013 3 73.88 三考场 0121 乡镇妇幼保健站 2014010 3 72.20 四考场
0525 乡镇幼儿园 2014013 5 70.50 三考场 0125 乡镇妇幼保健站 2014010 4 66.80 四考场
0443 乡镇幼儿园 2014013 6 68.76 三考场 0126 乡镇妇幼保健站 2014010 5 72.20 四考场
0493 乡镇幼儿园 2014013 8 72.16 三考场 0123 乡镇妇幼保健站 2014010 6 68.92 四考场
0474 乡镇幼儿园 2014013 9 73.56 三考场 0122 乡镇妇幼保健站 2014010 7 78.00 四考场
0401 乡镇幼儿园 2014013 10 76.26 三考场 0124 乡镇妇幼保健站 2014010 8 71.30 四考场
0456 乡镇幼儿园 2014013 11 76.56 三考场 0129 乡镇妇幼保健站 2014010 9 72.90 四考场
0623 乡镇幼儿园 2014013 12 78.60 三考场 0767 乡镇幼儿园 2014014 10 79.04 四考场
0407 乡镇幼儿园 2014013 13 80.20 三考场 0687 乡镇幼儿园 2014014 11 82.00 四考场
0669 乡镇幼儿园 2014013 14 69.64 三考场 0686 乡镇幼儿园 2014014 12 81.92 四考场
0461 乡镇幼儿园 2014013 15 73.82 三考场 0985 乡镇幼儿园 2014014 13 76.84 四考场
0636 乡镇幼儿园 2014013 16 71.08 三考场 0692 乡镇幼儿园 2014014 14 85.32 四考场
0377 乡镇幼儿园 2014013 17 70.28 三考场 0838 乡镇幼儿园 2014014 15 77.46 四考场
0373 乡镇幼儿园 2014013 19 76.34 三考场 0980 乡镇幼儿园 2014014 16 78.72 四考场
0591 乡镇幼儿园 2014013 20 67.16 三考场 0696 乡镇幼儿园 2014014 17 83.06 四考场
0378 乡镇幼儿园 2014013 21 76.22 三考场 0770 乡镇幼儿园 2014014 19 75.94 四考场
0500 乡镇幼儿园 2014013 22 75.94 三考场 0765 乡镇幼儿园 2014014 20 77.90 四考场
0622 乡镇幼儿园 2014013 23 76.82 三考场 0952 乡镇幼儿园 2014014 21 71.62 四考场
0374 乡镇幼儿园 2014013 24 75.72 三考场 0807 乡镇幼儿园 2014014 22 63.30 四考场
0482 乡镇幼儿园 2014013 25 72.16 三考场 0870 乡镇幼儿园 2014014 23 79.70 四考场
0546 乡镇幼儿园 2014013 26 70.02 三考场 0746 乡镇幼儿园 2014014 24 79.90 四考场
0668 乡镇幼儿园 2014013 27 77.34 三考场 0910 乡镇幼儿园 2014014 25 81.52 四考场
0453 乡镇幼儿园 2014013 28 72.50 三考场 0738 乡镇幼儿园 2014014 26 70.04 四考场
0571 乡镇幼儿园 2014013 29 74.06 三考场 0760 乡镇幼儿园 2014014 27 79.88 四考场
0426 乡镇幼儿园 2014013 30 72.96 三考场 0706 乡镇幼儿园 2014014 28 81.10 四考场
0372 乡镇幼儿园 2014013 31 75.18 三考场 0911 乡镇幼儿园 2014014 29 76.24 四考场
0479 乡镇幼儿园 2014013 32 73.26 三考场 0894 乡镇幼儿园 2014014 30 77.04 四考场
0660 乡镇幼儿园 2014013 33 64.06 三考场 0740 乡镇幼儿园 2014014 31 65.40 四考场
0465 乡镇幼儿园 2014013 34 75.76 三考场 0714 乡镇幼儿园 2014014 32 67.64 四考场
0590 乡镇幼儿园 2014013 35 72.98 三考场 0945 乡镇幼儿园 2014014 33 77.92 四考场
0644 乡镇幼儿园 2014013 36 72.44 三考场 0857 乡镇幼儿园 2014014 34 80.30 四考场
0664 乡镇幼儿园 2014013 37 73.34 三考场 0858 乡镇幼儿园 2014014 35 74.76 四考场
0582 乡镇幼儿园 2014013 39 73.34 三考场 0747 乡镇幼儿园 2014014 36 78.96 四考场
0542 乡镇幼儿园 2014013 40 62.10 三考场 0849 乡镇幼儿园 2014014 37 79.64 四考场
0420 乡镇幼儿园 2014013 41 70.84 三考场 0855 乡镇幼儿园 2014014 38 81.46 四考场
0483 乡镇幼儿园 2014013 42 70.54 三考场 0683 乡镇幼儿园 2014014 39 72.16 四考场
0370 乡镇幼儿园 2014013 43 75.30 三考场 0875 乡镇幼儿园 2014014 40 76.38 四考场
0578 乡镇幼儿园 2014013 44 78.92 三考场 0975 乡镇幼儿园 2014014 41 83.94 四考场
0415 乡镇幼儿园 2014013 45 79.00 三考场 0711 乡镇幼儿园 2014014 42 75.56 四考场
0586 乡镇幼儿园 2014013 47 72.24 三考场 0987 乡镇幼儿园 2014014 44 83.84 四考场
0608 乡镇幼儿园 2014013 48 73.00 三考场 0837 乡镇幼儿园 2014014 45 70.44 四考场
0455 乡镇幼儿园 2014013 49 77.56 三考场 0831 乡镇幼儿园 2014014 46 72.46 四考场
0445 乡镇幼儿园 2014013 50 73.16 三考场 0708 乡镇幼儿园 2014014 47 76.12 四考场
0635 乡镇幼儿园 2014013 51 76.12 三考场 0684 乡镇幼儿园 2014014 48 76.06 四考场
0532 乡镇幼儿园 2014013 53 72.06 三考场 0924 乡镇幼儿园 2014014 49 80.40 四考场
0368 乡镇幼儿园 2014013 54 72.76 三考场 0933 乡镇幼儿园 2014014 50 74.64 四考场
0391 乡镇幼儿园 2014013 55 75.96 三考场 0842 乡镇幼儿园 2014014 51 71.58 四考场
0470 乡镇幼儿园 2014013 56 71.08 三考场 0811 乡镇幼儿园 2014014 52 80.22 四考场
0497 乡镇幼儿园 2014013 57 73.78 三考场 0844 乡镇幼儿园 2014014 53 69.70 四考场
0380 乡镇幼儿园 2014013 58 64.46 三考场 0984 乡镇幼儿园 2014014 54 67.30 四考场
0376 乡镇幼儿园 2014013 59 76.62 三考场 0825 乡镇幼儿园 2014014 55 78.24 四考场
0404 乡镇幼儿园 2014013 61 79.00 三考场 0689 乡镇幼儿园 2014014 56 76.66 四考场
0433 乡镇幼儿园 2014013 62 75.10 三考场 0871 乡镇幼儿园 2014014 57 77.34 四考场
0491 乡镇幼儿园 2014013 63 74.60 三考场 0898 乡镇幼儿园 2014014 58 81.64 四考场
0505 乡镇幼儿园 2014013 65 76.50 三考场 0918 乡镇幼儿园 2014014 59 76.46 四考场
0371 乡镇幼儿园 2014013 66 70.94 三考场 0803 乡镇幼儿园 2014014 60 74.20 四考场
0659 乡镇幼儿园 2014013 68 70.72 三考场 0772 乡镇幼儿园 2014014 61 81.96 四考场
0671 乡镇幼儿园 2014013 69 66.56 三考场 0824 乡镇幼儿园 2014014 62 72.52 四考场
0457 乡镇幼儿园 2014013 70 77.28 三考场 0977 乡镇幼儿园 2014014 63 78.70 四考场
0449 乡镇幼儿园 2014013 71 70.24 三考场 0906 乡镇幼儿园 2014014 64 76.84 四考场
0585 乡镇幼儿园 2014013 72 73.02 三考场 0983 乡镇幼儿园 2014014 65 76.40 四考场
0427 乡镇幼儿园 2014013 73 72.16 三考场 0887 乡镇幼儿园 2014014 66 79.62 四考场
0414 乡镇幼儿园 2014013 74 75.40 三考场 0720 乡镇幼儿园 2014014 67 65.40 四考场
0549 乡镇幼儿园 2014013 75 71.68 三考场 0809 乡镇幼儿园 2014014 68 74.24 四考场
0504 乡镇幼儿园 2014013 76 76.84 三考场 0791 乡镇幼儿园 2014014 69 80.36 四考场
0450 乡镇幼儿园 2014013 77 78.24 三考场 0766 乡镇幼儿园 2014014 70 82.00 四考场
0607 乡镇幼儿园 2014013 78 75.10 三考场 0966 乡镇幼儿园 2014014 72 78.10 四考场
0511 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0907 乡镇幼儿园 2014014 73 78.08 四考场
0548 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0859 乡镇幼儿园 2014014 74 74.38 四考场
0458 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0691 乡镇幼儿园 2014014 75 77.70 四考场
0437 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0768 乡镇幼儿园 2014014 76 79.30 四考场
0385 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0721 乡镇幼儿园 2014014 77 73.56 四考场
0394 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0974 乡镇幼儿园 2014014 78 77.16 四考场
0410 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0755 乡镇幼儿园 2014014 79 73.34 四考场
0584 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0904 乡镇幼儿园 2014014 80 72.46 四考场
0425 乡镇幼儿园 2014013 缺考   三考场 0794 乡镇幼儿园 2014014 81 67.84 四考场
0138 乡镇事业站所定向招聘 2014012 80 71.06 三考场 0886 乡镇幼儿园 2014014 82 73.38 四考场
0132 乡镇事业站所定向招聘 2014012 81 70.64 三考场 0885 乡镇幼儿园 2014014 83 79.28 四考场
0136 乡镇事业站所定向招聘 2014012 82 72.36 三考场 0889 乡镇幼儿园 2014014 85 83.42 四考场
0133 乡镇事业站所定向招聘 2014012 83 78.36 三考场 0829 乡镇幼儿园 2014014 86 70.34 四考场
0134 乡镇事业站所定向招聘 2014012 84 79.34 三考场 0819 乡镇幼儿园 2014014 缺考   四考场
0130 乡镇事业站所定向招聘 2014012 缺考   三考场 0981 乡镇幼儿园 2014014 缺考   四考场
            0748 乡镇幼儿园 2014014 缺考   四考场
            0861 乡镇幼儿园 2014014 缺考   四考场