根据《仁怀市水务投资开发有限责任公司招聘工作人员简章》要求,现将笔试成绩予以公示。如对成绩有异议,请于2014年3月13日17:30前将书面申请提交公司办公室。联系电话:0852-2222101。
附件:仁怀市水务投资开发有限责任公司招聘工作人员笔试成绩
| 仁怀市水务投资开展有限责任公司2014招聘工作人员笔试成绩公示 | |||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位序号 | 分数 |
| 1 | 2014A001 | 1 | 42.5 |
| 2 | 2014A002 | 2 | 28 |
| 3 | 2014A003 | 5 | 44 |
| 4 | 2014A004 | 4 | 51.5 |
| 5 | 2014A005 | 3 | 53.5 |
| 6 | 2014A006 | 3 | 46 |
| 7 | 2014A007 | 5 | 25 |
| 8 | 2014A008 | 3 | 45 |
| 9 | 2014A009 | 1 | 缺考 |
| 10 | 2014A010 | 5 | 16.5 |
| 11 | 2014A011 | 5 | 20 |
| 12 | 2014A012 | 3 | 53.5 |
| 13 | 2014A013 | 1 | 64 |
| 14 | 2014A014 | 2 | 22 |
| 15 | 2014A015 | 3 | 34 |
| 16 | 2014A016 | 3 | 45 |
| 17 | 2014A017 | 1 | 51 |
| 18 | 2014A018 | 4 | 48.5 |
| 19 | 2014A019 | 3 | 48 |
| 20 | 2014A020 | 2 | 21 |
| 21 | 2014A021 | 3 | 61 |
| 22 | 2014A022 | 2 | 33 |
| 23 | 2014A023 | 3 | 51 |
| 24 | 2014A024 | 4 | 缺考 |
| 25 | 2014A025 | 1 | 59.5 |
| 26 | 2014A026 | 1 | 50.5 |
| 27 | 2014A027 | 1 | 58.5 |
| 28 | 2014A028 | 1 | 53 |
| 29 | 2014A029 | 1 | 45 |
| 30 | 2014A030 | 4 | 41.5 |
| 31 | 2014A031 | 1 | 51 |
| 32 | 2014A032 | 3 | 41 |
| 33 | 2014A033 | 2 | 11 |
| 34 | 2014A034 | 1 | 缺考 |
| 35 | 2014A035 | 2 | 25 |
| 36 | 2014A036 | 2 | 缺考 |
| 37 | 2014A037 | 3 | 53 |
| 38 | 2014A038 | 1 | 49.5 |
| 39 | 2014A039 | 1 | 55 |
| 40 | 2014A040 | 1 | 47 |
| 41 | 2014A041 | 1 | 56 |
| 42 | 2014A042 | 5 | 30 |
| 43 | 2014A043 | 3 | 47 |
| 44 | 2014A044 | 3 | 61.5 |
| 45 | 2014A045 | 5 | 35 |
| 46 | 2014A046 | 4 | 48.5 |
| 47 | 2014A047 | 2 | 34 |
| 48 | 2014A048 | 3 | 55 |
| 49 | 2014A049 | 4 | 51.5 |
| 50 | 2014A050 | 1 | 54 |
| 51 | 2014A051 | 1 | 44 |
| 52 | 2014A052 | 4 | 缺考 |
| 53 | 2014A053 | 1 | 58.5 |
| 54 | 2014A054 | 5 | 23 |
| 55 | 2014A055 | 3 | 39 |
| 56 | 2014A056 | 3 | 43 |
| 57 | 2014A057 | 4 | 60 |
| 58 | 2014A058 | 3 | 57.5 |
| 59 | 2014A059 | 1 | 58.5 |
| 60 | 2014A060 | 1 | 40 |
| 61 | 2014A061 | 3 | 39 |
| 62 | 2014A062 | 1 | 49 |
| 63 | 2014A063 | 1 | 54 |
| 64 | 2014A064 | 4 | 59 |
| 65 | 2014A065 | 4 | 46 |
| 66 | 2014A066 | 3 | 59.5 |
| 67 | 2014A067 | 3 | 47 |
| 68 | 2014A068 | 3 | 55 |
| 69 | 2014A069 | 3 | 41.5 |
| 70 | 2014A070 | 5 | 39 |
| 71 | 2014A071 | 3 | 41 |
| 72 | 2014A072 | 1 | 51.5 |
| 73 | 2014A073 | 2 | 33 |
| 74 | 2014A074 | 2 | 64 |
| 75 | 2014A075 | 3 | 38 |
| 76 | 2014A076 | 3 | 52 |
| 77 | 2014A077 | 2 | 23 |
| 78 | 2014A078 | 2 | 55 |
| 79 | 2014A079 | 5 | 37 |
| 80 | 2014A080 | 4 | 34 |
| 81 | 2014A081 | 3 | 46 |
| 82 | 2014A082 | 5 | 29 |
| 83 | 2014A083 | 2 | 37.5 |
| 84 | 2014A084 | 3 | 41 |
| 85 | 2014A085 | 3 | 缺考 |
| 86 | 2014A086 | 3 | 33 |
| 87 | 2014A087 | 3 | 48.5 |
| 88 | 2014A088 | 4 | 56.5 |
| 89 | 2014A089 | 3 | 44 |
| 90 | 2014A090 | 4 | 51 |
| 91 | 2014A091 | 2 | 27 |
| 92 | 2014A092 | 2 | 37 |
| 93 | 2014A093 | 1 | 缺考 |
| 94 | 2014A094 | 5 | 37 |
| 95 | 2014A095 | 4 | 55.5 |
| 96 | 2014A096 | 3 | 47 |
| 97 | 2014A097 | 3 | 45 |
| 98 | 2014A098 | 2 | 22 |
| 99 | 2014A099 | 3 | 45 |
| 100 | 2014A100 | 5 | 34 |
| 101 | 2014A101 | 2 | 22 |
| 102 | 2014A102 | 1 | 42 |
| 103 | 2014A103 | 5 | 22 |
| 104 | 2014A104 | 2 | 0 |
| 105 | 2014A105 | 4 | 47 |
| 106 | 2014A106 | 1 | 43 |
| 107 | 2014A107 | 5 | 22 |
| 108 | 2014A108 | 1 | 49 |
| 109 | 2014A109 | 3 | 38 |
| 110 | 2014A110 | 3 | 43 |
| 111 | 2014A111 | 3 | 46 |
| 112 | 2014A112 | 3 | 42 |
| 113 | 2014A113 | 3 | 50.5 |
| 114 | 2014A114 | 1 | 43 |
| 115 | 2014A115 | 1 | 缺考 |
| 116 | 2014A116 | 5 | 34 |
| 117 | 2014A117 | 3 | 45.5 |
| 118 | 2014A118 | 3 | 60.5 |
仁怀市水务投资开发有限责任公司
2014年3月10日