遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 绥阳县2013年公开考试招聘事业单位人员面试成绩及考试总成绩公示

绥阳县2013年公开考试招聘事业单位人员面试成绩及考试总成绩公示

按照《绥阳县公开考试招聘事业单位人员简章》规定,现对绥阳县2013年公开考试招聘事业单位人员面试成绩及考试总成绩进行公示。
联系电话:
 
0852-6363201(县纪委)
 
0852-6363062(县招考办)
 
特此公示
 
绥阳县2013年公开考试招聘事业单位人员面试及考试总成绩统计表
注明:成绩精确到小数点后两位有效数字        
序号 姓名 性别 报考单位 职位代码 面试准考证 折算后笔试成绩 面试成绩 折算后面试成绩(面试成绩×40%) 考试总成绩(折算后笔试成绩+折算后面试成绩) 备注
1 朱丽华 女 绥阳县城镇公共客运管理局 A01 201332001 45.60 81.80 32.72 78.32  
2 陆波 男 绥阳县城镇公共客运管理局 A01 201332002 44.40 85.80 34.32 78.72  
3 王良双 男 绥阳县城镇公共客运管理局 A01 201332003 43.50 0.00 0.00 43.50 面试缺考
4 刘家丽 女 绥阳县广播电视台 A02 201332004 42.60 79.60 31.84 74.44  
5 余陈萍 女 绥阳县广播电视台 A02 201332005 40.50 84.00 33.60 74.10  
6 吴宏亮 男 绥阳县广播电视台 A02 201332006 39.60 79.60 31.84 71.44  
7 赵扬美 女 绥阳县广播电视台 A03 201332007 43.50 85.40 34.16 77.66  
8 杨军 男 绥阳县广播电视台 A03 201332008 40.80 77.60 31.04 71.84  
9 袁绍阳 男 绥阳县广播电视台 A03 201332009 38.70 81.80 32.72 71.42  
10 周玲涓 女 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332010 45.30 89.80 35.92 81.22  
11 王昌文 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332011 45.30 70.80 28.32 73.62  
12 万礼 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332012 45.00 76.40 30.56 75.56  
13 叶吉玉 女 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332013 44.40 73.60 29.44 73.84  
14 游兴凤 女 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332014 44.40 81.20 32.48 76.88  
15 田世茂 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332015 43.50 75.80 30.32 73.82  
16 陈娜 女 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332016 43.20 78.20 31.28 74.48  
17 黎家钰 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332017 43.20 83.00 33.20 76.40  
18 戴宇美 女 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332018 42.90 73.00 29.20 72.10  
19 王满虎 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332019 42.90 76.40 30.56 73.46  
20 秦青林 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332020 42.60 80.80 32.32 74.92  
21 陈立萍 女 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332021 42.60 81.40 32.56 75.16  
22 杨光甜 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332022 42.60 75.20 30.08 72.68  
23 杨琳琳 女 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332023 42.60 85.00 34.00 76.60  
24 罗义 男 绥阳县乡镇统计管理办公室 A04 201332024 42.60 78.00 31.20 73.80  
25 谢小刚 男 绥阳县城管监察队 A05 201332025 45.30 80.40 32.16 77.46  
26 姚浩 男 绥阳县城管监察队 A05 201332026 44.70 80.40 32.16 76.86  
27 邓磊 男 绥阳县城管监察队 A05 201332027 44.40 81.60 32.64 77.04  
28 沈承琼 女 绥阳县城管监察队 A05 201332028 44.10 78.50 31.40 75.50  
29 夏海龙 男 绥阳县城管监察队 A05 201332029 43.50 80.40 32.16 75.66  
30 李林红 男 绥阳县城管监察队 A05 201332030 42.90 75.80 30.32 73.22  
31 黄波 男 绥阳县城管监察队 A05 201332031 42.60 81.60 32.64 75.24  
32 周仕财 男 绥阳县城管监察队 A05 201332032 42.30 76.30 30.52 72.82  
33 陈德兵 男 绥阳县城管监察队 A05 201332033 42.30 75.00 30.00 72.30  
34 卢钱兵 男 绥阳县城管监察队 A05 201332034 41.70 83.20 33.28 74.98  
35 向元东 男 绥阳县城管监察队 A05 201332035 41.70 75.00 30.00 71.70  
36 徐铭 男 绥阳县城管监察队 A05 201332036 41.40 79.60 31.84 73.24  
37 杜春 女 绥阳县城管监察队 A05 201332037 41.10 76.20 30.48 71.58  
38 陈永龙 男 绥阳县城管监察队 A05 201332038 41.10 74.00 29.60 70.70  
39 钱姣姣 女 绥阳县城管监察队 A05 201332039 41.10 72.20 28.88 69.98  
40 杨松 男 绥阳县城管监察队 A05 201332040 40.80 80.80 32.32 73.12  
41 王静 男 绥阳县城管监察队 A05 201332041 40.80 78.00 31.20 72.00  
42 钱波 男 绥阳县城管监察队 A05 201332042 40.80 76.20 30.48 71.28  
43 严玉鑫 男 绥阳县城管监察队 A05 201332043 40.80 74.60 29.84 70.64  
44 刘凡 男 绥阳县城管监察队 A05 201332044 40.80 76.20 30.48 71.28  
45 刘刚 男 绥阳县金融办公室 B02 201332045 38.64 77.60 31.04 69.68  
46 李洪飞 男 绥阳县金融办公室 B02 201332046 38.64 77.40 30.96 69.60  
47 秦寅玉 女 绥阳县金融办公室 B02 201332047 37.74 74.20 29.68 67.42  
48 张曦 女 绥阳县金融办公室 B02 201332048 37.74 80.80 32.32 70.06  
49 刁鹰 男 绥阳县金融办公室 B02 201332049 37.74 78.80 31.52 69.26  
50 刘娟 女 绥阳县茶(金银花)产业发展中心 A08 201332050 42.00 78.40 31.36 73.36  
51 黄容 女 绥阳县茶(金银花)产业发展中心 A08 201332051 42.00 82.88 33.15 75.15  
52 张婷婷 女 绥阳县茶(金银花)产业发展中心 A08 201332052 41.70 79.00 31.60 73.30  
53 梁帅 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332053 47.70 85.60 34.24 81.94  
54 王雨鑫 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332054 45.90 83.00 33.20 79.10  
55 郑洪 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332055 45.00 87.20 34.88 79.88  
56 何光友 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332056 44.70 78.80 31.52 76.22  
57 彭宗兵 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332057 44.70 87.80 35.12 79.82  
58 何永贵 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332058 44.10 74.80 29.92 74.02  
59 王军 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332059 44.10 86.60 34.64 78.74  
60 程海波 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332060 44.10 77.80 31.12 75.22  
61 何开 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332061 43.50 85.76 34.30 77.80  
62 邵运亚 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332062 43.50 80.00 32.00 75.50  
63 陈刚 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332063 43.20 80.40 32.16 75.36  
64 张孝云 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332064 42.60 80.80 32.32 74.92  
65 周龙举 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332065 42.60 79.60 31.84 74.44  
66 陈显 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332066 42.60 84.56 33.82 76.42  
67 朱小进 男 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332067 42.60 82.00 32.80 75.40  
68 费元沙 女 绥阳县全面小康建设办公室 A09 201332068 42.60 88.40 35.36 77.96  
69 曹晓丹 女 绥阳县黄杨镇卫生院 A10 201332069 37.50 88.60 35.44 72.94  
70 石燕 女 绥阳县黄杨镇卫生院 A10 201332070 37.20 88.60 35.44 72.64  
71 彭坤丽 女 绥阳县黄杨镇卫生院 A10 201332071 36.90 61.14 24.46 61.36  
72 沈玉敏 女 绥阳县人民政府电子政务办公室 B01 201332072 40.73 84.56 33.82 74.55  
73 李丽娟 女 绥阳县人民政府电子政务办公室 B01 201332073 40.42 86.20 34.48 74.90  
74 王祖波 男 绥阳县人民政府电子政务办公室 B01 201332074 39.19 86.06 34.42 73.62  
75 王金琳 男 绥阳县文化馆 A11 201332075 36.90 74.60 29.84 66.74  
76 陈海艳 女 绥阳县文化馆 A11 201332076 34.20 90.60 36.24 70.44  
77 章程程 男 绥阳县文化馆 A11 201332077 33.90 86.60 34.64 68.54  
78 安亚 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332078 35.70 72.40 28.96 64.66  
79 何焱 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332079 34.02 74.00 29.60 63.62  
80 苏娜 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332080 33.48 87.20 34.88 68.36  
81 马丹 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332081 32.82 67.20 26.88 59.70  
82 赵英 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332082 32.46 91.60 36.64 69.10  
83 杨姣 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332083 32.10 69.20 27.68 59.78  
84 陈玉 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332084 31.74 82.80 33.12 64.86  
85 张坤常 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332085 31.68 63.60 25.44 57.12  
86 张孝凤 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332086 31.56 74.60 29.84 61.40  
87 龚生平 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332087 31.50 79.00 31.60 63.10  
88 黄念念 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332088 31.44 90.20 36.08 67.52  
89 王宗丽 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332089 31.44 73.40 29.36 60.80  
90 张丽芬 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332090 30.60 84.00 33.60 64.20  
91 周敏 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332091 29.64 75.80 30.32 59.96  
92 李爱 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332092 29.64 69.40 27.76 57.40  
93 侯凤 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332093 29.52 74.40 29.76 59.28  
94 张华 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332094 29.40 0.00 0.00 29.40 面试缺考
95 李彩霞 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332095 29.16 68.80 27.52 56.68  
96 骆帝群 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332096 28.80 66.40 26.56 55.36  
97 朱红艳 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332097 28.80 61.00 24.40 53.20  
98 郑惠 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332098 28.56 71.00 28.40 56.96  
99 徐姣姣 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332099 28.26 62.60 25.04 53.30  
100 刘丽芬 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332100 27.72 0.00 0.00 27.72 面试缺考
101 张琴 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332101 27.54 66.60 26.64 54.18  
102 郑维敏 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332102 26.88 0.00 0.00 26.88 面试缺考
103 唐伦梅 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332103 25.80 79.60 31.84 57.64  
104 何小芳 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332104 25.74 61.60 24.64 50.38  
105 朱琴燕 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332105 25.02 68.00 27.20 52.22  
106 王贵娟 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332106 24.72 0.00 0.00 24.72 面试缺考
107 任丹 女 绥阳县太白镇幼儿园 B03 201332107 24.12 78.00 31.20 55.32  
108 韩继姣 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332108 36.48 73.00 29.20 65.68  
109 王艳雪 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332109 36.36 90.60 36.24 72.60  
110 王姗 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332110 33.06 80.40 32.16 65.22  
111 郑琴 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332111 32.82 77.20 30.88 63.70  
112 李文艳 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332112 32.40 80.80 32.32 64.72  
113 吴莎莎 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332113 30.24 89.40 35.76 66.00  
114 冯艳 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332114 29.94 71.20 28.48 58.42  
115 邓芬 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332115 29.40 84.40 33.76 63.16  
116 伍敔楠 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332116 29.28 88.60 35.44 64.72  
117 李艺 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332117 29.22 85.00 34.00 63.22  
118 黄莹 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332118 29.04 79.20 31.68 60.72  
119 刘艳君 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332119 29.04 78.40 31.36 60.40  
120 汪小艳 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332120 28.92 73.40 29.36 58.28  
121 陈香馨 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332121 27.96 77.00 30.80 58.76  
122 冯秀丽 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332122 27.78 64.40 25.76 53.54  
123 何志杰 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332123 27.72 77.20 30.88 58.60  
124 宋亚楠 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332124 27.72 86.00 34.40 62.12  
125 刘丹 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332125 27.30 75.60 30.24 57.54  
126 刘江霞 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332126 27.30 0.00 0.00 27.30 面试缺考
127 邵娜 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332127 27.18 85.40 34.16 61.34  
128 王娅 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332128 27.12 83.40 33.36 60.48  
129 薛梅 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332129 27.00 85.00 34.00 61.00  
130 陈友波 男 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332130 26.82 72.00 28.80 55.62  
131 李小艳 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332131 26.46 72.80 29.12 55.58  
132 郑传丽 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332132 26.22 69.40 27.76 53.98  
133 王亚零 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332133 26.16 81.40 32.56 58.72  
134 聂鑫 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332134 26.10 81.40 32.56 58.66  
135 王秋艺 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332135 25.86 75.40 30.16 56.02  
136 刘兰 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332136 25.56 73.40 29.36 54.92  
137 岳娜 女 绥阳县青杠塘镇幼儿园 B04 201332137 25.56 74.00 29.60 55.16  
138 周静 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332138 33.90 80.40 32.16 66.06  
139 田进霞 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332139 32.88 75.60 30.24 63.12  
140 郑海炜 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332140 31.98 69.20 27.68 59.66  
141 周维义 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332141 31.98 87.80 35.12 67.10  
142 郑群 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332142 31.56 85.60 34.24 65.80  
143 江禹 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332143 31.44 89.60 35.84 67.28  
144 蔡文芳 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332144 31.14 77.40 30.96 62.10  
145 安廷丽 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332145 31.08 60.00 24.00 55.08  
146 王露露 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332146 31.08 77.00 30.80 61.88  
147 朱琼 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332147 30.54 77.00 30.80 61.34  
148 李学敏 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332148 30.12 84.00 33.60 63.72  
149 聂佐琴 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332149 29.82 78.60 31.44 61.26  
150 朱莲丽 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332150 29.64 72.00 28.80 58.44  
151 刘秀莉 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332151 29.64 75.00 30.00 59.64  
152 付维 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332152 28.98 75.80 30.32 59.30  
153 刘章静 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332153 28.68 81.60 32.64 61.32  
154 罗治飞 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332154 28.62 0.00 0.00 28.62 面试缺考
155 吴汉莉 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332155 28.32 0.00 0.00 28.32 面试缺考
156 骆明丽 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332156 28.02 70.40 28.16 56.18  
157 李吉凤 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332157 27.96 68.40 27.36 55.32  
158 王静 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332158 27.78 89.20 35.68 63.46  
159 朱娅 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332159 27.66 79.00 31.60 59.26  
160 任晓兰 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332160 26.70 61.00 24.40 51.10  
161 杨燕云 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332161 26.34 68.00 27.20 53.54  
162 陈舜娟 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332162 25.80 0.00 0.00 25.80 面试缺考
163 肖秋霞 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332163 25.08 86.20 34.48 59.56  
164 黄书桃 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332164 24.90 60.60 24.24 49.14  
165 陈岚 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332165 24.18 72.80 29.12 53.30  
166 吴娟 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332166 23.16 0.00 0.00 23.16 面试缺考
167 张莉莉 女 绥阳县宽阔镇幼儿园 B05 201332167 21.06 64.80 25.92 46.98  
168 孔祥艳 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332168 35.22 68.80 27.52 62.74  
169 石青青 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332169 33.48 82.00 32.80 66.28  
170 黎燕会 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332170 33.30 85.80 34.32 67.62  
171 张艳 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332171 32.94 62.20 24.88 57.82  
172 何初会 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332172 32.64 73.60 29.44 62.08  
173 李优 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332173 32.16 87.40 34.96 67.12  
174 邹小燕 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332174 31.92 72.20 28.88 60.80  
175 廖贵梅 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332175 31.68 84.60 33.84 65.52  
176 杨瑾 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332176 31.44 81.60 32.64 64.08  
177 刘腾琴 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332177 30.84 80.10 32.04 62.88  
178 陈雅筑 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332178 30.72 72.20 28.88 59.60  
179 唐秀义 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332179 30.66 78.40 31.36 62.02  
180 旦会清 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332180 30.66 78.60 31.44 62.10  
181 颜红 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332181 30.54 74.00 29.60 60.14  
182 罗祥丽 女 绥阳县茅垭镇幼儿园 B06 201332182 30.00 79.40 31.76 61.76  
183 王明会 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332183 35.58 83.80 33.52 69.10  
184 熊林亚 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332184 32.58 87.20 34.88 67.46  
185 姜旭 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332185 31.44 89.40 35.76 67.20  
186 张艳艳 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332186 31.38 81.30 32.52 63.90  
187 赵娜娜 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332187 31.32 85.20 34.08 65.40  
188 吕莲 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332188 31.26 60.40 24.16 55.42  
189 梁明丽 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332189 31.08 79.70 31.88 62.96  
190 朱红英 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332190 30.84 80.60 32.24 63.08  
191 杨霞 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332191 30.54 72.80 29.12 59.66  
192 刘洪 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332192 30.36 71.60 28.64 59.00  
193 安琴 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332193 30.24 76.60 30.64 60.88  
194 周立凤 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332194 29.40 76.60 30.64 60.04  
195 龚素 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332195 28.86 84.20 33.68 62.54  
196 尹光俊 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332196 28.74 70.20 28.08 56.82  
197 吴艳丽 女 绥阳县小关乡幼儿园 B07 201332197 28.56 76.00 30.40 58.96  
 
绥阳县公开考试招聘事业单位人员工作领导小组办公室
 
2013年12月21日