按照《湄潭县2013年公开考调浙大小学教师简章》的要求,经报名、资格审查、笔试、面试程序,现将总成绩、拟考核人员名单(备注栏带“☆”者)公告如下:
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
笔试成绩 折算 |
面试成绩 |
面试成绩 折算 |
奖励加分 | 总成绩 | 备注 |
20701153 | 罗小勇 | 小学美术 | 78 | 39.00 | 83.92 | 41.96 | 1 | 81.96 | ☆ |
20701148 | 尤泽生 | 小学美术 | 79 | 39.50 | 84.52 | 42.26 | 81.76 | ☆ | |
20701152 | 小学美术 | 77 | 38.50 | 81.21 | 40.61 | 79.11 | |||
20701150 | 小学美术 | 74 | 37.00 | 84 | 42.00 | 79.00 | |||
20701146 | 小学美术 | 68 | 34.00 | 87.49 | 43.75 | 77.75 | |||
20701149 | 小学美术 | 67 | 33.50 | 86.51 | 43.26 | 76.76 | |||
20701147 | 小学美术 | 61 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | ||||
20701151 | 小学美术 | 60 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
20701154 | 小学美术 | 43 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | ||||
20701207 | 龚华敏 | 小学数学 | 99 | 49.50 | 84.64 | 42.32 | 91.82 | ☆ | |
20701215 | 陈廷伟 | 小学数学 | 98 | 49.00 | 85.62 | 42.81 | 91.81 | ☆ | |
20701191 | 代佳宏 | 小学数学 | 97 | 48.50 | 83.46 | 41.73 | 1 | 91.23 | ☆ |
20701188 | 喻泽辉 | 小学数学 | 93 | 46.50 | 86.19 | 43.10 | 89.60 | ☆ | |
20701167 | 小学数学 | 88 | 44.00 | 86.61 | 43.31 | 1 | 88.31 | ||
20701217 | 小学数学 | 94 | 47.00 | 81.75 | 40.88 | 87.88 | |||
20701189 | 小学数学 | 91 | 45.50 | 82.48 | 41.24 | 86.74 | |||
20701171 | 小学数学 | 90 | 45.00 | 82.41 | 41.21 | 86.21 | |||
20701190 | 小学数学 | 88 | 44.00 | 82.34 | 41.17 | 85.17 | |||
20701203 | 小学数学 | 87 | 43.50 | 82.69 | 41.35 | 84.85 | |||
20701201 | 小学数学 | 87 | 43.50 | 79.6 | 39.80 | 83.30 | |||
20701184 | 小学数学 | 90 | 45.00 | 缺考 | 45.00 | ||||
20701204 | 小学数学 | 84 | 42.00 | 0.00 | 1 | 43.00 | |||
20701218 | 小学数学 | 86 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||||
20701216 | 小学数学 | 85 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | ||||
20701196 | 小学数学 | 84 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||
20701206 | 小学数学 | 84 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||
20701166 | 小学数学 | 83 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | ||||
20701173 | 小学数学 | 83 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | ||||
20701193 | 小学数学 | 81 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | ||||
20701164 | 小学数学 | 80 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||||
20701170 | 小学数学 | 79 | 39.50 | 0.00 | 39.50 | ||||
20701179 | 小学数学 | 79 | 39.50 | 0.00 | 39.50 | ||||
20701199 | 小学数学 | 79 | 39.50 | 0.00 | 39.50 | ||||
20701212 | 小学数学 | 78 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||||
20701177 | 小学数学 | 75 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | ||||
20701197 | 小学数学 | 73 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | ||||
20701219 | 小学数学 | 73 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | ||||
20701210 | 小学数学 | 72 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||||
20701213 | 小学数学 | 68 | 34.00 | 0.00 | 2 | 36.00 | |||
20701185 | 小学数学 | 71 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | ||||
20701200 | 小学数学 | 70 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||||
20701165 | 小学数学 | 68 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||
20701169 | 小学数学 | 68 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||
20701175 | 小学数学 | 67 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | ||||
20701208 | 小学数学 | 67 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | ||||
20701181 | 小学数学 | 65 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | ||||
20701205 | 小学数学 | 65 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | ||||
20701209 | 小学数学 | 63 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | ||||
20701195 | 小学数学 | 62 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||||
20701176 | 小学数学 | 60 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
20701174 | 小学数学 | 59 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | ||||
20701187 | 小学数学 | 58 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||||
20701198 | 小学数学 | 56 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||||
20701192 | 小学数学 | 55 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | ||||
20701202 | 小学数学 | 55 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | ||||
20701168 | 小学数学 | 54 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||||
20701183 | 小学数学 | 53 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | ||||
20701186 | 小学数学 | 48 | 24.00 | 0.00 | 1 | 25.00 | |||
20701180 | 小学数学 | 49 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | ||||
20701172 | 小学数学 | 47 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | ||||
20701194 | 小学数学 | 45 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | ||||
20701214 | 小学数学 | 44 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||||
20701182 | 小学数学 | 42 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||
20701178 | 小学数学 | 40 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
20701211 | 小学数学 | 32 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||
20701223 | 刘林 | 小学体育 | 73 | 36.50 | 84.62 | 42.31 | 78.81 | ☆ | |
20701222 | 小学体育 | 68.5 | 34.25 | 83.33 | 41.67 | 75.92 | |||
20701220 | 小学体育 | 50 | 25.00 | 缺考 | 25.00 | ||||
20701221 | 小学体育 | 32.5 | 16.25 | 0.00 | 16.25 | ||||
20701163 | 刘永校 | 小学信息技术 | 82.5 | 41.25 | 92.28 | 46.14 | 87.39 | ☆ | |
20701157 | 小学信息技术 | 72 | 36.00 | 88.54 | 44.27 | 80.27 | |||
20701158 | 小学信息技术 | 72 | 36.00 | 85.56 | 42.78 | 78.78 | |||
20701155 | 小学信息技术 | 67.5 | 33.75 | 0.00 | 33.75 | ||||
20701156 | 小学信息技术 | 66.5 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | ||||
20701162 | 小学信息技术 | 66 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||||
20701161 | 小学信息技术 | 57.5 | 28.75 | 0.00 | 28.75 | ||||
20701160 | 小学信息技术 | 56 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||||
20701159 | 小学信息技术 | 49 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | ||||
20701075 | 陈展 | 小学音乐 | 79 | 39.50 | 80.49 | 40.25 | 79.75 | ☆ | |
20701071 | 小学音乐 | 65 | 32.50 | 85.74 | 42.87 | 75.37 | |||
20701073 | 小学音乐 | 60 | 30.00 | 86.42 | 43.21 | 1 | 74.21 | ||
20701070 | 小学音乐 | 46 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||||
20701069 | 小学音乐 | 43 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | ||||
20701072 | 小学音乐 | 43 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | ||||
20701074 | 小学音乐 | 34 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||||
20701229 | 彭贵胜 | 小学英语 | 96 | 48.00 | 89.17 | 44.59 | 92.59 | ☆ | |
20701234 | 廖堂芸 | 小学英语 | 95 | 47.50 | 87.85 | 43.93 | 91.43 | ☆ | |
20701244 | 小学英语 | 94 | 47.00 | 84.9 | 42.45 | 1 | 90.45 | ||
20701253 | 小学英语 | 97 | 48.50 | 80.8 | 40.40 | 1 | 89.90 | ||
20701226 | 小学英语 | 94 | 47.00 | 81.35 | 40.68 | 87.68 | |||
20701246 | 小学英语 | 94 | 47.00 | 80.92 | 40.46 | 87.46 | |||
20701239 | 小学英语 | 93 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | ||||
20701240 | 小学英语 | 93 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | ||||
20701241 | 小学英语 | 93 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | ||||
20701231 | 小学英语 | 92 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | ||||
20701250 | 小学英语 | 92 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | ||||
20701252 | 小学英语 | 92 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | ||||
20701236 | 小学英语 | 91.5 | 45.75 | 0.00 | 45.75 | ||||
20701243 | 小学英语 | 91 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | ||||
20701230 | 小学英语 | 90 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||
20701235 | 小学英语 | 90 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||
20701237 | 小学英语 | 90 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||
20701249 | 小学英语 | 90 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||
20701227 | 小学英语 | 89 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | ||||
20701228 | 小学英语 | 89 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | ||||
20701238 | 小学英语 | 87 | 43.50 | 0.00 | 1 | 44.50 | |||
20701245 | 小学英语 | 88 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
20701247 | 小学英语 | 88 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
20701232 | 小学英语 | 87 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | ||||
20701251 | 小学英语 | 87 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | ||||
20701233 | 小学英语 | 86 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||||
20701224 | 小学英语 | 85 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | ||||
20701248 | 小学英语 | 85 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | ||||
20701242 | 小学英语 | 83 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | ||||
20701225 | 小学英语 | 66.5 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | ||||
20701145 | 范凤 | 小学语文 | 79 | 39.50 | 85.83 | 42.92 | 82.42 | ☆ | |
20701139 | 喻大兰 | 小学语文 | 83 | 41.50 | 81.44 | 40.72 | 82.22 | ☆ | |
20701110 | 唐欢 | 小学语文 | 83 | 41.50 | 79.56 | 39.78 | 81.28 | ☆ | |
20701079 | 吴云霞 | 小学语文 | 80.5 | 40.25 | 81.54 | 40.77 | 81.02 | ☆ | |
20701132 | 何高平 | 小学语文 | 77 | 38.50 | 84.48 | 42.24 | 80.74 | ☆ | |
20701106 | 小学语文 | 76 | 38.00 | 83.75 | 41.88 | 79.88 | |||
20701121 | 小学语文 | 78 | 39.00 | 80.97 | 40.49 | 79.49 | |||
20701093 | 小学语文 | 73 | 36.50 | 83.5 | 41.75 | 1 | 79.25 | ||
20701085 | 小学语文 | 72 | 36.00 | 83.94 | 41.97 | 77.97 | |||
20701103 | 小学语文 | 77.5 | 38.75 | 78.13 | 39.07 | 77.82 | |||
20701076 | 小学语文 | 72 | 36.00 | 79.48 | 39.74 | 1 | 76.74 | ||
20701100 | 小学语文 | 74 | 37.00 | 78.45 | 39.23 | 76.23 | |||
20701090 | 小学语文 | 72.5 | 36.25 | 79.56 | 39.78 | 76.03 | |||
20701118 | 小学语文 | 72 | 36.00 | 79.87 | 39.94 | 75.94 | |||
20701129 | 小学语文 | 72 | 36.00 | 78.27 | 39.14 | 75.14 | |||
20701078 | 小学语文 | 72 | 36.00 | 77.91 | 38.96 | 74.96 | |||
20701125 | 小学语文 | 70 | 35.00 | 0.00 | 2 | 37.00 | |||
20701077 | 小学语文 | 71.5 | 35.75 | 0.00 | 35.75 | ||||
20701111 | 小学语文 | 71 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | ||||
20701095 | 小学语文 | 70 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||||
20701123 | 小学语文 | 70 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||||
20701082 | 小学语文 | 69.5 | 34.75 | 0.00 | 34.75 | ||||
20701081 | 小学语文 | 69 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||||
20701099 | 小学语文 | 69 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||||
20701112 | 小学语文 | 69 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||||
20701135 | 小学语文 | 69 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||||
20701144 | 小学语文 | 69 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||||
20701102 | 小学语文 | 68.5 | 34.25 | 0.00 | 34.25 | ||||
20701088 | 小学语文 | 68 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||
20701089 | 小学语文 | 68 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||
20701115 | 小学语文 | 68 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||
20701143 | 小学语文 | 68 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||
20701080 | 小学语文 | 67 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | ||||
20701105 | 小学语文 | 67 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | ||||
20701114 | 小学语文 | 67 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | ||||
20701138 | 小学语文 | 65 | 32.50 | 0.00 | 1 | 33.50 | |||
20701136 | 小学语文 | 66 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||||
20701140 | 小学语文 | 64 | 32.00 | 0.00 | 1 | 33.00 | |||
20701141 | 小学语文 | 66 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||||
20701104 | 小学语文 | 65 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | ||||
20701113 | 小学语文 | 61 | 30.50 | 0.00 | 2 | 32.50 | |||
20701142 | 小学语文 | 65 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | ||||
20701087 | 小学语文 | 62.5 | 31.25 | 0.00 | 1 | 32.25 | |||
20701098 | 小学语文 | 64 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||||
20701086 | 小学语文 | 63.5 | 31.75 | 0.00 | 31.75 | ||||
20701096 | 小学语文 | 63.5 | 31.75 | 0.00 | 31.75 | ||||
20701094 | 小学语文 | 63 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | ||||
20701119 | 小学语文 | 63 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | ||||
20701108 | 小学语文 | 62 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||||
20701124 | 小学语文 | 58 | 29.00 | 0.00 | 2 | 31.00 | |||
20701116 | 小学语文 | 61 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | ||||
20701120 | 小学语文 | 61 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | ||||
20701109 | 小学语文 | 60 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
20701130 | 小学语文 | 60 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
20701131 | 小学语文 | 60 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
20701092 | 小学语文 | 59 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | ||||
20701126 | 小学语文 | 59 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | ||||
20701134 | 小学语文 | 59 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | ||||
20701122 | 小学语文 | 58 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||||
20701091 | 小学语文 | 57 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||||
20701127 | 小学语文 | 57 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||||
20701133 | 小学语文 | 57 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||||
20701137 | 小学语文 | 57 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||||
20701084 | 小学语文 | 55.5 | 27.75 | 0.00 | 27.75 | ||||
20701101 | 小学语文 | 55 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | ||||
20701128 | 小学语文 | 52 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||||
20701097 | 小学语文 | 51.5 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | ||||
20701117 | 小学语文 | 51 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | ||||
20701083 | 小学语文 | 47 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | ||||
20701107 | 小学语文 | 44 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
注:备注栏带“☆”者为拟考核人员。
湄潭县2013年公开考调教师工作领导办公室
2013年8月21日