湄潭县2013年8月公开考试招聘及考调教师笔试成绩公示 | ||||||||
准考 证号 |
报考学校 |
报考 岗位 |
笔 试 |
笔试 总成绩 |
备注 | |||
综合 知识 |
折算 30% |
专业 知识 |
折算 70% |
|||||
20701001 | 求是高级中学 | 高中数学 | 42.5 | 12.75 | 60 | 42.00 | 54.75 | |
20701002 | 求是高级中学 | 高中数学 | 49.5 | 14.85 | 74 | 51.80 | 66.65 | |
20701003 | 求是高级中学 | 高中数学 | 47 | 14.10 | 74 | 51.80 | 65.90 | |
20701004 | 求是高级中学 | 高中数学 | 52 | 15.60 | 56 | 39.20 | 54.80 | |
20701005 | 求是高级中学 | 高中数学 | 48.5 | 14.55 | 49 | 34.30 | 48.85 | |
20701006 | 求是高级中学 | 高中数学 | 71 | 21.30 | 78 | 54.60 | 75.90 | |
20701007 | 求是高级中学 | 高中数学 | 50 | 15.00 | 74 | 51.80 | 66.80 | |
20701008 | 求是高级中学 | 高中数学 | 55 | 16.50 | 88 | 61.60 | 78.10 | |
20701009 | 求是高级中学 | 高中数学 | 46 | 13.80 | 75 | 52.50 | 66.30 | |
20701010 | 求是高级中学 | 高中数学 | 56.5 | 16.95 | 82 | 57.40 | 74.35 | |
20701011 | 求是高级中学 | 高中数学 | 40.75 | 12.23 | 63 | 44.10 | 56.33 | |
20701012 | 求是高级中学 | 高中数学 | 41 | 12.30 | 65 | 45.50 | 57.80 | |
20701013 | 求是高级中学 | 高中数学 | 59.5 | 17.85 | 68 | 47.60 | 65.45 | |
20701014 | 求是高级中学 | 高中数学 | 52 | 15.60 | 53 | 37.10 | 52.70 | |
20701015 | 求是高级中学 | 高中数学 | 笔试缺考 | |||||
20701016 | 求是高级中学 | 高中数学 | 54 | 16.20 | 70 | 49.00 | 65.20 | |
20701017 | 湄江中学 | 高中物理 | 34 | 10.20 | 83 | 58.10 | 68.30 | |
20701018 | 湄江中学 | 高中物理 | 54 | 16.20 | 91 | 63.70 | 79.90 | |
20701019 | 湄江中学 | 高中物理 | 38 | 11.40 | 92 | 64.40 | 75.80 | |
20701020 | 湄江中学 | 高中物理 | 34 | 10.20 | 80 | 56.00 | 66.20 | |
20701021 | 湄江中学 | 高中物理 | 53 | 15.90 | 79 | 55.30 | 71.20 | |
20701022 | 湄江中学 | 高中物理 | 48 | 14.40 | 87 | 60.90 | 75.30 | |
20701023 | 湄江中学 | 高中物理 | 49.5 | 14.85 | 69 | 48.30 | 63.15 | |
20701024 | 湄江中学 | 高中物理 | 57.5 | 17.25 | 76 | 53.20 | 70.45 | |
20701025 | 湄江中学 | 高中物理 | 53.5 | 16.05 | 72 | 50.40 | 66.45 | |
20701026 | 湄潭县职业高级中学 | 职高学前教育 | 47.5 | 14.25 | 59 | 41.30 | 55.55 | |
20701027 | 湄潭县职业高级中学 | 职高学前教育 | 61.5 | 18.45 | 63 | 44.10 | 62.55 | |
20701028 | 湄潭县职业高级中学 | 职高学前教育 | 44.5 | 13.35 | 43 | 30.10 | 43.45 | |
20701029 | 湄潭县职业高级中学 | 职高学前教育 | 61.5 | 18.45 | 63 | 44.10 | 62.55 | |
20701030 | 求是高级中学 | 高中英语 | 58.5 | 17.55 | 77.5 | 54.25 | 71.80 | |
20701031 | 求是高级中学 | 高中英语 | 61.5 | 18.45 | 73.5 | 51.45 | 69.90 | |
20701032 | 求是高级中学 | 高中英语 | 55.5 | 16.65 | 73 | 51.10 | 67.75 | |
20701033 | 求是高级中学 | 高中英语 | 60 | 18.00 | 86.5 | 60.55 | 78.55 | |
20701034 | 求是高级中学 | 高中英语 | 68 | 20.40 | 85 | 59.50 | 79.90 | |
20701035 | 求是高级中学 | 高中英语 | 51 | 15.30 | 84.5 | 59.15 | 74.45 | |
20701036 | 求是高级中学 | 高中英语 | 45 | 13.50 | 72.5 | 50.75 | 64.25 | |
20701037 | 求是高级中学 | 高中英语 | 51 | 15.30 | 71.5 | 50.05 | 65.35 | |
20701038 | 求是高级中学 | 高中英语 | 51.5 | 15.45 | 76 | 53.20 | 68.65 | |
20701039 | 求是高级中学 | 高中英语 | 54.5 | 16.35 | 84 | 58.80 | 75.15 | |
20701040 | 求是高级中学 | 高中英语 | 56 | 16.80 | 61 | 42.70 | 59.50 | |
20701041 | 求是高级中学 | 高中英语 | 56 | 16.80 | 81.5 | 57.05 | 73.85 | |
20701042 | 求是高级中学 | 高中英语 | 59 | 17.70 | 74 | 51.80 | 69.50 | |
20701043 | 求是高级中学 | 高中英语 | 54 | 16.20 | 77 | 53.90 | 70.10 | |
20701044 | 求是高级中学 | 高中英语 | 53.5 | 16.05 | 76.5 | 53.55 | 69.60 | |
20701045 | 求是高级中学 | 高中英语 | 58 | 17.40 | 86.5 | 60.55 | 77.95 | |
20701046 | 求是高级中学 | 高中英语 | 59 | 17.70 | 87 | 60.90 | 78.60 | |
20701047 | 求是高级中学 | 高中英语 | 59.5 | 17.85 | 70 | 49.00 | 66.85 | |
20701048 | 求是高级中学 | 高中英语 | 50 | 15.00 | 82.5 | 57.75 | 72.75 | |
20701049 | 求是高级中学 | 高中英语 | 50.5 | 15.15 | 82.5 | 57.75 | 72.90 | |
20701050 | 求是高级中学 | 高中英语 | 57 | 17.10 | 79.5 | 55.65 | 72.75 | |
20701051 | 求是高级中学 | 高中英语 | 60 | 18.00 | 73 | 51.10 | 69.10 | |
20701052 | 求是高级中学 | 高中英语 | 43.5 | 13.05 | 78 | 54.60 | 67.65 | |
20701053 | 求是高级中学 | 高中英语 | 57.5 | 17.25 | 86 | 60.20 | 77.45 | |
20701054 | 求是高级中学 | 高中英语 | 55.5 | 16.65 | 79.5 | 55.65 | 72.30 | |
20701055 | 求是高级中学 | 高中英语 | 55 | 16.50 | 81.5 | 57.05 | 73.55 | |
20701056 | 求是高级中学 | 高中英语 | 60.5 | 18.15 | 74.5 | 52.15 | 70.30 | |
20701057 | 求是高级中学 | 高中英语 | 72 | 21.60 | 90 | 63.00 | 84.60 | |
20701058 | 湄潭县职业高级中学 | 职高舞蹈 | 40.5 | 12.15 | 57 | 39.90 | 52.05 | |
20701059 | 湄潭县职业高级中学 | 职高舞蹈 | 笔试缺考 | |||||
20701060 | 湄潭县职业高级中学 | 职高舞蹈 | 41 | 12.30 | 55 | 38.50 | 50.80 | |
20701061 | 湄潭县职业高级中学 | 职高舞蹈 | 28.5 | 8.55 | 39 | 27.30 | 35.85 | |
20701062 | 湄潭县职业高级中学 | 职高舞蹈 | 笔试缺考 | |||||
20701063 | 马山镇初级职业中学 | 初中物理 | 50 | 15.00 | 53 | 37.10 | 52.10 | |
20701064 | 马山镇初级职业中学 | 初中物理 | 55 | 16.50 | 68 | 47.60 | 64.10 | |
20701065 | 马山镇初级职业中学 | 初中物理 | 42 | 12.60 | 62 | 43.40 | 56.00 | |
20701066 | 西河乡万马学校 | 初中物理 | 笔试缺考 | |||||
20701067 | 西河乡万马学校 | 初中物理 | 笔试缺考 | |||||
20701068 | 西河乡万马学校 | 初中物理 | 45.5 | 13.65 | 31 | 21.70 | 35.35 | |
20701069 | 浙大小学 | 小学音乐 | 43.00 | |||||
20701070 | 浙大小学 | 小学音乐 | 46.00 | |||||
20701071 | 浙大小学 | 小学音乐 | 65.00 | |||||
20701072 | 浙大小学 | 小学音乐 | 43.00 | |||||
20701073 | 浙大小学 | 小学音乐 | 60.00 | |||||
20701074 | 浙大小学 | 小学音乐 | 34.00 | |||||
20701075 | 浙大小学 | 小学音乐 | 79.00 | |||||
20701076 | 浙大小学 | 小学语文 | 72.00 | |||||
20701077 | 浙大小学 | 小学语文 | 71.50 | |||||
20701078 | 浙大小学 | 小学语文 | 72.00 | |||||
20701079 | 浙大小学 | 小学语文 | 80.50 | |||||
20701080 | 浙大小学 | 小学语文 | 67.00 | |||||
20701081 | 浙大小学 | 小学语文 | 69.00 | |||||
20701082 | 浙大小学 | 小学语文 | 69.50 | |||||
20701083 | 浙大小学 | 小学语文 | 47.00 | |||||
20701084 | 浙大小学 | 小学语文 | 55.50 | |||||
20701085 | 浙大小学 | 小学语文 | 72.00 | |||||
20701086 | 浙大小学 | 小学语文 | 63.50 | |||||
20701087 | 浙大小学 | 小学语文 | 62.50 | |||||
20701088 | 浙大小学 | 小学语文 | 68.00 | |||||
20701089 | 浙大小学 | 小学语文 | 68.00 | |||||
20701090 | 浙大小学 | 小学语文 | 72.50 | |||||
20701091 | 浙大小学 | 小学语文 | 57.00 | |||||
20701092 | 浙大小学 | 小学语文 | 59.00 | |||||
20701093 | 浙大小学 | 小学语文 | 73.00 | |||||
20701094 | 浙大小学 | 小学语文 | 63.00 | |||||
20701095 | 浙大小学 | 小学语文 | 70.00 | |||||
20701096 | 浙大小学 | 小学语文 | 63.50 | |||||
20701097 | 浙大小学 | 小学语文 | 51.50 | |||||
20701098 | 浙大小学 | 小学语文 | 64.00 | |||||
20701099 | 浙大小学 | 小学语文 | 69.00 | |||||
20701100 | 浙大小学 | 小学语文 | 74.00 | |||||
20701101 | 浙大小学 | 小学语文 | 55.00 | |||||
20701102 | 浙大小学 | 小学语文 | 68.50 | |||||
20701103 | 浙大小学 | 小学语文 | 77.50 | |||||
20701104 | 浙大小学 | 小学语文 | 65.00 | |||||
20701105 | 浙大小学 | 小学语文 | 67.00 | |||||
20701106 | 浙大小学 | 小学语文 | 76.00 | |||||
20701107 | 浙大小学 | 小学语文 | 44.00 | |||||
20701108 | 浙大小学 | 小学语文 | 62.00 | |||||
20701109 | 浙大小学 | 小学语文 | 60.00 | |||||
20701110 | 浙大小学 | 小学语文 | 83.00 | |||||
20701111 | 浙大小学 | 小学语文 | 71.00 | |||||
20701112 | 浙大小学 | 小学语文 | 69.00 | |||||
20701113 | 浙大小学 | 小学语文 | 61.00 | |||||
20701114 | 浙大小学 | 小学语文 | 67.00 | |||||
20701115 | 浙大小学 | 小学语文 | 68.00 | |||||
20701116 | 浙大小学 | 小学语文 | 61.00 | |||||
20701117 | 浙大小学 | 小学语文 | 51.00 | |||||
20701118 | 浙大小学 | 小学语文 | 72.00 | |||||
20701119 | 浙大小学 | 小学语文 | 63.00 | |||||
20701120 | 浙大小学 | 小学语文 | 61.00 | |||||
20701121 | 浙大小学 | 小学语文 | 78.00 | |||||
20701122 | 浙大小学 | 小学语文 | 58.00 | |||||
20701123 | 浙大小学 | 小学语文 | 70.00 | |||||
20701124 | 浙大小学 | 小学语文 | 58.00 | |||||
20701125 | 浙大小学 | 小学语文 | 70.00 | |||||
20701126 | 浙大小学 | 小学语文 | 59.00 | |||||
20701127 | 浙大小学 | 小学语文 | 57.00 | |||||
20701128 | 浙大小学 | 小学语文 | 52.00 | |||||
20701129 | 浙大小学 | 小学语文 | 72.00 | |||||
20701130 | 浙大小学 | 小学语文 | 60.00 | |||||
20701131 | 浙大小学 | 小学语文 | 60.00 | |||||
20701132 | 浙大小学 | 小学语文 | 77.00 | |||||
20701133 | 浙大小学 | 小学语文 | 57.00 | |||||
20701134 | 浙大小学 | 小学语文 | 59.00 | |||||
20701135 | 浙大小学 | 小学语文 | 69.00 | |||||
20701136 | 浙大小学 | 小学语文 | 66.00 | |||||
20701137 | 浙大小学 | 小学语文 | 57.00 | |||||
20701138 | 浙大小学 | 小学语文 | 65.00 | |||||
20701139 | 浙大小学 | 小学语文 | 83.00 | |||||
20701140 | 浙大小学 | 小学语文 | 64.00 | |||||
20701141 | 浙大小学 | 小学语文 | 66.00 | |||||
20701142 | 浙大小学 | 小学语文 | 65.00 | |||||
20701143 | 浙大小学 | 小学语文 | 68.00 | |||||
20701144 | 浙大小学 | 小学语文 | 69.00 | |||||
20701145 | 浙大小学 | 小学语文 | 79.00 | |||||
20701146 | 浙大小学 | 小学美术 | 68.00 | |||||
20701147 | 浙大小学 | 小学美术 | 61.00 | |||||
20701148 | 浙大小学 | 小学美术 | 79.00 | |||||
20701149 | 浙大小学 | 小学美术 | 67.00 | |||||
20701150 | 浙大小学 | 小学美术 | 74.00 | |||||
20701151 | 浙大小学 | 小学美术 | 60.00 | |||||
20701152 | 浙大小学 | 小学美术 | 77.00 | |||||
20701153 | 浙大小学 | 小学美术 | 78.00 | |||||
20701154 | 浙大小学 | 小学美术 | 43.00 | |||||
20701155 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 67.50 | |||||
20701156 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 66.50 | |||||
20701157 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 72.00 | |||||
20701158 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 72.00 | |||||
20701159 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 49.00 | |||||
20701160 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 56.00 | |||||
20701161 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 57.50 | |||||
20701162 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 66.00 | |||||
20701163 | 浙大小学 | 小学信息技术 | 82.50 | |||||
20701164 | 浙大小学 | 小学数学 | 80.00 | |||||
20701165 | 浙大小学 | 小学数学 | 68.00 | |||||
20701166 | 浙大小学 | 小学数学 | 83.00 | |||||
20701167 | 浙大小学 | 小学数学 | 88.00 | |||||
20701168 | 浙大小学 | 小学数学 | 54.00 | |||||
20701169 | 浙大小学 | 小学数学 | 68.00 | |||||
20701170 | 浙大小学 | 小学数学 | 79.00 | |||||
20701171 | 浙大小学 | 小学数学 | 90.00 | |||||
20701172 | 浙大小学 | 小学数学 | 47.00 | |||||
20701173 | 浙大小学 | 小学数学 | 83.00 | |||||
20701174 | 浙大小学 | 小学数学 | 59.00 | |||||
20701175 | 浙大小学 | 小学数学 | 67.00 | |||||
20701176 | 浙大小学 | 小学数学 | 60.00 | |||||
20701177 | 浙大小学 | 小学数学 | 75.00 | |||||
20701178 | 浙大小学 | 小学数学 | 40.00 | |||||
20701179 | 浙大小学 | 小学数学 | 79.00 | |||||
20701180 | 浙大小学 | 小学数学 | 49.00 | |||||
20701181 | 浙大小学 | 小学数学 | 65.00 | |||||
20701182 | 浙大小学 | 小学数学 | 42.00 | |||||
20701183 | 浙大小学 | 小学数学 | 53.00 | |||||
20701184 | 浙大小学 | 小学数学 | 90.00 | |||||
20701185 | 浙大小学 | 小学数学 | 71.00 | |||||
20701186 | 浙大小学 | 小学数学 | 48.00 | |||||
20701187 | 浙大小学 | 小学数学 | 58.00 | |||||
20701188 | 浙大小学 | 小学数学 | 93.00 | |||||
20701189 | 浙大小学 | 小学数学 | 91.00 | |||||
20701190 | 浙大小学 | 小学数学 | 88.00 | |||||
20701191 | 浙大小学 | 小学数学 | 97.00 | |||||
20701192 | 浙大小学 | 小学数学 | 55.00 | |||||
20701193 | 浙大小学 | 小学数学 | 81.00 | |||||
20701194 | 浙大小学 | 小学数学 | 45.00 | |||||
20701195 | 浙大小学 | 小学数学 | 62.00 | |||||
20701196 | 浙大小学 | 小学数学 | 84.00 | |||||
20701197 | 浙大小学 | 小学数学 | 73.00 | |||||
20701198 | 浙大小学 | 小学数学 | 56.00 | |||||
20701199 | 浙大小学 | 小学数学 | 79.00 | |||||
20701200 | 浙大小学 | 小学数学 | 70.00 | |||||
20701201 | 浙大小学 | 小学数学 | 87.00 | |||||
20701202 | 浙大小学 | 小学数学 | 55.00 | |||||
20701203 | 浙大小学 | 小学数学 | 87.00 | |||||
20701204 | 浙大小学 | 小学数学 | 84.00 | |||||
20701205 | 浙大小学 | 小学数学 | 65.00 | |||||
20701206 | 浙大小学 | 小学数学 | 84.00 | |||||
20701207 | 浙大小学 | 小学数学 | 99.00 | |||||
20701208 | 浙大小学 | 小学数学 | 67.00 | |||||
20701209 | 浙大小学 | 小学数学 | 63.00 | |||||
20701210 | 浙大小学 | 小学数学 | 72.00 | |||||
20701211 | 浙大小学 | 小学数学 | 32.00 | |||||
20701212 | 浙大小学 | 小学数学 | 78.00 | |||||
20701213 | 浙大小学 | 小学数学 | 68.00 | |||||
20701214 | 浙大小学 | 小学数学 | 44.00 | |||||
20701215 | 浙大小学 | 小学数学 | 98.00 | |||||
20701216 | 浙大小学 | 小学数学 | 85.00 | |||||
20701217 | 浙大小学 | 小学数学 | 94.00 | |||||
20701218 | 浙大小学 | 小学数学 | 86.00 | |||||
20701219 | 浙大小学 | 小学数学 | 73.00 | |||||
20701220 | 浙大小学 | 小学体育 | 50.00 | |||||
20701221 | 浙大小学 | 小学体育 | 32.50 | |||||
20701222 | 浙大小学 | 小学体育 | 68.50 | |||||
20701223 | 浙大小学 | 小学体育 | 73.00 | |||||
20701224 | 浙大小学 | 小学英语 | 85.00 | |||||
20701225 | 浙大小学 | 小学英语 | 66.50 | |||||
20701226 | 浙大小学 | 小学英语 | 94.00 | |||||
20701227 | 浙大小学 | 小学英语 | 89.00 | |||||
20701228 | 浙大小学 | 小学英语 | 89.00 | |||||
20701229 | 浙大小学 | 小学英语 | 96.00 | |||||
20701230 | 浙大小学 | 小学英语 | 90.00 | |||||
20701231 | 浙大小学 | 小学英语 | 92.00 | |||||
20701232 | 浙大小学 | 小学英语 | 87.00 | |||||
20701233 | 浙大小学 | 小学英语 | 86.00 | |||||
20701234 | 浙大小学 | 小学英语 | 95.00 | |||||
20701235 | 浙大小学 | 小学英语 | 90.00 | |||||
20701236 | 浙大小学 | 小学英语 | 91.50 | |||||
20701237 | 浙大小学 | 小学英语 | 90.00 | |||||
20701238 | 浙大小学 | 小学英语 | 87.00 | |||||
20701239 | 浙大小学 | 小学英语 | 93.00 | |||||
20701240 | 浙大小学 | 小学英语 | 93.00 | |||||
20701241 | 浙大小学 | 小学英语 | 93.00 | |||||
20701242 | 浙大小学 | 小学英语 | 83.00 | |||||
20701243 | 浙大小学 | 小学英语 | 91.00 | |||||
20701244 | 浙大小学 | 小学英语 | 94.00 | |||||
20701245 | 浙大小学 | 小学英语 | 88.00 | |||||
20701246 | 浙大小学 | 小学英语 | 94.00 | |||||
20701247 | 浙大小学 | 小学英语 | 88.00 | |||||
20701248 | 浙大小学 | 小学英语 | 85.00 | |||||
20701249 | 浙大小学 | 小学英语 | 90.00 | |||||
20701250 | 浙大小学 | 小学英语 | 92.00 | |||||
20701251 | 浙大小学 | 小学英语 | 87.00 | |||||
20701252 | 浙大小学 | 小学英语 | 92.00 | |||||
20701253 | 浙大小学 | 小学英语 | 97.00 | |||||
湄潭县公开考试招聘及考调教师工作领导小组办公室 | ||||||||
2013/08/20 |