根据《遵义四中关于2013年公开面试选拔教育部直属师范大学应届毕业免费师范生和应届毕业研究生的方案》规定,经过面试、选拔工作,现将拟聘用免费师范生人员名单公示,公示期为2013年8月1日至2013年8月7日。公示期内接受社会监督,如有异议,请于公示期内书面形式向市纪委第七纪工委、市人社局、市教育局反映。
监督电话:
0852-8981657市纪委第七纪工委
0852-8662617市人社局干部调配科
0852-8222836市教育局人事教育科
0852-8230905遵义四中人事科
遵义四中2013年拟聘用应届毕业免费师范生名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 毕业专业名称 | 拟聘任单位及职务 | 拟聘任职务 | 体检 | 政审 | 省份 | 备注 |
1 | 何玉凤 | 女 | 华中师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
2 | 夏莉莉 | 女 | 华中师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
3 | 廖红 | 女 | 东北师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
4 | 李秋涛 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
5 | 刘红霞 | 女 | 华中师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
6 | 冯雪婷 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
7 | 徐涛 | 女 | 东北师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
8 | 谭小静 | 女 | 陕西师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
9 | 娄永红 | 男 | 陕西师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 遵义四中 | 语文教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
10 | 向克民 | 男 | 华中师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 遵义四中 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
11 | 杨今彦 | 男 | 西南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 遵义四中 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
12 | 张维 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 遵义四中 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
13 | 缪华涛 | 男 | 华东师范大学 | 本科 | 数学 | 遵义四中 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
14 | 冯伶俐 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 遵义四中 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
15 | 罗庆勇 | 男 | 陕西师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 遵义四中 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
16 | 张鹏 | 男 | 北京师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 遵义四中 | 数学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
17 | 班莎莎 | 女 | 陕西师范大学 | 本科 | 英语教育 | 遵义四中 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
18 | 杨洁 | 女 | 华东师范大学 | 本科 | 英语 | 遵义四中 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
19 | 孙丹平 | 女 | 东北师范大学 | 本科 | 物理学 | 遵义四中 | 物理教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
20 | 刘权德 | 男 | 西南师范大学 | 本科 | 物理学 | 遵义四中 | 物理教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
21 | 杨国军 | 男 | 西南师范大学 | 本科 | 物理学 | 遵义四中 | 物理教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
22 | 孙亚利 | 女 | 东北师范大学 | 本科 | 化学 | 遵义四中 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
23 | 张大千 | 男 | 东北师范大学 | 本科 | 化学 | 遵义四中 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
24 | 陈燕 | 女 | 华东师范大学 | 本科 | 化学 | 遵义四中 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
25 | 刘艳 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 化学 | 遵义四中 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
26 | 申妮 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 化学 | 遵义四中 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
27 | 杨娅 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 化学 | 遵义四中 | 化学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
28 | 朱晓莉 | 女 | 华东师范大学 | 本科 | 生物 | 遵义四中 | 生物教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
29 | 龙昌珊 | 女 | 华东师范大学 | 本科 | 生物 | 遵义四中 | 生物教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
30 | 陈颖 | 女 | 陕西师范大学 | 本科 | 生命科学 | 遵义四中 | 生物教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
31 | 宋元懋 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 思想政治 | 遵义四中 | 政治教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
32 | 陆超 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 思想政治 | 遵义四中 | 政治教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
33 | 李小红 | 女 | 东北师范大学 | 本科 | 历史 | 遵义四中 | 历史教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
34 | 唐兴敏 | 女 | 西南师范大学 | 本科 | 地理 | 遵义四中 | 地理教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
35 | 王琼琼 | 女 | 东北师范大学 | 本科 | 地理 | 遵义四中 | 地理教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
36 | 高小青 | 女 | 西南师范师大 | 本科 | 地理 | 遵义四中 | 地理教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
37 | 赵士宇 | 男 | 东北师范大学 | 本科 | 体育 | 遵义四中 | 体育教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
38 | 田小龙 | 男 | 东北师范大学 | 本科 | 体育 | 遵义四中 | 体育教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
39 | 席菲菲 | 女 | 陕西师范大学 | 本科 | 信息技术 | 遵义四中 | 信息技术教师 | 合格 | 合格 | 外省籍 | 免费师范生 |
40 | 张元玉 | 女 | 华中师范大学 | 本科 | 信息技术 | 遵义四中 | 信息技术教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
41 | 周玉桃 | 女 | 华中师范大学 | 本科 | 心理学 | 遵义四中 | 心理学教师 | 合格 | 合格 | 贵州省籍 | 免费师范生 |
遵义市第四中学
2013年8月1日