序号 | 准考证号 | 性别 |
职位 代码 |
笔试 成绩 |
60% | 专业技能测试成绩 | 40% | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20130037 | 男 | 01 | 85.50 | 51.30 | 89.20 | 35.68 | 86.98 | 1 | 是 | |
2 | 20130020 | 女 | 01 | 76.00 | 45.60 | 92.00 | 36.80 | 82.40 | 2 | 是 | |
3 | 20130036 | 女 | 01 | 78.00 | 46.80 | 87.00 | 34.80 | 81.60 | 3 | 是 | |
4 | 20130062 | 男 | 01 | 81.00 | 48.60 | 82.40 | 32.96 | 81.56 | 4 | 是 | |
5 | 20130049 | 女 | 01 | 79.00 | 47.40 | 84.80 | 33.92 | 81.32 | 5 | 是 | |
6 | 20130007 | 男 | 01 | 77.00 | 46.20 | 87.20 | 34.88 | 81.08 | 6 | 是 | |
7 | 20130047 | 男 | 01 | 79.00 | 47.40 | 83.40 | 33.36 | 80.76 | 7 | 是 | |
8 | 20130061 | 男 | 01 | 76.00 | 45.60 | 86.20 | 34.48 | 80.08 | 8 | 是 | |
9 | 20130004 | 女 | 01 | 71.50 | 42.90 | 92.80 | 37.12 | 80.02 | 9 | 是 | |
10 | 20130005 | 女 | 01 | 78.50 | 47.10 | 82.00 | 32.80 | 79.90 | 10 | 是 | |
11 | 20130032 | 男 | 01 | 75.50 | 45.30 | 86.40 | 34.56 | 79.86 | 11 | 是 | |
12 | 20130033 | 女 | 01 | 75.50 | 45.30 | 85.00 | 34.00 | 79.30 | 12 | 是 | |
13 | 20130011 | 女 | 01 | 75.50 | 45.30 | 84.80 | 33.92 | 79.22 | 13 | 是 | |
14 | 20130043 | 女 | 01 | 70.00 | 42.00 | 92.00 | 36.80 | 78.80 | 14 | 是 | |
15 | 20130052 | 男 | 01 | 75.00 | 45.00 | 83.80 | 33.52 | 78.52 | 15 | 是 | |
16 | 20130038 | 男 | 01 | 75.00 | 45.00 | 82.60 | 33.04 | 78.04 | 16 | 是 | |
17 | 20130029 | 女 | 01 | 73.50 | 44.10 | 84.60 | 33.84 | 77.94 | 17 | 是 | |
18 | 20130039 | 女 | 01 | 74.00 | 44.40 | 83.20 | 33.28 | 77.68 | 18 | 是 | |
19 | 20130048 | 女 | 01 | 73.50 | 44.10 | 81.40 | 32.56 | 76.66 | 19 | 是 | |
20 | 20130026 | 女 | 01 | 68.00 | 40.80 | 86.20 | 34.48 | 75.28 | 20 | 是 | |
21 | 20130055 | 女 | 01 | 68.50 | 41.10 | 84.40 | 33.76 | 74.86 | 21 | 是 | |
22 | 20130044 | 女 | 01 | 70.50 | 42.30 | 80.60 | 32.24 | 74.54 | 22 | 是 | |
23 | 20130001 | 女 | 01 | 66.50 | 39.90 | 82.80 | 33.12 | 73.02 | 23 | 是 | |
24 | 20130051 | 男 | 01 | 67.50 | 40.50 | 80.60 | 32.24 | 72.74 | 24 | 是 | |
25 | 20130063 | 男 | 01 | 64.50 | 38.70 | 82.20 | 32.88 | 71.58 | 25 | 是 | |
26 | 20130027 | 女 | 01 | 62.50 | 37.50 | 83.20 | 33.28 | 70.78 | 26 | 是 | |
27 | 20130054 | 男 | 01 | 65.50 | 39.30 | 76.00 | 30.40 | 69.70 | 27 | ||
28 | 20130002 | 女 | 01 | 65.00 | 39.00 | 75.00 | 30.00 | 69.00 | 28 | ||
29 | 20130031 | 女 | 01 | 63.50 | 38.10 | 76.60 | 30.64 | 68.74 | 29 | ||
30 | 20130025 | 女 | 01 | 61.00 | 36.60 | 79.80 | 31.92 | 68.52 | 30 | ||
31 | 20130064 | 女 | 01 | 57.00 | 34.20 | 82.60 | 33.04 | 67.24 | 31 | ||
32 | 20130053 | 女 | 01 | 59.00 | 35.40 | 77.40 | 30.96 | 66.36 | 32 | ||
33 | 20130059 | 男 | 01 | 61.50 | 36.90 | 71.40 | 28.56 | 65.46 | 33 | ||
34 | 20130010 | 男 | 01 | 51.00 | 30.60 | 77.40 | 30.96 | 61.56 | 34 | ||
35 | 20130008 | 女 | 01 | 71.50 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 35 | 面试缺考 | |
36 | 20130003 | 男 | 01 | 71.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 36 | 面试缺考 | |
37 | 20130046 | 男 | 01 | 60.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 37 | 面试缺考 | |
38 | 20130068 | 女 | 01 | 51.50 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 38 | 面试缺考 | |
39 | 20130082 | 男 | 02 | 69.00 | 41.40 | 77.00 | 30.80 | 72.20 | 1 | 是 | |
40 | 20130088 | 女 | 02 | 69.00 | 41.40 | 72.80 | 29.12 | 70.52 | 2 | 是 | |
41 | 20130081 | 男 | 02 | 62.50 | 37.50 | 74.80 | 29.92 | 67.42 | 3 | 是 | |
42 | 20130080 | 女 | 02 | 58.00 | 34.80 | 73.40 | 29.36 | 64.16 | 4 | 是 | |
43 | 20130083 | 女 | 02 | 66.00 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 5 | 面试缺考 | |
44 | 20130091 | 男 | 02 | 61.50 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 6 | 面试缺考 | |
45 | 20130085 | 女 | 02 | 56.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 7 | 面试缺考 | |
46 | 20130090 | 男 | 02 | 51.00 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 8 | 面试缺考 | |
47 | 20130087 | 男 | 02 | 37.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 9 | 面试缺考 | |
48 | 20130086 | 男 | 02 | 33.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 10 | 面试缺考 | |
49 | 20130093 | 女 | 03 | 63.50 | 38.10 | 86.00 | 34.40 | 72.50 | 1 | 是 | |
50 | 20130098 | 女 | 04 | 60.00 | 36.00 | 71.80 | 28.72 | 64.72 | 1 | 是 | |
51 | 20130097 | 女 | 04 | 49.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 2 | 面试缺考 | |
52 | 20130101 | 女 | 05 | 76.00 | 45.60 | 92.00 | 36.80 | 82.40 | 1 | 是 | |
53 | 20130107 | 男 | 05 | 80.50 | 48.30 | 77.20 | 30.88 | 79.18 | 2 | 是 | |
54 | 20130104 | 男 | 05 | 71.50 | 42.90 | 85.60 | 34.24 | 77.14 | 3 | 是 | |
55 | 20130111 | 女 | 05 | 74.00 | 44.40 | 81.60 | 32.64 | 77.04 | 4 | 是 | |
56 | 20130125 | 男 | 05 | 66.00 | 39.60 | 93.00 | 37.20 | 76.80 | 5 | 是 | |
57 | 20130131 | 男 | 05 | 68.50 | 41.10 | 87.40 | 34.96 | 76.06 | 6 | 是 | |
58 | 20130103 | 男 | 05 | 69.50 | 41.70 | 84.60 | 33.84 | 75.54 | 7 | 是 | |
59 | 20130109 | 男 | 05 | 68.50 | 41.10 | 85.80 | 34.32 | 75.42 | 8 | 是 | |
60 | 20130110 | 男 | 05 | 71.00 | 42.60 | 81.60 | 32.64 | 75.24 | 9 | 是 | |
61 | 20130122 | 男 | 05 | 67.50 | 40.50 | 85.40 | 34.16 | 74.66 | 10 | 是 | |
62 | 20130100 | 女 | 05 | 62.50 | 37.50 | 74.40 | 29.76 | 67.26 | 11 | 是 | |
63 | 20130102 | 男 | 05 | 74.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 12 | 面试缺考 | |
64 | 20130099 | 男 | 05 | 64.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 13 | 面试缺考 | |
65 | 20130128 | 男 | 05 | 51.00 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 14 | 面试缺考 | |
66 | 20130137 | 女 | 06 | 81.40 | 48.84 | 78.20 | 31.28 | 80.12 | 1 | 是 | |
67 | 20130135 | 女 | 06 | 81.00 | 48.60 | 87.60 | 35.04 | 83.64 | 2 | 是 | |
68 | 20130136 | 女 | 06 | 68.50 | 41.10 | 86.20 | 34.48 | 75.58 | 3 | ||
69 | 20130134 | 女 | 06 | 68.00 | 40.80 | 92.00 | 36.80 | 77.60 | 4 | ||
70 | 20130133 | 女 | 06 | 65.60 | 39.36 | 78.20 | 31.28 | 70.64 | 5 | ||
71 | 20130132 | 男 | 06 | 55.80 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | 6 | 面试缺考 | |
72 | 20130214 | 女 | 07 | 87.00 | 52.20 | 89.00 | 35.60 | 87.80 | 1 | 是 | |
73 | 20130138 | 女 | 07 | 86.00 | 51.60 | 90.20 | 36.08 | 87.68 | 2 | 是 | |
74 | 20130157 | 女 | 07 | 84.00 | 50.40 | 93.00 | 37.20 | 87.60 | 3 | 是 | |
75 | 20130154 | 女 | 07 | 87.50 | 52.50 | 86.20 | 34.48 | 86.98 | 4 | 是 | |
76 | 20130202 | 女 | 07 | 86.50 | 51.90 | 87.00 | 34.80 | 86.70 | 5 | ||
77 | 20130190 | 女 | 07 | 81.00 | 48.60 | 87.40 | 34.96 | 83.56 | 6 | ||
78 | 20130185 | 女 | 07 | 81.50 | 48.90 | 86.40 | 34.56 | 83.46 | 7 | ||
79 | 20130212 | 女 | 07 | 80.50 | 48.30 | 83.20 | 33.28 | 81.58 | 8 | ||
80 | 20130178 | 女 | 07 | 79.50 | 47.70 | 83.40 | 33.36 | 81.06 | 9 | ||
81 | 20130168 | 女 | 07 | 79.50 | 47.70 | 82.80 | 33.12 | 80.82 | 10 | ||
82 | 20130207 | 女 | 07 | 79.50 | 47.70 | 81.00 | 32.40 | 80.10 | 11 | ||
83 | 20130145 | 女 | 07 | 80.00 | 48.00 | 77.80 | 31.12 | 79.12 | 12 | ||
84 | 20130156 | 女 | 07 | 87.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 13 | 面试缺考 | |
85 | 20130184 | 女 | 07 | 80.50 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 48.30 | 14 | 面试缺考 | |
86 | 20130139 | 女 | 07 | 79.50 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 15 | 面试缺考 |
习水县人力资源和社会保障局
2013年7月15日