遵义人事考试信息网

遵义公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 遵义 > 习水县2013年招考事业单位人员总成绩公示

习水县2013年招考事业单位人员总成绩公示

序号 姓 名 性别 职位
代码
笔试准考证号 笔试
成绩
60% 面试
成绩
40% 总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 曹桑 女 01 01015 74.50 44.70 86.00 34.40 79.10 1 是  
2 申婷婷 女 01 01030 71.50 42.90 88.20 35.28 78.18 2 是  
3 何娇云 女 01 01038 73.50 44.10 83.60 33.44 77.54 3 是  
4 杨娟 女 01 01045 72.50 43.50 84.60 33.84 77.34 4 是  
5 惠乾娅 女 01 01001 73.00 43.80 79.20 31.68 75.48 5 是  
6 陈永强 男 01 01040 68.50 41.10 84.40 33.76 74.86 6 是  
7 张燕 女 01 01037 71.00 42.60 80.40 32.16 74.76 7 是  
8 赵飞 男 01 01034 73.00 43.80 76.60 30.64 74.44 8    
9 母志维 女 01 01032 69.00 41.40 79.60 31.84 73.24 9    
10 曹承燕 女 01 01020 71.50 42.90 75.80 30.32 73.22 10    
11 周艳 女 01 01017 69.50 41.70 77.20 30.88 72.58 11    
12 袁敏 女 01 01027 67.50 40.50 79.20 31.68 72.18 12    
13 黄健苹 女 01 01004 64.50 38.70 83.60 33.44 72.14 13    
14 韦建松 男 01 01033 67.50 40.50 77.00 30.80 71.30 14    
15 黄丽 女 01 01018 66.00 39.60 78.40 31.36 70.96 15    
16 刘莉 女 01 01039 66.50 39.90 77.60 31.04 70.94 16    
17 何倩 女 01 01003 65.00 39.00 79.80 31.92 70.92 17    
18 母春梅 女 01 01026 67.50 40.50 75.80 30.32 70.82 18    
19 程楠楠 女 01 01016 65.50 39.30 78.40 31.36 70.66 19    
20 安瑞 男 01 01011 66.00 39.60 76.80 30.72 70.32 20    
21 黄佳佳 女 01 01042 64.50 38.70 72.20 28.88 67.58 21    
22 袁翔霄 女 01 01024 66.00 39.60 66.00 26.40 66.00 22    
23 刘泓汐 女 01 01041 64.50 38.70 0.00 0.00 38.70 23   面试缺考
24 侯濛萌 女 02 02014 73.00 43.80 90.60 36.24 80.04 1 是  
25 罗奇敏 女 02 02015 75.50 45.30 85.20 34.08 79.38 2    
26 王绪 男 02 02016 73.00 43.80 86.60 34.64 78.44 3    
27 倪娅 女 02 02007 73.00 43.80 83.80 33.52 77.32 4    
28 袁友军 男 02 02013 75.50 45.30 80.00 32.00 77.30 5    
29 肖利芹 女 02 02011 73.00 43.80 81.60 32.64 76.44 6    
30 穆利 女 03 03004 76.50 45.90 80.00 32.00 77.90 1 是  
31 李爱 男 03 03002 74.00 44.40 78.60 31.44 75.84 2    
32 陈宇 女 03 03001 69.50 41.70 82.00 32.80 74.50 3    
33 罗旭 女 04 04003 79.00 47.40 81.20 32.48 79.88 1 是  
34 吴玲玲 女 04 04009 76.00 45.60 84.40 33.76 79.36 2 是  
35 陈梅 女 04 04038 77.00 46.20 81.40 32.56 78.76 3 是  
36 王琴 女 04 04004 74.50 44.70 83.80 33.52 78.22 4    
37 秦宜琼 女 04 04037 74.50 44.70 82.80 33.12 77.82 5    
38 赵菊 女 04 04015 74.50 44.70 81.80 32.72 77.42 6    
39 晏明贵 男 04 04021 74.00 44.40 81.20 32.48 76.88 7    
40 吴文静 女 04 04020 74.00 44.40 80.40 32.16 76.56 8    
41 周小涛 男 04 04018 74.50 44.70 75.20 30.08 74.78 9    
42 颜久鑫 男 04 04034 80.50 48.30 0.00 0.00 48.30 10   面试缺考
43 张华 男 07 07006 70.00 42.00 83.60 33.44 75.44 1 是  
44 陈迪 女 07 07001 64.50 38.70 86.80 34.72 73.42 2    
45 漆小源 女 07 07005 75.00 45.00 0.00 0.00 45.00 3   面试缺考
46 吴婷 女 09 09009 83.00 49.80 88.40 35.36 85.16 1 是  
47 何媛 女 09 09007 71.50 42.90 85.20 34.08 76.98 2    
48 王睿 女 09 09001 74.00 44.40 75.40 30.16 74.56 3    
49 陈果 男 10 10015 75.50 45.30 81.40 32.56 77.86 1 是  
50 范叶敏 女 10 10019 74.00 44.40 78.80 31.52 75.92 2    
51 贾达洲 男 10 10005 72.00 43.20 74.00 29.60 72.80 3    
52 袁利 女 11 11052 83.00 49.80 83.80 33.52 83.32 1 是  
53 李娟 女 11 11003 79.00 47.40 88.80 35.52 82.92 2 是  
54 朱旭 女 11 11016 78.00 46.80 86.40 34.56 81.36 3 是  
55 唐洁 女 11 11007 74.00 44.40 87.80 35.12 79.52 4 是  
56 余勤勤 女 11 11042 75.00 45.00 85.40 34.16 79.16 5    
57 向娟 女 11 11031 74.00 44.40 85.60 34.24 78.64 6    
58 冯京 男 11 11047 75.00 45.00 83.60 33.44 78.44 7    
59 姚柳 女 11 11041 74.00 44.40 83.60 33.44 77.84 8    
60 张小芳 女 11 11048 75.00 45.00 82.00 32.80 77.80 9    
61 袁缘 男 11 11001 75.00 45.00 81.20 32.48 77.48 10    
62 童星 男 11 11055 74.00 44.40 80.60 32.24 76.64 11    
63 李卫霞 女 11 11049 75.00 45.00 79.00 31.60 76.60 12    
64 陈鑫 男 11 11035 75.50 45.30 0.00 0.00 45.30 13   面试缺考
65 田琴 女 11 11038 75.50 45.30 0.00 0.00 45.30 13   面试缺考
66 曾玫玫 女 11 11044 75.00 45.00 0.00 0.00 45.00 15   面试缺考
67 何欣 女 12 12002 76.50 45.90 88.20 35.28 81.18 1 是  
68 王文举 男 12 12011 75.00 45.00 85.80 34.32 79.32 2    
69 杨邦华 男 12 12006 75.00 45.00 0.00 0.00 45.00 3   面试缺考
70 王宇行 男 13 13001 69.00 41.40 80.80 32.32 73.72 1 是  
71 周光维 女 13 13003 67.50 40.50 82.00 32.80 73.30 2 是  
72 李觅 女 13 13002 67.00 40.20 82.00 32.80 73.00 3    
73 黄昌勇 男 13 13005 64.00 38.40 82.40 32.96 71.36 4    
74 袁野 男 13 13010 62.00 37.20 80.80 32.32 69.52 5    
75 王存鑫 男 13 13009 63.50 38.10 0.00 0.00 38.10 6   面试缺考
76 王亮 男 14 14001 72.00 43.20 82.60 33.04 76.24 1 是  
77 穆跑 男 14 14002 68.00 40.80 77.40 30.96 71.76 2    
78 赵伟 男 14 14005 65.50 39.30 74.20 29.68 68.98 3    
79 李艳军 女 15 15004 68.50 41.10 84.40 33.76 74.86 1 是  
80 范钟友 男 15 15006 68.50 41.10 82.20 32.88 73.98 2 是  
81 杨安梅 女 15 15007 62.50 37.50 84.40 33.76 71.26 3    
82 易勇 男 15 15009 64.00 38.40 80.80 32.32 70.72 4    
83 赵军 男 15 15008 66.50 39.90 76.20 30.48 70.38 5    
84 唐川 男 15 15003 65.00 39.00 0.00 0.00 39.00 6   面试缺考
85 陈均 男 16 16004 77.50 46.50 87.80 35.12 81.62 1 是  
86 汤桥 男 16 16006 75.50 45.30 0.00 0.00 45.30 2   面试缺考
87 朱德明 男 16 16007 70.50 42.30 0.00 0.00 42.30 3   面试缺考
88 付佳 男 16 16011 70.50 42.30 0.00 0.00 42.30 3   面试缺考
89 罗朝文 男 17 17023 78.00 46.80 83.40 33.36 80.16 1 是  
90 张安华 男 17 17029 75.50 45.30 83.40 33.36 78.66 2    
91 程小敏 女 17 17020 72.50 43.50 81.20 32.48 75.98 3    
92 朱大英 女 18 18006 75.00 45.00 82.20 32.88 77.88 1 是  
93 陶福艳 女 18 18005 67.00 40.20 79.40 31.76 71.96 2    
94 许萍 女 18 18001 67.00 40.20 0.00 0.00 40.20 3   面试缺考
95 徐彩云 女 19 19003 79.50 47.70 77.80 31.12 78.82 1 是  
96 彭中桃 男 19 19012 73.00 43.80 81.60 32.64 76.44 2    
97 袁仕勇 男 19 19007 75.50 45.30 75.00 30.00 75.30 3    
98 屠亚 女 20 20030 73.00 43.80 88.40 35.36 79.16 1 是  
99 王健波 男 20 20021 74.50 44.70 82.00 32.80 77.50 2 是  
100 陈洪炼 男 20 20033 73.00 43.80 82.80 33.12 76.92 3    
101 郑钦铖 男 20 20006 72.50 43.50 82.40 32.96 76.46 4    
102 张禹龙 男 20 20012 71.00 42.60 80.00 32.00 74.60 5    
103 王继 男 20 20005 71.00 42.60 79.80 31.92 74.52 6    
104 穆勇 男 21 21032 74.00 44.40 81.60 32.64 77.04 1 是  
105 陈韵 女 21 21002 71.50 42.90 84.00 33.60 76.50 2 是  
106 汤芮 女 21 21018 73.50 44.10 79.60 31.84 75.94 3    
107 蒲思州 男 21 21004 73.00 43.80 80.20 32.08 75.88 4    
108 郭小燕 女 21 21017 73.50 44.10 75.40 30.16 74.26 5    
109 令狐恒 男 21 21013 72.00 43.20 76.80 30.72 73.92 6    
110 郭雨佳 女 22 22010 78.50 47.10 81.40 32.56 79.66 1 是  
111 钟凰元 男 22 22002 77.50 46.50 79.00 31.60 78.10 2    
112 江卫 男 22 22023 77.00 46.20 0.00 0.00 46.20 3   面试缺考
113 王敏 女 24 24004 75.00 45.00 76.80 30.72 75.72 1 是  
114 但仕勇 男 24 24005 71.00 42.60 79.40 31.76 74.36 2    
115 雷镜平 女 24 24006 68.50 41.10 0.00 0.00 41.10 3   面试缺考
116 肖思卫 男 25 25004 72.00 43.20 86.60 34.64 77.84 1 是  
117 邹朝林 男 25 25002 70.00 42.00 82.60 33.04 75.04 2    
118 罗锐 女 25 25001 69.50 41.70 81.80 32.72 74.42 3    
119 刘玉梅 女 25 25006 69.50 41.70 78.60 31.44 73.14 4    
120 吴希源 女 26 26001 70.50 42.30 85.80 34.32 76.62 1 是  
121 周永波 男 26 26004 67.00 40.20 82.40 32.96 73.16 2    
122 刘仕伟 男 26 26003 68.50 41.10 75.60 30.24 71.34 3    
123 赵彧涛 男 28 28002 72.00 43.20 81.40 32.56 75.76 1 是  
124 张晓灿 女 28 28003 67.00 40.20 85.80 34.32 74.52 2    
125 曾利 女 28 28001 68.50 41.10 81.20 32.48 73.58 3    
126 刘飞 男 33 33003 76.00 45.60 76.40 30.56 76.16 1 是  
127 李明丽 女 33 33004 71.50 42.90 78.20 31.28 74.18 2    
128 袁孝琴 女 33 33001 67.00 40.20 0.00 0.00 40.20 3   面试缺考
129 彭发萍 女 34 34003 77.00 46.20 81.20 32.48 78.68 1 是  
130 钟颖 女 34 34001 71.50 42.90 75.20 30.08 72.98 2    
131 何军 男 34 34002 67.50 40.50 75.00 30.00 70.50 3    
132 周兴 男 35 35009 78.00 46.80 81.20 32.48 79.28 1 是  
133 吴成茂 女 35 35005 76.50 45.90 83.40 33.36 79.26 2    
134 何重材 男 35 35008 72.00 43.20 83.00 33.20 76.40 3    
135 江美伶 女 36 36005 72.50 43.50 88.60 35.44 78.94 1 是  
136 李兰 女 36 36007 71.00 42.60 87.80 35.12 77.72 2    
137 袁仲飞 男 36 36010 73.00 43.80 84.40 33.76 77.56 3    
138 罗兴遥 男 37 37038 79.50 47.70 85.80 34.32 82.02 1 是  
139 易小芳 女 37 37007 76.50 45.90 86.40 34.56 80.46 2 是  
140 封雪 女 37 37024 74.50 44.70 87.60 35.04 79.74 3    
141 张敏 女 37 37044 71.50 42.90 87.20 34.88 77.78 4    
142 涂雯 女 37 37013 71.50 42.90 85.40 34.16 77.06 5    
143 陈敏 女 37 37045 78.00 46.80 0.00 0.00 46.80 6   面试缺考
144 朱大英 女 37 37039 73.00 43.80 0.00 0.00 43.80 7   面试缺考
145 李光希 男 38 38016 82.00 49.20 83.20 33.28 82.48 1 是  
146 周静 女 38 38004 75.50 45.30 88.20 35.28 80.58 2 是  
147 何小仙 女 38 38014 75.50 45.30 87.60 35.04 80.34 3 是  
148 任双 女 38 38034 76.50 45.90 84.80 33.92 79.82 4    
149 袁世海 男 38 38036 75.00 45.00 83.20 33.28 78.28 5    
150 黄丹 女 38 38012 73.50 44.10 80.80 32.32 76.42 6    
151 何庆均 男 38 38037 74.00 44.40 79.40 31.76 76.16 7    
152 韩小梅 女 38 38045 78.00 46.80 0.00 0.00 46.80 8   面试缺考
153 袁敏 女 38 38013 73.50 44.10 0.00 0.00 44.10 9   面试缺考
154 何利勤 女 39 39167 83.50 50.10 82.80 33.12 83.22 1 是  
155 穆俊 男 39 39053 83.00 49.80 81.20 32.48 82.28 2 是  
156 廖永利 男 39 39077 82.00 49.20 81.00 32.40 81.60 3 是  
157 雷升平 男 39 39107 81.00 48.60 80.80 32.32 80.92 4 是  
158 程腾云 男 39 39197 79.50 47.70 83.00 33.20 80.90 5 是  
159 周梅 女 39 39130 76.50 45.90 86.00 34.40 80.30 6    
160 刘浪 男 39 39207 79.50 47.70 81.20 32.48 80.18 7    
161 陈长露 女 39 39225 77.50 46.50 81.60 32.64 79.14 8    
162 王剑 男 39 39110 76.00 45.60 82.40 32.96 78.56 9    
163 张铃靖 女 39 39086 76.00 45.60 81.60 32.64 78.24 10    
164 袁小江 男 39 39180 76.50 45.90 80.80 32.32 78.22 11    
165 欧泽容 女 39 39149 76.00 45.60 81.20 32.48 78.08 12    
166 罗小梅 女 39 39137 77.00 46.20 78.20 31.28 77.48 13    
167 袁冲燕 女 39 39230 78.00 46.80 75.40 30.16 76.96 14    
168 王净 男 39 39092 77.00 46.20 0.00 0.00 46.20 15   面试缺考
169 杨杭 男 39 39158 76.00 45.60 0.00 0.00 45.60 16   面试缺考
170 李泽 男 39 39162 76.00 45.60 0.00 0.00 45.60 16   面试缺考
171 袁媛 女 39 39195 76.00 45.60 0.00 0.00 45.60 16   面试缺考
172 涂勇 男 40 40008 76.50 45.90 86.20 34.48 80.38 1 是  
173 袁利相 男 40 40012 76.50 45.90 86.20 34.48 80.38 1 是  
174 杨瑶 女 40 40016 73.00 43.80 84.60 33.84 77.64 3    
175 黄涛 男 40 40005 72.50 43.50 83.00 33.20 76.70 4    
176 王成利 女 40 40014 72.50 43.50 81.40 32.56 76.06 5    
177 张永超 男 40 40015 75.00 45.00 0.00 0.00 45.00 6   面试缺考
178 张绍伟 男 41 41020 72.00 43.20 86.40 34.56 77.76 1 是  
179 穆江银 男 41 41002 72.50 43.50 82.80 33.12 76.62 2 是  
180 赵利平 男 41 41023 71.50 42.90 83.40 33.36 76.26 3 是  
181 易华茂 女 41 41004 74.50 44.70 78.60 31.44 76.14 4 是  
182 杨彦武 男 41 41016 70.50 42.30 84.00 33.60 75.90 5 是  
183 罗明凤 女 41 41027 71.00 42.60 82.40 32.96 75.56 6 是  
184 周胜鹏 男 41 41001 73.50 44.10 78.60 31.44 75.54 7 是  
185 李幸晏 女 41 41018 68.00 40.80 83.60 33.44 74.24 8 是  
186 石熠 男 41 41003 70.00 42.00 80.40 32.16 74.16 9 是  
187 魏飞林 男 41 41026 67.50 40.50 84.00 33.60 74.10 10 是  
188 赵书美 女 41 41024 70.00 42.00 80.20 32.08 74.08 11    
189 李丛波 男 41 41029 69.50 41.70 79.40 31.76 73.46 12    
190 朱柯丽 女 41 41012 69.50 41.70 78.60 31.44 73.14 13    
191 陈芳 女 41 41028 65.00 39.00 84.60 33.84 72.84 14    
192 任月强 男 41 41015 65.00 39.00 81.80 32.72 71.72 15    
193 刘晓会 女 41 41021 63.00 37.80 82.40 32.96 70.76 16    
194 张坤 男 41 41017 66.50 39.90 77.00 30.80 70.70 17    
195 丁林立 女 41 41006 64.50 38.70 75.60 30.24 68.94 18    
196 张小琴 女 41 41005 62.50 37.50 76.40 30.56 68.06 19    
197 王孝琴 女 41 41030 57.00 34.20 80.60 32.24 66.44 20    
198 王金晋 男 41 41010 63.00 37.80 69.40 27.76 65.56 21    
199 赵桂林 男 41 41011 63.00 37.80 66.20 26.48 64.28 22    
200 冯其波 男 41 41009 54.00 32.40 73.00 29.20 61.60 23    
201 赵义 男 41 41025 46.00 27.60 77.80 31.12 58.72 24    
202 杨正芬 女 41 41007 43.00 25.80 73.80 29.52 55.32 25    
203 王元兴 男 41 41013 65.00 39.00 0.00 0.00 39.00 26   面试缺考
204 吴正良 男 41 41022 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20 27   面试缺考
205 谢昭辉 男 42 42001 80.50 48.30 86.60 34.64 82.94 1 是  
206 梁建勤 女 42 42009 67.50 40.50 84.40 33.76 74.26 2 是  
207 李勤晴 女 42 42007 66.50 39.90 85.40 34.16 74.06 3 是  
208 王肸芃 男 42 42016 65.00 39.00 87.00 34.80 73.80 4 是  
209 万桂梅 女 42 42012 66.00 39.60 84.40 33.76 73.36 5 是  
210 唐其军 男 42 42008 67.00 40.20 81.20 32.48 72.68 6 是  
211 张光亮 男 42 42002 65.50 39.30 81.60 32.64 71.94 7    
212 张天平 男 42 42013 66.50 39.90 79.60 31.84 71.74 8    
213 袁中强 男 42 42005 68.50 41.10 75.40 30.16 71.26 9    
214 罗海军 男 42 42017 64.00 38.40 80.40 32.16 70.56 10    
215 简丹丹 女 42 42004 65.00 39.00 76.60 30.64 69.64 11    
216 张雄其 男 42 42006 58.00 34.80 86.00 34.40 69.20 12    
217 万海 男 42 42010 62.00 37.20 79.20 31.68 68.88 13    
218 袁海洲 男 42 42011 59.50 35.70 79.20 31.68 67.38 14    
219 杜兴勇 男 42 42019 55.50 33.30 78.60 31.44 64.74 15    
220 李守勇 男 42 42015 49.50 29.70 85.00 34.00 63.70 16    
221 张芳 女 42 42018 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20 17   面试缺考
222 范美明 男 43 43036 78.00 46.80 77.60 31.04 77.84 1 是  
223 郑珊珊 女 43 43034 73.50 44.10 82.20 32.88 76.98 2 是  
224 何旺秋 女 43 43004 72.50 43.50 82.80 33.12 76.62 3 是  
225 彭德 男 43 43002 72.50 43.50 82.60 33.04 76.54 4 是  
226 庾兴胜 男 43 43019 76.00 45.60 77.20 30.88 76.48 5 是  
227 王世鹏 男 43 43033 73.00 43.80 80.60 32.24 76.04 6 是  
228 李任飞 女 43 43017 69.50 41.70 85.80 34.32 76.02 7 是  
229 任昌斌 男 43 43031 74.00 44.40 77.80 31.12 75.52 8 是  
230 宋小琴 女 43 43030 74.00 44.40 76.40 30.56 74.96 9 是  
231 冯焕明 男 43 43021 70.00 42.00 80.60 32.24 74.24 10 是  
232 兰建英 女 43 43024 68.50 41.10 78.00 31.20 72.30 11 是  
233 赵清洋 男 43 43035 67.50 40.50 79.00 31.60 72.10 12 是  
234 郑妍 女 43 43026 67.50 40.50 76.60 30.64 71.14 13    
235 谢永德 男 43 43001 67.50 40.50 76.20 30.48 70.98 14    
236 穆茂杰 男 43 43028 68.00 40.80 75.00 30.00 70.80 15    
237 罗胜红 男 43 43025 66.00 39.60 76.00 30.40 70.00 16    
238 肖成敏 女 43 43003 66.00 39.60 75.80 30.32 69.92 17    
239 汪旭 男 43 43012 62.50 37.50 78.40 31.36 68.86 18    
240 冯爱容 女 43 43016 63.50 38.10 76.40 30.56 68.66 19    
241 何思祥 男 43 43029 66.00 39.60 72.40 28.96 68.56 20    
242 陈健 男 43 43032 65.50 39.30 72.80 29.12 68.42 21    
243 罗江巧 女 43 43037 64.50 38.70 72.60 29.04 67.74 22    
244 宋蛟 男 43 43015 59.50 35.70 77.20 30.88 66.58 23    
245 汪自虎 男 43 43020 74.00 44.40 0.00 0.00 44.40 24   面试缺考
246 袁鑫 男 43 43011 72.00 43.20 0.00 0.00 43.20 25   面试缺考
247 陆定全 男 43 43023 70.00 42.00 0.00 0.00 42.00 26   面试缺考
248 陈宗燕 女 43 43022 69.50 41.70 0.00 0.00 41.70 27   面试缺考
249 董晓燕 女 43 43007 67.50 40.50 0.00 0.00 40.50 28   面试缺考
250 汪祖锋 男 43 43009 65.50 39.30 0.00 0.00 39.30 29   面试缺考
251 王韬 男 43 43027 65.50 39.30 0.00 0.00 39.30 29   面试缺考
252 周福维 女 43 43013 64.00 38.40 0.00 0.00 38.40 31   面试缺考
253 陈飞 男 43 43010 62.50 37.50 0.00 0.00 37.50 32   面试缺考
254 冷琴 女 43 43018 62.50 37.50 0.00 0.00 37.50 32   面试缺考
255 周银 女 43 43014 62.00 37.20 0.00 0.00 37.20 34   面试缺考
256 徐文章 男 43 43008 60.50 36.30 0.00 0.00 36.30 35   面试缺考
257 王虹钧 男 44 44009 78.50 47.10 83.50 33.40 80.50 1 是  
258 杨杰 男 44 44018 79.00 47.40 80.60 32.24 79.64 2 是  
259 刘小雄 男 44 44013 75.50 45.30 81.80 32.72 78.02 3 是  
260 谢胜涌 女 44 44003 76.50 45.90 80.20 32.08 77.98 4 是  
261 刘琴 女 44 44010 74.00 44.40 78.00 31.20 75.60 5 是  
262 刘青 女 44 44026 72.00 43.20 79.20 31.68 74.88 6 是  
263 刘江水 男 44 44021 68.50 41.10 84.20 33.68 74.78 7 是  
264 易应飞 男 44 44014 71.50 42.90 78.60 31.44 74.34 8 是  
265 罗红 男 44 44005 68.50 41.10 81.60 32.64 73.74 9 是  
266 王军 男 44 44011 69.00 41.40 78.90 31.56 72.96 10 是  
267 何乐 男 44 44016 68.50 41.10 78.80 31.52 72.62 11    
268 赵泽平 男 44 44020 67.50 40.50 80.20 32.08 72.58 12    
269 胡敏 女 44 44006 67.00 40.20 77.80 31.12 71.32 13    
270 周永存 男 44 44025 66.00 39.60 79.20 31.68 71.28 14    
271 周亮 男 44 44015 65.00 39.00 74.40 29.76 68.76 15    
272 肖月 女 44 44001 62.50 37.50 77.60 31.04 68.54 16    
273 李召明 男 44 44007 62.50 37.50 76.40 30.56 68.06 17    
274 黄美夫 男 44 44004 61.00 36.60 78.40 31.36 67.96 18    
275 岳艳红 女 44 44019 60.00 36.00 75.40 30.16 66.16 19    
276 罗军 男 44 44023 60.00 36.00 72.80 29.12 65.12 20    
277 唐万林 男 44 44024 57.00 34.20 76.60 30.64 64.84 21    
278 罗星 男 44 44008 55.50 33.30 78.60 31.44 64.74 22    
279 刘一 男 44 44027 58.50 35.10 64.60 25.84 60.94 23    
280 刘超 男 44 44028 53.50 32.10 71.20 28.48 60.58 24    
281 任华林 男 44 44030 48.50 29.10 74.60 29.84 58.94 25    
282 邓涛 男 44 44029 70.00 42.00 0.00 0.00 42.00 26   面试缺考
283 包军 男 44 44002 65.00 39.00 0.00 0.00 39.00 27   面试缺考
284 赵媛 女 44 44017 61.00 36.60 0.00 0.00 36.60 28   面试缺考
285 滕得才 男 44 44012 56.50 33.90 0.00 0.00 33.90 29   面试缺考
286 李芳 女 45 45006 78.00 46.80 82.40 32.96 79.76 1 是  
287 王章海 男 45 45029 74.00 44.40 81.80 32.72 77.12 2 是  
288 曾俊坤 男 45 45004 77.50 46.50 75.40 30.16 76.66 3 是  
289 田永容 女 45 45025 74.00 44.40 78.60 31.44 75.84 4 是  
290 杨杰 男 45 45011 72.00 43.20 81.20 32.48 75.68 5 是  
291 陈小清 女 45 45003 72.00 43.20 81.00 32.40 75.60 6 是  
292 肖梅 女 45 45028 72.50 43.50 79.80 31.92 75.42 7 是  
293 王梅 女 45 45018 71.00 42.60 79.60 31.84 74.44 8 是  
294 罗静 女 45 45008 67.50 40.50 81.40 32.56 73.06 9 是  
295 刘明芬 女 45 45022 66.00 39.60 82.80 33.12 72.72 10 是  
296 袁宇 男 45 45019 64.50 38.70 83.80 33.52 72.22 11    
297 何彬 男 45 45002 66.00 39.60 81.40 32.56 72.16 12    
298 杨乐 男 45 45010 66.50 39.90 80.40 32.16 72.06 13    
299 黄丽 女 45 45030 69.00 41.40 74.40 29.76 71.16 14    
300 韩先锋 女 45 45012 67.00 40.20 77.40 30.96 71.16 14    
301 杨阳 男 45 45027 65.00 39.00 79.80 31.92 70.92 16    
302 冉绍 男 45 45014 67.00 40.20 76.20 30.48 70.68 17    
303 杨禹 男 45 45007 67.00 40.20 75.00 30.00 70.20 18    
304 安家侣 男 45 45009 65.50 39.30 76.40 30.56 69.86 19    
305 杨江梅 女 45 45021 62.50 37.50 80.60 32.24 69.74 20    
306 邹亚江 男 45 45005 61.00 36.60 81.60 32.64 69.24 21    
307 史义君 女 45 45017 60.00 36.00 81.60 32.64 68.64 22    
308 贺应美 女 45 45026 62.50 37.50 77.80 31.12 68.62 23    
309 杨正军 男 45 45020 57.50 34.50 76.20 30.48 64.98 24    
310 刘力 男 45 45031 63.00 37.80 66.40 26.56 64.36 25    
311 唐开江 男 45 45016 66.50 39.90 0.00 0.00 39.90 26   面试缺考
312 陈波 男 45 45023 64.50 38.70 0.00 0.00 38.70 27   面试缺考
313 邓琬容 女 45 45024 61.50 36.90 0.00 0.00 36.90 28   面试缺考
314 王爱平 男 45 45013 60.00 36.00 0.00 0.00 36.00 29   面试缺考
315 姜俊敏 女 45 45015 58.00 34.80 0.00 0.00 34.80 30   面试缺考
316 邓文明 男 46 46161 77.50 46.50 86.20 34.48 80.98 1 是  
317 向庆兵 男 46 46170 79.50 47.70 83.20 33.28 80.98 1 是  
318 朱远开 男 46 46147 76.00 45.60 87.20 34.88 80.48 3 是  
319 王雪芳 女 46 46177 75.50 45.30 85.20 34.08 79.38 4 是  
320 周洁 男 46 46081 74.00 44.40 87.40 34.96 79.36 5 是  
321 余全能 男 46 46140 75.50 45.30 83.60 33.44 78.74 6 是  
322 姜达凤 女 46 46021 78.50 47.10 78.20 31.28 78.38 7 是  
323 周龙举 男 46 46132 74.00 44.40 82.80 33.12 77.52 8    
324 袁志 男 46 46149 76.50 45.90 78.80 31.52 77.42 9    
325 罗光维 男 46 46138 72.50 43.50 84.80 33.92 77.42 9    
326 吕杰 男 46 46131 70.50 42.30 86.20 34.48 76.78 11    
327 张信林 男 46 46023 71.00 42.60 85.00 34.00 76.60 12    
328 胡仙虹 女 46 46086 70.50 42.30 85.40 34.16 76.46 13    
329 王小利 女 46 46008 71.00 42.60 84.20 33.68 76.28 14    
330 张永琴 女 46 46142 72.00 43.20 81.80 32.72 75.92 15    
331 陆丽娜 女 46 46154 71.50 42.90 81.20 32.48 75.38 16    
332 罗太松 男 46 46068 71.50 42.90 81.00 32.40 75.30 17    
333 胡华双 女 46 46160 70.50 42.30 82.20 32.88 75.18 18    
334 谭达敏 女 46 46025 70.50 42.30 79.80 31.92 74.22 19    
335 钟绿军 男 46 46125 74.00 44.40 0.00 0.00 44.40 20   面试缺考
336 刘小芬 女 46 46180 72.00 43.20 0.00 0.00 43.20 21   面试缺考
337 王祝斌 男 46 46135 71.50 42.90 0.00 0.00 42.90 22   面试缺考
338 杨露 女 47 47012 81.00 48.60 87.00 34.80 83.40 1 是  
339 令狐彬 男 47 47119 79.50 47.70 86.00 34.40 82.10 2 是  
340 邓志军 男 47 47258 77.00 46.20 87.80 35.12 81.32 3 是  
341 陈雕 男 47 47194 77.50 46.50 85.20 34.08 80.58 4 是  
342 李松 男 47 47067 77.00 46.20 84.40 33.76 79.96 5 是  
343 刘琪 男 47 47127 75.50 45.30 86.00 34.40 79.70 6 是  
344 王艺霖 女 47 47083 77.00 46.20 83.20 33.28 79.48 7 是  
345 陈启方 女 47 47121 81.00 48.60 76.60 30.64 79.24 8 是  
346 李晓晴 女 47 47134 73.50 44.10 87.60 35.04 79.14 9 是  
347 吴晓文 女 47 47076 75.00 45.00 84.20 33.68 78.68 10 是  
348 陆群树 女 47 47135 75.50 45.30 83.40 33.36 78.66 11 是  
349 罗利 女 47 47220 72.00 43.20 88.40 35.36 78.56 12    
350 许德康 男 47 47081 74.00 44.40 84.80 33.92 78.32 13    
351 赵鑫 男 47 47213 73.50 44.10 85.40 34.16 78.26 14    
