各位考生:
桐梓县2013年公开考试招聘事业单位工作人员笔试、面试已结束,根据《桐梓县2013年公开考试招聘事业单位工作人员简章》规定,按招考聘用计划1:1比例进行体检。现将体检有关事宜通知如下:
一、体检时间:
1、其它事业单位:2013年7月4日上午8:30
2、教师类:2013年7月5日上午8:30
二、体检地点:桐梓县人民医院。参加体检人员在体检当天早上8:00携带一张一寸近期免冠照片和本人有效居民身份证到桐梓县人民医院门口集中,由工作人员带队参加体检。
三、体检名单附后
四、注意事项
1、不按时参加体检者视为自动放弃,按《简章》规定不再进行递补。
2、体检前2天内保持正常饮食,勿饮酒、避免剧烈运动,保证睡眠。
3、体检前一天晚9:00后不能进食,当天早晨禁食、禁水。
4、按招考简章规定,体检费用由体检医院收取,每位考生自备体检费100元。
桐梓县2013年面向社会公开考试招聘事业单位工作人员进入体检人员名单 | ||||||||||
面试准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 名次 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*0.5 | 面试成绩 | 面试成绩*0.5 | 总成绩 | 备注 |
1501001 | 桐梓县人民医院 | 1 | 1 | 令狐荣军 | 65.5 | 32.75 | ##### | 39.88 | 72.63 | |
1501008 | 桐梓县人民医院 | 1 | 2 | 田玉平 | 69 | 34.50 | ##### | 37.41 | 71.91 | |
1501023 | 桐梓县人民医院 | 1 | 3 | 戴雪梅 | 63 | 31.50 | ##### | 38.86 | 70.36 | |
1501018 | 桐梓县人民医院 | 1 | 4 | 刘学念 | 62.5 | 31.25 | ##### | 38.64 | 69.89 | |
1501013 | 桐梓县人民医院 | 1 | 5 | 黄玉珠 | 63 | 31.50 | ##### | 38.06 | 69.56 | |
1501002 | 桐梓县人民医院 | 1 | 6 | 廖梅梅 | 61 | 30.50 | ##### | 38.27 | 68.77 | |
1501004 | 桐梓县人民医院 | 1 | 7 | 胡家容 | 58.5 | 29.25 | ##### | 39.33 | 68.58 | |
1501017 | 桐梓县人民医院 | 1 | 8 | 李丹丹 | 60 | 30.00 | ##### | 38.49 | 68.49 | |
1502034 | 桐梓县人民医院 | 2 | 1 | 赵远兰 | 66.5 | 33.25 | ##### | 38.50 | 71.75 | |
1502031 | 桐梓县人民医院 | 2 | 2 | 张婷 | 69.5 | 34.75 | ##### | 35.55 | 70.30 | |
1502030 | 桐梓县人民医院 | 2 | 3 | 邓洁 | 59.5 | 29.75 | ##### | 39.05 | 68.80 | |
1502050 | 桐梓县人民医院 | 2 | 4 | 曾艳 | 63.5 | 31.75 | ##### | 36.90 | 68.65 | |
1502046 | 桐梓县人民医院 | 2 | 5 | 唐克琴 | 60 | 30.00 | ##### | 37.85 | 67.85 | |
1502042 | 桐梓县人民医院 | 2 | 6 | 邹艳 | 64 | 32.00 | ##### | 34.45 | 66.45 | |
1502036 | 桐梓县人民医院 | 2 | 7 | 胡吉容 | 60 | 30.00 | ##### | 36.20 | 66.20 | |
1502027 | 桐梓县人民医院 | 2 | 8 | 张岚岚 | 55.5 | 27.75 | ##### | 37.95 | 65.70 | |
1503076 | 桐梓县人民医院 | 3 | 1 | 王文锦 | 69 | 34.50 | ##### | 38.30 | 72.80 | |
1503064 | 桐梓县人民医院 | 3 | 2 | 齐海涛 | 59.5 | 29.75 | ##### | 40.10 | 69.85 | |
1503063 | 桐梓县人民医院 | 3 | 3 | 杨至富 | 57.5 | 28.75 | ##### | 38.40 | 67.15 | |
1503070 | 桐梓县人民医院 | 3 | 4 | 阴荣华 | 60 | 30.00 | ##### | 37.00 | 67.00 | |
1503060 | 桐梓县人民医院 | 3 | 5 | 唐艳 | 53 | 26.50 | ##### | 39.70 | 66.20 | |
1503051 | 桐梓县人民医院 | 3 | 6 | 令狐江海 | 59.5 | 29.75 | ##### | 36.10 | 65.85 | |
1503065 | 桐梓县人民医院 | 3 | 7 | 王恋培 | 55.5 | 27.75 | ##### | 37.80 | 65.55 | |
1503056 | 桐梓县人民医院 | 3 | 8 | 王敏 | 58 | 29.00 | ##### | 36.50 | 65.50 | |
1503067 | 桐梓县人民医院 | 3 | 9 | 王维燕 | 57.5 | 28.75 | ##### | 36.60 | 65.35 | |
1503058 | 桐梓县人民医院 | 3 | 10 | 张超红 | 53 | 26.50 | ##### | 38.80 | 65.30 | |
1504086 | 桐梓县人民医院 | 4 | 1 | 娄小军 | 72 | 36.00 | ##### | 39.65 | 75.65 | |
1504097 | 桐梓县人民医院 | 4 | 2 | 陆小艳 | 57 | 28.50 | ##### | 40.70 | 69.20 | |
1504083 | 桐梓县人民医院 | 4 | 3 | 杨毅 | 58 | 29.00 | ##### | 37.80 | 66.80 | |
1504082 | 桐梓县人民医院 | 4 | 4 | 令狐伟 | 55.5 | 27.75 | ##### | 38.50 | 66.25 | |
1504079 | 桐梓县人民医院 | 4 | 5 | 张秋容 | 58.5 | 29.25 | ##### | 36.00 | 65.25 | |
1504089 | 桐梓县人民医院 | 4 | 6 | 王娟 | 56 | 28.00 | ##### | 35.10 | 63.10 | |
1504078 | 桐梓县人民医院 | 4 | 7 | 张丽霞 | 52 | 26.00 | ##### | 36.60 | 62.60 | |
1504081 | 桐梓县人民医院 | 4 | 8 | 陈丹丹 | 52.5 | 26.25 | ##### | 36.30 | 62.55 | |
1504084 | 桐梓县人民医院 | 4 | 9 | 鲁光荣 | 51.5 | 25.75 | ##### | 36.20 | 61.95 | |
1504098 | 桐梓县人民医院 | 4 | 10 | 杨勋伟 | 53 | 26.50 | ##### | 35.30 | 61.80 | |
1505102 | 桐梓县人民医院 | 5 | 1 | 黄宗苗 | 61.5 | 30.75 | ##### | 34.10 | 64.85 | |
1505105 | 桐梓县人民医院 | 5 | 2 | 杨丹 | 53.5 | 26.75 | ##### | 36.10 | 62.85 | |
1506115 | 桐梓县人民医院 | 6 | 1 | 吴远云 | 69.5 | 34.75 | ##### | 39.80 | 74.55 | |
1506114 | 桐梓县人民医院 | 6 | 2 | 陈远秀 | 65.5 | 32.75 | ##### | 38.65 | 71.40 | |
1506108 | 桐梓县人民医院 | 6 | 3 | 凌泽黔 | 61 | 30.50 | ##### | 40.15 | 70.65 | |
1507118 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 7 | 1 | 孙建 | 78 | 39.00 | ##### | 39.15 | 78.15 | |
1508127 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 8 | 1 | 包义会 | 69 | 34.50 | ##### | 38.70 | 73.20 | |
1508125 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 8 | 2 | 钟丹宇 | 60 | 30.00 | ##### | 37.65 | 67.65 | |
1508121 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 8 | 3 | 高德霞 | 56.5 | 28.25 | ##### | 39.20 | 67.45 | |
1508130 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 9 | 1 | 赵玖根 | 62 | 31.00 | ##### | 36.80 | 67.80 | |
1510134 | 桐梓县中医院 | 10 | 1 | 赵久毛 | 59.5 | 29.75 | ##### | 39.95 | 69.70 | |
1510133 | 桐梓县中医院 | 10 | 2 | 刘平举 | 57 | 28.50 | ##### | 39.71 | 68.21 | |
1510132 | 桐梓县中医院 | 10 | 3 | 余明凤 | 56 | 28.00 | ##### | 38.73 | 66.73 | |
1510135 | 桐梓县中医院 | 10 | 4 | 梁雄伟 | 57 | 28.50 | ##### | 37.90 | 66.40 | |
1511142 | 桐梓县中医院 | 11 | 1 | 杨雪梅 | 63.5 | 31.75 | ##### | 40.20 | 71.95 | |
1511140 | 桐梓县中医院 | 11 | 2 | 杨进 | 66.5 | 33.25 | ##### | 38.50 | 71.75 | |
1512143 | 桐梓县计划生育妇幼保健院 | 12 | 1 | 陈思思 | 50.5 | 25.25 | ##### | 40.45 | 65.70 | |
1513150 | 桐梓县电视台 | 13 | 1 | 戴凤霞 | 78.5 | 39.25 | ##### | 43.80 | 83.05 | |
1513147 | 桐梓县电视台 | 13 | 2 | 陆邱珊 | 69.5 | 34.75 | ##### | 42.40 | 77.15 | |
1514153 | 桐梓县旅游管理服务中心 | 14 | 1 | 李斌斌 | 69.5 | 34.75 | ##### | 41.00 | 75.75 | |
1514156 | 桐梓县旅游管理服务中心 | 14 | 2 | 李成键 | 71.5 | 35.75 | ##### | 39.00 | 74.75 | |
1515160 | 桐梓县环保局环境监察大队 | 15 | 1 | 黄安强 | 69.5 | 34.75 | ##### | 39.20 | 73.95 | |
1515162 | 桐梓县环保局环境监察大队 | 15 | 2 | 尹斌 | 66.5 | 33.25 | ##### | 40.20 | 73.45 | |
1516167 | 桐梓县环保局环境监测站 | 16 | 1 | 王仕君 | 71.5 | 35.75 | ##### | 41.80 | 77.55 | |
1516171 | 桐梓县环保局环境监测站 | 16 | 2 | 谢维维 | 71 | 35.50 | ##### | 37.90 | 73.40 | |
1517172 | 桐梓县环保局环境信息中心 | 17 | 1 | 李全玉 | 73 | 36.50 | ##### | 38.50 | 75.00 | |
1518179 | 桐梓县农牧局农产品质量安全监督检验检测中心 | 18 | 1 | 苟龙 | 70 | 35.00 | ##### | 37.60 | 72.60 | |
1518181 | 桐梓县农牧局农产品质量安全监督检验检测中心 | 18 | 2 | 赵赞伟 | 63 | 31.50 | ##### | 39.90 | 71.40 | |
1518176 | 桐梓县农牧局农产品质量安全监督检验检测中心 | 18 | 3 | 李道权 | 64.5 | 32.25 | ##### | 39.10 | 71.35 | |
1519185 | 桐梓县经贸局牲畜屠宰大队 | 19 | 1 | 王毓统 | 71 | 35.50 | ##### | 42.60 | 78.10 | |
1520193 | 桐梓县经贸局节能监察大队 | 20 | 1 | 刘杰 | 72.5 | 36.25 | ##### | 42.30 | 78.55 | |
1521196 | 桐梓县审计审核中心 | 21 | 1 | 毕睿 | 63 | 31.50 | ##### | 38.60 | 70.10 | |
1522204 | 桐梓县城市园林绿化管理站 | 22 | 1 | 田艳 | 65 | 32.50 | ##### | 39.30 | 71.80 | |
1522202 | 桐梓县城市园林绿化管理站 | 22 | 2 | 梁龙群 | 59.5 | 29.75 | ##### | 40.55 | 70.30 | |
1523209 | 桐梓县综合经济统计调查队 | 23 | 1 | 陈文志 | 71.5 | 35.75 | ##### | 41.60 | 77.35 | |
1523210 | 桐梓县综合经济统计调查队 | 23 | 2 | 卢维 | 72 | 36.00 | ##### | 41.10 | 77.10 | |
1524219 | 桐梓县综合经济统计调查队 | 24 | 1 | 殷勇钧 | 66 | 33.00 | ##### | 39.70 | 72.70 | |
1524216 | 桐梓县综合经济统计调查队 | 24 | 2 | 姚思敏 | 63 | 31.50 | ##### | 38.70 | 70.20 | |
1524214 | 桐梓县综合经济统计调查队 | 24 | 3 | 雷俊杰 | 61 | 30.50 | ##### | 39.50 | 70.00 | |
1524215 | 桐梓县综合经济统计调查队 | 24 | 4 | 娄智慧 | 65 | 32.50 | ##### | 35.90 | 68.40 | |
1525223 | 楚米镇卫生院 | 25 | 1 | 毛红静 | 45 | 22.50 | ##### | 37.40 | 59.90 | |
1526226 | 羊磴镇卫生院 | 26 | 1 | 石应刚 | 47 | 23.50 | ##### | 33.50 | 57.00 | |
1528229 | 容光乡卫生院 | 28 | 1 | 吴显姣 | 50 | 25.00 | ##### | 33.00 | 58.00 | |
1529232 | 大河镇卫生院 | 29 | 1 | 王海珊 | 54.5 | 27.25 | ##### | 33.40 | 60.65 | |
1530236 | 茅石镇卫生院 | 30 | 1 | 罗茜 | 62 | 31.00 | ##### | 38.70 | 69.70 | |
1531240 | 马鬃乡卫生院 | 31 | 1 | 耿明兴 | 53 | 26.50 | ##### | 41.80 | 68.30 | |
1532242 | 羊磴镇卫生院(原羊磴镇计生站) | 32 | 1 | 韩磊 | 46 | 23.00 | ##### | 36.00 | 59.00 | |
1534244 | 木瓜卫生院 | 34 | 1 | 张小红 | 52 | 26.00 | ##### | 36.60 | 62.60 | |
1536246 | 狮溪卫生院 | 36 | 1 | 冯发飞 | 60.5 | 30.25 | ##### | 35.60 | 65.85 | |
1537247 | 尧龙山镇卫生院 | 37 | 1 | 何静 | 50 | 25.00 | ##### | 34.90 | 59.90 | |
1538248 | 风水乡卫生院 | 38 | 1 | 吴德军 | 46.5 | 23.25 | ##### | 37.80 | 61.05 | |
1539251 | 黄莲卫生院 | 39 | 1 | 黄鹏 | 46 | 23.00 | ##### | 31.30 | 54.30 | |
1540255 | 马鬃乡卫生院 | 40 | 1 | 孙勇 | 55.5 | 27.75 | ##### | 38.00 | 65.75 | |
1541257 | 水坝塘财政分局 | 41 | 1 | 韦波 | 60 | 30.00 | ##### | 40.60 | 70.60 | |
1542259 | 狮溪财政分局 | 42 | 1 | 陆婷 | 68 | 34.00 | ##### | 36.65 | 70.65 | |
1543262 | 风水财政分局 | 43 | 1 | 秦寅玉 | 73 | 36.50 | ##### | 38.55 | 75.05 | |
1544265 | 容光财政分局 | 44 | 1 | 何春燕 | 73 | 36.50 | ##### | 39.95 | 76.45 | |
1545270 | 小水财政分局 | 45 | 1 | 李泽 | 73 | 36.50 | ##### | 38.15 | 74.65 | |
1546271 | 尧龙山财政分局 | 46 | 1 | 赵俊杰 | 65.5 | 32.75 | ##### | 36.95 | 69.70 | |
1547274 | 芭蕉财政分局 | 47 | 1 | 吴松 | 61 | 30.50 | ##### | 39.20 | 69.70 | |
1548276 | 黄莲财政分局 | 48 | 1 | 令狐敏 | 65 | 32.50 | ##### | 41.55 | 74.05 | |
1601002 | 桐梓一中 | 教01 | 1 | 袁兴霞 | 70.5 | 35.25 | ##### | 42 | 77.25 | |
1601001 | 桐梓一中 | 教01 | 2 | 刘均 | 71 | 35.50 | ##### | 39.7 | 75.20 | |
1602038 | 桐梓一中 | 教02 | 1 | 向娜 | 71 | 35.50 | ##### | 42.7 | 78.20 | |
1603108 | 桐梓一中 | 教03 | 1 | 梁桥 | 72 | 36.00 | ##### | 42.6 | 78.60 | |
1604081 | 桐梓一中 | 教04 | 1 | 周倩 | 67.5 | 33.75 | ##### | 40.9 | 74.65 | |
1605150 | 桐梓一中 | 教05 | 1 | 王保 | 54.5 | 27.25 | ##### | 38.7 | 65.95 | |
1606012 | 蟠龙高中 | 教06 | 1 | 李秀美 | 68.5 | 34.25 | ##### | 42.5 | 76.75 | |
1606007 | 蟠龙高中 | 教06 | 2 | 徐师兰 | 73 | 36.50 | ##### | 40.1 | 76.60 | |
1606014 | 蟠龙高中 | 教06 | 3 | 张茂 | 68.5 | 34.25 | ##### | 42.1 | 76.35 | |
1606011 | 蟠龙高中 | 教06 | 4 | 陈贵容 | 68.5 | 34.25 | ##### | 41.9 | 76.15 | |
1606008 | 蟠龙高中 | 教06 | 5 | 陈敬侠 | 71 | 35.50 | ##### | 40.5 | 76.00 | |
1606015 | 蟠龙高中 | 教06 | 6 | 刘发宗 | 68 | 34.00 | ##### | 41.9 | 75.90 | |
1606013 | 蟠龙高中 | 教06 | 7 | 谢群群 | 68.5 | 34.25 | ##### | 41.3 | 75.55 | |
1606016 | 蟠龙高中 | 教06 | 8 | 骆弟俊 | 68 | 34.00 | ##### | 41.3 | 75.30 | |
1606017 | 蟠龙高中 | 教06 | 9 | 余勤勤 | 68 | 34.00 | ##### | 41.2 | 75.20 | |
1607329 | 蟠龙高中 | 教07 | 1 | 杨璐 | 74.5 | 37.25 | ##### | 43.5 | 80.75 | |
1607330 | 蟠龙高中 | 教07 | 2 | 范文明 | 68 | 34.00 | ##### | 43.6 | 77.60 | |
1607332 | 蟠龙高中 | 教07 | 3 | 周述胜 | 67.5 | 33.75 | ##### | 43.7 | 77.45 | |
1607331 | 蟠龙高中 | 教07 | 4 | 姚仕富 | 67.5 | 33.75 | ##### | 42.1 | 75.85 | |
1607360 | 蟠龙高中 | 教07 | 5 | 胡国敏 | 60.5 | 30.25 | ##### | 45.2 | 75.45 | |
1607334 | 蟠龙高中 | 教07 | 6 | 陈黔松 | 65 | 32.50 | ##### | 42.7 | 75.20 | |
1607339 | 蟠龙高中 | 教07 | 7 | 夏桥 | 64.5 | 32.25 | ##### | 42.8 | 75.05 | |
1607333 | 蟠龙高中 | 教07 | 8 | 张翼 | 66 | 33.00 | ##### | 41.5 | 74.50 | |
1607336 | 蟠龙高中 | 教07 | 9 | 向深媛 | 65 | 32.50 | ##### | 41.8 | 74.30 | |
1607337 | 蟠龙高中 | 教07 | 10 | 岑显飞 | 64.5 | 32.25 | ##### | 42 | 74.25 | |
1607342 | 蟠龙高中 | 教07 | 11 | 杨佩 | 63.5 | 31.75 | ##### | 41.8 | 73.55 | |
1607335 | 蟠龙高中 | 教07 | 12 | 李红 | 65 | 32.50 | ##### | 41 | 73.50 | |
1608041 | 蟠龙高中 | 教08 | 1 | 张辉 | 74.5 | 37.25 | ##### | 40.7 | 77.95 | |
1638046 | 蟠龙高中 | 教08 | 2 | 方灵敏 | 69.5 | 34.75 | ##### | 42.1 | 76.85 | |
1614042 | 蟠龙高中 | 教08 | 3 | 陈香莉 | 71.5 | 35.75 | ##### | 40.9 | 76.65 | |
1650048 | 蟠龙高中 | 教08 | 4 | 袁启芬 | 69.5 | 34.75 | ##### | 41.7 | 76.45 | |
1620043 | 蟠龙高中 | 教08 | 5 | 朱苏艳 | 71 | 35.50 | ##### | 40.9 | 76.40 | |
1734062 | 蟠龙高中 | 教08 | 6 | 程芳 | 66 | 33.00 | ##### | 43.4 | 76.40 | |
1710058 | 蟠龙高中 | 教08 | 7 | 杨晓霞 | 67.5 | 33.75 | ##### | 42.5 | 76.25 | |
1626044 | 蟠龙高中 | 教08 | 8 | 陈倩 | 70.5 | 35.25 | ##### | 40.9 | 76.15 | |
1770068 | 蟠龙高中 | 教08 | 9 | 耿金鑫 | 65 | 32.50 | ##### | 43.4 | 75.90 | |
1782070 | 蟠龙高中 | 教08 | 10 | 庞石敏 | 65 | 32.50 | ##### | 43.3 | 75.80 | |
1716059 | 蟠龙高中 | 教08 | 11 | 张先婷 | 67.5 | 33.75 | ##### | 41.9 | 75.65 | |
1662050 | 蟠龙高中 | 教08 | 12 | 黄分 | 69 | 34.50 | ##### | 41 | 75.50 | |
1740063 | 蟠龙高中 | 教08 | 13 | 何晓旭 | 66 | 33.00 | ##### | 42.3 | 75.30 | |
1609258 | 蟠龙高中 | 教09 | 1 | 吴仕勇 | 71 | 35.50 | ##### | 40.4 | 75.90 | |
1609265 | 蟠龙高中 | 教09 | 2 | 令狐远义 | 64.5 | 32.25 | ##### | 43.6 | 75.85 | |
1609259 | 蟠龙高中 | 教09 | 3 | 戴茂松 | 68.5 | 34.25 | ##### | 41.3 | 75.55 | |
1609262 | 蟠龙高中 | 教09 | 4 | 杨娣妹 | 66.5 | 33.25 | ##### | 40.9 | 74.15 | |
1609260 | 蟠龙高中 | 教09 | 5 | 毕升 | 67.5 | 33.75 | ##### | 40 | 73.75 | |
1609261 | 蟠龙高中 | 教09 | 6 | 杨德燕 | 67 | 33.50 | ##### | 40.2 | 73.70 | |
1609264 | 蟠龙高中 | 教09 | 7 | 蔡开梅 | 64.5 | 32.25 | ##### | 41.1 | 73.35 | |
1609263 | 蟠龙高中 | 教09 | 8 | 敖开英 | 65.5 | 32.75 | ##### | 40.4 | 73.15 | |
1609266 | 蟠龙高中 | 教09 | 9 | 孙伟 | 62.5 | 31.25 | ##### | 41.6 | 72.85 | |
1610295 | 蟠龙高中 | 教10 | 1 | 邓弘 | 71.5 | 35.75 | ##### | 39.7 | 75.45 | |
1610315 | 蟠龙高中 | 教10 | 2 | 刘兴容 | 61.5 | 30.75 | ##### | 41.5 | 72.25 | |
1610309 | 蟠龙高中 | 教10 | 3 | 王艳飞 | 62.5 | 31.25 | ##### | 40.8 | 72.05 | |
1610298 | 蟠龙高中 | 教10 | 4 | 田小波 | 67 | 33.50 | ##### | 37.9 | 71.40 | |
1610308 | 蟠龙高中 | 教10 | 5 | 赵丹 | 63 | 31.50 | ##### | 39.9 | 71.40 | |
1610296 | 蟠龙高中 | 教10 | 6 | 蒲朝珊 | 67.5 | 33.75 | ##### | 37.4 | 71.15 | |
1610314 | 蟠龙高中 | 教10 | 7 | 赵中莲 | 62 | 31.00 | ##### | 39.9 | 70.90 | |
1610302 | 蟠龙高中 | 教10 | 8 | 王飞 | 64.5 | 32.25 | ##### | 38.6 | 70.85 | |
1610311 | 蟠龙高中 | 教10 | 9 | 陈燕 | 62 | 31.00 | ##### | 39.6 | 70.60 | |
1611085 | 蟠龙高中 | 教11 | 1 | 王洪霞 | 68.5 | 34.25 | ##### | 43 | 77.25 | |
1611084 | 蟠龙高中 | 教11 | 2 | 李珊珊 | 69.5 | 34.75 | ##### | 41.3 | 76.05 | |
1611094 | 蟠龙高中 | 教11 | 3 | 周发建 | 63.5 | 31.75 | ##### | 42.7 | 74.45 | |
1611088 | 蟠龙高中 | 教11 | 4 | 杨娜娜 | 66.5 | 33.25 | ##### | 40.4 | 73.65 | |
1611087 | 蟠龙高中 | 教11 | 5 | 邓军 | 67 | 33.50 | ##### | 40 | 73.50 | |
1611086 | 蟠龙高中 | 教11 | 6 | 袁玉海 | 68.5 | 34.25 | ##### | 39.1 | 73.35 | |
1612132 | 蟠龙高中 | 教12 | 1 | 娄经强 | 76 | 38.00 | ##### | 40.8 | 78.80 | |
1612134 | 蟠龙高中 | 教12 | 2 | 王岚 | 71.5 | 35.75 | ##### | 42.9 | 78.65 | |
1612135 | 蟠龙高中 | 教12 | 3 | 杨群梅 | 71.5 | 35.75 | ##### | 42.7 | 78.45 | |
1612133 | 蟠龙高中 | 教12 | 4 | 黄金峰 | 74 | 37.00 | ##### | 41.2 | 78.20 | |
1612138 | 蟠龙高中 | 教12 | 5 | 黄刚 | 68 | 34.00 | ##### | 42.3 | 76.30 | |
1613111 | 蟠龙高中 | 教13 | 1 | 李梅 | 72 | 36.00 | ##### | 40.3 | 76.30 | |
1613113 | 蟠龙高中 | 教13 | 2 | 杨燕 | 68 | 34.00 | ##### | 42.3 | 76.30 | |
1613121 | 蟠龙高中 | 教13 | 3 | 肖伟 | 64 | 32.00 | ##### | 42.9 | 74.90 | |
1613112 | 蟠龙高中 | 教13 | 4 | 廖庆芳 | 69.5 | 34.75 | ##### | 40.1 | 74.85 | |
1613114 | 蟠龙高中 | 教13 | 5 | 赵祖江 | 68 | 34.00 | ##### | 40.3 | 74.30 | |
1614237 | 蟠龙高中 | 教14 | 1 | 史历建 | 70 | 35.00 | ##### | 42.6 | 77.60 | |
1614241 | 蟠龙高中 | 教14 | 2 | 令狐娜 | 64.5 | 32.25 | ##### | 44.5 | 76.75 | |
1614240 | 蟠龙高中 | 教14 | 3 | 邱甜 | 66 | 33.00 | ##### | 41.9 | 74.90 | |
1614238 | 蟠龙高中 | 教14 | 4 | 严克武 | 67 | 33.50 | ##### | 41.2 | 74.70 | |
1614239 | 蟠龙高中 | 教14 | 5 | 成克跃 | 66 | 33.00 | ##### | 41.1 | 74.10 | |
1614252 | 蟠龙高中 | 教14 | 6 | 冯光兰 | 57.5 | 28.75 | ##### | 44.8 | 73.55 | |
1615161 | 蟠龙高中 | 教15 | 1 | 罗德权 | 58 | 29.00 | ##### | 44.7 | 73.70 | |
1615153 | 蟠龙高中 | 教15 | 2 | 陈晓玲 | 67 | 33.50 | ##### | 38.5 | 72.00 | |
1615155 | 蟠龙高中 | 教15 | 3 | 成理 | 62.5 | 31.25 | ##### | 40.7 | 71.95 | |
1615154 | 蟠龙高中 | 教15 | 4 | 安保菊 | 64.5 | 32.25 | ##### | 38.1 | 70.35 | |
1616375 | 蟠龙高中 | 教16 | 1 | 刘小酮 | 68.5 | 34.25 | ##### | 40.4 | 74.65 | |
1616381 | 蟠龙高中 | 教16 | 2 | 周荣跃 | 64.5 | 32.25 | ##### | 41.8 | 74.05 | |
1616374 | 蟠龙高中 | 教16 | 3 | 韦秀敏 | 71 | 35.50 | ##### | 38 | 73.50 | |
1616380 | 蟠龙高中 | 教16 | 4 | 王海官 | 64.5 | 32.25 | ##### | 40.6 | 72.85 | |
1617168 | 蟠龙高中 | 教17 | 1 | 娄水龙 | 73 | 36.50 | ##### | 43.4 | 79.90 | |
1617171 | 蟠龙高中 | 教17 | 2 | 刘建鹏 | 67 | 33.50 | ##### | 44.1 | 77.60 | |
1617169 | 蟠龙高中 | 教17 | 3 | 申会 | 71.5 | 35.75 | ##### | 40.5 | 76.25 | |
1617172 | 蟠龙高中 | 教17 | 4 | 田艳 | 66.5 | 33.25 | ##### | 42.9 | 76.15 | |
1618386 | 蟠龙高中 | 教18 | 1 | 付善远 | 67.5 | 33.75 | ##### | 42.5 | 76.25 | |
1618389 | 蟠龙高中 | 教18 | 2 | 王银霞 | 62 | 31.00 | ##### | 43.7 | 74.70 | |
1618387 | 蟠龙高中 | 教18 | 3 | 贺成禹 | 66 | 33.00 | ##### | 40.5 | 73.50 | |
1618391 | 蟠龙高中 | 教18 | 4 | 姚书琴 | 60.5 | 30.25 | ##### | 42.8 | 73.05 | |
1619403 | 桐梓职高 | 教19 | 1 | 刘晓翠 | 63 | 31.50 | ##### | 45 | 76.50 | |
1619406 | 桐梓职高 | 教19 | 2 | 罗雄林 | 55.5 | 27.75 | ##### | 41.9 | 69.65 | |
1620402 | 桐梓职高 | 教20 | 1 | 令狐昌梅 | 47.5 | 23.75 | ##### | 43 | 66.75 | |
1620398 | 桐梓职高 | 教20 | 2 | 娄云 | 57 | 28.50 | ##### | 37.9 | 66.40 | |
1621165 | 桐梓职高 | 教21 | 1 | 曾宪芳 | 51.5 | 25.75 | ##### | 44 | 69.75 | |
1622184 | 实验幼儿园 | 教22 | 1 | 张雪 | 56.5 | 28.25 | ##### | 43.3 | 71.55 | |
1622181 | 实验幼儿园 | 教22 | 2 | 覃林 | 61 | 30.50 | ##### | 37.4 | 67.90 | |
1622188 | 实验幼儿园 | 教22 | 3 | 姜碧 | 53.5 | 26.75 | ##### | 40.7 | 67.45 | |
1622191 | 实验幼儿园 | 教22 | 4 | 牟坤坤 | 53 | 26.50 | ##### | 40.6 | 67.10 | |
1623192 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 1 | 黄远清 | 61 | 30.50 | ##### | 42.9 | 73.40 | |
1623193 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 2 | 沈健美 | 59.5 | 29.75 | ##### | 42.5 | 72.25 | |
1623207 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 3 | 曹秀维 | 46 | 23.00 | ##### | 44 | 67.00 | |
1623203 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 4 | 陶迅 | 48.5 | 24.25 | ##### | 42.2 | 66.45 | |
1623200 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 5 | 王义平 | 50 | 25.00 | ##### | 40.7 | 65.70 | |
1623204 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 6 | 刘倩 | 48 | 24.00 | ##### | 41.5 | 65.50 | |
1623201 | 乡镇幼儿园 | 教23 | 7 | 杨红梅 | 50 | 25.00 | ##### | 38.7 | 63.70 | |
1624215 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 1 | 江朝敏 | 54.5 | 27.25 | ##### | 42.9 | 70.15 | |
1624213 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 2 | 雷蕾 | 56 | 28.00 | ##### | 41.1 | 69.10 | |
1624220 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 3 | 汪倩 | 48.5 | 24.25 | ##### | 44.8 | 69.05 | |
1624222 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 4 | 曾峥 | 47.5 | 23.75 | ##### | 44.4 | 68.15 | |
1624219 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 5 | 熊珍莉 | 50.5 | 25.25 | ##### | 42.2 | 67.45 | |
1624216 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 6 | 李家立 | 54 | 27.00 | ##### | 40.1 | 67.10 | |
1624225 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 7 | 蔡娜 | 46 | 23.00 | ##### | 42.7 | 65.70 | |
1624214 | 乡镇幼儿园 | 教24 | 8 | 周园 | 56 | 28.00 | ##### | 37.5 | 65.50 | |
1625147 | 桐梓三中(荣兴校区) | 教25 | 1 | 李云姣 | 75.5 | 37.75 | ##### | 41.8 | 79.55 | |
