序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位 | 公共基础 成绩 | 60% |
面试 成绩 |
40% | 总成绩 |
1 | 黎翠 | 县医院 | 临床 | 73.78 | 44.27 | 81.00 | 32.4 | 76.67 |
2 | 张超红 | 县医院 | 临床 | 72.96 | 43.78 | 79.00 | 31.6 | 75.38 |
3 | 卢春光 | 县医院 | 临床 | 69.67 | 41.80 | 68.40 | 27.36 | 69.16 |
4 | 肖尔敬 | 县医院 | 临床 | 69.17 | 41.50 | 70.80 | 28.32 | 69.82 |
5 | 杨驿 | 县医院 | 临床 | 68.95 | 41.37 | 75.40 | 30.16 | 71.53 |
6 | 李诗银 | 县医院 | 临床 | 68.66 | 41.20 | 72.60 | 29.04 | 70.24 |
7 | 梁慧 | 县医院 | 临床 | 68.48 | 41.09 | 71.80 | 28.72 | 69.81 |
8 | 马辛燕 | 县医院 | 临床 | 67.53 | 40.52 | 75.40 | 30.16 | 70.68 |
9 | 李云霞 | 县医院 | 临床 | 67.42 | 40.45 | 80.60 | 32.24 | 72.69 |
10 | 胡泽波 | 县医院 | 临床 | 66.97 | 40.18 | 82.00 | 32.8 | 72.98 |
11 | 王诚 | 县医院 | 临床 | 66.23 | 39.74 | 72.60 | 29.04 | 68.78 |
12 | 唐刚 | 县医院 | 临床 | 65.14 | 39.08 | 69.60 | 27.84 | 66.92 |
13 | 张玲 | 县医院 | 临床 | 64.64 | 38.78 | 76.40 | 30.56 | 69.34 |
14 | 阚敏 | 县医院 | 临床 | 64.56 | 38.74 | 79.80 | 31.92 | 70.66 |
15 | 张云锋 | 县医院 | 临床 | 64.54 | 38.72 | 77.40 | 30.96 | 69.68 |
16 | 杨方 | 县医院 | 临床 | 63.27 | 37.96 | 88.40 | 35.36 | 73.32 |
17 | 安丽 | 县医院 | 临床 | 63.20 | 37.92 | 71.20 | 28.48 | 66.40 |
18 | 文波 | 县医院 | 临床 | 62.84 | 37.70 | 70.00 | 28 | 65.70 |
19 | 蒋伟 | 县医院 | 临床 | 61.26 | 36.76 | 73.40 | 29.36 | 66.12 |
20 | 李莉 | 县医院 | 临床 | 61.17 | 36.70 | 缺考 | 0 | 36.70 |
21 | 涂诚 | 县医院 | 临床 | 60.72 | 36.43 | 缺考 | 0 | 36.43 |
22 | 黄宗华 | 县医院 | 临床 | 60.40 | 36.24 | 79.00 | 31.6 | 67.84 |
23 | 杨旭 | 县医院 | 临床 | 59.72 | 35.83 | 69.20 | 27.68 | 63.51 |
24 | 韩瑶 | 县医院 | 临床 | 59.23 | 35.54 | 缺考 | 0 | 35.54 |
25 | 唐凯军 | 县医院 | 临床 | 58.71 | 35.23 | 65.60 | 26.24 | 61.47 |
26 | 张姝 | 县医院 | 临床 | 57.55 | 34.53 | 63.20 | 25.28 | 59.81 |
27 | 周莹 | 县医院 | 临床 | 56.30 | 33.78 | 缺考 | 0 | 33.78 |
28 | 刘林鹤 | 县医院 | 临床 | 56.08 | 33.65 | 75.80 | 30.32 | 63.97 |
29 | 雷寿勇 | 县医院 | 临床 | 54.68 | 32.81 | 65.40 | 26.16 | 58.97 |
30 | 杨秀智 | 县医院 | 临床 | 54.14 | 32.48 | 缺考 | 0 | 32.48 |
1 | 黄镇 | 县医院 | 中医 | 72.54 | 43.52 | 78.40 | 31.36 | 74.88 |
2 | 李浩 | 县医院 | 中医 | 70.27 | 42.16 | 75.70 | 30.28 | 72.44 |
3 | 刘文平 | 县医院 | 中医 | 69.23 | 41.54 | 82.40 | 32.96 | 74.50 |
4 | 李佳励 | 县医院 | 中医 | 68.79 | 41.27 | 76.00 | 30.4 | 71.67 |
5 | 廖开波 | 县医院 | 中医 | 67.95 | 40.77 | 73.00 | 29.2 | 69.97 |
6 | 王志伟 | 县医院 | 中医 | 67.40 | 40.44 | 77.60 | 31.04 | 71.48 |
1 | 陈叶 | 县医院 | 公共卫生 | 73.50 | 44.10 | 71.80 | 28.72 | 72.82 |
2 | 任薇薇 | 县医院 | 公共卫生 | 71.53 | 42.92 | 65.40 | 26.16 | 69.08 |
3 | 杨红 | 县医院 | 公共卫生 | 70.00 | 42.00 | 75.80 | 30.32 | 72.32 |
1 | 范安顺 | 县医院 | 药剂 | 71.46 | 42.88 | 83.60 | 33.44 | 76.32 |
2 | 陈光弘 | 县医院 | 药剂 | 71.22 | 42.73 | 85.20 | 34.08 | 76.81 |
3 | 夏修吉 | 县医院 | 药剂 | 70.98 | 42.59 | 84.00 | 33.6 | 76.19 |
4 | 杨思庆 | 县医院 | 药剂 | 70.50 | 42.30 | 76.60 | 30.64 | 72.94 |
5 | 张敏 | 县医院 | 药剂 | 70.45 | 42.27 | 67.20 | 26.88 | 69.15 |
6 | 杨天华 | 县医院 | 药剂 | 70.35 | 42.21 | 81.80 | 32.72 | 74.93 |
1 | 雷仕俊 | 县医院 | 护理1 | 73.03 | 43.82 | 79.40 | 31.76 | 75.58 |
2 | 吴泽雪 | 县医院 | 护理1 | 72.89 | 43.73 | 87.20 | 34.88 | 78.61 |
3 | 黄铭玉 | 县医院 | 护理1 | 69.29 | 41.57 | 83.20 | 33.28 | 74.85 |
4 | 张世荣 | 县医院 | 护理1 | 69.16 | 41.50 | 85.40 | 34.16 | 75.66 |
5 | 张向东 | 县医院 | 护理1 | 68.90 | 41.34 | 61.40 | 24.56 | 65.90 |
6 | 李燕 | 县医院 | 护理1 | 68.48 | 41.09 | 79.80 | 31.92 | 73.01 |
7 | 黄霞 | 县医院 | 护理1 | 68.21 | 40.93 | 88.40 | 35.36 | 76.29 |
8 | 黎庆 | 县医院 | 护理1 | 67.35 | 40.41 | 83.60 | 33.44 | 73.85 |
9 | 王双双 | 县医院 | 护理1 | 67.10 | 40.26 | 65.80 | 26.32 | 66.58 |
10 | 王家银 | 县医院 | 护理1 | 66.99 | 40.19 | 81.40 | 32.56 | 72.75 |
11 | 杨小雪 | 县医院 | 护理1 | 66.98 | 40.19 | 82.00 | 32.8 | 72.99 |
12 | 彭洪江 | 县医院 | 护理1 | 66.73 | 40.04 | 81.20 | 32.48 | 72.52 |
13 | 罗奕 | 县医院 | 护理1 | 66.40 | 39.84 | 85.60 | 34.24 | 74.08 |
14 | 郑光兰 | 县医院 | 护理1 | 66.00 | 39.60 | 83.80 | 33.52 | 73.12 |
15 | 薛天菊 | 县医院 | 护理1 | 65.76 | 39.46 | 74.40 | 29.76 | 69.22 |
16 | 安珊 | 县医院 | 护理1 | 65.06 | 39.04 | 82.60 | 33.04 | 72.08 |
17 | 李洋 | 县医院 | 护理1 | 64.82 | 38.89 | 81.40 | 32.56 | 71.45 |
18 | 曾珍 | 县医院 | 护理1 | 64.74 | 38.84 | 87.00 | 34.8 | 73.64 |
19 | 柴芳洁 | 县医院 | 护理1 | 64.40 | 38.64 | 83.60 | 33.44 | 72.08 |
20 | 冉龙琼 | 县医院 | 护理1 | 64.38 | 38.63 | 86.80 | 34.72 | 73.35 |
21 | 雷远方 | 县医院 | 护理1 | 64.38 | 38.63 | 75.00 | 30 | 68.63 |
22 | 覃显慧 | 县医院 | 护理1 | 64.20 | 38.52 | 82.00 | 32.8 | 71.32 |
23 | 王倩倩 | 县医院 | 护理1 | 63.63 | 38.18 | 85.60 | 34.24 | 72.42 |
24 | 冯丽 | 县医院 | 护理1 | 62.77 | 37.66 | 74.00 | 29.6 | 67.26 |
25 | 王凤静 | 县医院 | 护理1 | 62.62 | 37.57 | 82.40 | 32.96 | 70.53 |
26 | 任艳 | 县医院 | 护理1 | 62.52 | 37.51 | 84.00 | 33.6 | 71.11 |
27 | 蒙玉竹 | 县医院 | 护理1 | 62.41 | 37.45 | 80.40 | 32.16 | 69.61 |
28 | 熊晖 | 县医院 | 护理1 | 61.82 | 37.09 | 84.60 | 33.84 | 70.93 |
29 | 简家敏 | 县医院 | 护理1 | 61.70 | 37.02 | 83.40 | 33.36 | 70.38 |
30 | 唐亚喆 | 县医院 | 护理1 | 61.67 | 37.00 | 81.60 | 32.64 | 69.64 |
1 | 李小雪 | 县医院 | 护理2 | 72.50 | 43.50 | 76.80 | 30.72 | 74.22 |
2 | 李小敏 | 县医院 | 护理2 | 71.23 | 42.74 | 75.60 | 30.24 | 72.98 |
3 | 万青 | 县医院 | 护理2 | 69.04 | 41.42 | 77.40 | 30.96 | 72.38 |
4 | 姜永凤 | 县医院 | 护理2 | 68.47 | 41.08 | 83.60 | 33.44 | 74.52 |
5 | 李琴 | 县医院 | 护理2 | 67.33 | 40.40 | 76.60 | 30.64 | 71.04 |
6 | 汪星燕 | 县医院 | 护理2 | 66.76 | 40.06 | 77.40 | 30.96 | 71.02 |
7 | 陈丽 | 县医院 | 护理2 | 66.49 | 39.89 | 82.00 | 32.8 | 72.69 |
8 | 周习会 | 县医院 | 护理2 | 66.46 | 39.88 | 70.20 | 28.08 | 67.96 |
9 | 邓鹃君 | 县医院 | 护理2 | 66.02 | 39.61 | 81.00 | 32.4 | 72.01 |
10 | 付进敏 | 县医院 | 护理2 | 65.95 | 39.57 | 77.80 | 31.12 | 70.69 |
11 | 周小沄 | 县医院 | 护理2 | 65.86 | 39.52 | 78.80 | 31.52 | 71.04 |
12 | 陈雪娇 | 县医院 | 护理2 | 65.52 | 39.31 | 71.60 | 28.64 | 67.95 |
13 | 罗林鑫 | 县医院 | 护理2 | 65.48 | 39.29 | 83.60 | 33.44 | 72.73 |
14 | 杨琴 | 县医院 | 护理2 | 65.23 | 39.14 | 79.80 | 31.92 | 71.06 |
15 | 钱亚雁 | 县医院 | 护理2 | 65.23 | 39.14 | 80.00 | 32 | 71.14 |
16 | 张小丽 | 县医院 | 护理2 | 65.16 | 39.10 | 74.20 | 29.68 | 68.78 |
17 | 曾敏 | 县医院 | 护理2 | 64.71 | 38.83 | 81.80 | 32.72 | 71.55 |
18 | 张琦 | 县医院 | 护理2 | 64.60 | 38.76 | 80.20 | 32.08 | 70.84 |
19 | 侯蜀黔 | 县医院 | 护理2 | 64.46 | 38.68 | 75.80 | 30.32 | 69.00 |
20 | 代明琴 | 县医院 | 护理2 | 64.39 | 38.63 | 82.20 | 32.88 | 71.51 |
21 | 周霞 | 县医院 | 护理2 | 64.25 | 38.55 | 74.00 | 29.6 | 68.15 |
22 | 令狐玮玮 | 县医院 | 护理2 | 63.86 | 38.32 | 84.00 | 33.6 | 71.92 |
23 | 冉庆庆 | 县医院 | 护理2 | 63.76 | 38.26 | 84.60 | 33.84 | 72.10 |
24 | 龙碧敏 | 县医院 | 护理2 | 63.58 | 38.15 | 78.80 | 31.52 | 69.67 |
25 | 李妮娜 | 县医院 | 护理2 | 63.57 | 38.14 | 80.00 | 32 | 70.14 |
26 | 田燕燕 | 县医院 | 护理2 | 63.50 | 38.10 | 81.40 | 32.56 | 70.66 |
27 | 丁仕梅 | 县医院 | 护理2 | 63.46 | 38.08 | 83.60 | 33.44 | 71.52 |
28 | 安芹芹 | 县医院 | 护理2 | 63.46 | 38.08 | 69.40 | 27.76 | 65.84 |
29 | 薛天丽 | 县医院 | 护理2 | 63.36 | 38.02 | 76.80 | 30.72 | 68.74 |
30 | 邱琴 | 县医院 | 护理2 | 63.32 | 37.99 | 83.00 | 33.2 | 71.19 |
1 | 王朝婷 | 县中医院 | 中医 | 73.01 | 43.81 | 76.60 | 30.64 | 74.45 |
2 | 唐芹 | 县中医院 | 中医 | 67.83 | 40.70 | 83.30 | 33.32 | 74.02 |
3 | 张成栋 | 县中医院 | 中医 | 64.40 | 38.64 | 78.90 | 31.56 | 70.20 |
4 | 熊天丽 | 县中医院 | 中医 | 63.56 | 38.14 | 77.70 | 31.08 | 69.22 |
5 | 何才坤 | 县中医院 | 中医 | 63.43 | 38.06 | 73.20 | 29.28 | 67.34 |
6 | 郑传婷 | 县中医院 | 中医 | 62.97 | 37.78 | 82.00 | 32.8 | 70.58 |
7 | 朱皎皎 | 县中医院 | 中医 | 62.71 | 37.63 | 74.50 | 29.8 | 67.43 |
8 | 吕进 | 县中医院 | 中医 | 58.39 | 35.03 | 69.90 | 27.96 | 62.99 |
9 | 刘金华 | 县中医院 | 中医 | 56.30 | 33.78 | 缺考 | 0 | 33.78 |
1 | 任静 | 县中医院 | 检验 | 67.25 | 40.35 | 缺考 | 0 | 40.35 |
2 | 黎娜娜 | 县中医院 | 检验 | 66.47 | 39.88 | 71.40 | 28.56 | 68.44 |
3 | 唐杰 | 县中医院 | 检验 | 65.31 | 39.19 | 75.80 | 30.32 | 69.51 |
1 | 杨维 | 县中医院 | 影像 | 65.66 | 39.40 | 83.20 | 33.28 | 72.68 |
2 | 周凤祥 | 县中医院 | 影像 | 62.07 | 37.24 | 68.80 | 27.52 | 64.76 |
3 | 陈冲 | 县中医院 | 影像 | 61.42 | 36.85 | 72.80 | 29.12 | 65.97 |
1 | 王丹丹 | 县中医院 | 护理 | 70.26 | 42.16 | 85.60 | 34.24 | 76.40 |
2 | 吴梅 | 县中医院 | 护理 | 68.13 | 40.88 | 86.60 | 34.64 | 75.52 |
3 | 汤艳丽 | 县中医院 | 护理 | 63.72 | 38.23 | 81.80 | 32.72 | 70.95 |
4 | 赵小兰 | 县中医院 | 护理 | 63.62 | 38.17 | 80.80 | 32.32 | 70.49 |
5 | 熊良丽 | 县中医院 | 护理 | 61.52 | 36.91 | 82.40 | 32.96 | 69.87 |
6 | 鄢鸿燕 | 县中医院 | 护理 | 60.90 | 36.54 | 74.60 | 29.84 | 66.38 |
7 | 聂仕娟 | 县中医院 | 护理 | 60.53 | 36.32 | 86.40 | 34.56 | 70.88 |
8 | 周兴星 | 县中医院 | 护理 | 60.51 | 36.31 | 83.40 | 33.36 | 69.67 |
9 | 邹章妤 | 县中医院 | 护理 | 60.34 | 36.20 | 85.60 | 34.24 | 70.44 |
1 | 王婧 | 乡镇卫生院 | 临床 | 66.25 | 39.75 | 74.80 | 29.92 | 69.67 |
2 | 谢雪芬 | 乡镇卫生院 | 临床 | 64.75 | 38.85 | 71.60 | 28.64 | 67.49 |
3 | 吴大海 | 乡镇卫生院 | 临床 | 64.60 | 38.76 | 70.40 | 28.16 | 66.92 |
4 | 方芬 | 乡镇卫生院 | 临床 | 59.18 | 35.51 | 68.40 | 27.36 | 62.87 |
5 | 李直洪 | 乡镇卫生院 | 临床 | 57.90 | 34.74 | 74.00 | 29.6 | 64.34 |
6 | 张会 | 乡镇卫生院 | 临床 | 50.68 | 30.41 | 70.20 | 28.08 | 58.49 |
7 | 陈长兴 | 乡镇卫生院 | 临床 | 50.45 | 30.27 | 72.80 | 29.12 | 59.39 |
8 | 席宁 | 乡镇卫生院 | 临床 | 50.12 | 30.07 | 73.20 | 29.28 | 59.35 |
9 | 任夕平 | 乡镇卫生院 | 临床 | 45.52 | 27.31 | 缺考 | 0 | 27.31 |
1 | 周红 | 乡镇卫生院 | 中医 | 71.14 | 42.68 | 81.20 | 32.48 | 75.16 |
2 | 陈长兰 | 乡镇卫生院 | 中医 | 70.69 | 42.41 | 76.80 | 30.72 | 73.13 |
3 | 何才林 | 乡镇卫生院 | 中医 | 69.14 | 41.48 | 72.40 | 28.96 | 70.44 |
4 | 林显毅 | 乡镇卫生院 | 中医 | 67.28 | 40.37 | 76.60 | 30.64 | 71.01 |
5 | 张庆容 | 乡镇卫生院 | 中医 | 63.11 | 37.87 | 缺考 | 0 | 37.87 |
6 | 罗富林 | 乡镇卫生院 | 中医 | 62.69 | 37.61 | 74.60 | 29.84 | 67.45 |
7 | 温发芬 | 乡镇卫生院 | 中医 | 61.75 | 37.05 | 79.50 | 31.8 | 68.85 |
8 | 彭维 | 乡镇卫生院 | 中医 | 61.29 | 36.77 | 73.00 | 29.2 | 65.97 |
9 | 张彪 | 乡镇卫生院 | 中医 | 58.18 | 34.91 | 75.20 | 30.08 | 64.99 |
10 | 杨静 | 乡镇卫生院 | 中医 | 56.78 | 34.07 | 73.40 | 29.36 | 63.43 |
11 | 杨升 | 乡镇卫生院 | 中医 | 55.79 | 33.47 | 72.00 | 28.8 | 62.27 |
12 | 罗云雷 | 乡镇卫生院 | 中医 | 54.89 | 32.93 | 缺考 | 0 | 32.93 |
1 | 安红伟 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 71.96 | 43.18 | 78.00 | 31.2 | 74.38 |
2 | 吕丽 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 69.53 | 41.72 | 71.60 | 28.64 | 70.36 |
3 | 聂正中 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 61.16 | 36.70 | 82.30 | 32.92 | 69.62 |
4 | 黄杰 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 59.35 | 35.61 | 缺考 | 0 | 35.61 |
5 | 陈雪清 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 58.82 | 35.29 | 74.60 | 29.84 | 65.13 |
6 | 杨芳 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 57.49 | 34.49 | 72.60 | 29.04 | 63.53 |
7 | 汪英 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 57.01 | 34.21 | 79.40 | 31.76 | 65.97 |
8 | 任镒彬 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 56.65 | 33.99 | 70.20 | 28.08 | 62.07 |
9 | 杨丹 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 54.99 | 32.99 | 69.20 | 27.68 | 60.67 |
10 | 简小东 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 54.72 | 32.83 | 65.20 | 26.08 | 58.91 |
11 | 许朝海 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 54.57 | 32.74 | 缺考 | 0 | 32.74 |
12 | 王文兵 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 54.50 | 32.70 | 77.00 | 30.8 | 63.50 |
13 | 李会 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 53.69 | 32.21 | 75.20 | 30.08 | 62.29 |
14 | 吴文丽 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 49.29 | 29.57 | 64.00 | 25.6 | 55.17 |
15 | 赵宇 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 46.90 | 28.14 | 71.80 | 28.72 | 56.86 |
15 | 潘朝余 | 乡镇卫生院 | 公共卫生 | 46.90 | 28.14 | 缺考 | 0 | 28.14 |
1 | 陈杰 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 70.66 | 42.40 | 63.20 | 25.28 | 67.68 |
2 | 孙勇 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 68.60 | 41.16 | 71.60 | 28.64 | 69.80 |
3 | 安兴国 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 67.97 | 40.78 | 66.80 | 26.72 | 67.50 |
4 | 李爱妮 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 67.13 | 40.28 | 65.80 | 26.32 | 66.60 |
5 | 谢冰玉 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 63.89 | 38.33 | 69.00 | 27.6 | 65.93 |
6 | 谢标 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 62.73 | 37.64 | 79.80 | 31.92 | 69.56 |
7 | 付进 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 61.86 | 37.12 | 67.40 | 26.96 | 64.08 |
8 | 黄晓星 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 61.34 | 36.80 | 缺考 | 0 | 36.80 |
9 | 李忠菊 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 61.33 | 36.80 | 71.80 | 28.72 | 65.52 |
10 | 张兰兰 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 60.99 | 36.59 | 75.20 | 30.08 | 66.67 |
11 | 赵兴权 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 60.57 | 36.34 | 66.20 | 26.48 | 62.82 |
12 | 陈刚 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 59.37 | 35.62 | 64.60 | 25.84 | 61.46 |
13 | 冷仕容 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 59.01 | 35.41 | 63.80 | 25.52 | 60.93 |
14 | 陈军 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 58.59 | 35.15 | 66.40 | 26.56 | 61.71 |
15 | 李乾友 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 58.14 | 34.88 | 65.20 | 26.08 | 60.96 |
16 | 任登敏 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 57.87 | 34.72 | 缺考 | 0 | 34.72 |
17 | 周文丽 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 57.66 | 34.60 | 63.40 | 25.36 | 59.96 |
18 | 杨娇兰 |
乡镇人口和计划生育 技术服务站 |
临床 | 56.86 | 34.12 | 缺考 | 0 | 34.12 |