松桃苗族自治县2014年事业单位新增人员公开招聘面试成绩、综合成绩及拟参加体检人员名单 | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 |
笔试 成绩 |
加分 |
笔试总 成绩 |
按70% 折算 |
面试 成绩 |
按30% 折算 |
综合 成绩 |
排名 | 备注 |
0550 | 杨朗 | 男 | 县医院 | 医疗设备管理人员 | 62 | 62 | 43.40 | 81.33 | 24.40 | 67.80 | 1 | 参加体检 | |
0551 | 冉波 | 男 | 县医院 | 医疗设备管理人员 | 61 | 61 | 42.70 | 75.00 | 22.50 | 65.20 | 2 | 参加体检 | |
0554 | 罗肖 | 男 | 县医院 | 医疗设备管理人员 | 53 | 53 | 37.10 | 72.33 | 21.70 | 58.80 | 3 | ||
0558 | 樊进 | 男 | 县医院 | 医疗设备管理人员 | 41 | 41 | 28.70 | 74.00 | 22.20 | 50.90 | 4 | ||
0557 | 屈文辉 | 男 | 县医院 | 医疗设备管理人员 | 48 | 48 | 33.60 | 56.00 | 16.80 | 50.40 | 5 | ||
0981 | 邱应全 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 47 | 47 | 32.90 | 73.33 | 22.00 | 54.90 | 1 | 参加体检 | |
0954 | 李胜祖 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 46 | 46 | 32.20 | 71.33 | 21.40 | 53.60 | 2 | 参加体检 | |
1026 | 刘安奎 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 42 | 42 | 29.40 | 75.33 | 22.60 | 52.00 | 3 | 参加体检 | |
1058 | 田金环 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 47 | 47 | 32.90 | 55.00 | 16.50 | 49.40 | 4 | 参加体检 | |
1177 | 吴超群 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 37 | 37 | 25.90 | 74.67 | 22.40 | 48.30 | 5 | 参加体检 | |
1068 | 张绍刚 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 35 | 35 | 24.50 | 78.00 | 23.40 | 47.90 | 6 | 参加体检 | |
1075 | 杨莎 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 44 | 44 | 30.80 | 55.67 | 16.70 | 47.50 | 7 | 参加体检 | |
0964 | 杨应堂 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 37 | 37 | 25.90 | 69.33 | 20.80 | 46.70 | 8 | 参加体检 | |
1080 | 张梦娟 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 37 | 37 | 25.90 | 69.00 | 20.70 | 46.60 | 9 | 参加体检 | |
1056 | 戴雪梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 34 | 34 | 23.80 | 73.67 | 22.10 | 45.90 | 10 | 参加体检 | |
1018 | 陈 明 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 34 | 34 | 23.80 | 73.00 | 21.90 | 45.70 | 11 | ||
1071 | 姚源绍 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 32 | 32 | 22.40 | 76.67 | 23.00 | 45.40 | 12 | ||
1082 | 龙发富 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 35 | 35 | 24.50 | 69.33 | 20.80 | 45.30 | 13 | ||
0998 | 何廷宇 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 30 | 30 | 21.00 | 77.33 | 23.20 | 44.20 | 14 | ||
1003 | 贾庆升 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 33 | 33 | 23.10 | 68.00 | 20.40 | 43.50 | 15 | ||
1049 | 杨雯文 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 34 | 34 | 23.80 | 65.33 | 19.60 | 43.40 | 16 | ||
0978 | 陈慧敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 28 | 28 | 19.60 | 78.67 | 23.60 | 43.20 | 17 | ||
1020 | 李美梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 32 | 32 | 22.40 | 69.33 | 20.80 | 43.20 | 18 | ||
0980 | 杨代强 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 31 | 31 | 21.70 | 69.00 | 20.70 | 42.40 | 19 | ||
0959 | 唐千秋 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 32 | 32 | 22.40 | 65.00 | 19.50 | 41.90 | 20 | ||
1050 | 解广 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 30 | 30 | 21.00 | 68.67 | 20.60 | 41.60 | 21 | ||
0983 | 付曾祝 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 34 | 34 | 23.80 | 57.33 | 17.20 | 41.00 | 22 | ||
1015 | 胡华刚 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 32 | 32 | 22.40 | 61.33 | 18.40 | 40.80 | 23 | ||
1034 | 龙荷花 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 36 | 36 | 25.20 | 50.67 | 15.20 | 40.40 | 24 | ||
0968 | 郭其超 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 28 | 28 | 19.60 | 68.67 | 20.60 | 40.20 | 25 | ||
1007 | 杨玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 28 | 28 | 19.60 | 66.33 | 19.90 | 39.50 | 26 | ||
0990 | 邹维 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 28 | 28 | 19.60 | 65.67 | 19.70 | 39.30 | 27 | ||
1076 | 麻井深 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 28 | 28 | 19.60 | 65.00 | 19.50 | 39.10 | 28 | ||
1055 | 胡妮燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 29 | 29 | 20.30 | 62.33 | 18.70 | 39.00 | 29 | ||
0944 | 胡应成 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 28 | 28 | 19.60 | 60.67 | 18.20 | 37.80 | 30 | ||
1044 | 马佼佼 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 28 | 28 | 19.60 | 53.00 | 15.90 | 35.50 | 31 | ||
1033 | 杨平 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 31 | 31 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | 32 | |||
1054 | 袁孝琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 30 | 30 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 33 | |||
1125 | 敖婧 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 40 | 40 | 28.00 | 72.67 | 21.80 | 49.80 | 1 | 参加体检 | |
1150 | 孙毕珂 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 37 | 37 | 25.90 | 69.33 | 20.80 | 46.70 | 2 | 参加体检 | |
1096 | 陈春英 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 30 | 30 | 21.00 | 70.67 | 21.20 | 42.20 | 3 | 参加体检 | |
1144 | 张涛 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 30 | 30 | 21.00 | 70.00 | 21.00 | 42.00 | 4 | 参加体检 | |
1132 | 梁永 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 30 | 30 | 21.00 | 67.33 | 20.20 | 41.20 | 5 | 参加体检 | |
1127 | 龙根友 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 30 | 30 | 21.00 | 65.00 | 19.50 | 40.50 | 6 | ||
1107 | 龙青芝 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 26 | 26 | 18.20 | 73.33 | 22.00 | 40.20 | 7 | ||
1140 | 杨蕾 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 27 | 27 | 18.90 | 70.00 | 21.00 | 39.90 | 8 | ||
1112 | 田文彩 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 26 | 26 | 18.20 | 68.67 | 20.60 | 38.80 | 9 | ||
1104 | 安忠会 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 30 | 30 | 21.00 | 54.00 | 16.20 | 37.20 | 10 | ||
1090 | 雷芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 25 | 25 | 17.50 | 64.67 | 19.40 | 36.90 | 11 | ||
1137 | 兰梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 29 | 29 | 20.30 | 53.67 | 16.10 | 36.40 | 12 | ||
1133 | 黄念 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 25 | 25 | 17.50 | 56.00 | 16.80 | 34.30 | 13 | ||
1098 | 陈云 | 男 | 乡镇卫生院 | 药剂医生 | 32 | 32 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 14 | |||
0456 | 罗来洪 | 男 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇村规站工作人员 | 54 | 54 | 37.80 | 78.67 | 23.60 | 61.40 | 1 | 参加体检 | |
0453 | 田浪 | 男 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇村规站工作人员 | 46 | 46 | 32.20 | 80.00 | 24.00 | 56.20 | 2 | 参加体检 | |
0448 | 石璟智 | 女 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇村规站工作人员 | 42 | 42 | 29.40 | 81.33 | 24.40 | 53.80 | 3 | 参加体检 | |
0477 | 杨忠举 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 58 | 58 | 40.60 | 85.33 | 25.60 | 66.20 | 1 | 参加体检 | |
0482 | 符 波 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 58 | 58 | 40.60 | 74.67 | 22.40 | 63.00 | 2 | 参加体检 | |
0506 | 任明勇 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 50 | 50 | 35.00 | 84.33 | 25.30 | 60.30 | 3 | 参加体检 | |
0490 | 杨 瑜 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 47 | 47 | 32.90 | 79.33 | 23.80 | 56.70 | 4 | 参加体检 | |
0504 | 冉孟江 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 47 | 47 | 32.90 | 76.00 | 22.80 | 55.70 | 5 | 参加体检 | |
0476 | 邹 鹏 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 46 | 46 | 32.20 | 68.00 | 20.40 | 52.60 | 6 | 参加体检 | |
0501 | 陈 琪 | 女 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 38 | 38 | 26.60 | 78.00 | 23.40 | 50.00 | 7 | ||
0483 | 罗 欢 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 39 | 39 | 27.30 | 72.67 | 21.80 | 49.10 | 8 | ||
0502 | 王 凯 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 40 | 40 | 28.00 | 64.67 | 19.40 | 47.40 | 9 | ||
0507 | 任妍蓉 | 女 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 33 | 33 | 23.10 | 78.67 | 23.60 | 46.70 | 10 | ||
0497 | 麻 权 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 33 | 33 | 23.10 | 69.00 | 20.70 | 43.80 | 11 | ||
0488 | 杨玉英 | 女 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 34 | 34 | 23.80 | 64.00 | 19.20 | 43.00 | 12 | ||
0478 | 何兴建 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 36 | 36 | 25.20 | 56.00 | 16.80 | 42.00 | 13 | ||
0484 | 吴家强 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 35 | 35 | 24.50 | 56.33 | 16.90 | 41.40 | 14 | ||
0480 | 代 森 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 49 | 49 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | 15 | ||
0491 | 罗佳拉 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇水务站 | 40 | 40 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 16 | ||
0559 | 李艳华 | 女 | 松桃县疾控中心 | 预防医学 | 36 | 36 | 25.20 | 81.67 | 24.50 | 49.70 | 1 | 参加体检 | |
0560 | 黄开蒙 | 男 | 松桃疾控中心 | 医学检验 | 44 | 44 | 30.80 | 76.67 | 23.00 | 53.80 | 1 | 参加体检 | |
0566 | 段秦丽 | 女 | 松桃疾控中心 | 医学检验 | 43 | 43 | 30.10 | 70.67 | 21.20 | 51.30 | 2 | ||
0573 | 田宏妃 | 女 | 松桃疾控中心 | 医学检验 | 40 | 40 | 28.00 | 65.00 | 19.50 | 47.50 | 3 | ||
0615 | 何娅庆 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 44 | 44 | 30.80 | 71.67 | 21.50 | 52.30 | 1 | 参加体检 | |
0618 | 唐文海 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 40 | 40 | 28.00 | 75.00 | 22.50 | 50.50 | 2 | 参加体检 | |
0605 | 杨秀川 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 37 | 37 | 25.90 | 68.67 | 20.60 | 46.50 | 3 | 参加体检 | |
0588 | 高天燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 38 | 38 | 26.60 | 64.00 | 19.20 | 45.80 | 4 | 参加体检 | |
0582 | 黄霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 33 | 33 | 23.10 | 75.33 | 22.60 | 45.70 | 5 | 参加体检 | |
0616 | 吴俊敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 34 | 34 | 23.80 | 71.33 | 21.40 | 45.20 | 6 | ||
0591 | 杨炼锋 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 36 | 36 | 25.20 | 66.00 | 19.80 | 45.00 | 7 | ||
0602 | 石帮国 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 32 | 32 | 22.40 | 74.00 | 22.20 | 44.60 | 8 | ||
0604 | 曾庆胜 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 34 | 34 | 23.80 | 69.33 | 20.80 | 44.60 | 9 | ||
0608 | 雷华英 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 29 | 29 | 20.30 | 73.00 | 21.90 | 42.20 | 10 | ||
0611 | 龙齐飞 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 31 | 31 | 21.70 | 66.67 | 20.00 | 41.70 | 11 | ||
0614 | 肖琴平 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 29 | 29 | 20.30 | 69.67 | 20.90 | 41.20 | 12 | ||
0590 | 黄丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 28 | 28 | 19.60 | 60.67 | 18.20 | 37.80 | 13 | ||
0586 | 麻秀伟 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验医生 | 32 | 32 | 22.40 | 50.67 | 15.20 | 37.60 | 14 | ||
0930 | 冯万丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 51 | 51 | 35.70 | 86.67 | 26.00 | 61.70 | 1 | 参加体检 | |
0855 | 刘亚 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 42 | 42 | 29.40 | 78.00 | 23.40 | 52.80 | 2 | 参加体检 | |
0845 | 张娟 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 38 | 38 | 26.60 | 76.00 | 22.80 | 49.40 | 3 | 参加体检 | |
0709 | 刘英 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 34 | 34 | 23.80 | 85.00 | 25.50 | 49.30 | 4 | 参加体检 | |
0716 | 张曼 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 35 | 35 | 24.50 | 82.00 | 24.60 | 49.10 | 5 | 参加体检 | |
0795 | 钟旭丹 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 35 | 35 | 24.50 | 81.00 | 24.30 | 48.80 | 6 | ||
0836 | 龚海英 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 36 | 36 | 25.20 | 70.67 | 21.20 | 46.40 | 7 | ||
0834 | 龙小芬 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 35 | 35 | 24.50 | 72.00 | 21.60 | 46.10 | 8 | ||
0890 | 黄岑 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 35 | 35 | 24.50 | 69.67 | 20.90 | 45.40 | 9 | ||
0658 | 姚玲玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 34 | 34 | 23.80 | 72.00 | 21.60 | 45.40 | 10 | ||
0920 | 田小娟 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 36 | 36 | 25.20 | 67.00 | 20.10 | 45.30 | 11 | ||
0907 | 杨俞 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 33 | 33 | 23.10 | 71.67 | 21.50 | 44.60 | 12 | ||
0822 | 石益珍 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 33 | 33 | 23.10 | 70.00 | 21.00 | 44.10 | 13 | ||
0624 | 李慧君 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 33 | 33 | 23.10 | 63.67 | 19.10 | 42.20 | 14 | ||
0649 | 欧兰艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | 33 | 33 | 23.10 | 55.33 | 16.60 | 39.70 | 15 | ||
0262 | 杨帆 | 女 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 69 | 69 | 48.30 | 80.67 | 24.20 | 72.50 | 1 | 参加体检 | |
0372 | 刘发明 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 69 | 69 | 48.30 | 74.67 | 22.40 | 70.70 | 2 | 参加体检 | |
0197 | 彭杨仑 | 女 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 68 | 68 | 47.60 | 76.67 | 23.00 | 70.60 | 3 | 参加体检 | |
0148 | 李春云 | 女 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 66 | 66 | 46.20 | 80.67 | 24.20 | 70.40 | 4 | ||
0374 | 唐中福 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 70 | 70 | 49.00 | 71.33 | 21.40 | 70.40 | 5 | ||
0269 | 石苑鸽 | 女 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 67 | 67 | 46.90 | 78.33 | 23.50 | 70.40 | 6 | ||
0058 | 田修 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 66 | 66 | 46.20 | 77.00 | 23.10 | 69.30 | 7 | ||
0011 | 谌权章 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 67 | 67 | 46.90 | 70.33 | 21.10 | 68.00 | 8 | ||
0140 | 刘文枭 | 男 | 乡镇事业单位 | 乡镇安监站 | 66 | 66 | 46.20 | 68.33 | 20.50 | 66.70 | 9 | ||
0408 | 李 敏 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 68 | 68 | 47.60 | 68.67 | 20.60 | 68.20 | 1 | 参加体检 | |
0398 | 周明慧 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 60 | 60 | 42.00 | 78.67 | 23.60 | 65.60 | 2 | 参加体检 | |
0393 | 张群令 | 男 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 56 | 56 | 39.20 | 78.33 | 23.50 | 62.70 | 3 | 参加体检 | |
0395 | 田艳芳 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 51 | 5 | 56 | 39.20 | 64.00 | 19.20 | 58.40 | 4 | 参加体检 |
0409 | 皮 蓉 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 53 | 53 | 37.10 | 71.00 | 21.30 | 58.40 | 5 | 参加体检 | |
0390 | 张加伟 | 男 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 53 | 53 | 37.10 | 69.67 | 20.90 | 58.00 | 6 | ||
0394 | 田曼 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 52 | 52 | 36.40 | 69.33 | 20.80 | 57.20 | 7 | ||
0404 | 肖松娥 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 49 | 49 | 34.30 | 74.00 | 22.20 | 56.50 | 8 | ||
0397 | 何开阳 | 男 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 49 | 49 | 34.30 | 71.00 | 21.30 | 55.60 | 9 | ||
0399 | 刘 捷 | 男 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 47 | 47 | 32.90 | 66.33 | 19.90 | 52.80 | 10 | ||
0403 | 向琴凤 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 44 | 44 | 30.80 | 66.00 | 19.80 | 50.60 | 11 | ||
0392 | 吴旭琴 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 42 | 42 | 29.40 | 65.00 | 19.50 | 48.90 | 12 | ||
0402 | 向 鸣 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 46 | 46 | 32.20 | 50.66 | 15.20 | 47.40 | 13 | ||
0400 | 麻 娟 | 女 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 42 | 42 | 29.40 | 51.33 | 15.40 | 44.80 | 14 | ||
0407 | 向启宏 | 男 | 县财政局 | 乡镇财政分局 | 48 | 48 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 15 | |||
0419 | 张 恒 | 男 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交通管理站工作人员 | 57 | 57 | 39.90 | 70.00 | 21.00 | 60.90 | 1 | 参加体检 | |
0418 | 郭晓强 | 男 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交管站工作人员 | 53 | 53 | 37.10 | 78.33 | 23.50 | 60.60 | 2 | 参加体检 | |
0411 | 李 青 | 男 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交通管理站工作人员 | 50 | 50 | 35.00 | 78.33 | 23.50 | 58.50 | 3 | 参加体检 | |
0413 | 张劲松 | 男 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交通管理站工作人员 | 53 | 53 | 37.10 | 68.00 | 20.40 | 57.50 | 4 | 参加体检 | |
0417 | 郑海燕 | 女 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交通管理站工作人员 | 49 | 49 | 34.30 | 66.00 | 19.80 | 54.10 | 5 | 参加体检 | |
0410 | 张诤琰 | 女 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交通管理站工作人员 | 48 | 48 | 33.60 | 67.67 | 20.30 | 53.90 | 6 | ||
0414 | 杨叶枫 | 男 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交通管理站工作人员 | 48 | 48 | 33.60 | 66.67 | 20.00 | 53.60 | 7 | ||
0412 | 欧 鑫 | 男 | 县交通运输局下属事业单位 | 乡镇交通管理站工作人员 | 40 | 40 | 28.00 | 57.67 | 17.30 | 45.30 | 8 | ||
0435 | 杨瑾瑾 | 女 | 国土资源局 | 乡镇国土所工作人员 | 60 | 60 | 42.00 | 73.00 | 21.90 | 63.90 | 1 | 参加体检 | |
0436 | 石小玲 | 女 | 国土资源局 | 乡镇国土所工作人员 | 63 | 63 | 44.10 | 66.00 | 19.80 | 63.90 | 1 | 参加体检 | |
0426 | 杨武林 | 男 | 国土资源局 | 乡镇国土所工作人员 | 59 | 59 | 41.30 | 66.67 | 20.00 | 61.30 | 3 | ||
0420 | 杨珺达 | 女 | 国土资源局 | 乡镇国土所 | 55 | 55 | 38.50 | 68.00 | 20.40 | 58.90 | 1 | 参加体检 | |
0439 | 蒋大鹏 | 男 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇林业站 | 49 | 5 | 54 | 37.80 | 72.00 | 21.60 | 59.40 | 1 | 参加体检 |
0437 | 张春琴 | 女 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇林业站 | 45 | 45 | 31.50 | 68.33 | 20.50 | 52.00 | 2 | 参加体检 | |
0444 | 杨通慧 | 女 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇农业服务中心 | 58 | 58 | 40.60 | 76.00 | 22.80 | 63.40 | 1 | 参加体检 | |
0447 | 石万友 | 男 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇农业服务中心 | 59 | 59 | 41.30 | 70.33 | 21.10 | 62.40 | 2 | ||
0445 | 龙仙芝 | 女 | 乡(镇)事业单位 | 乡镇农业服务中心 | 44 | 44 | 30.80 | 67.00 | 20.10 | 50.90 | 3 | ||
0523 | 黄文财 | 男 | 合医局 | 办公室 | 67 | 67 | 46.90 | 79.33 | 23.80 | 70.70 | 1 | 参加体检 | |
0531 | 曹芳艺 | 女 | 合医局 | 办公室 | 59 | 59 | 41.30 | 78.67 | 23.60 | 64.90 | 2 | ||
0511 | 顾云爱 | 男 | 合医局 | 办公室 | 60 | 60 | 42.00 | 74.00 | 22.20 | 64.20 | 3 | ||
0474 | 刘庆庆 | 女 | 合医局 | 办公室 | 60 | 60 | 42.00 | 71.33 | 21.40 | 63.40 | 1 | 参加体检 | |
0468 | 龙海邦 | 男 | 合医局 | 办公室 | 60 | 60 | 42.00 | 71.00 | 21.30 | 63.30 | 2 | ||
0464 | 杨芹 | 女 | 合医局 | 办公室 | 59 | 59 | 41.30 | 67.66 | 20.30 | 61.60 | 3 | ||
0542 | 谢冰 | 女 | 县政务服务中心 | 网络管理人员 | 60 | 60 | 42.00 | 73.67 | 22.10 | 64.10 | 1 | 参加体检 | |
0544 | 徐秋月 | 女 | 县政务服务中心 | 网络管理人员 | 58 | 58 | 40.60 | 76.00 | 22.80 | 63.40 | 2 | ||
0548 | 戴靖宇 | 男 | 县政务服务中心 | 网络管理人员 | 58 | 58 | 40.60 | 74.00 | 22.20 | 62.80 | 3 | ||
0533 | 王猛 | 男 | 县政务服务中心 | 网络管理人员 | 60 | 60 | 42.00 | 66.00 | 19.80 | 61.80 | 4 | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 |
笔试 成绩 |
加分 |
笔试总 成绩 |
按30% 折算 |
专业测试 成绩 |
按70% 折算 |
综合 成绩 |
排名 | 备注 |
吴付婷 | 女 | 文广局 | 歌舞团演员 | 40 | 40 | 12 | 76.33 | 53.43 | 65.43 | 2 | 参加体检 | ||
龙涛 | 女 | 文广局 | 歌舞团演员 | 45 | 45 | 13.5 | 72.33 | 50.63 | 64.13 | 3 | 参加体检 | ||
王磊 | 男 | 文广局 | 歌舞团演员 | 44 | 44 | 13.2 | 71.67 | 50.17 | 63.37 | 4 | 参加体检 | ||
罗婷婷 | 女 | 文广局 | 歌舞团演员 | 46 | 46 | 13.8 | 70.67 | 49.47 | 63.27 | 5 | 参加体检 | ||
陈柔 | 女 | 文广局 | 歌舞团演员 | 43 | 43 | 12.9 | 71.17 | 49.82 | 62.72 | 6 | 参加体检 |