根据《2013年碧江区事业单位公开招聘考试》方案,现将2013年碧江区事业单位公开招聘考试面试与综合成绩进行公布,考生如有疑问,可于11月29日前咨询碧江区事业单位招聘办公室,请进入体检环节的考生随时浏览本网站并保持通讯畅通。
2013年碧江区事业单位公开招聘考试笔试、面试及综合成绩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位及职位代码 |
加分 成绩 |
笔试 成绩 |
笔试与 加分成绩 |
50% 折算 |
面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 黄传伟 | 男 | TRBJ20130003 | Q01-碧江区非公有制经济组织党的工作委员会 | 73.00 | 73.00 | 36.50 | 90.33 | 81.67 | 1 | 进入体检 | |
2 | 杨万里 | 男 | TRBJ20130010 | Q01-碧江区非公有制经济组织党的工作委员会 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 80.00 | 77.00 | 2 | ||
3 | 徐进 | 男 | TRBJ20130008 | Q01-碧江区非公有制经济组织党的工作委员会 | 73.00 | 73.00 | 36.50 | 80.00 | 76.50 | 3 | ||
4 | 靳亚岚 | 女 | TRBJ20130040 | Q02-碧江区非公有制经济组织党的工作委员会 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 81.00 | 1 | 进入体检 | |
5 | 贾小茹 | 女 | TRBJ20130042 | Q02-碧江区非公有制经济组织党的工作委员会 | 73.00 | 73.00 | 36.50 | 79.67 | 76.34 | 2 | ||
6 | 罗展英 | 女 | TRBJ20130031 | Q02-碧江区非公有制经济组织党的工作委员会 | 71.00 | 71.00 | 35.50 | 80.33 | 75.67 | 3 | ||
7 | 周芸吉 | 男 | TRBJ20130048 | Q03-碧江区委宣传部新闻中心 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 84.33 | 74.17 | 1 | 进入体检 | |
8 | 杨鑫 | 女 | TRBJ20130049 | Q03-碧江区委宣传部新闻中心 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 80.00 | 72.00 | 2 | 进入体检 | |
9 | 龙春霞 | 女 | TRBJ20130047 | Q03-碧江区委宣传部新闻中心 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 75.67 | 71.34 | 3 | ||
10 | 刘永祥 | 男 | TRBJ20130050 | Q03-碧江区委宣传部新闻中心 | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 70.67 | 63.34 | 4 | ||
12 | 徐炉 | 男 | TRBJ20130061 | Q04-碧江区委宣传部网络管理中心 | 69.00 | 69.00 | 34.50 | 84.67 | 76.84 | 1 | 进入体检 | |
13 | 张峰 | 男 | TRBJ20130055 | Q04-碧江区委宣传部网络管理中心 | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 77.33 | 74.67 | 2 | ||
14 | 赵熙 | 女 | TRBJ20130053 | Q04-碧江区委宣传部网络管理中心 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 80.67 | 72.34 | 3 | ||
15 | 杨海明 | 男 | TRBJ20130060 | Q04-碧江区委宣传部网络管理中心 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 73.00 | 68.50 | 4 | ||
11 | 张羽忠 | 男 | TRBJ20130054 | Q04-碧江区委宣传部网络管理中心 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 缺考 | 32.00 | 5 | ||
16 | 文震 | 男 | TRBJ20130101 | Q05-碧江区政府办金融办公室 | 69.00 | 69.00 | 34.50 | 78.67 | 73.84 | 1 | 进入体检 | |
17 | 冉晨 | 女 | TRBJ20130091 | Q05-碧江区政府办金融办公室 | 65.00 | 65.00 | 32.50 | 82.67 | 73.84 | 1 | ||
18 | 田旭芳 | 女 | TRBJ20130095 | Q05-碧江区政府办金融办公室 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 68.67 | 65.34 | 3 | ||
19 | 杨兵 | 男 | TRBJ20130153 | Q07-畜牧兽医执法大队 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 78.83 | 79.42 | 1 | 进入体检 | |
20 | 姚中美 | 女 | TRBJ20130148 | Q07-畜牧兽医执法大队 | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 69.00 | 70.50 | 2 | ||
21 | 杨加营 | 男 | TRBJ20130152 | Q07-畜牧兽医执法大队 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 69.17 | 69.59 | 3 | ||
22 | 杨胜亮 | 男 | TRBJ20130184 | Q08-碧江区饲草、饲料工作站 | 65.00 | 65.00 | 32.50 | 70.00 | 67.50 | 1 | 进入体检 | |
23 | 晏恒山 | 男 | TRBJ20130182 | Q08-碧江区饲草、饲料工作站 | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 69.67 | 63.84 | 2 | ||
24 | 罗春福 | 男 | TRBJ20130173 | Q08-碧江区饲草、饲料工作站 | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 69.17 | 62.59 | 3 | ||
25 | 赵长胜 | 男 | TRBJ20130185 | Q08-碧江区饲草、饲料工作站 | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 68.33 | 62.17 | 4 | ||
26 | 何永杰 | 男 | TRBJ20130193 | Q09-碧江区畜牧技术推广站 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 70.50 | 67.25 | 1 | 进入体检 | |
27 | 杨自成 | 男 | TRBJ20130192 | Q09-碧江区畜牧技术推广站 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 72.33 | 67.17 | 2 | ||
28 | 田贵刚 | 男 | TRBJ20130190 | Q09-碧江区畜牧技术推广站 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 67.67 | 63.84 | 3 | ||
29 | 冉聪 | 男 | TRBJ20130206 | Q10-碧江区环保局环境监测站 | 71.00 | 71.00 | 35.50 | 78.00 | 74.50 | 1 | 进入体检 | |
30 | 谭绍峰 | 男 | TRBJ20130209 | Q10-碧江区环保局环境监测站 | 68.00 | 68.00 | 34.00 | 72.00 | 70.00 | 2 | ||
31 | 赵江 | 男 | TRBJ20130221 | Q10-碧江区环保局环境监测站 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 69.33 | 69.67 | 3 | ||
32 | 安燕玲 | 女 | TRBJ20130226 | Q11-碧江区市中办事处流动人口管理办公室 | 73.00 | 73.00 | 36.50 | 86.33 | 79.67 | 1 | 进入体检 | |
33 | 田茂荣 | 男 | TRBJ20130341 | Q11-碧江区市中办事处流动人口管理办公室 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 82.33 | 78.17 | 2 | ||
34 | 吴辉平 | 男 | TRBJ20130301 | Q11-碧江区市中办事处流动人口管理办公室 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 82.00 | 78.00 | 3 | ||
35 | 喻荣 | 女 | TRBJ20130422 | Q12-碧江区河西办事处人口和计划生育技术服务站 | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 77.67 | 67.84 | 1 | 进入体检 | |
36 | 熊莎 | 女 | TRBJ20130425 | Q12-碧江区河西办事处人口和计划生育技术服务站 | 55.00 | 55.00 | 27.50 | 75.33 | 65.17 | 2 | ||
37 | 蔡操 | 男 | TRBJ20130431 | Q12-碧江区河西办事处人口和计划生育技术服务站 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 72.67 | 63.34 | 3 | ||
38 | 陈砾 | 男 | TRBJ20130433 | Q13-碧江区环北办事处住建站 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 83.67 | 72.84 | 1 | 进入体检 | |
39 | 田磊 | 男 | TRBJ20130452 | Q13-碧江区环北办事处住建站 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 77.33 | 70.67 | 2 | ||
40 | 黄佳 | 男 | TRBJ20130436 | Q13-碧江区环北办事处住建站 | 59.00 | 59.00 | 29.50 | 81.00 | 70.00 | 3 | ||
41 | 黄坤 | 男 | TRBJ20130437 | Q13-碧江区环北办事处住建站 | 59.00 | 59.00 | 29.50 | 70.33 | 64.67 | 4 | ||
42 | 李代雄 | 男 | TRBJ20130501 | Q14-碧江区环北办事处流动人口管理办公室 | 69.00 | 69.00 | 34.50 | 80.33 | 74.67 | 1 | 进入体检 | |
43 | 梁茂林 | 男 | TRBJ20130505 | Q14-碧江区环北办事处流动人口管理办公室 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 79.33 | 71.67 | 2 | ||
44 | 黄芩 | 女 | TRBJ20130498 | Q14-碧江区环北办事处流动人口管理办公室 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 76.33 | 70.17 | 3 | ||
45 | 张东方 | 女 | TRBJ20130581 | Q15-碧江区环北办事处人口资源和社会服务保障中心 | 66.00 | 66.00 | 33.00 | 90.67 | 78.34 | 1 | 进入体检 | |
46 | 严思宽 | 男 | TRBJ20130588 | Q15-碧江区环北办事处人口资源和社会服务保障中心 | 66.00 | 66.00 | 33.00 | 83.33 | 74.67 | 2 | ||
47 | 刘晓霞 | 女 | TRBJ20130594 | Q15-碧江区环北办事处人口资源和社会服务保障中心 | 68.00 | 68.00 | 34.00 | 78.67 | 73.34 | 3 | ||
48 | 杨令 | 男 | TRBJ20130772 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 81.00 | 81.00 | 40.50 | 68.67 | 74.84 | 1 | 进入体检 | |
49 | 高瞻瞩 | 女 | TRBJ20130619 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 75.67 | 74.84 | 1 | ||
50 | 王锋 | 男 | TRBJ20130732 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 72.67 | 73.34 | 3 | ||
51 | 陈菊 | 女 | TRBJ20130604 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 72.33 | 73.17 | 4 | ||
52 | 高鹏 | 男 | TRBJ20130618 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 70.67 | 72.34 | 5 | ||
53 | 彭杨仑 | 女 | TRBJ20130694 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 77.00 | 77.00 | 38.50 | 67.00 | 72.00 | 6 | ||
54 | 任廷强 | 男 | TRBJ20130702 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 67.33 | 70.67 | 7 | ||
55 | 赵茂银 | 男 | TRBJ20130800 | Q16-碧江区环北办事处林业环保站 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 66.00 | 70.00 | 8 | ||
56 | 龙海 | 男 | TRBJ20130893 | Q16-碧江区环北办事处流动人口管理办公室 | 78.00 | 78.00 | 39.00 | 82.00 | 80.00 | 1 | 进入体检 | |
57 | 崔丽 | 女 | TRBJ20130823 | Q16-碧江区环北办事处流动人口管理办公室 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 81.67 | 77.84 | 2 | ||
58 | 张晖 | 男 | TRBJ20131013 | Q16-碧江区环北办事处流动人口管理办公室 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 缺考 | 37.00 | 3 | ||
59 | 刘盈 | 女 | TRBJ20131043 | Q17-碧江区灯塔办事处农业服务中心 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 71.67 | 73.84 | 1 | 进入体检 | |
60 | 吴凤丹 | 女 | TRBJ20131053 | Q17-碧江区灯塔办事处农业服务中心 | 69.00 | 69.00 | 34.50 | 72.33 | 70.67 | 2 | ||
61 | 杨天旭 | 男 | TRBJ20131060 | Q17-碧江区灯塔办事处农业服务中心 | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 68.67 | 70.34 | 3 | ||
62 | 李秀华 | 男 | TRBJ20131134 | Q18-碧江区灯塔办事处林业环保站 | 84.00 | 84.00 | 42.00 | 84.33 | 84.17 | 1 | 进入体检 | |
63 | 扶明军 | 男 | TRBJ20131085 | Q18-碧江区灯塔办事处林业环保站 | 79.00 | 79.00 | 39.50 | 70.67 | 74.84 | 2 | ||
64 | 姚燕芬 | 女 | TRBJ20131255 | Q18-碧江区灯塔办事处林业环保站 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 72.33 | 74.17 | 3 | ||
65 | 陈彦博 | 男 | TRBJ20130103 | Q19-碧江区灯塔办事处住建站 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 66.50 | 64.25 | 1 | 进入体检 | |
66 | 龙泓宇 | 男 | TRBJ20130111 | Q20-碧江区灯塔办事处人口资源和社会服务保障中心 | 65.00 | 65.00 | 32.50 | 75.33 | 70.17 | 1 | 进入体检 | |
67 | 陈莉 | 女 | TRBJ20130106 | Q20-碧江区灯塔办事处人口资源和社会服务保障中心 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 71.67 | 66.84 | 2 | ||
68 | 吴稳 | 男 | TRBJ20130123 | Q20-碧江区灯塔办事处人口资源和社会服务保障中心 | 61.00 | 61.00 | 30.50 | 70.00 | 65.50 | 3 | ||
69 | 吴永明 | 男 | TRBJ20131292 | Q21-碧江区灯塔办事处人口资源和社会服务保障中心 | 71.00 | 71.00 | 35.50 | 69.67 | 70.34 | 1 | 进入体检 | |
70 | 李琛彦 | 男 | TRBJ20131294 | Q21-碧江区灯塔办事处人口资源和社会服务保障中心 | 59.00 | 59.00 | 29.50 | 69.00 | 64.00 | 2 | ||
71 | 张杨 | 女 | TRBJ20131290 | Q21-碧江区灯塔办事处人口资源和社会服务保障中心 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 48.33 | 51.17 | 3 | ||
72 | 徐斌 | 男 | TRBJ20130133 | Q22-碧江区滑石乡住建站 | 63.00 | 63.00 | 31.50 | 83.00 | 73.00 | 1 | 进入体检 | |
73 | 傅俊杰 | 男 | TRBJ20130127 | Q22-碧江区滑石乡住建站 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 76.00 | 71.50 | 2 | ||
74 | 付克文 | 男 | TRBJ20130126 | Q22-碧江区滑石乡住建站 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 74.17 | 68.09 | 3 | ||
75 | 刘熙阳 | 男 | TRBJ20130128 | Q22-碧江区滑石乡住建站 | 62.00 | 62.00 | 31.00 | 68.50 | 65.25 | 4 | ||
76 | 安世玉 | 女 | TRBJ20130135 | Q23-碧江区坝黄镇人口和计划生育技术服务站 | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 74.00 | 66.00 | 1 | 进入体检 | |
77 | 李腾霄 | 男 | TRBJ20130138 | Q23-碧江区坝黄镇人口和计划生育技术服务站 | 53.00 | 53.00 | 26.50 | 69.33 | 61.17 | 2 | ||
78 | 陈钐 | 男 | TRBJ20130139 | Q23-碧江区坝黄镇人口和计划生育技术服务站 | 53.00 | 53.00 | 26.50 | 65.67 | 59.34 | 3 | ||
79 | 王雪艳 | 女 | TRBJ20131308 | Q24-碧江区川硐镇人口和计划生育技术服务站 | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 72.33 | 65.17 | 1 | 进入体检 | |
80 | 杨娇 | 女 | TRBJ20131311 | Q24-碧江区川硐镇人口和计划生育技术服务站 | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 71.67 | 64.84 | 2 | ||
81 | 张路 | 女 | TRBJ20131314 | Q24-碧江区川硐镇人口和计划生育技术服务站 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 69.67 | 61.84 | 3 | ||
82 | 袁俊 | 男 | TRBJ20131378 | Q25-碧江区和平乡计划生育协会 | 75.00 | 75.00 | 37.50 | 69.33 | 72.17 | 1 | 进入体检 | |
83 | 王关平 | 男 | TRBJ20131350 | Q25-碧江区和平乡计划生育协会 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 70.33 | 72.17 | 1 | ||
84 | 伍建权 | 男 | TRBJ20131355 | Q25-碧江区和平乡计划生育协会 | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 69.67 | 70.84 | 3 | ||
85 | 胡芳 | 女 | TRBJ20130141 | Q26-碧江区桐木坪乡人口和计划生育技术服务站 | 55.00 | 55.00 | 27.50 | 73.33 | 64.17 | 1 | 进入体检 | |
86 | 李琳 | 女 | TRBJ20130142 | Q26-碧江区桐木坪乡人口和计划生育技术服务站 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 68.33 | 59.17 | 2 | ||
87 | 娄芳 | 女 | TRBJ20130144 | Q26-碧江区桐木坪乡人口和计划生育技术服务站 | 49.00 | 49.00 | 24.50 | 66.33 | 57.67 | 3 | ||
88 | 杨海坤 | 男 | TRBJ20131385 | Q27-碧江区漾头镇水务站 | 59.00 | 59.00 | 29.50 | 67.50 | 63.25 | 1 | 进入体检 | |
89 | 雷建平 | 男 | TRBJ20131382 | Q27-碧江区漾头镇水务站 | 52.00 | 52.00 | 26.00 | 69.33 | 60.67 | 2 | ||
90 | 彭奔 | 男 | TRBJ20131384 | Q27-碧江区漾头镇水务站 | 47.00 | 47.00 | 23.50 | 66.33 | 56.67 | 3 | ||
91 | 罗轩 | 女 | TRBJ20131483 | Q28-碧江区六龙山乡人力资源和社会保障服务中心 | 81.00 | 81.00 | 40.50 | 78.00 | 79.50 | 1 | 进入体检 | |
92 | 肖令 | 男 | TRBJ20131547 | Q28-碧江区六龙山乡人力资源和社会保障服务中心 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 72.33 | 74.17 | 2 | ||
93 | 严文君 | 女 | TRBJ20131557 | Q28-碧江区六龙山乡人力资源和社会保障服务中心 | 75.00 | 75.00 | 37.50 | 67.33 | 71.17 | 3 | ||
94 | 舒海霞 | 女 | TRBJ20131637 | Q29-碧江区云场坪镇农业服务中心 | 77.00 | 77.00 | 38.50 | 72.67 | 74.84 | 1 | 进入体检 | |
95 | 刘亚芳 | 女 | TRBJ20131632 | Q29-碧江区云场坪镇农业服务中心 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 71.67 | 72.84 | 2 | ||
96 | 余慧 | 女 | TRBJ20131648 | Q29-碧江区云场坪镇农业服务中心 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 65.00 | 66.00 | 3 | ||
97 | 付潇颖 | 女 | TRBJ20130076 | Q30-碧江区瓦屋乡人口和计划生育技术服务站 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 76.00 | 63.00 | 1 | 进入体检 | |
98 | 滕建慧 | 女 | TRBJ20130081 | Q30-碧江区瓦屋乡人口和计划生育技术服务站 | 52.00 | 52.00 | 26.00 | 69.33 | 60.67 | 2 | ||
99 | 王丹 | 女 | TRBJ20130084 | Q30-碧江区瓦屋乡人口和计划生育技术服务站 | 51.00 | 51.00 | 25.50 | 69.33 | 60.17 | 3 |
咨询电话:0856-5235716
碧江区事业单位招聘考试领导小组办公室
二〇一三年十一月二十四日