铜仁市市直卫生事业单位2013年公开招聘新增人员加分公示已经结束,根据《铜仁市市直卫生事业单位2013年公开招聘新增人员简章》的有关规定,经审核,现将加分后的综合排名、体检人员名单以及相关事项公告如下:
一、体检时间:
2013年10月10日上午8:00。
二、集中地点:
请取得体检资格的考生于2013年10月10日上午8:00持笔试准考证和有效居民身份证原件到市卫生局(共青路29号)集中。
三、体检注意事项:
1、体检应尽量保持平和心态,不要过于紧张。
2、体检前,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。
3、体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,勿熬夜,以免影响体检结果,注意个人卫生。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食、禁水12小时,保持空腹。
5、体检当日,女性不要化妆。
6、参加体检的考生要按规定的时间、地点集中,不得迟到。
7、体检时每人需交一张1寸半身照片和300元的体检费用,请考生自备。
四、如因特殊原因不能做某项体检项目的,请提前向铜仁市市直卫生事业单位公开招聘领导小组办公室提出申请,并附相关证明。比如:处于妊娠期申请暂缓做放射性检查等。
五、体检期间实行封闭管理,考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理,不得以任何方式与外界联系,携带的手机等通讯工具统一集中保管。对弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替的考生,一律取消聘用资格。
咨询电话:
0856-5212951(铜仁市市直卫生事业单位公开招聘领导小组办公室)
监督电话:
0856-5220177(铜仁市卫生局监察室)
铜仁市市直卫生事业单位2013年公开招聘新增人员综合排名及体检人员一览表 | |||||||||||
注:笔试总分=基础知识*60%+专业知识*40% | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位名称 | 基础知识 | 专业知识 | 笔试总分 | 加分 | 综合得分 | 名次 | 是否体检 | 备注 |
1 | 20130916019 | 刘清华 | 市人民医院会计 | 74 | 31 | 56.80 | 56.8 | 1 | 是 | ||
2 | 20130916009 | 李洪浪 | 市人民医院会计 | 55 | 34.5 | 46.80 | 46.8 | 2 | 是 | ||
3 | 20130916028 | 柴泽民 | 市人民医院会计 | 48 | 43.5 | 46.20 | 46.2 | 3 | 是 | ||
4 | 20130916032 | 陈红 | 市人民医院会计 | 49 | 38 | 44.60 | 44.6 | 4 | |||
5 | 20130916003 | 朱玲 | 市人民医院会计 | 60 | 17.5 | 43.00 | 43 | 5 | |||
6 | 20130916007 | 杨芹 | 市人民医院会计 | 60 | 17.5 | 43.00 | 43 | 5 | |||
7 | 20130916030 | 毛志武 | 市人民医院会计 | 62 | 13.5 | 42.60 | 42.6 | 7 | |||
8 | 20130916034 | 唐庆英 | 市人民医院会计 | 59 | 16.5 | 42.00 | 42 | 8 | |||
9 | 20130916036 | 姜秀珍 | 市人民医院会计 | 55 | 20.5 | 41.20 | 41.2 | 9 | |||
10 | 20130916029 | 杨艳芬 | 市人民医院会计 | 56 | 17 | 40.40 | 40.4 | 10 | |||
11 | 20130916039 | 田丹 | 市人民医院会计 | 49 | 26.5 | 40.00 | 40 | 11 | |||
12 | 20130916025 | 李和霞 | 市人民医院会计 | 54 | 8.5 | 35.80 | 35.8 | 12 | |||
13 | 20130916016 | 何春 | 市人民医院会计 | 47 | 17.5 | 35.20 | 35.2 | 13 | |||
14 | 20130916040 | 李娜娜 | 市人民医院会计 | 48 | 16 | 35.20 | 35.2 | 13 | |||
15 | 20130916026 | 黎哲艺 | 市人民医院会计 | 45 | 19 | 34.60 | 34.6 | 15 | |||
16 | 20130916011 | 李义林 | 市人民医院会计 | 46 | 16 | 34.00 | 34 | 16 | |||
17 | 20130916031 | 邹瑾 | 市人民医院会计 | 46 | 15 | 33.60 | 33.6 | 17 | |||
18 | 20130916005 | 米召彬 | 市人民医院会计 | 44 | 17.5 | 33.40 | 33.4 | 18 | |||
19 | 20130916012 | 罗丹蓉 | 市人民医院会计 | 47 | 12 | 33.00 | 33 | 19 | |||
20 | 20130916038 | 聂倩琼 | 市人民医院会计 | 48 | 9 | 32.40 | 32.4 | 20 | |||
21 | 20130916043 | 李武杰 | 市人民医院会计 | 44 | 15 | 32.40 | 32.4 | 20 | |||
22 | 20130916014 | 周倩 | 市人民医院会计 | 44 | 11.5 | 31.00 | 31 | 22 | |||
23 | 20130916015 | 吴建祥 | 市人民医院会计 | 46 | 8.5 | 31.00 | 31 | 22 | |||
24 | 20130916004 | 周琴 | 市人民医院会计 | 34 | 23.5 | 29.80 | 29.8 | 24 | |||
25 | 20130916017 | 姚潇 | 市人民医院会计 | 40 | 12.5 | 29.00 | 29 | 25 | |||
26 | 20130916006 | 贺芳 | 市人民医院会计 | 43 | 6.5 | 28.40 | 28.4 | 26 | |||
27 | 20130916027 | 肖慧 | 市人民医院会计 | 44 | 5 | 28.40 | 28.4 | 26 | |||
28 | 20130916044 | 杨天琳 | 市人民医院会计 | 41 | 9.5 | 28.40 | 28.4 | 26 | |||
29 | 20130916020 | 杨柳 | 市人民医院会计 | 42 | 6 | 27.60 | 27.6 | 29 | |||
30 | 20130916008 | 冉艳 | 市人民医院会计 | 39 | 10.5 | 27.60 | 27.6 | 29 | |||
31 | 20130916041 | 杨能 | 市人民医院会计 | 41 | 7 | 27.40 | 27.4 | 31 | |||
32 | 20130916022 | 林孝兰 | 市人民医院会计 | 39 | 9 | 27.00 | 27 | 32 | |||
33 | 20130916023 | 秦鮁 | 市人民医院会计 | 38 | 9.5 | 26.60 | 26.6 | 33 | |||
34 | 20130916033 | 黄依纯 | 市人民医院会计 | 39 | 7 | 26.20 | 26.2 | 34 | |||
35 | 20130916010 | 崔旭艳 | 市人民医院会计 | 34 | 13 | 25.60 | 25.6 | 35 | |||
36 | 20130916018 | 向欣 | 市人民医院会计 | 37 | 4.5 | 24.00 | 24 | 36 | |||
37 | 20130916037 | 罗孝杰 | 市人民医院会计 | 32 | 8.5 | 22.60 | 22.6 | 37 | |||
38 | 20130916001 | 曹玉 | 市人民医院会计 | 31 | 10 | 22.60 | 22.6 | 37 | |||
39 | 20130916035 | 魏竹 | 市人民医院会计 | 28 | 10 | 20.80 | 20.8 | 39 | |||
40 | 20130916042 | 杨雯涓 | 市人民医院会计 | 32 | 3 | 20.40 | 20.4 | 40 | |||
41 | 20130916013 | 田金石 | 市人民医院会计 | 25 | 5.5 | 17.20 | 17.2 | 41 | |||
42 | 20130916024 | 刘盈 | 市人民医院会计 | 27 | 2.5 | 17.20 | 17.2 | 41 | |||
43 | 20130916002 | 杨旭 | 市人民医院会计 | 27 | 0 | 16.20 | 16.2 | 43 | |||
44 | 20130916021 | 孙斌 | 市人民医院会计 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 44 | 缺考 | ||
45 | 20130916048 | 廖德秀 | 市人民医院医务科工作人员 | 63 | 71 | 66.20 | 66.2 | 1 | 是 | ||
46 | 20130916047 | 白春霞 | 市人民医院医务科工作人员 | 54 | 55 | 54.40 | 54.4 | 2 | 是 | ||
47 | 20130916046 | 龙舟 | 市人民医院医务科工作人员 | 49.5 | 59 | 53.30 | 53.3 | 3 | |||
48 | 20130916045 | 姚伟 | 市人民医院医务科工作人员 | 49 | 54 | 51.00 | 51 | 4 | |||
49 | 20130916050 | 田旭 | 市人民医院医务科工作人员 | 47 | 48 | 47.40 | 47.4 | 5 | |||
50 | 20130916049 | 董斌伟 | 市人民医院医务科工作人员 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 缺考 | ||
51 | 20130916051 | 刘星名 | 市人民医院医事法学工作人员 | 58 | 57.5 | 57.80 | 57.8 | 1 | 是 | ||
52 | 20130916054 | 张明 | 市人民医院医事法学工作人员 | 54 | 48.5 | 51.80 | 51.8 | 2 | 是 | ||
53 | 20130916056 | 滕锋 | 市人民医院医事法学工作人员 | 59 | 35 | 49.40 | 49.4 | 3 | |||
54 | 20130916052 | 杨芹芹 | 市人民医院医事法学工作人员 | 52 | 40 | 47.20 | 47.2 | 4 | |||
55 | 20130916053 | 陈均莎 | 市人民医院医事法学工作人员 | 48 | 37 | 43.60 | 43.6 | 5 | |||
56 | 20130916055 | 成涛 | 市人民医院医事法学工作人员 | 35 | 42 | 37.80 | 37.8 | 6 | |||
57 | 20130916058 | 杨海艳 | 市人民医院康复治疗师 | 45 | 60 | 51.00 | 51 | 1 | 是 | ||
58 | 20130916059 | 吴关杰 | 市人民医院康复治疗师 | 34 | 62 | 45.20 | 45.2 | 2 | 是 | ||
59 | 20130916060 | 唐娅 | 市人民医院康复治疗师 | 36 | 34 | 35.20 | 35.2 | 3 | |||
60 | 20130916057 | 黄方勇 | 市人民医院康复治疗师 | 27 | 45 | 34.20 | 34.2 | 4 | |||
61 | 20130916066 | 袁进波 | 市疾控中心检验师 | 57 | 52 | 55.00 | 55 | 1 | 是 | ||
62 | 20130916063 | 龙婷 | 市疾控中心检验师 | 51 | 42 | 47.40 | 47.4 | 2 | 是 | ||
63 | 20130916064 | 龚馨 | 市疾控中心检验师 | 52 | 36 | 45.60 | 45.6 | 3 | |||
64 | 20130916065 | 陈新宇 | 市疾控中心检验师 | 44 | 28 | 37.60 | 37.6 | 4 | |||
65 | 20130916061 | 罗伟 | 市疾控中心检验师 | 44 | 26 | 36.80 | 36.8 | 5 | |||
66 | 20130916062 | 陈凤华 | 市疾控中心检验师 | 47 | 10 | 32.20 | 32.2 | 6 | |||
67 | 20130916073 | 姚引 | 市疾控中心卫生应急医师 | 53 | 31 | 44.20 | 3 | 47.2 | 1 | 是 | |
68 | 20130916067 | 吕思念 | 市疾控中心卫生应急医师 | 53 | 25 | 41.80 | 41.8 | 2 | 是 | ||
69 | 20130916069 | 龙跃 | 市疾控中心卫生应急医师 | 53 | 19 | 39.40 | 39.4 | 3 | 是 | ||
70 | 20130916068 | 李鸿浩 | 市疾控中心卫生应急医师 | 37 | 30 | 34.20 | 34.2 | 4 | 是 | ||
71 | 20130916072 | 杨烨 | 市疾控中心卫生应急医师 | 52 | 7 | 34.00 | 34 | 5 | |||
72 | 20130916070 | 杨铁生 | 市疾控中心卫生应急医师 | 40 | 7 | 26.80 | 26.8 | 6 | |||
73 | 20130916071 | 杨颖 | 市疾控中心卫生应急医师 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 缺考 | ||
74 | 20130916074 | 黄德垒 | 市疾控中心卫生应急医师 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 缺考 | ||
75 | 20130916075 | 罗立鑫 | 市疾控中心卫生应急医师 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 缺考 | ||
76 | 20130916076 | 刘连浩 | 市疾控中心卫生应急医师 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 缺考 | ||
77 | 20130916077 | 鄢家亮 | 市疾控中心卫生应急医师 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 缺考 | ||
78 | 20130916078 | 田勇 | 市疾控中心卫生应急医师 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 缺考 |
铜仁市卫生局
2013年9月27日