2013年9月7日,玉屏侗族自治县公开引进专业技术人才暨事业单位招聘工作领导小组办公室在黔东寄宿制民族中学严格按照《玉屏侗族自治县2013年公开招聘事业单位派驻企业工作人员实施方案》(以下简称招聘方案)规定,组织了2013年玉屏侗族自治县事业单位招聘派驻企业工作人员面试工作。现将面试结果以及有关事宜公告如下:
一、2013年玉屏县招聘事业单位派驻企业工作人员笔试、面试综合成绩及体检入围人员名单(见附表)
按照招聘方案第八条规定:体检人员按总成绩依照高分到低分1:1的比例确定,同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,以笔试成绩高的考生进入体检。本次招聘考试综合成绩第三十名出现三人并列,以笔试成绩最高的考生姚本羿进入体检。
二、体检入围人员体检请注意下列事项:
1、体检集中时间:2013年9月13日星期五上午8:00。
2、体检集中地点:玉屏侗族自治县人力资源和社会保障局五楼录用调配股。未按时到达导致未能参加体检的,一切后果由当事人自负。
3、参加体检人员须持有效身份证(户籍证明或户口簿)、面试准考证及近期免冠一寸照片一张。
4、参加体检人员需自带体检费用(260元),体检当日需空腹前往体检集中地点。
本次公示,公示期间受理实名举报。
举报电话:0856-3222221(县纪委监察局举报中心)
2013年玉屏县招聘事业单位派驻企业工作人员笔试面试综合成绩册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 江继明 | 男 | 苗族 | 1985.09 | 本科 | 20130207 | 71.50 | 79.67 | 75.59 | 体检入围 |
2 | 杨平 | 男 | 土家族 | 1987.03 | 大专 | 20131507 | 74.50 | 72.34 | 73.42 | 体检入围 |
3 | 刘溶 | 女 | 侗 | 1989.04 | 大专 | 20131405 | 64.00 | 81.34 | 72.67 | 体检入围 |
4 | 唐娅 | 女 | 汉族 | 1990.01 | 本科 | 20132510 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 体检入围 |
5 | 陆显池 | 男 | 侗族 | 1983.05 | 专科 | 20130602 | 67.00 | 76.50 | 71.75 | 体检入围 |
6 | 姚洗刚 | 男 | 侗 | 1980.11 | 本科 | 20132714 | 67.50 | 75.34 | 71.42 | 体检入围 |
7 | 雷帮文 | 男 | 苗族 | 1984.07 | 专科 | 20131011 | 69.50 | 73.33 | 71.42 | 体检入围 |
8 | 陈莉 | 女 | 苗族 | 1990.03 | 本科 | 20132003 | 67.50 | 75.17 | 71.34 | 体检入围 |
9 | 傅孟兰 | 女 | 苗族 | 1989.09 | 本科 | 20131110 | 68.00 | 74.34 | 71.17 | 体检入围 |
10 | 彭倩 | 女 | 侗族 | 1990.08 | 本科 | 20131114 | 69.50 | 72.17 | 70.84 | 体检入围 |
11 | 武金霖 | 男 | 土家 | 1990.03 | 大专 | 20130126 | 65.00 | 76.67 | 70.84 | 体检入围 |
12 | 钟林 | 男 | 侗族 | 1989.01 | 本科 | 20130328 | 63.00 | 78.67 | 70.84 | 体检入围 |
13 | 唐霜双 | 女 | 侗族 | 1988.12 | 本科 | 20130305 | 68.50 | 73.00 | 70.75 | 体检入围 |
14 | 包红艳 | 女 | 汉族 | 1984.05 | 大专 | 20132604 | 66.50 | 73.50 | 70.00 | 体检入围 |
15 | 蔡文涛 | 男 | 侗族 | 1989.08 | 大专 | 20132012 | 68.50 | 71.34 | 69.92 | 体检入围 |
16 | 姚爱 | 女 | 侗族 | 1983.11 | 大专 | 20131614 | 64.00 | 75.67 | 69.84 | 体检入围 |
17 | 姜学武 | 男 | 苗 | 1986.10 | 大专 | 20132406 | 67.50 | 72.00 | 69.75 | 体检入围 |
18 | 石蔚 | 男 | 苗族 | 1988.01 | 本科 | 20132122 | 62.00 | 77.50 | 69.75 | 体检入围 |
19 | 吴敏 | 男 | 苗 | 1987.02 | 本科 | 20131312 | 66.50 | 72.84 | 69.67 | 体检入围 |
20 | 伍建权 | 男 | 土家族 | 1986.10 | 大专 | 20132526 | 65.00 | 74.34 | 69.67 | 体检入围 |
21 | 薛向果 | 女 | 汉 | 1990.01 | 大专 | 20132405 | 64.50 | 74.67 | 69.59 | 体检入围 |
22 | 吴正 | 男 | 侗 | 1981.12 | 大专 | 20131223 | 66.00 | 73.00 | 69.50 | 体检入围 |
23 | 蒲黎桃 | 女 | 侗族 | 1991.06 | 本科 | 20130918 | 62.00 | 77.00 | 69.50 | 体检入围 |
24 | 陆友丽 | 女 | 侗 | 1989.04 | 大专 | 20132312 | 65.50 | 73.00 | 69.25 | 体检入围 |
25 | 吴凌艳 | 女 | 苗 | 1984.09 | 本科 | 20130625 | 63.50 | 74.84 | 69.17 | 体检入围 |
26 | 周和利 | 男 | 侗 | 1982.09 | 本科 | 20131818 | 61.50 | 76.84 | 69.17 | 体检入围 |
27 | 吴迪 | 男 | 侗 | 1989.09 | 大专 | 20131308 | 64.50 | 73.67 | 69.09 | 体检入围 |
28 | 姚海霞 | 女 | 侗族 | 1988.05 | 专科 | 20130307 | 62.50 | 75.50 | 69.00 | 体检入围 |
29 | 唐伟 | 男 | 苗 | 1987.12 | 大专 | 20132815 | 65.00 | 72.84 | 68.92 | 体检入围 |
30 | 姚本羿 | 男 | 侗族 | 1981.05 | 大专 | 20131208 | 66.00 | 71.67 | 68.84 | 体检入围 |
31 | 张微 | 女 | 侗 | 1986.05 | 专科 | 20130102 | 65.00 | 72.67 | 68.84 | |
32 | 姚珂 | 女 | 侗族 | 1989.04 | 本科 | 20131212 | 60.50 | 77.17 | 68.84 | |
33 | 姚福平 | 女 | 汉 | 1987.06 | 大专 | 20131318 | 63.00 | 74.50 | 68.75 | |
34 | 涂家俊 | 男 | 侗族 | 1984.09 | 本科 | 20132525 | 66.00 | 71.34 | 68.67 | |
35 | 张黎 | 男 | 侗族 | 1989.07 | 本科 | 20130220 | 68.00 | 69.17 | 68.59 | |
36 | 姚春辉 | 男 | 侗族 | 1990.07 | 本科 | 20131026 | 63.00 | 74.17 | 68.59 | |
37 | 周晓星 | 女 | 侗 | 1990.02 | 本科 | 20131224 | 66.00 | 70.84 | 68.42 | |
38 | 陈红伍 | 男 | 侗 | 1989.08 | 本科 | 20131404 | 61.00 | 75.84 | 68.42 | |
39 | 朱伟 | 男 | 侗族 | 1985.07 | 本科 | 20130326 | 63.00 | 73.83 | 68.42 | |
40 | 张森林 | 男 | 土家族 | 1986.01 | 本科 | 20130909 | 64.00 | 72.67 | 68.34 | |
41 | 田叶 | 女 | 土家族 | 1989.04 | 大专 | 20130922 | 63.50 | 73.17 | 68.34 | |
42 | 王星林 | 男 | 畲族 | 1989.12 | 本科 | 20131925 | 61.50 | 75.17 | 68.34 | |
43 | 王琴 | 女 | 苗族 | 1989.02 | 本科 | 20131603 | 64.00 | 72.33 | 68.17 | |
44 | 胡婷 | 女 | 侗族 | 1987.07 | 专科 | 20130228 | 64.50 | 71.67 | 68.09 | |
45 | 罗展英 | 女 | 侗 | 1989.09 | 本科 | 20130621 | 64.00 | 72.17 | 68.09 | |
46 | 吴敏 | 女 | 侗族 | 1987.05 | 大专 | 20132606 | 61.50 | 74.67 | 68.09 | |
47 | 蒋仕林 | 男 | 侗族 | 1986.11 | 本科 | 20130313 | 61.00 | 75.17 | 68.09 | |
48 | 罗均 | 男 | 侗族 | 1990.06 | 本科 | 20131422 | 63.50 | 72.17 | 67.84 | |
49 | 刘沅东 | 男 | 侗族 | 1989.11 | 大专 | 20131121 | 62.50 | 73.17 | 67.84 | |
50 | 许霖 | 男 | 苗 | 1986.04 | 大专 | 20131718 | 62.00 | 73.67 | 67.84 | |
51 | 周华永 | 男 | 侗族 | 1981.05 | 大专 | 20131615 | 64.00 | 71.50 | 67.75 | |
52 | 王艳 | 女 | 汉 | 1991.06 | 大专 | 20132228 | 64.00 | 71.17 | 67.59 | |
53 | 万光文 | 男 | 苗族 | 1986.04 | 大专 | 20130916 | 61.00 | 74.17 | 67.59 | |
54 | 田芳 | 女 | 土家族 | 1986.05 | 大专 | 20130423 | 60.50 | 74.67 | 67.59 | |
55 | 王叶 | 女 | 侗族 | 1989.01 | 本科 | 20132619 | 62.00 | 73.00 | 67.50 | |
56 | 刘秋芬 | 女 | 侗 | 1983.10 | 大专 | 20131821 | 61.50 | 73.50 | 67.50 | |
57 | 龙琴 | 女 | 侗族 | 1988.01 | 本科 | 20132503 | 61.50 | 73.34 | 67.42 | |
58 | 李雪琴 | 女 | 侗族 | 1987.10 | 专科 | 20130210 | 62.50 | 72.33 | 67.42 | |
59 | 李林 | 男 | 侗族 | 1983.06 | 大专 | 20130906 | 62.00 | 72.83 | 67.42 | |
60 | 田昌文 | 男 | 侗族 | 1988.08 | 大专 | 20132204 | 64.50 | 70.00 | 67.25 | |
61 | 陈菊 | 女 | 苗族 | 1987.09 | 本科 | 20132620 | 64.00 | 70.50 | 67.25 | |
62 | 吴丹 | 女 | 苗 | 1988.12 | 大专 | 20130722 | 60.50 | 73.84 | 67.17 | |
63 | 彭俊 | 男 | 侗族 | 1988.11 | 本科 | 20131527 | 60.50 | 73.83 | 67.17 | |
64 | 夏武 | 男 | 侗族 | 1989.10 | 大专 | 20131530 | 62.50 | 71.67 | 67.09 | |
65 | 吴天尧 | 男 | 侗族 | 1986.01 | 大专 | 20131123 | 64.00 | 69.83 | 66.92 | |
66 | 杨欢 | 男 | 侗族 | 1988.11 | 本科 | 20130514 | 60.50 | 73.33 | 66.92 | |
67 | 崔丽 | 女 | 汉 | 1988.10 | 专科 | 20130111 | 61.50 | 72.17 | 66.84 | |
68 | 杨俊 | 男 | 侗族 | 1984.07 | 专科 | 20131105 | 63.00 | 70.50 | 66.75 | |
69 | 田洪 | 男 | 土家族 | 1989.06 | 大专 | 20130921 | 60.50 | 72.67 | 66.59 | |
70 | 苏晓华 | 男 | 汉 | 1989.06 | 本科 | 20132810 | 61.00 | 72.00 | 66.50 | |
71 | 姚莲芬 | 女 | 侗族 | 1987.02 | 大专 | 20130412 | 63.50 | 69.34 | 66.42 | |
72 | 张雍 | 男 | 土家族 | 1988.09 | 大专 | 20131630 | 62.50 | 70.34 | 66.42 | |
73 | 舒福普 | 男 | 侗族 | 1985.11 | 大专 | 20131426 | 61.00 | 71.83 | 66.42 | |
74 | 赵益军 | 男 | 汉族 | 1987.06 | 本科 | 20130607 | 61.50 | 71.00 | 66.25 | |
75 | 滕树静 | 女 | 汉 | 1988.10 | 大专 | 20132407 | 61.50 | 70.83 | 66.17 | |
76 | 舒燕黎 | 女 | 侗族 | 1991.04 | 专科 | 20131030 | 61.00 | 71.17 | 66.09 | |
77 | 吴梦婷 | 女 | 侗族 | 1992.04 | 本科 | 20132425 | 60.50 | 71.34 | 65.92 | |
78 | 李泽芝 | 女 | 侗族 | 1979.04 | 大专 | 20131210 | 60.50 | 71.33 | 65.92 | |
79 | 蒋仕星 | 男 | 侗 | 1993.11 | 本科 | 20130702 | 62.50 | 69.17 | 65.84 | |
80 | 李凯 | 男 | 汉族 | 1989.06 | 大专 | 20131622 | 61.00 | 70.67 | 65.84 | |
81 | 林小健 | 女 | 汉族 | 1986.08 | 本科 | 20132614 | 61.00 | 70.67 | 65.84 | |
82 | 邹思达 | 男 | 侗 | 1984.10 | 大专 | 20132401 | 60.50 | 71.17 | 65.84 | |
83 | 李兵 | 男 | 土家 | 1979.10 | 大专 | 20132809 | 61.00 | 70.34 | 65.67 | |
84 | 杨毅 | 男 | 侗族 | 1987.04 | 大专 | 20131129 | 62.00 | 69.17 | 65.59 | |
85 | 阳宗润 | 男 | 侗 | 1985.07 | 大专 | 20131225 | 61.00 | 70.00 | 65.50 | |
86 | 殷少兰 | 女 | 汉族 | 1984.10 | 大专 | 20131115 | 60.50 | 70.50 | 65.50 | |
87 | 唐伟 | 男 | 汉族 | 1987.04 | 本科 | 20131714 | 60.50 | 70.17 | 65.34 | |
88 | 陈敏 | 女 | 汉 | 1985.11 | 大专 | 20132309 | 61.50 | 68.84 | 65.17 | |
89 | 石单 | 女 | 苗 | 1987.10 | 大专 | 20130730 | 60.50 | 69.67 | 65.09 | |
90 | 钟方进 | 男 | 侗 | 1989.09 | 大专 | 20132705 | 61.00 | 68.33 | 64.67 | |
91 | 於小林 | 男 | 汉族 | 1984.09 | 大专 | 20130202 | 61.50 | 66.50 | 64.00 | |
92 | 吴秀芝 | 女 | 苗族 | 1988.12 | 大专 | 20130430 | 61.50 | 52.67 | 57.09 | |
93 | 张雪松 | 男 | 侗族 | 1986.09 | 大专 | 20130410 | 62.50 | 51.00 | 56.75 | |
94 | 李泽芳 | 女 | 侗族 | 1987.03 | 本科 | 20130211 | 69.50 | 0.00 | 34.75 | 面试缺考 |
95 | 谭文亿 | 男 | 汉族 | 1985.01 | 大专 | 20132113 | 66.50 | 0.00 | 33.25 | 面试缺考 |
96 | 万加凤 | 女 | 侗族 | 1991.10 | 大专 | 20130208 | 64.50 | 0.00 | 32.25 | 面试缺考 |
97 | 吴旭 | 男 | 苗 | 1984.02 | 大专 | 20132805 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 面试缺考 |
98 | 吴秀竹 | 女 | 汉 | 1989.07 | 大专 | 20131820 | 62.50 | 0.00 | 31.25 | 面试缺考 |
99 | 刘红钱 | 男 | 侗族 | 1989.06 | 本科 | 20130222 | 61.50 | 0.00 | 30.75 | 面试缺考 |
100 | 李春云 | 女 | 侗族 | 1986.08 | 本科 | 20130309 | 61.50 | 0.00 | 30.75 | 面试迟到 |
玉屏侗族自治县公开引进专业技术人才暨事业单位招聘工作领导小组办公室
二○一三年九月八日