2013年思南县民族中医院招聘护士的笔试、面试及操作等考试工作于8月24日、25日顺利开展并结束,现将考生各项成绩予以公示,接受社会监督。
思南县民族中医院2012年7月20招聘护士成绩考试名次 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 学历 | 毕业学校 | 考试成绩(100分) | 总分 | 名次 | 电话号码 | 执业证号 | 准考证号 | ||
笔试(50%) | 面试(30%) | 操作(20%) | |||||||||
1 | 吴玉玲 | 中专 | 贵阳卫生学校 | 34.5 | 19.42 | 18.62 | 72.54 | 15121676073 | 200952041060 | 2 | |
2 | 黎 丽 | 专科 | 六盘水市职业学院 | 39.5 | 24 | 14.48 | 77.98 | 15813895963 | 201244000709 | 3 | |
3 | 李 芳 | 专科 | 黔东南民族职业学院 | 25 | 15.57 | 14.64 | 55.21 | 13885189545 | 201052005161 | 4 | |
4 | 吴秋红 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 38.5 | 20 | 16.54 | 75.04 | 13765670158 | 201152005729 | 6 | |
5 | 彭雄英 | 中专 | 铜仁技术职业学院 | 35.5 | 19.57 | 16.54 | 71.61 | 15870182498 | 有证 | 7 | |
6 | 马 艳 | 专科 | 山东万杰医学院 | 37 | 18.42 | 15.84 | 71.26 | 18285691357 | 有证 | 8 | |
7 | 田维凤 | 中专 | 铜仁职业学校 | 27.5 | 13.57 | 14.78 | 55.85 | 15885182945 | 201052005170 | 9 | |
8 | 安晓翠 | 中专 | 铜仁职业学校 | 40 | 19.14 | 15.97 | 75.11 | 18685698512 | 有证 | 10 | |
9 | 卢 艳 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 41 | 16.57 | 14.6 | 72.17 | 15185810459 | 有证 | 11 | |
10 | 王孝萍 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 35.5 | 15.57 | 15.61 | 66.68 | 15186000790 | 201152004667 | 12 | |
11 | 张羽蓉 | 专科 | 黔东南民族职业学院 | 47.5 | 19.42 | 16.2 | 83.12 | 15180738198 | 200952006508 | 13 | |
12 | 王 琴 | 专科 | 遵义医药高等学校 | 48.5 | 18.14 | 17 | 83.64 | 18385918168 | 有证 | 15 | |
13 | 任明婵 | 专科 | 黔南民族职业学院 | 38.5 | 17 | 17 | 72.5 | 18385941220 | 501152006568 | 16 | |
14 | 宋建芬 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 45 | 16.85 | 15.57 | 77.42 | 15285409469 | 17 | ||
15 | 安旭芳 | 专科 | 贵阳护理职业学院 | 43.5 | 22.42 | 17.6 | 83.52 | 15086288759 | 18 | ||
16 | 王晓妍 | 专科 | 遵义医药高等学校 | 31.5 | 21.42 | 14.95 | 67.87 | 18630230138 | 19 | ||
17 | 陈泳宏 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 35.5 | 13.71 | 14.58 | 63.79 | 13595607340 | 20 | ||
18 | 张玉君 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 46 | 14.71 | 15.77 | 76.48 | 15186005478 | 21 | ||
19 | 饶海凤 | 专科 | 黔南民族专科学校 | 46.5 | 16.14 | 11.85 | 74.49 | 18722909937 | 22 | ||
20 | 田巧伶 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 40 | 13.71 | 10.98 | 64.69 | 15185902565 | 23 | ||
21 | 何雨滴 | 专科 | 安顺职业技术学院 | 33.5 | 23.14 | 16.22 | 72.86 | 24 | |||
22 | 田晓娟 | 专科 | 铜仁技术职业学院 | 46 | 16 | 15.64 | 77.64 | 15985644672 | 25 | ||
23 | 陈仕红 | 专科 | 黔南民族职业学院 | 48.5 | 11.85 | 12.27 | 72.62 | 15286229302 | 26 | ||
24 | 冯显凤 | 专科 | 湖 南 益 阳 医 专 | 41.5 | 23.14 | 12.25 | 76.89 | 15885186470 | 27 | ||
25 | 汪桦琳 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 31 | 9.57 | 16.08 | 56.65 | 13385569868 | 28 | ||
26 | 蔡福芬 | 专科 | 黔南民族专科学校 | 38.5 | 22 | 12.7 | 73.2 | 15286743334 | 29 | ||
27 | 邵明霞 | 专科 | 贵 阳 医 学 院 | 41 | 13.42 | 14.88 | 69.3 | 15285167850 | 30 | ||
28 | 尚倩荣 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 48 | 18.42 | 18.88 | 85.3 | 18212487320 | 31 | ||
29 | 陈华玲 | 专科 | 遵义医药专科学校 | 48 | 17.42 | 16.81 | 82.23 | 15285443275 | 32 | ||
30 | 符 娅 | 专科 | 遵义医药高等专科 | 39 | 15.14 | 13.74 | 67.88 | 15285195564 | 33 | ||
31 | 陈 晏 | 专科 | 黔南民族专科学校 | 41 | 15.85 | 15.91 | 72.76 | 15285347637 | 34 | ||
32 | 何 巧 | 专科 | 黔西南职业学校 | 37.5 | 17.71 | 14.01 | 69.22 | 13885680305 | 36 | ||
33 | 赵丽娜 | 专科 | 铜仁职业技术学校 | 43.5 | 23.57 | 18 | 85.07 | 15085830550 | 37 | ||
34 | 秦红艳 | 专科 | 黔南民族高等专科学校 | 42 | 14.14 | 16.34 | 72.48 | 18385892965 | 有证 | 38 | |
35 | 吴秀玲 | 专科 | 黔西南职业技术学校 | 35.5 | 15 | 14.74 | 65.24 | 18744869848 | 39 | ||
36 | 田 婷 | 专科 | 随州职业技术学院 | 43.5 | 21.85 | 14.78 | 80.13 | 18685666570 | 40 | ||
37 | 陆安艳 | 专科 | 铜仁职业技术学校 | 40.5 | 17.57 | 16.72 | 74.79 | 41 | |||
38 | 付 尽 | 专科 | 铜仁职业技术学院 | 46 | 20.71 | 15.7 | 82.41 | 18285690420 | 42 | ||
39 | 邵 芬 | 专科 | 安顺职业技术学院 | 43 | 20.71 | 15.97 | 79.68 | 201133009170 | 43 |
思南县民族中医院
2013年9月2日