根据《沿河土家族自治县公开选拔乡科级领导干部工作实施方案》(沿党办发〔2013〕66号)规定,现将沿河土家族自治县2013年公开选拔乡科级领导干部笔试成绩公告如下(见附件)。
特此公告。
沿河土家族自治县2013年公开选拔乡科级领导干部笔试成绩 | ||||||||
报考职位 | 准考证号 | 考场 | 公共科目 | 专业科目 | 笔试 得分 | 排名 | ||
得分 | 50%折 算分 | 得分 | 50%折 算分 | |||||
县委党校副校长 | 201301004 | 第一考场 | 73.5 | 36.75 | 76 | 38 | 74.75 | 1 |
县委党校副校长 | 201301001 | 第一考场 | 66.5 | 33.25 | 70 | 35 | 68.25 | 2 |
县委党校副校长 | 201301003 | 第一考场 | 64 | 32 | 55 | 27.5 | 59.5 | 3 |
县委党校副校长 | 201301005 | 第一考场 | 58.5 | 29.25 | 60 | 30 | 59.25 | 4 |
县委党校副校长 | 201301009 | 第一考场 | 58.5 | 29.25 | 59 | 29.5 | 58.75 | 5 |
县委党校副校长 | 201301007 | 第一考场 | 55 | 27.5 | 59 | 29.5 | 57 | 6 |
县委党校副校长 | 201301002 | 第一考场 | 51.5 | 25.75 | 62 | 31 | 56.75 | 7 |
县委党校副校长 | 201301010 | 第一考场 | 53.5 | 26.75 | 57 | 28.5 | 55.25 | 8 |
县委党校副校长 | 201301012 | 第一考场 | 31 | 15.5 | 缺考 | 缺考 | 15.5 | 9 |
县委党校副校长 | 201301006 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县委党校副校长 | 201301008 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县委党校副校长 | 201301011 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302006 | 第一考场 | 65 | 32.5 | 81 | 40.5 | 73 | 1 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302002 | 第一考场 | 65 | 32.5 | 79 | 39.5 | 72 | 2 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302004 | 第一考场 | 63.5 | 31.75 | 70 | 35 | 66.75 | 3 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302001 | 第一考场 | 54.5 | 27.25 | 74 | 37 | 64.25 | 4 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302005 | 第一考场 | 57.5 | 28.75 | 71 | 35.5 | 64.25 | 4 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302007 | 第一考场 | 53 | 26.5 | 67 | 33.5 | 60 | 6 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302008 | 第一考场 | 52.5 | 26.25 | 66 | 33 | 59.25 | 7 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302003 | 第一考场 | 49 | 24.5 | 69 | 34.5 | 59 | 8 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302010 | 第一考场 | 52.5 | 26.25 | 62 | 31 | 57.25 | 9 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302012 | 第一考场 | 45.5 | 22.75 | 53 | 26.5 | 49.25 | 10 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302009 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
乌江山峡风景名胜区管理局规划建设管理科科长 | 201302011 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303008 | 第二考场 | 66.5 | 33.25 | 72 | 36 | 69.25 | 1 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303007 | 第二考场 | 66.5 | 33.25 | 69 | 34.5 | 67.75 | 2 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303010 | 第二考场 | 66.5 | 33.25 | 69 | 34.5 | 67.75 | 2 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303067 | 第四考场 | 65 | 32.5 | 68 | 34 | 66.5 | 4 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303023 | 第二考场 | 62.5 | 31.25 | 69 | 34.5 | 65.75 | 5 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303012 | 第二考场 | 59 | 29.5 | 72 | 36 | 65.5 | 6 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303013 | 第二考场 | 63 | 31.5 | 67 | 33.5 | 65 | 7 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303100 | 第十考场 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 8 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303034 | 第三考场 | 64.5 | 32.25 | 63 | 31.5 | 63.75 | 9 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303036 | 第三考场 | 57 | 28.5 | 68.5 | 34.25 | 62.75 | 10 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303086 | 第四考场 | 61.5 | 30.75 | 64 | 32 | 62.75 | 10 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303015 | 第二考场 | 48 | 24 | 76 | 38 | 62 | 12 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303005 | 第二考场 | 57 | 28.5 | 66 | 33 | 61.5 | 13 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303031 | 第三考场 | 55 | 27.5 | 68 | 34 | 61.5 | 13 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303071 | 第四考场 | 55.5 | 27.75 | 67.5 | 33.75 | 61.5 | 13 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303095 | 第十考场 | 58 | 29 | 65 | 32.5 | 61.5 | 13 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303033 | 第三考场 | 65.5 | 32.75 | 57 | 28.5 | 61.25 | 17 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303083 | 第四考场 | 56 | 28 | 65 | 32.5 | 60.5 | 18 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303028 | 第二考场 | 56.5 | 28.25 | 63.5 | 31.75 | 60 | 19 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303019 | 第二考场 | 57.5 | 28.75 | 62 | 31 | 59.75 | 20 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303064 | 第四考场 | 63.5 | 31.75 | 56 | 28 | 59.75 | 20 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303025 | 第二考场 | 59 | 29.5 | 60 | 30 | 59.5 | 22 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303026 | 第二考场 | 62 | 31 | 57 | 28.5 | 59.5 | 22 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303030 | 第二考场 | 61 | 30.5 | 58 | 29 | 59.5 | 22 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303046 | 第三考场 | 62 | 31 | 56 | 28 | 59 | 25 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303002 | 第二考场 | 63.5 | 31.75 | 54 | 27 | 58.75 | 26 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303049 | 第三考场 | 59 | 29.5 | 58 | 29 | 58.5 | 27 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303003 | 第二考场 | 53.5 | 26.75 | 63 | 31.5 | 58.25 | 28 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303021 | 第二考场 | 54.5 | 27.25 | 62 | 31 | 58.25 | 28 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303065 | 第四考场 | 61.5 | 30.75 | 55 | 27.5 | 58.25 | 28 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303011 | 第二考场 | 52 | 26 | 63 | 31.5 | 57.5 | 31 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303020 | 第二考场 | 56 | 28 | 59 | 29.5 | 57.5 | 31 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303022 | 第二考场 | 60.5 | 30.25 | 54 | 27 | 57.25 | 33 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303068 | 第四考场 | 60.5 | 30.25 | 54 | 27 | 57.25 | 33 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303004 | 第二考场 | 53 | 26.5 | 60.5 | 30.25 | 56.75 | 35 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303060 | 第三考场 | 54.5 | 27.25 | 57 | 28.5 | 55.75 | 36 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303070 | 第四考场 | 57.5 | 28.75 | 54 | 27 | 55.75 | 36 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303016 | 第二考场 | 48.5 | 24.25 | 62.5 | 31.25 | 55.5 | 38 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303037 | 第三考场 | 51.5 | 25.75 | 59.5 | 29.75 | 55.5 | 38 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303014 | 第二考场 | 50 | 25 | 60 | 30 | 55 | 40 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303056 | 第三考场 | 48.5 | 24.25 | 61.5 | 30.75 | 55 | 40 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303024 | 第二考场 | 54 | 27 | 55 | 27.5 | 54.5 | 42 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303099 | 第十考场 | 56.5 | 28.25 | 52 | 26 | 54.25 | 43 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303027 | 第二考场 | 60 | 30 | 47 | 23.5 | 53.5 | 44 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303073 | 第四考场 | 51 | 25.5 | 55 | 27.5 | 53 | 45 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303062 | 第四考场 | 47.5 | 23.75 | 58 | 29 | 52.75 | 46 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303001 | 第二考场 | 55 | 27.5 | 50 | 25 | 52.5 | 47 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303009 | 第二考场 | 46.5 | 23.25 | 58 | 29 | 52.25 | 48 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303029 | 第二考场 | 50 | 25 | 54 | 27 | 52 | 49 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303103 | 第十考场 | 55.5 | 27.75 | 48 | 24 | 51.75 | 50 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303084 | 第四考场 | 48 | 24 | 54 | 27 | 51 | 51 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303053 | 第三考场 | 46 | 23 | 55 | 27.5 | 50.5 | 52 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303090 | 第四考场 | 54 | 27 | 47 | 23.5 | 50.5 | 52 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303017 | 第二考场 | 43 | 21.5 | 53 | 26.5 | 48 | 54 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303081 | 第四考场 | 43 | 21.5 | 53 | 26.5 | 48 | 54 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303092 | 第十考场 | 47 | 23.5 | 49 | 24.5 | 48 | 54 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303077 | 第四考场 | 50.5 | 25.25 | 45 | 22.5 | 47.75 | 57 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303080 | 第四考场 | 47.5 | 23.75 | 48 | 24 | 47.75 | 57 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303098 | 第十考场 | 50 | 25 | 44 | 22 | 47 | 59 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303040 | 第三考场 | 42.5 | 21.25 | 50 | 25 | 46.25 | 60 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303076 | 第四考场 | 47.5 | 23.75 | 44 | 22 | 45.75 | 61 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303091 | 第十考场 | 46 | 23 | 44.5 | 22.25 | 45.25 | 62 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303096 | 第十考场 | 46.5 | 23.25 | 42.5 | 21.25 | 44.5 | 63 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303006 | 第二考场 | 48.5 | 24.25 | 40 | 20 | 44.25 | 64 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303104 | 第十考场 | 56.5 | 28.25 | 31 | 15.5 | 43.75 | 65 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303052 | 第三考场 | 38.5 | 19.25 | 42 | 21 | 40.25 | 66 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303047 | 第三考场 | 23 | 11.5 | 44 | 22 | 33.5 | 67 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303074 | 第四考场 | 58 | 29 | 缺考 | 缺考 | 29 | 68 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303089 | 第四考场 | 37.5 | 18.75 | 17 | 8.5 | 27.25 | 69 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303039 | 第三考场 | 24 | 12 | 25 | 12.5 | 24.5 | 70 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303094 | 第十考场 | 48 | 24 | 缺考 | 缺考 | 24 | 71 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303075 | 第四考场 | 45 | 22.5 | 缺考 | 缺考 | 22.5 | 72 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303105 | 第十考场 | 42.5 | 21.25 | 缺考 | 缺考 | 21.25 | 73 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303063 | 第四考场 | 39 | 19.5 | 缺考 | 缺考 | 19.5 | 74 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303069 | 第四考场 | 17 | 8.5 | 20 | 10 | 18.5 | 75 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303097 | 第十考场 | 16 | 8 | 19 | 9.5 | 17.5 | 76 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303082 | 第四考场 | 30 | 15 | 缺考 | 缺考 | 15 | 77 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303032 | 第三考场 | 28 | 14 | 缺考 | 缺考 | 14 | 78 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303041 | 第三考场 | 27.5 | 13.75 | 缺考 | 缺考 | 13.75 | 79 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303042 | 第三考场 | 19 | 9.5 | 缺考 | 缺考 | 9.5 | 80 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303051 | 第三考场 | 18 | 9 | 缺考 | 缺考 | 9 | 81 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303018 | 第二考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303035 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303038 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303043 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303044 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303045 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303048 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303050 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303054 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303055 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303057 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303058 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303059 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303061 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303066 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303072 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303078 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303079 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303085 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303087 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303088 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303093 | 第十考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303101 | 第十考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
甘溪乡社会工作服务中心主任 | 201303102 | 第十考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304013 | 第五考场 | 63.5 | 31.75 | 72.5 | 36.25 | 68 | 1 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304023 | 第五考场 | 63 | 31.5 | 67 | 33.5 | 65 | 2 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304003 | 第五考场 | 65.5 | 32.75 | 63.5 | 31.75 | 64.5 | 3 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304038 | 第六考场 | 59.5 | 29.75 | 68 | 34 | 63.75 | 4 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304053 | 第六考场 | 63.5 | 31.75 | 63 | 31.5 | 63.25 | 5 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304022 | 第五考场 | 57.5 | 28.75 | 68.5 | 34.25 | 63 | 6 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304025 | 第五考场 | 64.5 | 32.25 | 59.5 | 29.75 | 62 | 7 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304055 | 第六考场 | 63 | 31.5 | 61 | 30.5 | 62 | 7 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304042 | 第六考场 | 56.5 | 28.25 | 67 | 33.5 | 61.75 | 9 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304008 | 第五考场 | 62 | 31 | 60 | 30 | 61 | 10 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304021 | 第五考场 | 54.5 | 27.25 | 67 | 33.5 | 60.75 | 11 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304011 | 第五考场 | 57.5 | 28.75 | 63 | 31.5 | 60.25 | 12 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304009 | 第五考场 | 56 | 28 | 60 | 30 | 58 | 13 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304026 | 第五考场 | 58.5 | 29.25 | 57 | 28.5 | 57.75 | 14 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304007 | 第五考场 | 51 | 25.5 | 64 | 32 | 57.5 | 15 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304030 | 第五考场 | 59 | 29.5 | 55.5 | 27.75 | 57.25 | 16 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304002 | 第五考场 | 57.5 | 28.75 | 56.5 | 28.25 | 57 | 17 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304036 | 第六考场 | 54.5 | 27.25 | 59 | 29.5 | 56.75 | 18 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304041 | 第六考场 | 58 | 29 | 55 | 27.5 | 56.5 | 19 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304004 | 第五考场 | 53 | 26.5 | 59 | 29.5 | 56 | 20 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304006 | 第五考场 | 58 | 29 | 53.5 | 26.75 | 55.75 | 21 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304047 | 第六考场 | 50.5 | 25.25 | 61 | 30.5 | 55.75 | 21 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304032 | 第六考场 | 56 | 28 | 54 | 27 | 55 | 23 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304012 | 第五考场 | 55.5 | 27.75 | 54 | 27 | 54.75 | 24 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304033 | 第六考场 | 56 | 28 | 53 | 26.5 | 54.5 | 25 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304034 | 第六考场 | 58 | 29 | 51 | 25.5 | 54.5 | 25 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304044 | 第六考场 | 53 | 26.5 | 56 | 28 | 54.5 | 25 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304018 | 第五考场 | 53.5 | 26.75 | 52 | 26 | 52.75 | 28 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304052 | 第六考场 | 52.5 | 26.25 | 53 | 26.5 | 52.75 | 28 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304010 | 第五考场 | 57 | 28.5 | 48 | 24 | 52.5 | 30 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304016 | 第五考场 | 47 | 23.5 | 58 | 29 | 52.5 | 30 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304019 | 第五考场 | 52.5 | 26.25 | 52 | 26 | 52.25 | 32 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304049 | 第六考场 | 52.5 | 26.25 | 52 | 26 | 52.25 | 32 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304035 | 第六考场 | 47.5 | 23.75 | 56.5 | 28.25 | 52 | 34 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304048 | 第六考场 | 53.5 | 26.75 | 50 | 25 | 51.75 | 35 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304001 | 第五考场 | 51 | 25.5 | 52 | 26 | 51.5 | 36 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304005 | 第五考场 | 48 | 24 | 55 | 27.5 | 51.5 | 36 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304020 | 第五考场 | 50 | 25 | 53 | 26.5 | 51.5 | 36 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304031 | 第六考场 | 56 | 28 | 47 | 23.5 | 51.5 | 36 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304051 | 第六考场 | 48 | 24 | 54 | 27 | 51 | 40 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304054 | 第六考场 | 45.5 | 22.75 | 54 | 27 | 49.75 | 41 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304029 | 第五考场 | 55.5 | 27.75 | 42.5 | 21.25 | 49 | 42 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304014 | 第五考场 | 51 | 25.5 | 45 | 22.5 | 48 | 43 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304037 | 第六考场 | 47 | 23.5 | 48 | 24 | 47.5 | 44 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304050 | 第六考场 | 48 | 24 | 40.5 | 20.25 | 44.25 | 45 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304017 | 第五考场 | 36 | 18 | 44 | 22 | 40 | 46 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304027 | 第五考场 | 35 | 17.5 | 45 | 22.5 | 40 | 46 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304015 | 第五考场 | 24 | 12 | 43 | 21.5 | 33.5 | 48 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304040 | 第六考场 | 29 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 49 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304039 | 第六考场 | 49 | 24.5 | 缺考 | 缺考 | 24.5 | 50 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304046 | 第六考场 | 40 | 20 | 缺考 | 缺考 | 20 | 51 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304059 | 第六考场 | 28 | 14 | 缺考 | 缺考 | 14 | 52 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304024 | 第五考场 | 18 | 9 | 缺考 | 缺考 | 9 | 53 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304028 | 第五考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304043 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304045 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304056 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304057 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
土地坳镇社会工作服务中心主任 | 201304058 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305027 | 第七考场 | 60 | 30 | 76 | 38 | 68 | 1 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305007 | 第七考场 | 62.5 | 31.25 | 63 | 31.5 | 62.75 | 2 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305029 | 第七考场 | 60 | 30 | 63 | 31.5 | 61.5 | 3 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305004 | 第七考场 | 55 | 27.5 | 65 | 32.5 | 60 | 4 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305025 | 第七考场 | 56.5 | 28.25 | 62 | 31 | 59.25 | 5 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305002 | 第七考场 | 55.5 | 27.75 | 62 | 31 | 58.75 | 6 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305030 | 第七考场 | 57.5 | 28.75 | 59 | 29.5 | 58.25 | 7 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305018 | 第七考场 | 64 | 32 | 52 | 26 | 58 | 8 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305021 | 第七考场 | 64 | 32 | 52 | 26 | 58 | 8 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305013 | 第七考场 | 62.5 | 31.25 | 52 | 26 | 57.25 | 10 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305003 | 第七考场 | 48 | 24 | 64 | 32 | 56 | 11 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305023 | 第七考场 | 49.5 | 24.75 | 62 | 31 | 55.75 | 12 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305019 | 第七考场 | 55 | 27.5 | 56 | 28 | 55.5 | 13 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305022 | 第七考场 | 56.5 | 28.25 | 54 | 27 | 55.25 | 14 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305010 | 第七考场 | 54.5 | 27.25 | 55 | 27.5 | 54.75 | 15 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305015 | 第七考场 | 50 | 25 | 58 | 29 | 54 | 16 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305001 | 第七考场 | 60.5 | 30.25 | 47 | 23.5 | 53.75 | 17 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305005 | 第七考场 | 53.5 | 26.75 | 54 | 27 | 53.75 | 17 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305014 | 第七考场 | 48.5 | 24.25 | 57 | 28.5 | 52.75 | 19 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305020 | 第七考场 | 51 | 25.5 | 54 | 27 | 52.5 | 20 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305017 | 第七考场 | 49 | 24.5 | 55 | 27.5 | 52 | 21 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305011 | 第七考场 | 54 | 27 | 49 | 24.5 | 51.5 | 22 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305012 | 第七考场 | 46.5 | 23.25 | 48 | 24 | 47.25 | 23 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305006 | 第七考场 | 49 | 24.5 | 39 | 19.5 | 44 | 24 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305008 | 第七考场 | 40 | 20 | 46 | 23 | 43 | 25 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305028 | 第七考场 | 39 | 19.5 | 45.5 | 22.75 | 42.25 | 26 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305026 | 第七考场 | 45.5 | 22.75 | 25.5 | 12.75 | 35.5 | 27 |
泉坝乡社会工作服务中心主任 | 201305024 | 第七考场 | 21 | 10.5 | 缺考 | 缺考 | 10.5 | 28 |
