按照《印江自治县公开招聘选调学校专任教师方案》要求,2013年我县印江二中、县实验学校公开招聘学校专任教师已完成笔试、试讲程序,并进行了相关成绩公布。现将印江二中、县实验学校拟聘用专任教师小学18名、初中56名人员名单进行公示,公示期为3天,公示时间为:2013年8月9日至8月11日。对公示对象如有不实,在公示期内请及时向县学校专任教师招聘领导小组办公室反映或举报。凡以单位名义反映的要加盖单位印章,以个人名义举报的要署真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话。县公开招聘专任教师领导小组办公室将按有关规定和纪律要求,对举报人及情况严格保密,并对所反映情况进行查实。单位或个人不得借公示之机捏造事实诬陷他人。否则,一经查实,将严肃处理。
联系电话:0856—6222579 6464255 6227730
2013年公开招聘印江二中、县实验学校专任教师拟聘用人员名单公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
报考 类别 |
报考 学科 |
笔试成绩 | 笔试折合50% | 试讲成绩 | 试讲折合50% | 总成绩 | 备注 |
初 中 语 文 | |||||||||||
1 | 20130412 | 廖佳英 | 女 | 二中 | 语文 | 78.2 | 39.1 | 87 | 43.50 | 82.60 | |
2 | 20130414 | 刘文员 | 男 | 二中 | 语文 | 78.3 | 39.15 | 81.67 | 40.84 | 79.99 | |
3 | 20130394 | 曹旭霞 | 女 | 二中 | 语文 | 81.2 | 40.6 | 77.67 | 38.84 | 79.44 | |
4 | 20130407 | 付德江 | 男 | 二中 | 语文 | 76.7 | 38.35 | 79.33 | 39.67 | 78.02 | |
5 | 20130402 | 陈远波 | 男 | 二中 | 语文 | 72.8 | 36.4 | 81.33 | 40.67 | 77.07 | |
6 | 20130445 | 张崇县 | 男 | 二中 | 语文 | 78 | 39 | 75.67 | 37.84 | 76.84 | |
7 | 20130431 | 田军 | 男 | 二中 | 语文 | 75.8 | 37.9 | 74.67 | 37.34 | 75.24 | |
8 | 20130410 | 李飞 | 女 | 二中 | 语文 | 70.5 | 35.25 | 78 | 39.00 | 74.25 | |
9 | 20130420 | 宁晓敏 | 男 | 二中 | 语文 | 72 | 36 | 76.33 | 38.17 | 74.17 | |
10 | 20130436 | 王烨 | 男 | 二中 | 语文 | 72.2 | 36.1 | 73.67 | 36.84 | 72.94 | |
初中政治 | |||||||||||
1 | 20130470 | 任廷兵 | 男 | 二中 | 政治 | 89 | 44.5 | 76.33 | 38.17 | 82.67 | |
2 | 20130469 | 任红秀 | 女 | 二中 | 政治 | 86 | 43 | 78.67 | 39.34 | 82.34 | |
3 | 20130460 | 陈祥富 | 男 | 二中 | 政治 | 90 | 45 | 74 | 37.00 | 82.00 | |
4 | 20130458 | 陈会艳 | 女 | 二中 | 政治 | 89 | 44.5 | 73 | 36.50 | 81.00 | |
5 | 20130476 | 田志刚 | 男 | 二中 | 政治 | 90 | 45 | 71.33 | 35.67 | 80.67 | |
初中数学 | |||||||||||
1 | 20130505 | 任光雄 | 男 | 二中 | 数学 | 88 | 44 | 86 | 43.00 | 87.00 | |
2 | 20130487 | 陈云锋 | 男 | 二中 | 数学 | 84 | 42 | 86.67 | 43.34 | 85.34 | |
3 | 20130537 | 曾江武 | 男 | 二中 | 数学 | 84 | 42 | 86.67 | 43.34 | 85.34 | |
4 | 20130484 | 陈松林 | 男 | 二中 | 数学 | 87.5 | 43.75 | 82.67 | 41.34 | 85.09 | |
5 | 20130543 | 赵帮国 | 男 | 二中 | 数学 | 87.5 | 43.75 | 80 | 40.00 | 83.75 | |
6 | 20130498 | 李玲玲 | 女 | 二中 | 数学 | 85.5 | 42.75 | 81.33 | 40.67 | 83.42 | |
初中体育 | |||||||||||
1 | 20130560 | 张伟 | 男 | 二中 | 体育 | 77 | 38.5 | 80.67 | 40.34 | 78.84 | |
2 | 20130563 | 周仕春 | 男 | 二中 | 体育 | 77.5 | 38.75 | 77 | 38.50 | 77.25 | |
3 | 20130554 | 任达夫 | 男 | 二中 | 体育 | 70.5 | 35.25 | 82.67 | 41.34 | 76.59 | |
4 | 20130559 | 张良志 | 男 | 二中 | 体育 | 80 | 40 | 71.33 | 35.67 | 75.67 | |
初中英语 | |||||||||||
1 | 20130602 | 田芳 | 女 | 二中 | 英语 | 93.5 | 46.75 | 80.33 | 40.17 | 86.92 | |
2 | 20130627 | 邹艳 | 女 | 二中 | 英语 | 94.5 | 47.25 | 79 | 39.50 | 86.75 | |
3 | 20130596 | 任伯玉 | 男 | 二中 | 英语 | 89 | 44.5 | 82.67 | 41.34 | 85.84 | |
4 | 20130613 | 肖晓松 | 男 | 二中 | 英语 | 92.5 | 46.25 | 77 | 38.50 | 84.75 | |
5 | 20130614 | 闫琴 | 女 | 二中 | 英语 | 89.5 | 44.75 | 80 | 40.00 | 84.75 | |
6 | 20130574 | 陈江 | 男 | 二中 | 英语 | 84.5 | 42.25 | 84.67 | 42.34 | 84.59 | |
7 | 20130625 | 郑婵 | 女 | 二中 | 英语 | 88.5 | 44.25 | 80.5 | 40.25 | 84.50 | |
8 | 20130590 | 吕胜英 | 女 | 二中 | 英语 | 88.5 | 44.25 | 78.33 | 39.17 | 83.42 | |
9 | 20130618 | 杨维 | 男 | 二中 | 英语 | 88.5 | 44.25 | 77.5 | 38.75 | 83.00 | |
初中生物 | |||||||||||
1 | 20130635 | 田俊巧 | 女 | 二中 | 生物 | 93 | 46.5 | 88 | 44.00 | 90.50 | |
2 | 20130632 | 侯旭林 | 男 | 二中 | 生物 | 98 | 49 | 77.67 | 38.84 | 87.84 | |
3 | 20130640 | 杨永兵 | 男 | 二中 | 生物 | 93 | 46.5 | 82 | 41.00 | 87.50 | |
4 | 20130641 | 余红海 | 男 | 二中 | 生物 | 93 | 46.5 | 80.67 | 40.34 | 86.84 | |
初中历史 | |||||||||||
1 | 20130644 | 代伟 | 男 | 二中 | 历史 | 86 | 43 | 77.67 | 38.84 | 81.84 | |
2 | 20130648 | 潘悦 | 女 | 二中 | 历史 | 86 | 43 | 77.67 | 38.84 | 81.84 | |
3 | 20130654 | 张再强 | 男 | 二中 | 历史 | 92 | 46 | 71.33 | 35.67 | 81.67 | |
初中地理 | |||||||||||
1 | 20130669 | 张瑜 | 男 | 二中 | 地理 | 91.75 | 45.875 | 77.33 | 38.67 | 84.54 | |
2 | 20130662 | 陈军 | 男 | 二中 | 地理 | 94.5 | 47.25 | 73 | 36.50 | 83.75 | |
3 | 20130665 | 任杰 | 男 | 二中 | 地理 | 88.25 | 44.125 | 77 | 38.50 | 82.63 | |
初中音乐 | |||||||||||
1 | 20130671 | 田宇飞 | 男 | 二中 | 音乐 | 83 | 41.5 | 75.33 | 37.67 | 79.17 | |
初中美术 | |||||||||||
1 | 20130143 | 田智军 | 男 | 二中 | 美术 | 68.25 | 34.13 | 81.33 | 40.67 | 74.79 | |
2 | 20130144 | 文杰 | 女 | 二中 | 美术 | 60.75 | 30.38 | 76.67 | 38.34 | 68.71 | |
初中信息技术 | |||||||||||
1 | 20130325 | 黎林 | 男 | 二中 | 信息技术 | 72 | 36 | 82 | 41.00 | 77.00 | |
初中物理 | |||||||||||
1 | 20130342 | 李强 | 男 | 中学 | 物理 | 95.5 | 47.75 | 84.67 | 42.34 | 90.09 | |
2 | 20130332 | 代勇 | 男 | 中学 | 物理 | 95 | 47.5 | 84.67 | 42.34 | 89.84 | |
3 | 20130360 | 杨梅 | 女 | 中学 | 物理 | 93.5 | 46.75 | 84.67 | 42.34 | 89.09 | |
4 | 20130362 | 张金锐 | 男 | 中学 | 物理 | 93 | 46.5 | 83 | 41.50 | 88.00 | |
初中化学 | |||||||||||
1 | 20130389 | 翟庆洋 | 男 | 中学 | 化学 | 94 | 47 | 85 | 42.50 | 89.50 | |
2 | 20130372 | 何丽 | 女 | 中学 | 化学 | 90 | 45 | 84.67 | 42.34 | 87.34 | |
3 | 20130378 | 任佞 | 男 | 中学 | 化学 | 91 | 45.5 | 82.67 | 41.34 | 86.84 | |
4 | 20130387 | 杨忠 | 男 | 中学 | 化学 | 90 | 45 | 83.67 | 41.84 | 86.84 | |
小学语文 | |||||||||||
1 | 20130062 | 唐红妃 | 女 | 小学 | 语文 | 87.50 | 43.75 | 91.67 | 45.84 | 89.59 | |
2 | 20130122 | 张金凤 | 女 | 小学 | 语文 | 91.15 | 45.58 | 87.00 | 43.50 | 89.08 | |
3 | 20130079 | 王娇 | 女 | 小学 | 语文 | 87.20 | 43.60 | 86.67 | 43.34 | 86.94 | |
4 | 20130073 | 田滢 | 女 | 小学 | 语文 | 88.15 | 44.08 | 85.33 | 42.67 | 86.74 | |
5 | 20130075 | 万敏 | 女 | 小学 | 语文 | 89.00 | 44.50 | 83.67 | 41.84 | 86.34 | |
6 | 20130058 | 任廷湖 | 男 | 小学 | 语文 | 87.25 | 43.63 | 85.33 | 42.67 | 86.29 | |
7 | 20130061 | 谭敏 | 女 | 小学 | 语文 | 87.20 | 43.60 | 85.33 | 42.67 | 86.27 | |
8 | 20130123 | 张金珍 | 女 | 小学 | 语文 | 91.50 | 45.75 | 81.00 | 40.50 | 86.25 | |
9 | 20130003 | 安永模 | 男 | 小学 | 语文 | 86.15 | 43.08 | 85.33 | 42.67 | 85.74 | |
10 | 20130048 | 冉芳 | 女 | 小学 | 语文 | 88.20 | 44.10 | 81.33 | 40.67 | 84.77 | |
小学数学 | |||||||||||
1 | 20130224 | 田如洪 | 男 | 小学 | 数学 | 93.80 | 46.90 | 82.67 | 41.34 | 88.24 | |
2 | 20130197 | 谯义文 | 男 | 小学 | 数学 | 93.00 | 46.50 | 82.67 | 41.34 | 87.84 | |
3 | 20130196 | 谯信政 | 男 | 小学 | 数学 | 95.40 | 47.70 | 80.00 | 40.00 | 87.70 | |
4 | 20130251 | 晏江洪 | 男 | 小学 | 数学 | 94.40 | 47.20 | 81.00 | 40.50 | 87.70 | |
5 | 20130184 | 刘海英 | 女 | 小学 | 数学 | 95.50 | 47.75 | 77.67 | 38.84 | 86.59 | |
6 | 20130155 | 陈蕾 | 男 | 小学 | 数学 | 93.50 | 46.75 | 78.67 | 39.34 | 86.09 | |
7 | 20130276 | 张平英 | 女 | 小学 | 数学 | 93.10 | 46.55 | 79.00 | 39.50 | 86.05 | |
小学英语 | |||||||||||
1 | 20130308 | 冉隆芬 | 女 | 小学 | 英语 | 96.00 | 48.00 | 80.83 | 40.42 | 88.42 |
自治县公开招聘选调学校专任教师工作领导小组办公室
2013年8月9日