根据《铜仁市直事业单位2013年公开招聘新增人员简章》的相关规定,由考生本人提出加分申请后,经市直事业单位招聘工作办公室审核,现将申请加分的考生名单予以公示。
公示期为5天,公示时间为:2013年5月1日至7月5日。对公示对象不符合加分条件的,在公示期内请及时向市直事业单位招聘工作办公室反映或举报。凡以单位名义反映的要加盖单位印章,以个人名义举报的要署真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话。市直事业单位招聘工作办公室将按有关规定和纪律要求,对举报人及情况严格保密,并对所反映情况进行查实。单位或个人不得借公示之机捏造事实诬陷他人。否则,一经查实,将严肃处理。
电话:
0856—5585967(市人力资源和社会保障局纪检监察室)
5221574(市委组织部干部一科<公务员管理科>)
5211751(市人力资源和社会保障局事业单位管理科)
铜仁市直事业单位2013年公开招聘新增人员加分人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考职位 | 加分项目 | 加分分值 | 备注 |
1 | 熊海龙 | 00137 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 一村一大 | 3 | |
2 | 王梅菊 | 01776 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 一村一大 | 3 | |
3 | 姚福平 | 03447 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
4 | 刘宗裕 | 04162 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
5 | 罗京 | 00356 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 04 | 一村一大 | 3 | |
6 | 雷华英 | 02280 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
7 | 侯兵 | 06401 | 10340铜仁市住房公积金管理中心 | 01 | 西部计划 | 3 | |
8 | 杨小情 | 00054 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
9 | 沈云飞 | 06292 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 03 | 见义勇为受表彰 | 3 | |
10 | 成涛 | 05369 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 04 | 到村任职 | 3 | |
11 | 张芬 | 00672 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 到村任职 | 3 | |
12 | 崔道双 | 03585 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
13 | 冉东旭 | 00777 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
14 | 侯鸿周 | 02105 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 西部计划 | 3 | |
15 | 杨正安 | 04985 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 因公牺牲人员子女 | 3 | |
16 | 黄晓燕 | 00059 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 一村一大 | 3 | |
17 | 安庆松 | 02548 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
18 | 陈波 | 08572 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
19 | 郑连艳 | 02413 | 10203铜仁市人口和计划生育宣传技术指导所 | 01 | 国家级卫生专业技术初级护(师)任职资格 | 3 | |
20 | 冉刚强 | 08945 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 到村任职 | 3 | |
21 | 杨斌昌 | 00786 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 一村一大 | 3 | |
22 | 吴承军 | 04398 | 10370铜仁市公共资源交易中心 | 02 | 到村任职 | 3 | |
23 | 王信标 | 07538 | 10370铜仁市公共资源交易中心 | 03 | 到村任职 | 3 | |
24 | 金明全 | 05117 | 10362铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 01 | 到村任职 | 3 | |
25 | 任达美 | 00069 | 10322铜仁市公路运输管理处 | 10 | 一村一大 | 3 | |
26 | 冉隆燚 | 04903 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 一村一大 | 3 | |
27 | 石芬 | 05801 | 10340铜仁市住房公积金管理中心 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
28 | 徐晓芳 | 02834 | 10204铜仁市食品药品检验所 | 01 | 国家级卫生专业技术初级中药(师)资格 | 3 | |
29 | 吴玉芬 | 07517 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
30 | 李芳 | 00987 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 西部计划 | 3 | |
31 | 符军 | 00025 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 到村任职 | 3 | |
32 | 吕林 | 09188 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 因公牺牲人员子女 | 3 | |
33 | 胡杰 | 07093 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 一村一大 | 3 | |
34 | 杨帆 | 02102 | 10203铜仁市人口和计划生育宣传技术指导所 | 01 | 国家级卫生专业技术初级护(师)任职资格 | 3 | |
35 | 杨言宏 | 05472 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 三支一扶 | 3 | |
36 | 顾旭东 | 04238 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 一村一大 | 3 | |
37 | 何礼 | 00081 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 一村一大 | 3 | |
38 | 赵军 | 06501 | 10358九龙洞风景名胜区管理处 | 01 | 到村任职 | 3 | |
39 | 冉志颖 | 07644 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
40 | 万欢 | 01621 | 10376铜仁市城市管理局市政公用设施管理处 | 05 | 到村任职 | 3 | |
41 | 王珊芳 | 04759 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 到村任职 | 3 | |
42 | 任仕亚 | 01678 | 10372铜仁市城市规划展览馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
43 | 冉文 | 03539 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
44 | 覃玉艳 | 05675 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 西部计划 | 3 | |
45 | 蔡葛 | 05163 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
46 | 安益娜 | 04361 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 三支一扶 | 3 | |
47 | 潘春燕 | 05373 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
48 | 左艳 | 08606 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
49 | 高富 | 00637 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
50 | 张志琳 | 06953 | 10358九龙洞风景名胜区管理处 | 01 | 到村任职 | 3 | |
51 | 向雪静 | 06511 | 10203铜仁市人口和计划生育宣传技术指导所 | 01 | 国家级卫生专业技术初级护(师)任职资格 | 3 | |
52 | 杨懿 | 02325 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
53 | 周晓霞 | 00479 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
54 | 徐育龙 | 00971 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
55 | 麻金阳 | 04760 | 10362铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 01 | 西部计划 | 3 | |
56 | 夏传宇 | 08778 | 10358九龙洞风景名胜区管理处 | 01 | 一村一大 | 3 | |
57 | 石凤阳 | 06202 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 01 | 到村任职 | 3 | |
58 | 袁雪芬 | 05694 | 10358九龙洞风景名胜区管理处 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
59 | 姚莲芬 | 04680 | 10322铜仁市公路运输管理处 | 04 | 三支一扶 | 3 | |
60 | 张太财 | 02151 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 04 | 一村一大 | 3 | |
61 | 孙丽丽 | 00024 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 一村一大 | 3 | |
62 | 肖凡 | 00843 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
63 | 林小健 | 05856 | 10312铜仁市人力资源市场 | 01 | 西部计划 | 3 | |
64 | 田军 | 00648 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
65 | 汪元蓉 | 07189 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
66 | 杨启鹏 | 00649 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 一村一大 | 3 | |
67 | 兰鑫 | 08077 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
68 | 王莲 | 07167 | 10322铜仁市公路运输管理处 | 03 | 三支一扶 | 3 | |
69 | 康福权 | 03572 | 10362铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 01 | 到村任职 | 3 | |
70 | 杨辉武 | 01693 | 10201铜仁市惠民医院 | 02 | 国家级卫生专业技术初级护(师)任职资格 | 3 | |
71 | 胡维 | 00215 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
72 | 杨晓明 | 01237 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
73 | 何文广 | 04737 | 10362铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 01 | 西部计划 | 3 | |
74 | 张许 | 00707 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 到村任职 | 3 | |
75 | 刘洋 | 04600 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
76 | 侯荣芬 | 03864 | 10362铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 01 | 到村任职 | 3 | |
77 | 丁小敏 | 02046 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
78 | 彭艳 | 07706 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 04 | 到村任职 | 3 | |
79 | 张海莉 | 08897 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 到村任职 | 3 | |
80 | 麻宇康 | 06994 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
81 | 杨旭丹 | 01299 | 10202铜仁市食品药品监督稽查局 | 01 | 国家级卫生专业技术初级药(师)任职资格 | 3 | |
82 | 龙云菲 | 04749 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 三支一扶 | 3 | |
83 | 杨霞 | 01326 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
84 | 瞿红梅 | 03761 | 10356铜仁市建筑工程质量监督站 | 06 | 一村一大 | 3 | |
85 | 田旭飞 | 04052 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 到村任职 | 3 | |
86 | 徐建树 | 00455 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
87 | 熊美玲 | 03992 | 10203铜仁市人口和计划生育宣传技术指导所 | 01 | 国家级卫生专业技术初级护(师)任职资格 | 3 | |
88 | 朱丽君 | 06010 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 三支一扶 | 3 | |
89 | 任达林 | 00448 | 10362铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 01 | 到村任职 | 3 | |
90 | 钟芳娥 | 04681 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 三支一扶 | 3 | |
91 | 黄珍 | 05845 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 到村任职 | 3 | |
92 | 金勇 | 06065 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 到村任职 | 3 | |
93 | 杨再礼 | 02448 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 到村任职 | 3 | |
94 | 张鑫 | 02276 | 10362铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 01 | 到村任职 | 3 | |
95 | 舒勇 | 06368 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 一村一大 | 3 | |
96 | 杨静 | 02446 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 一村一大 | 3 | |
97 | 杨丽 | 00861 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 一村一大 | 3 | |
98 | 杨丽琴 | 04236 | 10371铜仁市城乡规划执法支队 | 05 | 三支一扶 | 3 | |
99 | 陈玉芬 | 04614 | 10203铜仁市人口和计划生育宣传技术指导所 | 01 | 国家级卫生专业技术初级护(师)任职资格 | 3 | |
100 | 邹鹏 | 07968 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
101 | 高亚平 | 00901 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
102 | 袁放 | 06048 | 10367贵州大兴高新技术产业开发区企业服务中心 | 01 | 到村任职 | 3 | |
103 | 崔艳 | 01938 | 10343贵州傩文化博物馆 | 01 | 西部计划 | 3 | |
104 | 李慧玲 | 02361 | 10372铜仁市城市规划展览馆 | 01 | 一村一大 | 3 | |
105 | 何俊 | 02254 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 一村一大 | 3 | |
106 | 田渠 | 05606 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 02 | 一村一大 | 3 | |
107 | 梅鑫 | 01624 | 10373铜仁市城市管理局综合执法支队 | 01 | 到村任职 | 3 | |
108 | 刘睿 | 02800 | 10360铜仁市人口和计划生育执法支队 | 01 | 到村任职 | 3 |
铜仁市直事业单位招聘工作办公室
2013年7月1日