省级人事考试信息网

省级公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 省级 > 贵州省商业学校2013年公开招聘教师及行政管理人员面试成绩公示

贵州省商业学校2013年公开招聘教师及行政管理人员面试成绩公示

根据《贵州省商业学校2013年面向社会公开招聘教师及行政管理人员简章》,贵州省商业学校公开招聘工作人员面试已于12月21-22日举行,现将面试成绩公示如下。
 
贵州省商业学校2013年公开招聘教师及行政管理人员面试成绩
序号 准考证号 姓  名 部门名称及代码 岗位代码
及报考专业
答辩成绩(40%) 试讲或技能测试成绩
(60%)
面试
总成绩
1 10128512303 杨瑜 01财会教研室 01会计学 35.11 40.44 75.55
2 10128515224 张秋 01财会教研室 01会计学 31.33 43.78 75.11
3 10128516602 王薇 01财会教研室 01会计学 29.44 36.78 66.22
4 10128515209 夏应梅 01财会教研室 01会计学 25.78 38.78 64.56
5 10128514618 金永红 01财会教研室 01会计学 24.33 35.11 59.44
6 10128512920 杨曼妮 01财会教研室 01会计学 21.22 31.56 52.78
7 10128513502 吴雪梅 01财会教研室 01会计学 0 0 0
1 10128512013 张婷 01财会教研室 02财务管理 36.89 52.67 89.56
2 10128511906 吉骥娟 01财会教研室 02财务管理 27.22 40.56 67.78
3 10128513626 梁妤滢 01财会教研室 02财务管理 25.33 34.56 59.89
1 10128515907 张艳 01财会教研室 03保险学 34.78 46.78 81.56
2 10128516311 刘祖文 01财会教研室 03保险学 31.22 45.67 76.89
3 10128061206 卢林华 01财会教研室 03保险学 0 0 0
1 10128060319 王露露 01财会教研室 05金融学 32.22 49.56 81.78
2 10128516710 严佳 01财会教研室 05金融学 30.67 45.56 76.23
3 10128516507 蒋琳 01财会教研室 05金融学 26.22 31.78 58
1 10128060829 赵丽娟 01财会教研室 06会计电算化 36.11 51.67 87.78
2 10128513427 郑彩虹 01财会教研室 06会计电算化 24.11 36 60.11
3 10128513320 刘恩云 01财会教研室 06会计电算化 17.67 26.33 44
1 10128513401 沈星志 02德育与体育教研室 01艺术设计
室内设计
环境艺术设计
32.8 51.3 84.1
2 10128511903 钱丹 02德育与体育教研室 01艺术设计
室内设计
环境艺术设计
31 42.5 73.5
3 10128512417 张军 02德育与体育教研室 01艺术设计
室内设计
环境艺术设计
26.1 40 66.1
4 10128514211 李寅 02德育与体育教研室 01艺术设计
室内设计
环境艺术设计
23.2 37.1 60.3
5 10128513207 李汶泽 02德育与体育教研室 01艺术设计
室内设计
环境艺术设计
20.6 38.2 58.8
6 10128516316 刘杨 02德育与体育教研室 01艺术设计
室内设计
环境艺术设计
24.7 32.8 57.5
1 10128061003 陈爽 02德育与体育教研室 02土木工程
建筑装饰技术
工民建
30.8 43.5 74.3
1 10128060923 吴义超 02德育与体育教研室 03思想政治教育哲学法律政治经济学 31.9 48.3 80.2
2 10128512529 邰老四 02德育与体育教研室 03思想政治教育哲学法律政治经济学 31.5 48.5 80
3 10128514702 邓雅琪 02德育与体育教研室 03思想政治教育哲学法律政治经济学 28.9 42.3 71.2
4 10128516314 张親 02德育与体育教研室 03思想政治教育哲学法律政治经济学 28.6 39.8 68.4
5 10128512108 孙琼 02德育与体育教研室 03思想政治教育哲学法律政治经济学 25.4 36.5 61.9
6 10128513925 沈玥宏 02德育与体育教研室 03思想政治教育哲学法律政治经济学 0 0 0
1 10128516328 朱悦 02德育与体育教研室 06旅游服务与管理 34.2 53.4 87.6
2 10128513425 任禹萱 02德育与体育教研室 06旅游服务与管理 31.7 45.6 77.3
3 10128512509 吴朝利 02德育与体育教研室 06旅游服务与管理 24.8 36.3 61.1
1 10128513130 曾代勤 03普通课教研室 01音乐学(声乐) 31.5 49.6 81.1
2 10128515929 王家兵 03普通课教研室 01音乐学(声乐) 31.4 49.1 80.5
3 10128514620 陈瑜 03普通课教研室 01音乐学(声乐) 30.8 48.7 79.5
4 10128513508 周茂娇 03普通课教研室 01音乐学(声乐) 28.9 40.6 69.5
5 10128515521 项勤美 03普通课教研室 01音乐学(声乐) 22.6 27.7 50.3
6 10128515725 毕春龙 03普通课教研室 01音乐学(声乐) 0 0 0
1 10128061218 周馨 03普通课教研室 02音乐学(钢琴) 32 46.7 78.7
2 10128060907 凌斓琅 03普通课教研室 02音乐学(钢琴) 30.3 43.7 74
3 10128514129 唐叶 03普通课教研室 02音乐学(钢琴) 28.8 39.6 68.4
4 10128515625 杨立 03普通课教研室 02音乐学(钢琴) 28.5 34.5 63
5 10128516122 田晶晶 03普通课教研室 02音乐学(钢琴) 28.4 34.3 62.7
6 10128513719 赵艺森 03普通课教研室 02音乐学(钢琴) 26.2 34.8 61
1 10128512830 王少杰 03普通课教研室 03绘画美术 34.2 54.1 88.3
2 10128514811 周廷娇 03普通课教研室 03绘画美术 35.1 52.7 87.8
3 10128513616 何勇祥 03普通课教研室 03绘画美术 31.9 48.9 80.8
4 10128513208 刘雅曼 03普通课教研室 03绘画美术 28.7 44.7 73.4
5 10128513729 黎琦 03普通课教研室 03绘画美术 27.3 38.3 65.6
6 10128512713 刘立引 03普通课教研室 03绘画美术 25.7 35.1 60.8
7 10128513914 肖兴波 03普通课教研室 03绘画美术 25.3 34.2 59.5
1 10128515518 钟桢 03普通课教研室 04学前教育 36.2 56.6 92.8
2 10128060220 谈婷婷 03普通课教研室 04学前教育 34 50.4 84.4
3 10128514619 何诗明 03普通课教研室 04学前教育 31.4 43.4 74.8
4 10128513221 建菊 03普通课教研室 04学前教育 31.3 40.6 71.9
5 10128514503 游贵 03普通课教研室 04学前教育 26.2 42.8 69
6 10128060530 何佳秀 03普通课教研室 04学前教育 22.6 32.4 55
7 10128514205 吴志刚 03普通课教研室 04学前教育 22.3 32.3 54.6
8 10128061323 陶忠民 03普通课教研室 04学前教育 20.9 27.6 48.5
9 10128515608 杨鹏 03普通课教研室 04学前教育 0 0 0
1 10128513202 冷艳 03普通课教研室 05舞蹈学 33.4 50 83.4
2 10128512719 邹美玲 03普通课教研室 05舞蹈学 33.1 49.2 82.3
3 10128513123 谭忠丹 03普通课教研室 05舞蹈学 24.4 37.1 61.5
1 10128514509 李力 03普通课教研室 06汉语言文学 35.3 53.5 88.8
2 10128515722 李梦媛 03普通课教研室 06汉语言文学 30.2 47.5 77.7
3 10128515213 李天春 03普通课教研室 06汉语言文学 32 42.6 74.6
4 10128514207 张璇 03普通课教研室 06汉语言文学 27.2 44.5 71.7
5 10128512418 刘奕 03普通课教研室 06汉语言文学 25.5 37.1 62.6
6 10128515804 温亚丽 03普通课教研室 06汉语言文学 25.9 34.4 60.3
7 10128514016 宋宇 03普通课教研室 06汉语言文学 22.3 29.1 51.4
1 10128515904 金瑾芸 03普通课教研室 07数学 35.4 51.8 87.2
2 10128513630 李谊 03普通课教研室 07数学 31.8 50.6 82.4
3 10128061203 犹和敏 03普通课教研室 07数学 31.4 47.8 79.2
4 10128514516 彭文英 03普通课教研室 07数学 30.3 44.8 75.1
5 10128512526 刘芳 03普通课教研室 07数学 23.6 35.1 58.7
6 10128516317 左元琴 03普通课教研室 07数学 21.5 29.8 51.3
1 10128513921 黄庭庭 03普通课教研室 08应用电子技术 31.1 42.7 73.8
2 10128513606 王铭伟 03普通课教研室 08应用电子技术 22.2 38.3 60.5
3 10128515022 张婷 03普通课教研室 08应用电子技术 22.7 32.1 54.8
1 10128514418 刘宁 04经管教研室 01市场营销 35.89 53.89 89.78
2 10128061525 周跃发 04经管教研室 01市场营销 30.11 46.89 77
3 10128516004 冯焕佳 04经管教研室 01市场营销 0 0 0
1 10128061208 马昆 04经管教研室 03物流服务与管理 33.67 47.33 81
2 10128512921 李贞贞 04经管教研室 03物流服务与管理 0 0 0
3 10128513020 廖也 04经管教研室 03物流服务与管理 0 0 0
1 10128060714 周勇 04经管教研室 04公共事业管理 33.22 45.78 79
2 10128512808 石兰玉 04经管教研室 04公共事业管理 30.44 45 75.44
3 10128515115 冯小敏 04经管教研室 04公共事业管理 0 0 0
1 10128514430 朱朝健 04经管教研室 05工程管理 31.33 43.89 75.22
2 10128514125 张本帅 04经管教研室 05工程管理 28 36.89 64.89
3 10128513509 马自霞 04经管教研室 05工程管理 0 0 0
1 10128060526 陈宇 04经管教研室 06工商管理 32.22 43.89 76.11
2 10128060313 袁媛 04经管教研室 06工商管理 28.89 46.22 75.11
3 10128514208 翟冬梅 04经管教研室 06工商管理 26.56 37.56 64.12
1 10128060409 曾琴 04经管教研室 09房地产营销 33.44 40.22 73.66
2 10128512923 何丽娟 04经管教研室 09房地产营销 28.33 37.67 66
1 10128516516 王代洪 05信息技术教研室 02计算机多媒体技术 31.44 39.78 71.22
2 10128513316 李倩 05信息技术教研室 02计算机多媒体技术 30.78 39.89 70.67
3 10128515613 贾达洲 05信息技术教研室 02计算机多媒体技术 23 33.33 56.33
1 10128512727 安钊 05信息技术教研室 04计算机网络 26.67 40.22 66.89
2 10128514528 刘祖武 05信息技术教研室 04计算机网络 27 39.44 66.44
3 10128513516 陈贤姣 05信息技术教研室 04计算机网络 22 29 51
1 10128515319 陈忠亚 05信息技术教研室 05计算机物联网工程或计算机信息安全 27.67 36.33 64
2 10128513322 杨再敏 05信息技术教研室 05计算机物联网工程或计算机信息安全 25.78 38.22 64
3 10128516025 蒋家潮 05信息技术教研室 05计算机物联网工程或计算机信息安全 0 0 0
1 10128514518 胡青 05信息技术教研室 06计算机软件工程 34.89 45.89 80.78
2 10128516112 郝连祥 05信息技术教研室 06计算机软件工程 31.78 44.67 76.45
1 10128513206 冉峻松 06行政管理岗位 01行政管理人员 36.9 60 96.9
2 10128514611 王琰 06行政管理岗位 01行政管理人员 30.7 59.5 90.2
3 10128512025 王熙亚云 06行政管理岗位 01行政管理人员 34.4 55.5 89.9
4 10128516512 周健 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.9 57.5 89.4
5 10128513430 胡扬扬 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.5 57.5 89
6 10128513024 詹洋 06行政管理岗位 01行政管理人员 32.1 56.5 88.6
7 10128513707 司马武平 06行政管理岗位 01行政管理人员 35.1 53.5 88.6
8 10128060212 张忠琴 06行政管理岗位 01行政管理人员 30.8 57.5 88.3
9 10128061422 郭晓笑 06行政管理岗位 01行政管理人员 32.8 55 87.8
10 10128513001 禄希 06行政管理岗位 01行政管理人员 35.2 52 87.2
11 10128061228 龙姣 06行政管理岗位 01行政管理人员 33.1 53.5 86.6
12 10128516511 高维 06行政管理岗位 01行政管理人员 30.9 55.5 86.4
13 10128513529 李双双 06行政管理岗位 01行政管理人员 34.3 52 86.3
14 10128516010 陶俊 06行政管理岗位 01行政管理人员 32.5 53 85.5
15 10128516625 张启 06行政管理岗位 01行政管理人员 33.4 52 85.4
16 10128511808 王立红 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.3 54 85.3
17 10128516803 代小波 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.9 53 84.9
18 10128060605 冯阳彦 06行政管理岗位 01行政管理人员 26.2 58.5 84.7
19 10128512605 张佩尧 06行政管理岗位 01行政管理人员 32.1 52.5 84.6
20 10128060909 柯婷 06行政管理岗位 01行政管理人员 29 55.5 84.5
21 10128513806 谭珍妮 06行政管理岗位 01行政管理人员 24.7 59.5 84.2
22 10128515908 王波 06行政管理岗位 01行政管理人员 26.2 57.5 83.7
23 10128514013 赵欢欢 06行政管理岗位 01行政管理人员 25.6 58 83.6
24 10128513728 康圣鸿 06行政管理岗位 01行政管理人员 31 52.5 83.5
25 10128512929 周源红 06行政管理岗位 01行政管理人员 24.1 59 83.1
26 10128513323 邹利 06行政管理岗位 01行政管理人员 24.4 58.5 82.9
27 10128515301 陈亮 06行政管理岗位 01行政管理人员 28.7 53.5 82.2
28 10128061113 罗庆 06行政管理岗位 01行政管理人员 29.3 52.5 81.8
29 10128515916 钟思芳 06行政管理岗位 01行政管理人员 23.6 57.5 81.1
30 10128512207 张大帅 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.9 48.5 80.4
31 10128513524 郭焕羲 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.7 48.5 80.2
32 10128513328 莫骏 06行政管理岗位 01行政管理人员 28 51.5 79.5
33 10128513015 李玉 06行政管理岗位 01行政管理人员 28.3 51 79.3
34 10128516202 李洪阳 06行政管理岗位 01行政管理人员 28.7 50 78.7
35 10128514921 包旗玲 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.7 47 78.7
36 10128513302 吴宏 06行政管理岗位 01行政管理人员 28.4 49 77.4
37 10128513419 彭爱杰 06行政管理岗位 01行政管理人员 24.9 52 76.9
38 10128513530 吴霜 06行政管理岗位 01行政管理人员 25.1 51 76.1
39 10128513518 王艳敏 06行政管理岗位 01行政管理人员 33 43 76
40 10128061128 汪凡迪 06行政管理岗位 01行政管理人员 26.9 48.5 75.4
41 10128060123 刘燕妮 06行政管理岗位 01行政管理人员 22.7 51 73.7
42 10128515830 徐静 06行政管理岗位 01行政管理人员 31.4 42 73.4
43 10128515114 谢静 06行政管理岗位 01行政管理人员 28.9 42 70.9
44 10128061226 罗力 06行政管理岗位 01行政管理人员 30.7 38.5 69.2
45 10128061524 莫丽雪 06行政管理岗位 01行政管理人员 23.6 45 68.6
46 10128516707 刘选泽 06行政管理岗位 01行政管理人员 25.9 41 66.9
47 10128516009 姜琼瑶 06行政管理岗位 01行政管理人员 25 41.5 66.5
48 10128514003 张鑫 06行政管理岗位 01行政管理人员 27.9 37.5 65.4
49 10128061211 宋林 06行政管理岗位 01行政管理人员 26.7 36.5 63.2
50 10128516714 李睿 06行政管理岗位 01行政管理人员 28.2 29.5 57.7
51 10128514806 邓锐 06行政管理岗位 01行政管理人员   57 57
52 10128512222 李弓长 06行政管理岗位 01行政管理人员 25.5 27 52.5
53 10128060323 涂敬 06行政管理岗位 01行政管理人员 22.6 29.5 52.1
54 10128515905 张艳敏 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
55 10128513012 余欣忆 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
56 10128513321 杨杭 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
57 10128514914 徐敬超 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
58 10128516712 唐嘉 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
59 10128515702 秦裕仙 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
60 10128516523 马骋 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
61 10128515314 李文强 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
62 10128513710 李玮 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
63 10128061105 李娇娇 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
64 10128513618 黄星瑞 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
65 10128512021 陈宗海 06行政管理岗位 01行政管理人员 0 0 0
 
贵州省商业学校
 
二〇一三年十二月三十日