省级人事考试信息网

省级公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 省级 > 贵州大学2013年第二次面向社会公开招聘综合面试工作相关事宜公告

贵州大学2013年第二次面向社会公开招聘综合面试工作相关事宜公告

一、综合面试时间、地点
1.综合面试时间:2013年12月16日。
综合面试具体时间按照报考岗位类别及准考证号排序,分时段安排。考生具体面试时间段详见附件。
2.报到地点:北校区行政楼报告厅。
 
二、考生须知
1.请考生持有效居民身份证、笔试准考证于综合面试开始前45分钟到达报到地点。
2.考生于综合面试开始前45分钟按报考岗位集中抽签决定面试顺序。未按时到达现场参加抽签的考生,由工作人员按准考证号顺序代为抽签。综合面试开始时,仍未到达报到地点的,视为自动放弃面试资格,取消进入下一环节资格。
 
三、联系方式
0851-8292297;15885546218
 
贵州大学2013年第二次面向社会公开招聘综合面试时间安排表

序号 准考证号 姓名 岗位
序号
应聘岗位 面试时间
1 010101 肖宏 01 旅游与文化产业学院-旅游管理或技术经济及管理 12月16日08:30开始
2 010103 胡婷 01 旅游与文化产业学院-旅游管理或技术经济及管理
3 010104 胡书玲 01 旅游与文化产业学院-旅游管理或技术经济及管理
4 020105 王帅 02 理学院-物理学
5 020107 李涛 02 理学院-物理学
6 020108 李玉鹏 02 理学院-物理学
7 030111 武文俊 03 理学院-数学
8 030114 朱春 03 理学院-数学
9 030121 张旭清 03 理学院-数学
10 030126 李梦巧 03 理学院-数学
11 030127 李雅芝 03 理学院-数学
12 030129 蔡红艳 03 理学院-数学
13 030202 李雪竹 03 理学院-数学
14 030204 潘越伟 03 理学院-数学
15 030207 张永亮 03 理学院-数学
16 040209 张婷 04 外国语学院-英语语言文学
17 040213 马晓春 04 外国语学院-英语语言文学
18 040218 王晓红 04 外国语学院-英语语言文学
19 040226 申蓉 04 外国语学院-英语语言文学
20 040227 陈恒娇 04 外国语学院-英语语言文学
21 040229 赵倩莹 04 外国语学院-英语语言文学
22 050301 周娅 05 土木建筑工程学院-水利工程 12月16日08:30开始
23 050303 廖海梅 05 土木建筑工程学院-水利工程
24 050304 张方 05 土木建筑工程学院-水利工程
25 050305 赵萍 05 土木建筑工程学院-水利工程
26 050306 鲁思远 05 土木建筑工程学院-水利工程
27 050307 裴敬垚 05 土木建筑工程学院-水利工程
28 060309 郑慧娟 06 土木建筑工程学院-力学
29 060310 王桂林 06 土木建筑工程学院-力学
30 060311 朱宁 06 土木建筑工程学院-力学
31 070313 唐漫 07 建筑与城市规划学院-建筑学
32 070317 高玉环 07 建筑与城市规划学院-建筑学
33 070319 杨钧月 07 建筑与城市规划学院-建筑学
34 090401 舒越 09 国际教育学院-汉语言文字学或语言学及应用语言学
35 090403 李影 09 国际教育学院-汉语言文字学或语言学及应用语言学
36 090404 张峰 09 国际教育学院-汉语言文字学或语言学及应用语言学
37 100408 顾杨洋 10 体育学院-体育人文社会学
38 100411 董雨薇 10 体育学院-体育人文社会学
39 100412 张璐 10 体育学院-体育人文社会学
40 110418 王乐乐 11 体育学院-体育教育训练学
41 110420 朱孟彬 11 体育学院-体育教育训练学
42 114225 王言 11 体育学院-体育教育训练学
43 150424 姜浪 15 校医院-医学检验-专业技术 12月16日08:30开始
44 150425 陈蛟 15 校医院-医学检验-专业技术
45 150426 蔡程程 15 校医院-医学检验-专业技术
46 160427 徐磊 16 公共管理学院-计算机科学与技术相关专业 12月16日14:00开始
47 160428 孙朝应 16 公共管理学院-计算机科学与技术相关专业
48 170429 许莉胐 17 公共管理学院-土地资源管理相关专业
49 170430 林丽 17 公共管理学院-土地资源管理相关专业
50 180501 王源 18 药学院-药学、药物化学
51 180504 钱声艳 18 药学院-药学、药物化学
52 180505 张敏 18 药学院-药学、药物化学
53 190506 彭礼军 19 药学院-药学、药理学
54 190507 潘虹 19 药学院-药学、药理学
55 190508 吕享 19 药学院-药学、药理学
56 200509 李震 20 电子信息学院-电子科学与技术
57 210510 张小龙 21 酿酒与食品工程学院-发酵工程、食品科学与工程或微生物学
58 210511 王晓芸 21 酿酒与食品工程学院-发酵工程、食品科学与工程或微生物学
59 210513 闫岩 21 酿酒与食品工程学院-发酵工程、食品科学与工程或微生物学
60 220514 刘珊珊 22 国际教育学院-外国语言文学或计算机科学与技术相关专业
61 220515 霍姝颖 22 国际教育学院-外国语言文学或计算机科学与技术相关专业
62 220517 贾海波 22 国际教育学院-外国语言文学或计算机科学与技术相关专业
63 230518 林丽容 23 体育学院-运动人体科学
64 230519 陈志军 23 体育学院-运动人体科学 12月16日14:00开始
65 234309 罗贯军 23 体育学院-运动人体科学
66 250520 赵曼 25 马克思主义学院-马克思主义理论与思想政治教育
67 250521 吴凯 25 马克思主义学院-马克思主义理论与思想政治教育
68 260522 江依 26 材料与冶金学院-高分子化学与物理
69 270524 李 月 27 测试中心(南区)-生物学类相关专业
70 270527 兰丽 27 测试中心(南区)-生物学类相关专业
71 270528 李腾 27 测试中心(南区)-生物学类相关专业
72 290601 冯沛春 29 山地植物资源保护与种植创新省部共建教育部重点实验室
73 290606 李建容 29 山地植物资源保护与种植创新省部共建教育部重点实验室
74 290607 李小兰 29 山地植物资源保护与种植创新省部共建教育部重点实验室
75 300609 王勤征 30 贵州省结构工程重点实验室-结构工程
76 310610 刘振宇 31 贵州省材料技术创新基地-材料加工工程、材料学
77 310614 林涛 31 贵州省材料技术创新基地-材料加工工程、材料学
78 310615 郭元龙 31 贵州省材料技术创新基地-材料加工工程、材料学
79 320617 陈泠竹 32 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验室
80 320618 杨苗杰 32 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验室
81 320620 柳立伟 32 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验室
82 320621 李欣 32 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验室
83 320624 杨瑜珠 32 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验室
84 320625 卢静 32 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验室
85 320626 吉琳韬 32 教育部绿色农药与农业生物工程重点实验室 12月16日14:00开始
86 330627 曲鹏举 33 现代制造技术教育部重点实验室
87 330628 杜飞龙 33 现代制造技术教育部重点实验室
88 330702 孙一平 33 现代制造技术教育部重点实验室
89 340703 戴焰 34 高原山地动物遗传育种与繁殖省部共建教育部重点实验室
90 340704 倪萌萌 34 高原山地动物遗传育种与繁殖省部共建教育部重点实验室
91 340705 阮涌 34 高原山地动物遗传育种与繁殖省部共建教育部重点实验室 12月16日19:00开始
92 350706 周泽晓 35 教育部西南药用生物资源工程研究中心
93 350708 杨航 35 教育部西南药用生物资源工程研究中心
94 350710 易琼 35 教育部西南药用生物资源工程研究中心
95 360712 胡吉凤 36 贵州省山地农业病虫害重点实验室
96 360714 李彦凯 36 贵州省山地农业病虫害重点实验室
97 360716 文静 36 贵州省山地农业病虫害重点实验室
98 370718 陈丽霞 37 贵州省大环化学及超分子化学重点实验室
99 370719 黄燕 37 贵州省大环化学及超分子化学重点实验室
100 374302 骆行岚 37 贵州省大环化学及超分子化学重点实验室
101 380720 蒋浩 38 喀斯特环境与地质灾害防治省部共建教育部重点实验室
102 380725 文放 38 喀斯特环境与地质灾害防治省部共建教育部重点实验室
103 380727 王志瑞 38 喀斯特环境与地质灾害防治省部共建教育部重点实验室
104 390729 李蒙 39 贵州省博弈、决策与控制系统重点实验室
105 400801 张汝娇 40 贵州省农畜产品贮藏加工重点实验室
106 400803 耿阳阳 40 贵州省农畜产品贮藏加工重点实验室 12月16日19:00开始
107 400806 邓红军 40 贵州省农畜产品贮藏加工重点实验室
108 410810 程兰香 41 贵州省发酵工程与生物制药重点实验室
109 410811 张丽 41 贵州省发酵工程与生物制药重点实验室
110 410812 王晓丹 41 贵州省发酵工程与生物制药重点实验室
111 420813 易芸 42 绿色化工与清洁能源技术重点实验室
112 420814 张承屏 42 绿色化工与清洁能源技术重点实验室
113 424226 蔡进勇 42 绿色化工与清洁能源技术重点实验室
114 430815 何晓太 43 贵州省非金属矿产资源综合利用重点实验室
115 430816 李先海 43 贵州省非金属矿产资源综合利用重点实验室
116 430818 张琼 43 贵州省非金属矿产资源综合利用重点实验室
117 440822 丁龙 44 校行政管理人员-新闻传播学(广播电视新闻学方向)-管理 12月16日08:30开始
118 440823 季琛 44 校行政管理人员-新闻传播学(广播电视新闻学方向)-管理
119 440824 李艳芳 44 校行政管理人员-新闻传播学(广播电视新闻学方向)-管理
120 450825 魏鑫然 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
121 450826 刘冬秋 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
122 450827 吴寿刚 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
123 450828 陈大乾 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
124 450829 高丽伟 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
125 450830 元二菊 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
126 450901 吴静 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
127 450902 李红娟 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理 12月16日08:30开始
128 450903 任远芳 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
129 450904 桑海伟 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
130 450905 左智 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
131 450906 张亮 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
132 454314 张梦娜 45 校行政管理人员-计算机相关专业-管理
133 460907 赵肖瑞 46 校行政管理人员-管理学类(会计学、财务管理、审计方向)-管理
134 460908 管敬韬 46 校行政管理人员-管理学类(会计学、财务管理、审计方向)-管理
135 460909 赵佳 46 校行政管理人员-管理学类(会计学、财务管理、审计方向)-管理
136 470910 杨锦 47 校行政管理人员-不限专业-管理
137 470924 杨锐 47 校行政管理人员-不限专业-管理
138 471003 杨文娇 47 校行政管理人员-不限专业-管理
139 471005 王倩 47 校行政管理人员-不限专业-管理
140 471104 任长群 47 校行政管理人员-不限专业-管理
141 471106 康贝贝 47 校行政管理人员-不限专业-管理
142 471123 郭燕 47 校行政管理人员-不限专业-管理
143 471126 陈婧 47 校行政管理人员-不限专业-管理
144 471203 朱勇 47 校行政管理人员-不限专业-管理
145 471209 何越 47 校行政管理人员-不限专业-管理
146 471211 张晓霞 47 校行政管理人员-不限专业-管理
147 471224 艾欢 47 校行政管理人员-不限专业-管理
148 471229 李炼炼 47 校行政管理人员-不限专业-管理 12月16日08:30开始
149 471304 胡晓谅 47 校行政管理人员-不限专业-管理
150 471319 陈颖 47 校行政管理人员-不限专业-管理
151 471324 刘旭 47 校行政管理人员-不限专业-管理
152 471325 廖呈钱 47 校行政管理人员-不限专业-管理
153 471402 陈艳 47 校行政管理人员-不限专业-管理
154 471408 解永芳 47 校行政管理人员-不限专业-管理
155 471426 罗进民 47 校行政管理人员-不限专业-管理
156 471430 曹红霞 47 校行政管理人员-不限专业-管理
157 471501 廖银 47 校行政管理人员-不限专业-管理 12月16日14:00开始
158 471504 莫雨 47 校行政管理人员-不限专业-管理
159 471516 冉景松 47 校行政管理人员-不限专业-管理
160 471602 张海燕 47 校行政管理人员-不限专业-管理
161 471606 原海琴 47 校行政管理人员-不限专业-管理
162 471620 于玲玲 47 校行政管理人员-不限专业-管理
163 471628 何海林 47 校行政管理人员-不限专业-管理
164 471719 王露 47 校行政管理人员-不限专业-管理
165 471728 王旭 47 校行政管理人员-不限专业-管理
166 471730 任扬 47 校行政管理人员-不限专业-管理
167 471919 周美林 47 校行政管理人员-不限专业-管理
168 471930 毕云龙 47 校行政管理人员-不限专业-管理
169 472007 郭严如 47 校行政管理人员-不限专业-管理 12月16日14:00开始
170 472010 周薇 47 校行政管理人员-不限专业-管理
171 472013 薛克香 47 校行政管理人员-不限专业-管理
172 472019 彭立飞 47 校行政管理人员-不限专业-管理
173 472026 刘利利 47 校行政管理人员-不限专业-管理
174 472028 谭璇 47 校行政管理人员-不限专业-管理
175 472101 彭惠琴 47 校行政管理人员-不限专业-管理
176 472102 窦属东 47 校行政管理人员-不限专业-管理
177 472111 谭蓉 47 校行政管理人员-不限专业-管理
178 472114 杨晓倩 47 校行政管理人员-不限专业-管理
179 472117 李夏 47 校行政管理人员-不限专业-管理
180 472124 王英霄 47 校行政管理人员-不限专业-管理
181 472130 罗燕 47 校行政管理人员-不限专业-管理
182 472207 彭中友 47 校行政管理人员-不限专业-管理
183 472210 高成涛 47 校行政管理人员-不限专业-管理
184 472211 曾政南 47 校行政管理人员-不限专业-管理
185 472216 江维娅 47 校行政管理人员-不限专业-管理
186 472218 刘钰莎 47 校行政管理人员-不限专业-管理
187 472224 赵言 47 校行政管理人员-不限专业-管理
188 472228 任秋菊 47 校行政管理人员-不限专业-管理
189 472313 柏涛 47 校行政管理人员-不限专业-管理
190 472318 徐双媛 47 校行政管理人员-不限专业-管理 12月16日14:00开始
191 472322 朱芷沂 47 校行政管理人员-不限专业-管理
192 472403 严丽亚 47 校行政管理人员-不限专业-管理
193 472406 刘腾 47 校行政管理人员-不限专业-管理
194 472407 司红波 47 校行政管理人员-不限专业-管理
195 472412 刘婕 47 校行政管理人员-不限专业-管理
196 472413 张秋菊 47 校行政管理人员-不限专业-管理
197 472424 邵美婷 47 校行政管理人员-不限专业-管理 12月16日19:00开始
198 472425 马骋 47 校行政管理人员-不限专业-管理
199 472426 刘涛 47 校行政管理人员-不限专业-管理
200 472427 唐春艳 47 校行政管理人员-不限专业-管理
201 472502 康梅花 47 校行政管理人员-不限专业-管理
202 472505 范慧敏 47 校行政管理人员-不限专业-管理
203 472510 杨敏 47 校行政管理人员-不限专业-管理
204 472522 刘希 47 校行政管理人员-不限专业-管理
205 472525 贾长城 47 校行政管理人员-不限专业-管理
206 472622 许琼丹 47 校行政管理人员-不限专业-管理
207 472623 张惠中 47 校行政管理人员-不限专业-管理
208 472625 晏武侠 47 校行政管理人员-不限专业-管理
209 472702 杨明玉 47 校行政管理人员-不限专业-管理
210 472710 唐玮欣 47 校行政管理人员-不限专业-管理
211 472712 郭超超 47 校行政管理人员-不限专业-管理 12月16日19:00开始
212 472728 刘洁 47 校行政管理人员-不限专业-管理
213 472812 肖业华 47 校行政管理人员-不限专业-管理
214 472819 罗星 47 校行政管理人员-不限专业-管理
215 472820 夏猛 47 校行政管理人员-不限专业-管理
216 472826 崔芳芹 47 校行政管理人员-不限专业-管理
217 472903 周碧珍 47 校行政管理人员-不限专业-管理
218 472904 张波 47 校行政管理人员-不限专业-管理
219 472905 王宜飞 47 校行政管理人员-不限专业-管理
220 474222 张绵 47 校行政管理人员-不限专业-管理
221 474310 刘花花 47 校行政管理人员-不限专业-管理
222 474312 沈道晴 47 校行政管理人员-不限专业-管理
223 482924 罗顺辉 48 辅导员-不限专业-辅导员 12月16日08:30开始
224 483007 莫丽平 48 辅导员-不限专业-辅导员
225 483009 尹艳梅 48 辅导员-不限专业-辅导员
226 483013 刘晓雯 48 辅导员-不限专业-辅导员
227 483015 陈颖 48 辅导员-不限专业-辅导员
228 483018 王茂国 48 辅导员-不限专业-辅导员
229 483022 张静 48 辅导员-不限专业-辅导员
230 483023 陈成 48 辅导员-不限专业-辅导员
231 483025 郑杰 48 辅导员-不限专业-辅导员
232 483026 张雪 48 辅导员-不限专业-辅导员 12月16日08:30开始
233 483105 郭亚楠 48 辅导员-不限专业-辅导员
234 483106 曹政 48 辅导员-不限专业-辅导员
235 483117 曲秀丽 48 辅导员-不限专业-辅导员
236 483118 程媛媛 48 辅导员-不限专业-辅导员
237 483120 谢海波 48 辅导员-不限专业-辅导员
238 483123 刘正美 48 辅导员-不限专业-辅导员
239 483204 王戈弋 48 辅导员-不限专业-辅导员
240 483219 许勃潮 48 辅导员-不限专业-辅导员
241 483220 李燕灵 48 辅导员-不限专业-辅导员
242 483222 张亮 48 辅导员-不限专业-辅导员
243 483223 李庆 48 辅导员-不限专业-辅导员
244 483226 冯春梅 48 辅导员-不限专业-辅导员
245 483302 马志红 48 辅导员-不限专业-辅导员
246 483303 张玉 48 辅导员-不限专业-辅导员
247 483312 谌瑞霞 48 辅导员-不限专业-辅导员
248 483317 张月 48 辅导员-不限专业-辅导员
249 483321 刘春 48 辅导员-不限专业-辅导员
250 483325 潘倩 48 辅导员-不限专业-辅导员
251 483330 张丽 48 辅导员-不限专业-辅导员
252 483404 汪磊 48 辅导员-不限专业-辅导员
253 483424 张波 48 辅导员-不限专业-辅导员 12月16日08:30开始
254 483501 宋秀慧 48 辅导员-不限专业-辅导员
255 483503 张海艳 48 辅导员-不限专业-辅导员
256 483506 韩露 48 辅导员-不限专业-辅导员
257 483507 肖玉兰 48 辅导员-不限专业-辅导员
258 483508 李清颖 48 辅导员-不限专业-辅导员
259 483510 刘海叶 48 辅导员-不限专业-辅导员
260 483511 赵阳丽 48 辅导员-不限专业-辅导员
261 483520 程胜蓝 48 辅导员-不限专业-辅导员
262 483521 李欢 48 辅导员-不限专业-辅导员
263 483524 安国琴 48 辅导员-不限专业-辅导员
264 483526 严语 48 辅导员-不限专业-辅导员
265 483527 陈昊 48 辅导员-不限专业-辅导员
266 483528 朱晓玲 48 辅导员-不限专业-辅导员
267 483529 张静伟 48 辅导员-不限专业-辅导员
268 483601 李月 48 辅导员-不限专业-辅导员 12月16日14:00开始
269 483618 李勤 48 辅导员-不限专业-辅导员
270 483624 罗政 48 辅导员-不限专业-辅导员
271 483625 陈芳媛 48 辅导员-不限专业-辅导员
272 483710 邹震 48 辅导员-不限专业-辅导员
273 483712 侯惠兰 48 辅导员-不限专业-辅导员
274 483717 高家佳 48 辅导员-不限专业-辅导员 12月16日14:00开始
275 483720 施群 48 辅导员-不限专业-辅导员
276 483725 谢军丽 48 辅导员-不限专业-辅导员
277 483730 喻立 48 辅导员-不限专业-辅导员
278 483803 邹安欣 48 辅导员-不限专业-辅导员
279 483805 张永灵 48 辅导员-不限专业-辅导员
280 483811 赵正一 48 辅导员-不限专业-辅导员
281 483826 王婷婷 48 辅导员-不限专业-辅导员
282 483827 俞郴 48 辅导员-不限专业-辅导员
283 483901 徐琰玮 48 辅导员-不限专业-辅导员
284 483906 骆弟倩 48 辅导员-不限专业-辅导员
285 483907 汪燕 48 辅导员-不限专业-辅导员
286 484001 常进锋 48 辅导员-不限专业-辅导员
287 484003 彭莉云 48 辅导员-不限专业-辅导员
288 484009 陈欢 48 辅导员-不限专业-辅导员
289 484010 王爽 48 辅导员-不限专业-辅导员
290 484011 李旭锋 48 辅导员-不限专业-辅导员
291 484014 谢爽 48 辅导员-不限专业-辅导员
292 484016 冯沛园 48 辅导员-不限专业-辅导员
293 484018 李净净 48 辅导员-不限专业-辅导员
294 484020 欧阳文敏 48 辅导员-不限专业-辅导员
295 484024 干雪梅 48 辅导员-不限专业-辅导员 12月16日14:00开始
296 484029 黄河林 48 辅导员-不限专业-辅导员
297 484030 尚小倩 48 辅导员-不限专业-辅导员
298 484103 侯玉桃 48 辅导员-不限专业-辅导员
299 484111 邓丽琼 48 辅导员-不限专业-辅导员
300 484112 吴汶静 48 辅导员-不限专业-辅导员
301 484120 郑大伟 48 辅导员-不限专业-辅导员
302 484123 张永强 48 辅导员-不限专业-辅导员
303 484125 杨佳鑫 48 辅导员-不限专业-辅导员
304 484204 刘琳 48 辅导员-不限专业-辅导员
305 484205 刘林 48 辅导员-不限专业-辅导员
306 484207 任廷会 48 辅导员-不限专业-辅导员
307 484208 王健 48 辅导员-不限专业-辅导员
308 484209 柯玉萍 48 辅导员-不限专业-辅导员
309 484210 曲艳秋 48 辅导员-不限专业-辅导员
310 484214 郭行 48 辅导员-不限专业-辅导员
311 484217 罗艳 48 辅导员-不限专业-辅导员
312 484230 倪婷婷 48 辅导员-不限专业-辅导员
联系人:黄老师  0851-8292297; 15885546218
 
贵州大学
2013年12月16日