贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年面向社会公开招聘工作人员面试工作已于2013年11月2日结束。根据《贵州省广播电影电视局所属事业单位公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩及总成绩公告如下(详见附件)。
咨询电话:0851-5665300、5664489(省广电局人事处)。
监督电话:0851-5981084(省监察厅驻局监察室)。
贵州省广播电影电视局所属事业单位2013年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试百分制成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%) | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 贵州省广播电影电视局五〇一台 | 广播电视工程专业技术人员 | 马毅 | 10128492730 | 66.67 | 87 | 78.87 | 1 | |
2 | 王茜 | 10128494316 | 64.67 | 82.8 | 75.55 | 2 | |||
3 | 覃霖茜 | 10128493302 | 66.33 | 81 | 75.13 | 3 | |||
4 | 柏金玉 | 10128495218 | 64.67 | 80.4 | 74.11 | 4 | |||
5 | 李慕 | 10128494008 | 63.67 | 80.6 | 73.83 | 5 | |||
6 | 李浩然 | 10128495230 | 66.33 | 77.2 | 72.85 | 6 | |||
7 | 田儒排 | 10128494321 | 61.67 | 79.4 | 72.31 | 7 | |||
8 | 欧阳习喜 | 10128493712 | 62.33 | 75.2 | 70.05 | 8 | |||
9 | 杨秀明 | 10128493816 | 61.67 | 75.6 | 70.03 | 9 | |||
10 | 朱香 | 10128494027 | 66 | 71.4 | 69.24 | 10 | |||
11 | 周义 | 10128495325 | 63.67 | 72 | 68.67 | 11 | |||
12 | 郭启勇 | 10128493128 | 63.67 | 71.6 | 68.43 | 12 | |||
13 | 贵州省广播电影电视局六九一台 | 广播电视工程专业技术人员 | 王世春 | 10128494601 | 68.67 | 78.4 | 74.51 | 1 | |
14 | 肖同俊 | 10128495205 | 63 | 78.4 | 72.24 | 2 | |||
15 | 杨武 | 10128494311 | 62 | 75.6 | 70.16 | 3 | |||
16 | 何文丹 | 10128493806 | 61.33 | 76 | 70.13 | 4 | |||
17 | 韩俊 | 10128494511 | 66.33 | 69 | 67.93 | 5 | |||
18 | 蒙丹 | 10128492517 | 62.33 | 缺考 | —— | 6 | |||
19 | 贵州省广播电影电视局七一八台 | 广播电视工程专业技术人员 | 安思思 | 10128493628 | 71.67 | 80 | 76.67 | 1 | |
20 | 张扬 | 10128494610 | 53.67 | 69.8 | 63.35 | 2 | |||
21 | 谢成红 | 10128493613 | 30 | 70.4 | 54.24 | 3 | |||
22 | 财务人员 | 刘凤娟 | 10128493914 | 66.33 | 80.2 | 74.65 | 1 | ||
23 | 许宗美 | 10128494404 | 59 | 70.2 | 65.72 | 2 | |||
24 | 王元琼 | 10128493803 | 57 | 69.4 | 64.44 | 3 | |||
25 | 贵州省广播电影电视局七五一台 | 广播电视工程专业技术人员 | 周方璐 | 10128492822 | 59.33 | 79.4 | 71.37 | 1 | |
26 | 张雄 | 10128494820 | 61 | 74.6 | 69.16 | 2 | |||
27 | 梅万喜 | 10128492716 | 58 | 76.4 | 69.04 | 3 | |||
28 | 贵州省广播电影电视局七六三台 | 广播电视工程专业技术人员 | 尹忠石 | 10128494213 | 55 | 85.6 | 73.36 | 1 | |
29 | 邹荣云 | 10128492821 | 57.33 | 76 | 68.53 | 2 | |||
30 | 宋森林 | 10128494306 | 57.33 | 76 | 68.53 | 2 | |||
31 | 王朝松 | 10128493313 | 56.33 | 72 | 65.73 | 4 | |||
32 | 袁星 | 10128494801 | 52 | 73.6 | 64.96 | 5 | |||
33 | 张洪川 | 10128494121 | 51.67 | 67.8 | 61.35 | 6 | |||
34 | 贵州省广播电影电视局七六四台 | 广播电视工程专业技术人员 | 宋子才 | 10128495409 | 60.67 | 84 | 74.67 | 1 | |
35 | 陈贤春 | 10128494609 | 60.67 | 80.4 | 72.51 | 2 | |||
36 | 张道斌 | 10128493717 | 56.67 | 78.2 | 69.59 | 3 | |||
37 | 潘普慧 | 10128495319 | 58.67 | 72.8 | 67.15 | 4 | |||
38 | 吴洪超 | 10128494023 | 63.67 | 69.4 | 67.11 | 5 | |||
39 | 龙彪 | 10128494415 | 58 | 72.6 | 66.76 | 6 | |||
40 | 贵州省广播电影电视局七九四台 | 广播电视工程专业技术人员 | 罗丹 | 10128495324 | 55.33 | 81.6 | 71.09 | 1 | |
41 | 王九龄 | 10128493702 | 64 | 75.4 | 70.84 | 2 | |||
42 | 杨和全 | 10128493926 | 50.33 | 69.6 | 61.89 | 3 | |||
43 | 贵州省广播电影电视局八四一台 | 广播电视工程专业技术人员 | 郑传勇 | 10128492506 | 59.67 | 79.8 | 71.75 | 1 | |
44 | 宋小波 | 10128493417 | 59.67 | 79 | 71.27 | 2 | |||
45 | 喻家静 | 10128494503 | 56 | 73.2 | 66.32 | 3 | |||
46 | 贵州省广播电影电视局八九六台 | 广播电视工程专业技术人员 | 汪应宁 | 10128493010 | 63 | 81 | 73.80 | 1 | |
47 | 刘忆 | 10128494017 | 61.67 | 80 | 72.67 | 2 | |||
48 | 封鸿娟 | 10128494024 | 55 | 83.8 | 72.28 | 3 | |||
49 | 刘涛 | 10128494821 | 63 | 71.6 | 68.16 | 4 | |||
50 | 凌昊 | 10128492524 | 56.33 | 75.4 | 67.77 | 5 | |||
51 | 糜婷 | 10128495016 | 60.67 | 68.4 | 65.31 | 6 | |||
52 | 鄢亚雄 | 10128493512 | 58.33 | 67 | 63.53 | 7 | |||
53 | 黄凯 | 10128494227 | 55.33 | 67 | 62.33 | 8 | |||
54 | 马玉雄 | 10128494516 | 61 | 缺考 | —— | 9 | |||
55 | 贵州省广播电影电视局八二七台 | 技术工人 | 陈磊 | 10128493614 | 57.33 | 75.4 | 68.17 | 1 | |
56 | 蒲作应 | 10128492916 | 57 | 75.2 | 67.92 | 2 | |||
57 | 代恩鹏 | 10128494006 | 52.67 | 74.2 | 65.59 | 3 | |||
58 | 贵州省广播电影电视局监测中心 | 财务人员 | 张娅 | 10128492829 | 64.33 | 85.4 | 76.97 | 1 | |
59 | 钟捷 | 10128492924 | 69.67 | 81.4 | 76.71 | 2 | |||
60 | 周泽龙 | 10128493519 | 67 | 80.6 | 75.16 | 3 | |||
61 | 贵州省广播电影电视学校 | 法学类教师 | 张苏苏 | 10128493408 | 69.67 | 84.6 | 78.63 | 1 | |
62 | 杨越 | 10128495008 | 68.67 | 76.6 | 73.43 | 2 | |||
63 | 肖肖 | 10128492508 | 68.67 | 74.4 | 72.11 | 3 | |||
64 | 贵州省广播电影电视学校 | 文学类教师 | 于婕 | 10128493819 | 67.33 | 84.8 | 77.81 | 1 | |
65 | 温亚丽 | 10128493930 | 64 | 80 | 73.60 | 2 | |||
66 | 熊夏玉 | 10128492505 | 65 | 75.8 | 71.48 | 3 | |||
67 | 贵州省广播电影电视学校 | 工学类教师 | 田旭年 | 10128494026 | 64.67 | 75.6 | 71.23 | 1 | |
68 | 李晓益 | 10128494913 | 65.33 | 74.8 | 71.01 | 2 | |||
69 | 刘启超 | 10128495120 | 64.67 | 72.4 | 69.31 | 3 |
贵州省广播电影电视局
2013年11月4日