贵州理工学院2013年公开招聘教师面试工作已于7月6日结束。现将面试成绩、总成绩以及进入体检人员名单进行公告,并就体检事宜通知如下。
一、面试成绩、总成绩、进入体检人员名单见附件。
二、体检相关事宜
体检工作由我校统一组织在县级以上医院进行,体检标准参照贵州省公务员录用体检标准。
请参加体检人员携带近期免冠1寸彩照1张于2013年7月16日上午7:30之前在贵阳市云岩区蔡家关蔡关路1号贵州理工学院行政楼大楼一楼大厅报到参加体检。未按时报到者,视为自动放弃体检资格。
体检注意事项:
(1)体检人员凭有效第二代《居民身份证》原件参加体检。证件与本人不符,不得参加体检。
(2)体检前一天晚22:00后须空腹,禁食、禁水,体检当日空腹。
(3)体检费用由考生自理。
(4)未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
联系人:高老师、苏老师
联系电话:0851-8211169
贵州理工学院2013年公开招聘教师成绩公告以及进入体检人员公告 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 部门 | 报名序号 | 岗位代码 | 百分制笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩占40%,面试成绩占60%) | 是否进入体检 |
1 | 10128181522 | 孙军 | 资源与环境学院 | 0164 | 01 | 77.47 | 86.33 | 82.79 | 是 |
2 | 10128182708 | 张辉 | 资源与环境学院 | 0091 | 03 | 71.67 | 86.67 | 80.67 | 是 |
3 | 10128182124 | 鲁军 | 资源与环境学院 | 0280 | 03 | 74.27 | 79.67 | 77.51 | |
4 | 10128181905 | 邱燕 | 资源与环境学院 | 0213 | 02 | 62.67 | 85.67 | 76.47 | 是 |
5 | 10128182830 | 唐薇 | 资源与环境学院 | 0160 | 02 | 64.8 | 78.67 | 73.12 | |
6 | 10128181906 | 王兰香 | 资源与环境学院 | 0459 | 01 | 63.27 | 79.33 | 72.91 | |
7 | 10128182821 | 郭磊 | 资源与环境学院 | 0527 | 01 | 60.6 | 77.00 | 70.44 | |
8 | 10128181921 | 刘进坤 | 资源与环境学院 | 0149 | 03 | 77.73 | 缺考 | ||
9 | 10128182524 | 李杨 | 材料与冶金工程学院 | 0422 | 07 | 70.73 | 89.67 | 82.09 | 是 |
10 | 10128182810 | 曾英 | 材料与冶金工程学院 | 0359 | 05 | 73.2 | 87.00 | 81.48 | 是 |
11 | 10128182625 | 张莹 | 材料与冶金工程学院 | 0190 | 05 | 71.47 | 86.00 | 80.19 | 是 |
12 | 10128181715 | 卢俏 | 材料与冶金工程学院 | 0345 | 07 | 72 | 85.33 | 80.00 | |
13 | 10128182308 | 任清伟 | 材料与冶金工程学院 | 0200 | 07 | 72.6 | 83.33 | 79.04 | |
14 | 10128182611 | 唐龙敏 | 材料与冶金工程学院 | 0219 | 05 | 67.53 | 84.33 | 77.61 | |
15 | 10128181930 | 胡素丽 | 材料与冶金工程学院 | 0191 | 04 | 63.8 | 86.00 | 77.12 | 是 |
16 | 10128183110 | 童志博 | 材料与冶金工程学院 | 0192 | 05 | 64.93 | 83.67 | 76.17 | |
17 | 10128182716 | 石玉桥 | 材料与冶金工程学院 | 0174 | 04 | 64.8 | 83.00 | 75.72 | |
18 | 10128183212 | 陈明慧 | 材料与冶金工程学院 | 0198 | 04 | 61.93 | 85.00 | 75.77 | |
19 | 10128182019 | 徐恒旭 | 材料与冶金工程学院 | 0470 | 05 | 64.33 | 75.00 | 70.73 | |
20 | 10128182501 | 张彬 | 材料与冶金工程学院 | 0242 | 05 | 65.33 | 缺考 | ||
21 | 10128183112 | 陶亮 | 机械工程学院 | 0396 | 08 | 74 | 86.33 | 81.40 | 是 |
22 | 10128181629 | 纪斌 | 机械工程学院 | 0498 | 09 | 70.07 | 86.00 | 79.63 | 是 |
23 | 10128182607 | 孙栋 | 机械工程学院 | 0514 | 08 | 70 | 83.33 | 78.00 | 是 |
24 | 10128181815 | 路芳 | 机械工程学院 | 0525 | 08 | 64.13 | 87.67 | 78.25 | 是 |
25 | 10128181523 | 黎书文 | 机械工程学院 | 0021 | 08 | 69.8 | 81.67 | 76.92 | 是 |
26 | 10128182710 | 潘克强 | 机械工程学院 | 0469 | 08 | 65.6 | 83.67 | 76.44 | 是 |
27 | 10128183109 | 何船 | 机械工程学院 | 0156 | 08 | 67.07 | 80.67 | 75.23 | 是 |
28 | 10128182109 | 陈兴燕 | 机械工程学院 | 0499 | 08 | 65.47 | 78.33 | 73.19 | 是 |
29 | 10128181816 | 张宪明 | 机械工程学院 | 0207 | 08 | 66.47 | 75.33 | 71.79 | 是 |
30 | 10128182419 | 段莉 | 土木工程学院 | 0481 | 10 | 66.33 | 89.67 | 80.33 | 是 |
31 | 10128182227 | 任旭 | 土木工程学院 | 0251 | 10 | 64.73 | 87.00 | 78.09 | |
32 | 10128182512 | 陈爱国 | 土木工程学院 | 0040 | 10 | 65.27 | 83.67 | 76.31 | |
33 | 10128182614 | 李世民 | 土木工程学院 | 0275 | 11 | 66.6 | 71.00 | 69.24 | 是 |
34 | 10128181530 | 芦庆和 | 采矿工程学院 | 0427 | 13 | 68.93 | 79.00 | 74.97 | 是 |
35 | 10128183116 | 钟诗颖 | 采矿工程学院 | 0061 | 14 | 66.8 | 80.67 | 75.12 | 是 |
36 | 10128182801 | 周训兵 | 采矿工程学院 | 0401 | 14 | 66.53 | 73.00 | 70.41 | |
37 | 10128182707 | 韩森 | 采矿工程学院 | 0530 | 13 | 70.67 | 缺考 | ||
38 | 10128183202 | 孟庆浩 | 采矿工程学院 | 0357 | 14 | 65.87 | 缺考 | ||
39 | 10128181907 | 孙彦明 | 采矿工程学院 | 0548 | 13 | 57.8 | 缺考 | ||
40 | 10128182206 | 周剑丽 | 制药工程学院 | 0528 | 16 | 71.27 | 90.00 | 82.51 | 是 |
41 | 10128182316 | 王涛 | 制药工程学院 | 0208 | 15 | 72.87 | 87.67 | 81.75 | 是 |
42 | 10128182221 | 卢苇 | 制药工程学院 | 0564 | 15 | 70.53 | 86.67 | 80.21 | 是 |
43 | 10128182310 | 覃引 | 制药工程学院 | 0067 | 16 | 65.4 | 90.67 | 80.56 | 是 |
44 | 10128181626 | 付娟 | 制药工程学院 | 0175 | 15 | 70.4 | 84.00 | 78.56 | |
45 | 10128183215 | 田兴国 | 制药工程学院 | 0183 | 18 | 72.87 | 80.67 | 77.55 | 是 |
46 | 10128183111 | 张丽娟 | 制药工程学院 | 0501 | 17 | 64.27 | 87.33 | 78.11 | 是 |
47 | 10128182914 | 王丹 | 制药工程学院 | 0531 | 16 | 72.67 | 80.00 | 77.07 | |
48 | 10128182505 | 李辉 | 制药工程学院 | 0188 | 16 | 64.4 | 85.33 | 76.96 | |
49 | 10128182702 | 洪潇潇 | 制药工程学院 | 0090 | 15 | 64.8 | 83.33 | 75.92 | |
50 | 10128182425 | 李乾 | 制药工程学院 | 0488 | 15 | 65.87 | 82.00 | 75.55 | |
51 | 10128181821 | 徐晓宝 | 制药工程学院 | 0074 | 16 | 70.53 | 76.67 | 74.21 | |
52 | 10128182303 | 李欣灿 | 制药工程学院 | 0109 | 18 | 64.73 | 73.67 | 70.09 | |
53 | 10128182623 | 王霞 | 制药工程学院 | 0006 | 17 | 52.13 | 68.33 | 61.85 | |
54 | 10128182628 | 王小玲 | 制药工程学院 | 0270 | 16 | 66.07 | 缺考 | ||
55 | 10128181623 | 姚佳 | 制药工程学院 | 0386 | 15 | 67.93 | 缺考 | ||
56 | 10128182407 | 张明 | 制药工程学院 | 0184 | 18 | 67.4 | 缺考 | ||
57 | 10128181904 | 邹小华 | 化学工程学院 | 0143 | 19 | 77.67 | 80.00 | 79.07 | 是 |
58 | 10128181903 | 罗孜 | 化学工程学院 | 0278 | 22 | 70.87 | 80.67 | 76.75 | 是 |
59 | 10128182406 | 李静 | 化学工程学院 | 0551 | 19 | 68.8 | 78.00 | 74.32 | 是 |
60 | 10128181525 | 冯双 | 化学工程学院 | 0126 | 19 | 69.47 | 76.33 | 73.59 | 是 |
61 | 10128182315 | 张妙鹤 | 化学工程学院 | 0310 | 19 | 70.6 | 74.67 | 73.04 | 是 |
62 | 10128182115 | 张红燕 | 化学工程学院 | 0002 | 19 | 72 | 72.67 | 72.40 | 是 |
63 | 10128183330 | 陈舒忆 | 化学工程学院 | 0158 | 19 | 70.4 | 72.33 | 71.56 | |
64 | 10128182108 | 史永永 | 化学工程学院 | 0352 | 22 | 66.07 | 74.00 | 70.83 | 是 |
65 | 10128183029 | 刘春叶 | 化学工程学院 | 0228 | 19 | 68.93 | 70.00 | 69.57 | |
66 | 10128181829 | 徐光军 | 化学工程学院 | 0150 | 19 | 71.33 | 67.67 | 69.13 | |
67 | 10128182626 | 白志平 | 化学工程学院 | 0322 | 19 | 68.8 | 68.33 | 68.52 | |
68 | 10128181524 | 何娟 | 化学工程学院 | 0124 | 19 | 71.47 | 65.00 | 67.59 | |
69 | 10128181830 | 温咏兰 | 化学工程学院 | 0209 | 20 | 70.07 | 66.00 | 67.63 | |
70 | 10128183230 | 刘源美 | 化学工程学院 | 0305 | 20 | 67.07 | 67.33 | 67.23 | |
71 | 10128182418 | 王莉 | 化学工程学院 | 0346 | 19 | 69.93 | 64.67 | 66.77 | |
72 | 10128182528 | 高洁 | 化学工程学院 | 0039 | 19 | 70.8 | 63.33 | 66.32 | |
73 | 10128181513 | 张舒雯 | 化学工程学院 | 0283 | 21 | 64.87 | 67.67 | 66.55 | |
74 | 10128181914 | 杨娜 | 化学工程学院 | 0055 | 20 | 63.93 | 68.00 | 66.37 | |
75 | 10128182128 | 刘玉楠 | 化学工程学院 | 0303 | 19 | 68.93 | 63.67 | 65.77 | |
76 | 10128182309 | 顾雪梅 | 化学工程学院 | 0473 | 19 | 73.2 | 缺考 | ||
77 | 10128183204 | 胡鹏 | 化学工程学院 | 0560 | 19 | 69.2 | 缺考 | ||
78 | 10128183121 | 刘力谦 | 化学工程学院 | 0230 | 20 | 73.47 | 缺考 | ||
79 | 10128182818 | 彭庆康 | 化学工程学院 | 0537 | 19 | 69.27 | 缺考 | ||
80 | 10128183014 | 吴世根 | 化学工程学院 | 0508 | 21 | 70.07 | 缺考 | ||
81 | 10128182024 | 肖雅文 | 轻工工程学院 | 0162 | 24 | 73.4 | 86.33 | 81.16 | 是 |
82 | 10128182909 | 李鑫 | 轻工工程学院 | 0163 | 24 | 68 | 83.00 | 77.00 | 是 |
83 | 10128181617 | 宋家彬 | 理学院 | 0443 | 25 | 70.33 | 88.00 | 80.93 | 是 |
84 | 10128182403 | 袁红秋 | 理学院 | 0178 | 25 | 70.8 | 85.33 | 79.52 | 是 |
85 | 10128181510 | 黄红梅 | 理学院 | 0255 | 25 | 69.67 | 84.67 | 78.67 | 是 |
86 | 10128182116 | 周广东 | 理学院 | 0139 | 28 | 73.53 | 80.67 | 77.81 | 是 |
87 | 10128181512 | 周靖楠 | 理学院 | 0434 | 26 | 68.07 | 84.33 | 77.83 | 是 |
88 | 10128182503 | 张广辉 | 理学院 | 0264 | 26 | 72.47 | 80.33 | 77.19 | 是 |
89 | 10128181726 | 李昌林 | 理学院 | 0254 | 25 | 71 | 81.00 | 77.00 | 是 |
90 | 10128182126 | 宋丹丹 | 理学院 | 0299 | 25 | 72.07 | 79.67 | 76.63 | 是 |
91 | 10128181616 | 刘静 | 理学院 | 0339 | 25 | 69.13 | 81.33 | 76.45 | 是 |
92 | 10128182903 | 景湘李 | 理学院 | 0410 | 27 | 72.2 | 78.33 | 75.88 | 是 |
93 | 10128182912 | 李晓利 | 理学院 | 0371 | 28 | 68.27 | 81.33 | 76.11 | 是 |
94 | 10128183019 | 陶利娜 | 理学院 | 0016 | 25 | 65 | 83.33 | 76.00 | |
95 | 10128183314 | 张豹 | 理学院 | 0493 | 26 | 66.4 | 82.00 | 75.76 | 是 |
96 | 10128182907 | 刘雪婷 | 理学院 | 0334 | 25 | 65.73 | 80.33 | 74.49 | |
97 | 10128181615 | 冯发勇 | 理学院 | 0407 | 28 | 73.93 | 73.33 | 73.57 | 是 |
98 | 10128182021 | 黄磊 | 理学院 | 0022 | 26 | 69.07 | 77.00 | 73.83 | 是 |
99 | 10128182920 | 李淑慧 | 理学院 | 0535 | 28 | 67.2 | 78.33 | 73.88 | 是 |
100 | 10128183209 | 刘小钦 | 理学院 | 0276 | 28 | 71.2 | 75.00 | 73.48 | 是 |
101 | 10128182119 | 徐海利 | 理学院 | 0328 | 26 | 68.87 | 76.67 | 73.55 | |
102 | 10128181712 | 潘金梅 | 理学院 | 0341 | 25 | 64.53 | 80.00 | 73.81 | |
103 | 10128181801 | 佘红贵 | 理学院 | 0058 | 25 | 70.6 | 75.00 | 73.24 | |
104 | 10128182110 | 刘广群 | 理学院 | 0227 | 28 | 66 | 78.67 | 73.60 | 是 |
105 | 10128183005 | 孙玲玲 | 理学院 | 0015 | 25 | 66.13 | 78.33 | 73.45 | |
106 | 10128181603 | 粟其峰 | 理学院 | 0370 | 25 | 66.13 | 78.00 | 73.25 | |
107 | 10128182214 | 苏琴 | 理学院 | 0142 | 28 | 65.47 | 78.00 | 72.99 | 是 |
108 | 10128183021 | 丁訸 | 理学院 | 0362 | 26 | 68.27 | 75.67 | 72.71 | |
109 | 10128183020 | 夏超 | 理学院 | 0049 | 25 | 66.13 | 77.33 | 72.85 | |
110 | 10128183104 | 程莉娜 | 理学院 | 0373 | 28 | 63.67 | 78.67 | 72.67 | 是 |
111 | 10128182602 | 朱克超 | 理学院 | 0286 | 25 | 67.8 | 75.00 | 72.12 | |
112 | 10128181612 | 魏平 | 理学院 | 0235 | 25 | 68.93 | 74.00 | 71.97 | |
113 | 10128183010 | 蔡红艳 | 理学院 | 0001 | 25 | 64.2 | 77.67 | 72.28 | |
114 | 10128181511 | 江胜菊 | 理学院 | 0382 | 27 | 66.53 | 75.67 | 72.01 | 是 |
115 | 10128181718 | 廖丽芳 | 理学院 | 0196 | 25 | 65.67 | 75.67 | 71.67 | |
116 | 10128182330 | 李朝胜 | 理学院 | 0238 | 27 | 60.07 | 80.00 | 72.03 | 是 |
117 | 10128183329 | 李气发 | 理学院 | 0023 | 26 | 61.4 | 77.67 | 71.16 | |
118 | 10128181607 | 胡曙 | 理学院 | 0331 | 27 | 66.27 | 73.33 | 70.51 | 是 |
119 | 10128182216 | 郭超 | 理学院 | 0424 | 27 | 64.33 | 71.67 | 68.73 | |
120 | 10128182612 | 张耿 | 理学院 | 0326 | 27 | 59.6 | 75.33 | 69.04 | |
121 | 10128182321 | 黎华琴 | 理学院 | 0367 | 27 | 54.47 | 79.33 | 69.39 | 是 |
122 | 10128183012 | 段建良 | 理学院 | 0380 | 26 | 57.27 | 76.67 | 68.91 | |
123 | 10128183320 | 王宝东 | 理学院 | 0057 | 26 | 65.6 | 69.67 | 68.04 | |
124 | 10128183306 | 甘文良 | 理学院 | 0018 | 27 | 54.47 | 76.67 | 67.79 | |
125 | 10128181724 | 张辉 | 理学院 | 0048 | 27 | 58.53 | 70.00 | 65.41 | |
126 | 10128181613 | 张石梅 | 理学院 | 0512 | 27 | 50 | 75.00 | 65.00 | |
127 | 10128183311 | 甘松 | 理学院 | 0181 | 26 | 60.93 | 65.00 | 63.37 | |
128 | 10128183004 | 牛志忠 | 理学院 | 0420 | 27 | 54.07 | 61.00 | 58.23 | |
129 | 10128183210 | 陈真 | 理学院 | 0447 | 25 | 63.73 | 缺考 | ||
130 | 10128182009 | 冯夫健 | 理学院 | 0416 | 27 | 14.07 | 缺考 | ||
131 | 10128183206 | 安露露 | 理学院 | 0491 | 26 | 61.4 | 缺考 | ||
132 | 10128182325 | 韩晓方 | 理学院 | 0378 | 25 | 63.73 | 缺考 | ||
133 | 10128183022 | 谭宏卫 | 理学院 | 0415 | 27 | 23.8 | 缺考 | ||
134 | 10128182516 | 陶磊 | 理学院 | 0050 | 26 | 60 | 缺考 | ||
135 | 10128182106 | 王帅 | 理学院 | 0193 | 28 | 71.13 | 缺考 | ||
136 | 10128182926 | 王腾毅 | 理学院 | 0412 | 27 | 41.07 | 缺考 | ||
137 | 10128182101 | 仲崇刚 | 理学院 | 0471 | 27 | 40.53 | 缺考 | ||
138 | 10128181701 | 谷骞 | 马列主义教学部 | 0144 | 29 | 78.07 | 81.33 | 80.03 | 是 |
139 | 10128182630 | 赵亚亮 | 马列主义教学部 | 0460 | 30 | 81.8 | 78.00 | 79.52 | 是 |
140 | 10128183325 | 曾润 | 马列主义教学部 | 0515 | 30 | 73.4 | 84.67 | 80.16 | 是 |
141 | 10128181807 | 唐艳萍 | 马列主义教学部 | 0014 | 30 | 74.2 | 83.00 | 79.48 | |
142 | 10128182711 | 彭远利 | 马列主义教学部 | 0256 | 30 | 76.8 | 77.67 | 77.32 | |
143 | 10128183016 | 邓佳丽 | 马列主义教学部 | 0078 | 29 | 73.53 | 80.00 | 77.41 | |
144 | 10128182314 | 吴小晶 | 马列主义教学部 | 0269 | 30 | 73.67 | 77.67 | 76.07 | |
145 | 10128182806 | 王聪 | 马列主义教学部 | 0463 | 29 | 73.6 | 缺考 | ||
146 | 10128183011 | 杨显瑜 | 马列主义教学部 | 0273 | 30 | 73.27 | 缺考 | ||
147 | 10128181622 | 柴祯祯 | 大学外语教学部 | 0358 | 31 | 64.4 | 91.00 | 80.36 | 是 |
148 | 10128181518 | 欧旦阳 | 大学外语教学部 | 0455 | 31 | 72.2 | 82.00 | 78.08 | 是 |
149 | 10128182005 | 文吉青 | 大学外语教学部 | 0366 | 31 | 68.67 | 82.00 | 76.67 | 是 |
150 | 10128181808 | 韦唯 | 大学外语教学部 | 0165 | 31 | 68.47 | 78.33 | 74.39 | 是 |
151 | 10128182617 | 吕孟巧 | 大学外语教学部 | 0152 | 31 | 68 | 78.67 | 74.40 | 是 |
152 | 10128182922 | 杜倩 | 大学外语教学部 | 0311 | 31 | 69.33 | 74.00 | 72.13 | |
153 | 10128182204 | 刘霞 | 大学外语教学部 | 0075 | 31 | 71.93 | 69.00 | 70.17 | |
154 | 10128182023 | 赵亚丽 | 大学外语教学部 | 0157 | 31 | 69.2 | 71.00 | 70.28 | |
155 | 10128182916 | 王学芳 | 大学外语教学部 | 0461 | 31 | 67.73 | 72.00 | 70.29 | |
156 | 10128183226 | 李小玉 | 大学外语教学部 | 0532 | 31 | 68.53 | 64.67 | 66.21 | |
157 | 10128182102 | 王明 | 大学外语教学部 | 0441 | 31 | 64.67 | 66.33 | 65.67 | |
158 | 10128181819 | 易叔儒 | 大学外语教学部 | 0319 | 31 | 69.4 | 60.00 | 63.76 | |
159 | 10128182114 | 黄婷婷 | 大学外语教学部 | 0241 | 31 | 65.27 | 缺考 | ||
160 | 10128183220 | 谢新峰 | 大学外语教学部 | 0438 | 31 | 74.67 | 缺考 | ||
161 | 10128183309 | 翟涛 | 大学外语教学部 | 0503 | 31 | 68.13 | 缺考 | ||
162 | 10128182813 | 向荷璇 | 体育教学部 | 0036 | 32 | 65.2 | 86.33 | 77.88 | 是 |
163 | 10128181630 | 朱桂华 | 体育教学部 | 0035 | 35 | 73.87 | 79 | 76.95 | 是 |
164 | 10128182404 | 常璐艳 | 体育教学部 | 0243 | 38 | 66.93 | 82.67 | 76.37 | 是 |
165 | 10128181520 | 韩伟 | 体育教学部 | 0347 | 38 | 68.8 | 76.34 | 73.32 | |
166 | 10128182117 | 彭丽英 | 体育教学部 | 0557 | 34 | 63.4 | 79.66 | 73.16 | 是 |
167 | 10128183024 | 陈武铭 | 体育教学部 | 0472 | 35 | 63.07 | 77.67 | 71.83 | |
168 | 10128182219 | 刘世多 | 体育教学部 | 0153 | 33 | 66.8 | 73.33 | 70.72 | 是 |
169 | 10128183304 | 胡静 | 体育教学部 | 0348 | 34 | 67.73 | 72 | 70.29 | |
170 | 10128181509 | 候生辉 | 体育教学部 | 0093 | 36 | 61.53 | 76.33 | 70.41 | 是 |
171 | 10128182726 | 钟文新 | 体育教学部 | 0440 | 32 | 51.13 | 84 | 70.85 | |
172 | 10128182302 | 田广 | 体育教学部 | 0555 | 37 | 47.27 | 87 | 71.11 | 是 |
173 | 10128182921 | 蒋佰宏 | 体育教学部 | 0436 | 33 | 53.6 | 79 | 68.84 | |
174 | 10128181912 | 刘武 | 体育教学部 | 0304 | 33 | 66.93 | 66.67 | 66.77 | |
175 | 10128182412 | 黄希 | 体育教学部 | 0309 | 37 | 60.33 | 69.33 | 65.73 | |
176 | 10128181809 | 蒋宗波 | 体育教学部 | 0394 | 34 | 56.47 | 71.67 | 65.59 | |
177 | 10128182213 | 梁凉 | 体育教学部 | 0428 | 38 | 66.33 | 63.33 | 64.53 | |
178 | 10128182811 | 么广会 | 体育教学部 | 0556 | 37 | 32.73 | 73.33 | 57.09 | |
179 | 10128183118 | 焦春晖 | 体育教学部 | 0082 | 36 | 60.8 | 缺考 | ||
180 | 10128182901 | 张茜 | 体育教学部 | 0343 | 36 | 61.53 | 缺考 | ||
181 | 10128182205 | 张学识 | 体育教学部 | 0467 | 35 | 72.13 | 缺考 | ||
182 | 10128183008 | 赵小英 | 工程实训中心 | 0215 | 41 | 66.87 | 87.00 | 78.95 | 是 |
183 | 10128183315 | 匡若梅 | 工程实训中心 | 0177 | 40 | 71 | 79.33 | 76.00 | 是 |
184 | 10128181814 | 袁楷智 | 工程实训中心 | 0064 | 39 | 69.07 | 79.67 | 75.43 | 是 |
185 | 10128182413 | 张益翔 | 工程实训中心 | 0483 | 41 | 66.07 | 81.67 | 75.43 | |
186 | 10128181502 | 马智慧 | 工程实训中心 | 0388 | 39 | 72.8 | 76.17 | 74.82 | 是 |
187 | 10128183115 | 刘旭勤 | 工程实训中心 | 0248 | 40 | 68.6 | 78.67 | 74.64 | 是 |
188 | 10128181624 | 王冬明 | 工程实训中心 | 0070 | 40 | 67.27 | 79.67 | 74.71 | 是 |
189 | 10128183203 | 江维林 | 工程实训中心 | 0069 | 39 | 67.93 | 78.67 | 74.37 | 是 |
190 | 10128182609 | 谭超 | 工程实训中心 | 0211 | 39 | 72.27 | 74.67 | 73.71 | |
191 | 10128182816 | 葛麒 | 工程实训中心 | 0098 | 39 | 67.27 | 78.33 | 73.91 | |
192 | 10128181916 | 黄君兰 | 工程实训中心 | 0210 | 39 | 66.33 | 77 | 72.73 | |
193 | 10128182304 | 刘松 | 工程实训中心 | 0034 | 40 | 70.8 | 72.33 | 71.72 | |
194 | 10128183208 | 周琴 | 工程实训中心 | 0223 | 40 | 66.47 | 75.33 | 71.79 | 是 |
195 | 10128182006 | 龙永江 | 工程实训中心 | 0051 | 39 | 67.33 | 73.67 | 71.13 | |
196 | 10128183103 | 姜小兰 | 工程实训中心 | 0173 | 40 | 67.13 | 73.67 | 71.05 | |
197 | 10128182704 | 张定钞 | 工程实训中心 | 0390 | 40 | 73.33 | 68 | 70.13 | |
198 | 10128181618 | 赵晏 | 工程实训中心 | 0314 | 39 | 65.07 | 73.67 | 70.23 | |
199 | 10128182930 | 杜永林 | 工程实训中心 | 0262 | 41 | 65.8 | 72.67 | 69.92 | |
200 | 10128181515 | 储成 | 工程实训中心 | 0102 | 39 | 68.4 | 70.00 | 69.36 | |
201 | 10128182012 | 闵亚东 | 工程实训中心 | 0180 | 40 | 66.67 | 69.33 | 68.27 | |
202 | 10128183114 | 杜江林 | 工程实训中心 | 0125 | 40 | 68.27 | 66.67 | 67.31 | |
203 | 10128182323 | 陈会 | 工程实训中心 | 0169 | 40 | 67.2 | 66.33 | 66.68 | |
204 | 10128183120 | 胡旭 | 工程实训中心 | 0417 | 40 | 68.13 | 60.33 | 63.45 | |
205 | 10128182201 | 戴志超 | 工程实训中心 | 0054 | 40 | 71.13 | 缺考 | ||
206 | 10128182225 | 夏黄晶 | 信息网络中心 | 0096 | 42 | 65.4 | 84.00 | 76.56 | 是 |
207 | 10128183107 | 杨桂芳 | 心理咨询中心 | 0457 | 43 | 69.53 | 80.00 | 75.81 | 是 |
208 | 10128182428 | 何飞 | 心理咨询中心 | 0104 | 43 | 60.53 | 缺考 | ||
209 | 10128181625 | 谢玲平 | 心理咨询中心 | 0277 | 43 | 64.4 | 缺考 |
贵州理工学院人事处
2013年7月10日