根据《兴义市2015年公开招聘事业单位新增人员简章》规定,兴义市新闻中心于2015年5月17日,组织报考兴义市新闻中心兴义市广播电视台电视后期制作人员职位的考生进行实际操作能力测试。现将兴义市新闻中心兴义市广播电视台电视后期制作人员实际操作能力测试成绩及进入笔试人员名单及相关事宜公告如下:
一、兴义市新闻中心2015年公开招聘兴义市广播电视台电视后期制作人员实际操作能力测试成绩(附件一)。
二、兴义市新闻中心2015年公开招聘兴义市广播电视台电视后期制作人员实际操作能力测试进入笔试人员名单(附件二)。
三、相关事宜
1、公示日期:2015年5月19至25日
2、请进入兴义市新闻中心兴义市广播电视台电视后期制作人员笔试的考生凭二代有效《居民身份证》及报名收费发票,于2015年5月27日至28日到兴义市人力资源和社会保障局(兴义市桔山街道办桔丰路中段果树农场惠民小区旁,可乘兴义公交7路车到市人社局站下)领取《笔试准考证》。笔试地点:详见笔试准考证。
3、按照《兴义市2015年公开招聘事业单位新增人员简章》规定,兴义市2015年公开招聘事业单位新增人员的各项信息都将在“兴义市人力资源和社会保障网、贵州兴义党建网等两个网站上公布。请考生见《公告》后相互转告。
温馨提示:
考生如请他人代领《笔试准考证》,必须请代领人持考生本人二代有效《居民身份证》原件及报名收费发票与代领人二代有效《居民身份证》原件方可代领。
公示期间,如发现公示情况不实,请署实名举报。
咨 询 电 话:0859—3222625(兴义市新闻中心)
0859—3915263(兴义市考试中心)
受理监督单位:兴义市纪委 监察局
监督举报电话:0859—12388
0859—3236600
兴义市新闻中心2015年公开招聘兴义市广播电视台电视后期制作人员实际操作能力测试成绩 贵州人事考试信息网 | |||||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位代码 | 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 职位类别 | 准考证号 | 测试成绩 | 备注 |
1 | 李吕 | 女 | 522323199102152343 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150101 | 41 | |
2 | 陈正党 | 男 | 522323198610058172 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150102 | 0 | |
3 | 陈艳 | 女 | 520202198910188041 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150103 | 0 | |
4 | 韦剑 | 男 | 522321198310140411 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150104 | 68.4 | |
5 | 王廷明 | 男 | 522325199005212810 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150105 | 0 | |
6 | 王利荣 | 男 | 522321198903145218 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150106 | 31 | |
7 | 马红梅 | 女 | 520202198805072469 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150107 | 缺考 | |
8 | 马桥艺 | 男 | 411324198908253210 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150108 | 缺考 | |
9 | 周润 | 女 | 522324199201144820 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150109 | 0 | |
10 | 周婷婷 | 女 | 522325199206200023 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150110 | 0 | |
11 | 蒋丹 | 女 | 520202199008123029 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150111 | 0 | |
12 | 张胜贤 | 女 | 530325199110131609 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150112 | 0 | |
13 | 曾佩辉 | 女 | 532225199203170021 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150113 | 0 | |
14 | 徐运来 | 男 | 522323198911068112 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150114 | 0 | |
15 | 赵大溢 | 男 | 522328198507010412 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150115 | 0 | |
16 | 唐松 | 男 | 52232319920506141x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150116 | 缺考 | |
17 | 黄金龙 | 男 | 522327199303182616 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150117 | 0 | |
18 | 付岚 | 女 | 522321199001190428 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150118 | 0 | |
19 | 何侨欣 | 女 | 522328198803030047 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150119 | 48.8 | |
20 | 张元春 | 男 | 520202198812284435 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150120 | 0 | |
21 | 刘武胜 | 男 | 520202199009120815 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150121 | 0 | |
22 | 王颖娴 | 女 | 52232319931109002x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150122 | 0 | |
23 | 曹泽再 | 男 | 522323198509278154 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150123 | 0 | |
24 | 王品飞 | 男 | 522327198911211236 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150124 | 7 | |
25 | 杨瑶瑶 | 女 | 522323199207195489 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150125 | 缺考 | |
26 | 张咏芝 | 女 | 522327199208260022 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150126 | 缺考 | |
27 | 杨恒 | 男 | 522326199108093013 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150127 | 0 | |
28 | 韩静杰 | 男 | 522321198609020019 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150128 | 0 | |
29 | 高祥 | 男 | 522325199112190012 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150129 | 0 | |
30 | 许钧 | 男 | 522321199101180219 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150130 | 0 | |
31 | 马熙 | 男 | 522323199008200038 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150131 | 0 | |
32 | 祝颜鹏 | 男 | 522328199111250019 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150132 | 0 | |
33 | 杨明才 | 男 | 52232819891105007x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150133 | 0 | |
34 | 杨凯 | 男 | 522325198910010034 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150134 | 0 | |
35 | 韦登高 | 男 | 522328199005035331 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150135 | 0 | |
36 | 韦春喜 | 男 | 522321199106223732 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150136 | 0 | |
37 | 晏钦 | 男 | 522321198607130011 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150137 | 74.6 | |
38 | 王朝钢 | 男 | 52232819921120081x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150138 | 0 | |
39 | 宋致臻 | 女 | 522322198912060044 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150139 | 0 | |
40 | 孙瑜 | 女 | 522321199302056425 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150140 | 0 | |
41 | 姜科 | 男 | 522323198912073036 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150141 | 0 | |
42 | 幸劲名 | 男 | 52232119930802001x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150142 | 0 | |
43 | 况德建 | 男 | 52273019840902171x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150143 | 0 | |
44 | 鄢付周 | 男 | 522321198411041674 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150144 | 0 | |
45 | 胡永洪 | 男 | 522321199011143414 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150145 | 86 | |
46 | 吴光华 | 男 | 522321198210114937 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150146 | 0 | |
47 | 金凤 | 女 | 522321198505025843 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150147 | 0 | |
48 | 韦永涛 | 女 | 522326199001241020 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150148 | 0 | |
49 | 刘俊 | 男 | 522321198807260216 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150149 | 42.4 | |
50 | 况德军 | 男 | 522701198303191911 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150150 | 87.8 | |
51 | 赵媛 | 女 | 522321199111267625 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150151 | 缺考 | |
52 | 许昌龙 | 男 | 522321198912260832 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150152 | 0 | |
53 | 庞忠美 | 女 | 522327199012260020 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150153 | 0 | |
54 | 龙彩虹 | 女 | 522324199108065626 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150154 | 0 | |
55 | 夏冰 | 男 | 522321198903280030 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150155 | 缺考 | |
56 | 刘猛 | 男 | 522325198804173614 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150156 | 0 | |
57 | 李泓锦 | 男 | 522328199308230214 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150157 | 缺考 | |
58 | 王松 | 男 | 522328199311130417 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150158 | 0 | |
59 | 周龙生 | 女 | 52022219900705002x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150159 | 0 | |
60 | 王胜军 | 男 | 522324199007060439 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150160 | 缺考 | |
61 | 李丽花 | 女 | 532527199003190043 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150161 | 0 | |
62 | 秦庆 | 女 | 522321198810020248 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150162 | 82.2 | |
63 | 欧阳海慢 | 女 | 522323198910214448 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150163 | 0 | |
64 | 韦霞 | 女 | 522326199108022426 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150164 | 缺考 | |
65 | 屠国红 | 女 | 522321198809300226 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150165 | 0 | |
66 | 张曦 | 女 | 522321198101020421 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150166 | 16 | |
67 | 杨雯 | 女 | 522321198407310026 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150167 | 0 | |
68 | 岑宏 | 女 | 522324198501210100 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150168 | 0 | |
69 | 卢生楠 | 女 | 522321198710270821 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150169 | 0 | |
70 | 张卓 | 女 | 522324198811212021 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150170 | 74.2 | |
71 | 朱坤 | 男 | 522321198910140212 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150171 | 缺考 | |
72 | 韩香俊 | 男 | 522322198901061615 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150172 | 0 | |
73 | 赵海燕 | 女 | 522321198112165829 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150173 | 缺考 | |
74 | 罗娜 | 女 | 632523198409271023 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150174 | 0 | |
75 | 黄超 | 男 | 522323198911181318 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150175 | 0 | |
76 | 罗芳 | 女 | 522321198805110222 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150176 | 缺考 | |
77 | 李帮祥 | 男 | 522327198807200414 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150177 | 缺考 | |
78 | 张金 | 女 | 522321198805155543 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150178 | 0 | |
79 | 韩锋 | 男 | 522325199110031616 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150179 | 0 | |
80 | 汤志敏 | 女 | 522321198909094941 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150180 | 0 | |
81 | 周学艳 | 女 | 52020219921203762x | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150181 | 0 | |
82 | 张微微 | 女 | 522323199204054429 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150182 | 缺考 | |
83 | 马璐斯 | 女 | 532225199110290024 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150183 | 0 | |
84 | 王斌 | 男 | 522323198601276215 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150184 | 0 |
兴义市新闻中心2015年公开招聘兴义市广播电视台电视后期制作人员实际操作能力测试进入笔试人员名单 贵州人事考试信息网 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位代码 | 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 职位类别 | 准考证号 | 测试成绩 | 是否进入笔试 | 备注 |
1 | 况德军 | 男 | 522701198303191911 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150150 | 87.8 | 是 | |
2 | 胡永洪 | 男 | 522321199011143414 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150145 | 86 | 是 | |
3 | 秦庆 | 女 | 522321198810020248 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150162 | 82.2 | 是 | |
4 | 晏钦 | 男 | 522321198607130011 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150137 | 74.6 | 是 | |
5 | 张卓 | 女 | 522324198811212021 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150170 | 74.2 | 是 | |
6 | 韦剑 | 男 | 522321198310140411 | 1107 | 兴义市新闻中心 | 01 | 广播电视台 | 电视后期制作人员 | 20150104 | 68.4 | 是 |
兴义市事业单位新增人员公开招考聘用领导小组办公室
兴义市事业单位新增人员公开招考聘用领导小组办公室
二○一五年五月十九日