|
2015年望谟县医院公开遴选卫生专业技术人员面试成绩公示
|
||
| 职 位 | 顺序号 | 面试成绩 |
| 临床医师 | 1 | 86.14 |
| 临床医师 | 2 | 72.29 |
| 临床医师 | 3 | 78.29 |
| 临床医师 | 4 | 89.00 |
| 临床医师 | 5 | 93.43 |
| 临床医师 | 6 | 89.43 |
| 护士 | 1 | 99.00 |
| 护士 | 2 | 缺考 |
| 护士 | 3 | 22.43 |
| 护士 | 4 | 51.29 |
| 护士 | 5 | 47.43 |
| 护士 | 6 | 34.07 |
| 护士 | 7 | 50.69 |
| 护士 | 8 | 40.86 |
| 护士 | 9 | 39.99 |
| 护士 | 10 | 36.97 |
| 护士 | 11 | 14.93 |
| 护士 | 12 | 27.29 |
| 护士 | 13 | 43.37 |
| 护士 | 14 | 35.07 |
| 护士 | 15 | 缺考 |
| 护士 | 16 | 36.40 |
| 护士 | 17 | 79.14 |
| 护士 | 18 | 96.64 |
| 护士 | 19 | 43.71 |
| 护士 | 20 | 27.29 |
| 护士 | 21 | 42.46 |
| 护士 | 22 | 26.00 |
| 护士 | 23 | 40.66 |
| 护士 | 24 | 10.83 |
| 护士 | 25 | 53.87 |
| 护士 | 26 | 52.33 |
| 护士 | 27 | 45.29 |
| 护士 | 28 | 41.64 |
| 药剂师 | 1 | 82.19 |
| 药剂师 | 2 | 68.47 |
| 药剂师 | 3 | 64.07 |
| 药剂师 | 4 | 60.64 |
| 药剂师 | 5 | 73.19 |
|
医学影像 (放射方向) |
1 | 81.14 |
|
医学影像 (B超方向) |
1 | 65.43 |
|
医学影像 (B超方向) |
2 | 82.71 |
| 检验技师 | 1 | 80.51 |
| 检验技师 | 2 | 62.79 |
| 检验技师 | 3 | 76.59 |
| 检验技师 | 4 | 75.90 |