黔西南人事考试信息网

黔西南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔西南 > 兴仁县2014年公开招聘事业单位新增人员体检通知

兴仁县2014年公开招聘事业单位新增人员体检通知

根据《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》、《兴仁县2014年公开招聘事业单位新增人员简章》的规定,经兴仁县公开招聘领导小组研究,定于2014年11月28日对入围人选进行体检,现将体检相关事宜通知如下:
一、体检时间:2014年11月28日上午8:00。
二、体检地点:待定。
三、有关要求
(一)体检对象须持本人有效居民身份证、照片1张于2014年11月28日上午7:30前空腹到兴仁县人社局一楼大厅报到,不到者视为自动弃权。
(二)体检费260元(体检费用由考生自理)。
四、注意事项
(一)受检者须到指定地点进行体检,其他医疗单位的检查结果一律无效。
(二)严禁弄虚作假、冒名顶替;如有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。
(四)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(五)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一项检查项目,将会影响聘用。
(六)怀孕或可能已受孕者,须事先告知检查医师,勿做X光检查。
 
 特此通知
 

兴仁县2014年公开招聘事业单位新增人员入围进入体检人员名单
姓名 性别 职位名称 职位
代码
加分条件 加分分数 准考证号 笔试成绩 笔试总成绩 笔试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 备注
毛光敏 县直单位 001 少数民族 2 001000007 89.5 91.5 54.90 70.00 28.00 82.90 进入体检
林华 县直单位 001     001000016 85 85 51.00 78.33 31.33 82.33 进入体检
令狐亚一 县直单位 001     001000028 76 76 45.60 89.00 35.60 81.20 进入体检
赵智胜 县直单位 001     001000030 79 79 47.40 83.33 33.33 80.73 进入体检
熊瑛 县直单位 001     001000108 84 84 50.40 73.33 29.33 79.73 进入体检
袁欢 县直单位 001 少数民族 2 001000058 82.5 84.5 50.70 68.33 27.33 78.03 进入体检
韦荣敏 县直单位 001 少数民族 2 001000189 85.5 87.5 52.50 63.33 25.33 77.83 进入体检
熊玉兰 县直单位 001     001000027 77.5 77.5 46.50 75.67 30.27 76.77 进入体检
王智榕 县直单位 001 少数民族 2 001000103 82.5 84.5 50.70 65.00 26.00 76.70 进入体检
吴红旋 县直单位 001     001000043 75 75 45.00 78.33 31.33 76.33 进入体检
秦正利 县直单位 001     001000104 77 77 46.20 73.33 29.33 75.53 进入体检
黄昌富 县直单位 001     001000192 82 82 49.20 65.00 26.00 75.20 进入体检
唐光美 县直单位 001     001000147 76.5 76.5 45.90 71.67 28.67 74.57 进入体检
杨仕会 县直单位 001 少数民族 2 001000051 82 84 50.40 58.33 23.33 73.73 进入体检
张元溶 县直单位 001     001000024 80 80 48.00 63.33 25.33 73.33 进入体检
陈兴凤 县直单位 001     001000036 83 83 49.80 58.33 23.33 73.13 进入体检
王光玮 县直单位 001 少数民族 2 001000047 73 75 45.00 70.00 28.00 73.00 进入体检
丁姗姗 县直单位 001     001000042 76.5 76.5 45.90 66.67 26.67 72.57 进入体检
刘邦 县直单位 001 少数民族 2 001000144 75.5 77.5 46.50 65.00 26.00 72.50 进入体检
王艳 县直单位 001     001000078 77 77 46.20 65.00 26.00 72.20 进入体检
王梅 县直单位 001 少数民族 2 001000131 80.5 82.5 49.50 55.00 22.00 71.50 进入体检
李烈艳 县直单位 001     001000155 80 80 48.00 58.33 23.33 71.33 进入体检
夏婵 县直单位 001     001000176 77 77 46.20 60.00 24.00 70.20 进入体检
王明燕 县直单位 001     001000029 77 77 46.20 60.00 24.00 70.20 进入体检
龙仙 县直单位 001     001000008 71 71 42.60 68.33 27.33 69.93 进入体检
龙玉志 财政局 002 少数民族 2 002000048 51 53 31.80 62.33 24.93 56.73 进入体检
杨勇 财政局 002     002000017 47.5 47.5 28.50 68.33 27.33 55.83 进入体检
彭顺江 财政局 002     002000012 54.5 54.5 32.70 50.00 20.00 52.70 进入体检
贺鸿婧 人社局 003 少数民族 2 003000019 73.6 75.6 45.36 81.33 32.53 77.89 进入体检
陆丹 人社局 003     003001416 75.4 75.4 45.24 79.67 31.87 77.11 进入体检
何云康 人社局 003     003000184 73.8 73.8 44.28 76 30.40 74.68 进入体检
吴微微 人社局 003 少数民族 2 003000802 70 72 43.20 77.67 31.07 74.27 进入体检
杨成 人社局 003 少数民族 2 003001318 71.1 73.1 43.86 73.33 29.33 73.19 进入体检
梁嘉顺 人社局 003     003000076 70.4 70.4 42.24 77.33 30.93 73.17 进入体检
赵波 人社局 003 退役士兵 10 003000212 59.7 69.7 41.82 77 30.80 72.62 进入体检
陶醉 人社局 003     003000029 69.4 69.4 41.64 77.33 30.93 72.57 进入体检
甘玉莉 人社局 003 少数民族 2 003000253 68.8 70.8 42.48 75 30.00 72.48 进入体检
庹定金 人社局 003 少数民族 2 003000117 69.3 71.3 42.78 73.67 29.47 72.25 进入体检
孔晓艳 中医院 004     004000057 57 57 34.20 76.00 30.40 64.60 进入体检
吴红杏 中医院 004     004000043 54.5 54.5 32.70 74.67 29.87 62.57 进入体检
郑凤 中医院 004     004000032 49 49 29.40 80.67 32.27 61.67 进入体检
李苏凝 中医院 004 少数民族 2 004000054 49.5 51.5 30.90 76.67 30.67 61.57 进入体检
张红灯 中医院 004     004000020 48 48 28.80 80.33 32.13 60.93 进入体检
陈玉桃  中医院 004     004000051 47.5 47.5 28.50 76.00 30.40 58.90 进入体检
罗小祥 中医院 004 少数民族 2 004000021 46.5 48.5 29.10 74.00 29.60 58.70 进入体检
万成龙 中医院 004     004000061 47.5 47.5 28.50 75.33 30.13 58.63 进入体检
徐文祥 中医院 004     004000001 43 43 25.80 79.67 31.87 57.67 进入体检
陶娅 中医院 005     005000001 43 43 25.80 74.67 29.87 55.67 进入体检
徐文茶 中医院 005     005000016 46 46 27.60 69.33 27.73 55.33 进入体检
潘贵学 中医院 005     005000022 38 38 22.80 79.33 31.73 54.53 进入体检
舒文胜 中医院 005 少数民族 2 005000019 40 42 25.20 73.33 29.33 54.53 进入体检
李艳 中医院 006     006000004 64.5 64.5 38.70 72.33 28.93 67.63 进入体检
杨萧 中医院 006 少数民族 2 006000006 42 44 26.40 73.00 29.20 55.60 进入体检
杨瑞津 中医院 006     006000009 38 38 22.80 71.00 28.40 51.20 进入体检
张桥华 中医院 007     007000007 60.5 60.5 36.30 73.33 29.33 65.63 进入体检
刘俊彪 中医院 008     008000025 61 61 36.60 81.33 32.53 69.13 进入体检
黄吉胜 中医院 008 少数民族 2 008000004 46 48 28.80 77 30.80 59.60 进入体检
毛台烟 中医院 008 少数民族 2 008000006 38 40 24.00 78 31.20 55.20 进入体检
张梅 中医院 010     010000079 51 51 30.60 72.67 29.07 59.67 进入体检
韦天秀 中医院 010 少数民族 2 010000039 46 48 28.80 72 28.80 57.60 进入体检
昝建飞 中医院 011     011000029 67.8 67.8 40.68 76.33 30.53 71.21 进入体检
李家俊 中医院 012 退役士兵 10 012000078 65.8 75.8 45.48 75.67 30.27 75.75 进入体检

兴仁县招聘领导小组办公室
2014年11月26日