黔西南州州直事业单位2013年新增人员公开招聘面试工作已结束。根据《黔西南州州直事业单位2013年新增人员公开招聘简章》的有关规定,现将体检及有关事宜公告如下:
一、体检对象
根据《招聘简章》规定:“参加体检的人员,根据报考人员总成绩由高到低按本职位计划招聘数1:1的比例确定;同一职位报考人员总成绩出现末位并列的,以笔试成绩高者列为体检对象”。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
经州招聘办审定,招聘职位体检对象名单详见《2012年州直事业单位新增人员公开招聘体检人员名单》(附件1)。
二、时间安排
经州招聘办研究,体检由各招聘单位负责组织实施,在纪检监察部门的监督下进行,体检合格人员列入考察对象,2013年11月11日之前完成体检和考察全部工作。2013年11月15日对拟聘用人员进行公示。
三、有关事宜
1、体检人员根据招聘单位的安排。凭《面试准考证》、有效《居民身份证》(或临时身份证)原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。
2、体检人员按照单位的安排,统一到指定的县级以上综合性医院进行体检。未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。
3、体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
4、体检人员体检前一天晚22:00后须空腹,禁食、禁水。
5、体检费用由考生自理并现场交体检医院。
6、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
7、如联系电话与报名时不一致的请及时与州招聘单位联系更改,方便体检时能及时联系。
8、体检合格的考生,请及时将个人档案及相关材料转至招聘单位,以便考察使用。
四、州招聘办发布的各项招聘信息都将在黔西南州人力资源和社会保障网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
五、招聘单位上报材料
招聘单位按规定组织考生进行体检,体检合格后组织考察,形成个人考察报告,确定拟聘用人员,于2013年11月11日前将以下材料上报州人社局事业单位人事管理科。
1、吸收聘用审批表(一式三份),须由聘用单位政工(人事)部门依据本人档案如实填写聘用人员相关信息。
2、毕业证网上打印学历查询结果各一份(盖章)。
3、个人考察材料。应全面反映拟聘用人员的德、能、勤、绩、廉以及是否符合聘用工作岗位需要等情况,并加盖单位党委(党组)印章。
4、增人计划卡、个人档案及体检表、报名表等其他材料。
黔西南州州直事业单位2013年新增人员公开招聘体检人员公示 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 按百分制折算后成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 笔试总成绩占60% | 面试成绩 | 面试成绩占40% | 总成绩 | 总名次 | 备注 |
张耀 | 男 | 901301州财政局 | 01州财政局信息中心 | 101 | 67.33 | 2 | 69.33 | 2 | 41.60 | 77.60 | 31.04 | 72.64 | 1 | 体检 |
金子铃 | 女 | 901301州财政局 | 02州财政局监督检查执法支队 | 106.5 | 71.00 | 0 | 71.00 | 3 | 42.60 | 79.00 | 31.60 | 74.20 | 1 | 体检 |
黄秋芸 | 女 | 901302州科技局 | 01州知识产权专利执法支队 | 102 | 68.00 | 2 | 70.00 | 1 | 42.00 | 76.00 | 30.40 | 72.40 | 1 | 体检 |
龙频报 | 男 | 901303州旅游局 | 01州旅游执法支队 | 104 | 69.33 | 2 | 71.33 | 1 | 42.80 | 71.00 | 28.40 | 71.20 | 1 | 体检 |
邹闾琳 | 女 | 901304州统计局 | 01州统计执法支队 | 92 | 61.33 | 2 | 63.33 | 5 | 38.00 | 75.80 | 30.32 | 68.32 | 1 | 体检 |
黄政齐 | 男 | 901305州商粮局 | 01州商务粮食执法支队 | 98 | 65.33 | 2 | 67.33 | 2 | 40.40 | 77.40 | 30.96 | 71.36 | 1 | 体检 |
杨溢 | 女 | 901305州商粮局 | 01州商务粮食执法支队 | 96 | 64.00 | 2 | 66.00 | 5 | 39.60 | 79.00 | 31.60 | 71.20 | 2 | 体检 |
赵江涛 | 男 | 901306州工信委 | 01州人民政府节约能源办公室 | 108.5 | 72.33 | 0 | 72.33 | 1 | 43.40 | 70.40 | 28.16 | 71.56 | 1 | 体检 |
范启 | 男 | 901306州工信委 | 02州工业和信息化节能监察支队 | 105 | 70.00 | 0 | 70.00 | 1 | 42.00 | 75.80 | 30.32 | 72.32 | 1 | 体检 |
黄普 | 男 | 901306州工信委 | 02州工业和信息化节能监察支队 | 99 | 66.00 | 2 | 68.00 | 3 | 40.80 | 78.00 | 31.20 | 72.00 | 2 | 体检 |
黄艳 | 女 | 901307州环保局 | 01州环境监测站 | 100.5 | 67.00 | 0 | 67.00 | 1 | 40.20 | 78.20 | 31.28 | 71.48 | 1 | 体检 |
王叶谋 | 男 | 901307州环保局 | 02州环境突发事件应急中心 | 106 | 70.67 | 0 | 70.67 | 1 | 42.40 | 79.10 | 31.64 | 74.04 | 1 | 体检 |
徐自力 | 男 | 901308州交通局 | 01州公路处 | 95.5 | 63.67 | 0 | 63.67 | 1 | 38.20 | 77.40 | 30.96 | 69.16 | 1 | 体检 |
赵付洪 | 男 | 901308州交通局 | 01州公路处 | 93.5 | 62.33 | 0 | 62.33 | 3 | 37.40 | 78.00 | 31.20 | 68.60 | 2 | 体检 |
罗敏 | 女 | 901308州交通局 | 02州航务管理局 | 92.5 | 61.67 | 2 | 63.67 | 1 | 38.20 | 69.20 | 27.68 | 65.88 | 1 | 体检 |
余菲菲 | 女 | 901308州交通局 | 03州路政管理支队 | 101.5 | 67.67 | 0 | 67.67 | 1 | 40.60 | 75.40 | 30.16 | 70.76 | 1 | 体检 |
董林涵 | 女 | 901308州交通局 | 04州路政管理支队 | 104.5 | 69.67 | 0 | 69.67 | 1 | 41.80 | 79.80 | 31.92 | 73.72 | 1 | 体检 |
龙现希 | 男 | 901308州交通局 | 05州水上交通安全搜救中心 | 99.5 | 66.33 | 2 | 68.33 | 1 | 41.00 | 76.40 | 30.56 | 71.56 | 1 | 体检 |
罗元梓 | 男 | 901309黔西南广播电视台 | 01男播音员(主持人) | 65 | 43.33 | 2 | 45.33 | 2 | 27.20 | 85.20 | 34.08 | 61.28 | 1 | 体检 |
李晓勰 | 女 | 901309黔西南广播电视台 | 02女播音员(主持人) | 97 | 64.67 | 0 | 64.67 | 2 | 38.80 | 78.80 | 31.52 | 70.32 | 1 | 体检 |
余梦竹 | 女 | 901309黔西南广播电视台 | 03广告设计制作 | 85 | 56.67 | 2 | 58.67 | 1 | 35.20 | 80.20 | 32.08 | 67.28 | 1 | 体检 |
黄斐 | 男 | 901309黔西南广播电视台 | 04新闻采编 | 92.5 | 61.67 | 2 | 63.67 | 1 | 38.20 | 76.80 | 30.72 | 68.92 | 1 | 体检 |
金桥 | 男 | 901309黔西南广播电视台 | 05技术人员 | 79 | 52.67 | 0 | 52.67 | 2 | 31.60 | 72.80 | 29.12 | 60.72 | 1 | 体检 |
李良毅 | 男 | 901310州国土局 | 01州测绘地理信息局 | 95.5 | 63.67 | 0 | 63.67 | 1 | 38.20 | 79.00 | 31.60 | 69.80 | 1 | 体检 |
黄顺飞 | 男 | 901311州公共资源交易中心 | 01工作员 | 94.5 | 63.00 | 0 | 63.00 | 1 | 37.80 | 77.20 | 30.88 | 68.68 | 1 | 体检 |
陈狄迪 | 女 | 901311州公共资源交易中心 | 02工作员 | 96.5 | 64.33 | 2 | 66.33 | 1 | 39.80 | 73.80 | 29.52 | 69.32 | 1 | 体检 |
张伟 | 男 | 901312州气象局 | 01州人工影响天气办公室 | 100.5 | 67.00 | 0 | 67.00 | 2 | 40.20 | 73.00 | 29.20 | 69.40 | 1 | 体检 |
时功源 | 男 | 901313州普晴林场 | 01工作员 | 105.5 | 70.33 | 0 | 70.33 | 1 | 42.20 | 69.20 | 27.68 | 69.88 | 1 | 体检 |
冯涛 | 男 | 901313州普晴林场 | 02工作员 | 88 | 58.67 | 0 | 58.67 | 1 | 35.20 | 72.40 | 28.96 | 64.16 | 1 | 体检 |
蔡辛盟 | 女 | 901314州畜牧局 | 01州草地畜牧业发展中心 | 94 | 62.67 | 0 | 62.67 | 3 | 37.60 | 75.60 | 30.24 | 67.84 | 1 | 体检 |
李先敏 | 女 | 901315州疾病预防控制中心 | 01工作员 | 94.5 | 63.00 | 0 | 63.00 | 2 | 37.80 | 66.60 | 26.64 | 64.44 | 1 | 体检 |
刘纹兵 | 男 | 901315州疾病预防控制中心 | 02工作员 | 90 | 60.00 | 2 | 62.00 | 1 | 37.20 | 66.80 | 26.72 | 63.92 | 1 | 体检 |
周红梅 | 女 | 901316州紧急医疗救援中心 | 01工作员 | 90.5 | 60.33 | 0 | 60.33 | 1 | 36.20 | 61.20 | 24.48 | 60.68 | 1 | 体检 |
黄珠珠 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 01医院管理 | 85 | 56.67 | 2 | 58.67 | 3 | 35.20 | 79.60 | 31.84 | 67.04 | 1 | 体检 |
彭俊 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 02财务管理 | 98.5 | 65.67 | 0 | 65.67 | 2 | 39.40 | 79.00 | 31.60 | 71.00 | 1 | 体检 |
严树英 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 03后勤管理 | 94.5 | 63.00 | 0 | 63.00 | 3 | 37.80 | 77.40 | 30.96 | 68.76 | 1 | 体检 |
饶丹 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 91 | 60.67 | 0 | 60.67 | 3 | 36.40 | 81.40 | 32.56 | 68.96 | 1 | 体检 |
吴文雯 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 93.5 | 62.33 | 0 | 62.33 | 2 | 37.40 | 78.20 | 31.28 | 68.68 | 2 | 体检 |
罗淞 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 94 | 62.67 | 2 | 64.67 | 1 | 38.80 | 68.80 | 27.52 | 66.32 | 3 | 体检 |
何小燕 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 82.5 | 55.00 | 0 | 55.00 | 9 | 33.00 | 81.40 | 32.56 | 65.56 | 4 | 体检 |
张雯娟 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 83.5 | 55.67 | 0 | 55.67 | 8 | 33.40 | 79.40 | 31.76 | 65.16 | 5 | 体检 |
王晓通 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 81 | 54.00 | 2 | 56.00 | 7 | 33.60 | 76.00 | 30.40 | 64.00 | 6 | 体检 |
范芳 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 82.5 | 55.00 | 0 | 55.00 | 9 | 33.00 | 77.40 | 30.96 | 63.96 | 7 | 体检 |
李露剑 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 89 | 59.33 | 0 | 59.33 | 4 | 35.60 | 70.40 | 28.16 | 63.76 | 8 | 体检 |
王卓 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 82 | 54.67 | 0 | 54.67 | 11 | 32.80 | 77.40 | 30.96 | 63.76 | 8 | 体检 |
钱斌 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 04临床医师 | 86 | 57.33 | 0 | 57.33 | 6 | 34.40 | 72.80 | 29.12 | 63.52 | 10 | 体检 |
滕传飞 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 87.5 | 58.33 | 0 | 58.33 | 4 | 35.00 | 74.20 | 29.68 | 64.68 | 1 | 体检 |
冉光照 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 79.5 | 53.00 | 0 | 53.00 | 20 | 31.80 | 81.40 | 32.56 | 64.36 | 2 | 体检 |
张阳 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 92.5 | 61.67 | 0 | 61.67 | 1 | 37.00 | 68.20 | 27.28 | 64.28 | 3 | 体检 |
李莹莹 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 83.5 | 55.67 | 2 | 57.67 | 6 | 34.60 | 72.80 | 29.12 | 63.72 | 4 | 体检 |
赵鸿 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 85.5 | 57.00 | 0 | 57.00 | 7 | 34.20 | 73.40 | 29.36 | 63.56 | 5 | 体检 |
刘丽芳 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 84.5 | 56.33 | 0 | 56.33 | 10 | 33.80 | 71.40 | 28.56 | 62.36 | 6 | 体检 |
周颖 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 85.5 | 57.00 | 0 | 57.00 | 7 | 34.20 | 70.20 | 28.08 | 62.28 | 7 | 体检 |
李铮 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 85 | 56.67 | 2 | 58.67 | 3 | 35.20 | 66.60 | 26.64 | 61.84 | 8 | 体检 |
陈治清 | 男 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 85 | 56.67 | 0 | 56.67 | 9 | 34.00 | 69.40 | 27.76 | 61.76 | 9 | 体检 |
潘超 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 05临床医师 | 88.5 | 59.00 | 0 | 59.00 | 2 | 35.40 | 65.00 | 26.00 | 61.40 | 10 | 体检 |
王华 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 06临床中西医结合医师 | 88 | 58.67 | 0 | 58.67 | 1 | 35.20 | 70.20 | 28.08 | 63.28 | 1 | 体检 |
李盼盼 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 07临床医学检验 | 93.5 | 62.33 | 0 | 62.33 | 1 | 37.40 | 67.40 | 26.96 | 64.36 | 1 | 体检 |
韦俐 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 08临床西药学 | 80.5 | 53.67 | 2 | 55.67 | 3 | 33.40 | 70.40 | 28.16 | 61.56 | 1 | 体检 |
肖杨 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 85 | 56.67 | 2 | 58.67 | 3 | 35.20 | 77.00 | 30.80 | 66.00 | 1 | 体检 |
王荣桃 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 84.5 | 56.33 | 0 | 56.33 | 5 | 33.80 | 68.60 | 27.44 | 61.24 | 2 | 体检 |
张佳佳 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 79 | 52.67 | 2 | 54.67 | 11 | 32.80 | 70.20 | 28.08 | 60.88 | 3 | 体检 |
张立 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 81 | 54.00 | 2 | 56.00 | 8 | 33.60 | 67.60 | 27.04 | 60.64 | 4 | 体检 |
耿小小 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 84.5 | 56.33 | 0 | 56.33 | 5 | 33.80 | 66.80 | 26.72 | 60.52 | 5 | 体检 |
余敏 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 88.5 | 59.00 | 0 | 59.00 | 1 | 35.40 | 62.20 | 24.88 | 60.28 | 6 | 体检 |
吴茜茜 | 女 | 901317黔西南州人民医院 | 09临床护理 | 73.5 | 49.00 | 2 | 51.00 | 21 | 30.60 | 74.00 | 29.60 | 60.20 | 7 | 体检 |
马安春 | 女 | 901318州中医院 | 01临床护理 | 84.5 | 56.33 | 2 | 58.33 | 2 | 35.00 | 75.60 | 30.24 | 65.24 | 1 | 体检 |
景锐 | 女 | 901318州中医院 | 01临床护理 | 88.5 | 59.00 | 0 | 59.00 | 1 | 35.40 | 72.40 | 28.96 | 64.36 | 2 | 体检 |
潘永昙 | 女 | 901318州中医院 | 01临床护理 | 82.5 | 55.00 | 2 | 57.00 | 3 | 34.20 | 71.00 | 28.40 | 62.60 | 3 | 体检 |
余芸芸 | 女 | 901318州中医院 | 01临床护理 | 80.5 | 53.67 | 0 | 53.67 | 8 | 32.20 | 74.20 | 29.68 | 61.88 | 4 | 体检 |
张贵华 | 女 | 901318州中医院 | 01临床护理 | 83.5 | 55.67 | 0 | 55.67 | 4 | 33.40 | 69.20 | 27.68 | 61.08 | 5 | 体检 |
王喜娟 | 女 | 901318州中医院 | 02财务会计 | 93.5 | 62.33 | 0 | 62.33 | 1 | 37.40 | 78.00 | 31.20 | 68.60 | 1 | 体检 |
徐朝敏 | 女 | 901318州中医院 | 02财务会计 | 88 | 58.67 | 2 | 60.67 | 2 | 36.40 | 77.40 | 30.96 | 67.36 | 2 | 体检 |
刘霜 | 女 | 901318州中医院 | 03医院管理 | 98 | 65.33 | 0 | 65.33 | 1 | 39.20 | 72.60 | 29.04 | 68.24 | 1 | 体检 |
陈兆娟 | 女 | 901318州中医院 | 03医院管理 | 92.5 | 61.67 | 0 | 61.67 | 2 | 37.00 | 73.40 | 29.36 | 66.36 | 2 | 体检 |
姚明诚 | 男 | 901318州中医院 | 03医院管理 | 85 | 56.67 | 0 | 56.67 | 3 | 34.00 | 76.80 | 30.72 | 64.72 | 3 | 体检 |
练锐 | 男 | 901318州中医院 | 04临床医师 | 81 | 54.00 | 0 | 54.00 | 1 | 32.40 | 73.00 | 29.20 | 61.60 | 1 | 体检 |
黄祥红 | 女 | 901318州中医院 | 04临床医师 | 77 | 51.33 | 0 | 51.33 | 3 | 30.80 | 73.40 | 29.36 | 60.16 | 2 | 体检 |
张蕾 | 女 | 901318州中医院 | 06临床医师助理 | 82.5 | 55.00 | 0 | 55.00 | 2 | 33.00 | 68.80 | 27.52 | 60.52 | 1 | 体检 |
邓微微 | 男 | 901318州中医院 | 06临床医师助理 | 78.5 | 52.33 | 2 | 54.33 | 3 | 32.60 | 69.40 | 27.76 | 60.36 | 2 | 体检 |
刘玮 | 女 | 901318州中医院 | 06临床医师助理 | 80.5 | 53.67 | 0 | 53.67 | 4 | 32.20 | 66.20 | 26.48 | 58.68 | 3 | 体检 |
彭锦 | 女 | 901318州中医院 | 07中医师助理 | 89.5 | 59.67 | 2 | 61.67 | 2 | 37.00 | 72.80 | 29.12 | 66.12 | 1 | 体检 |
王雄 | 男 | 901318州中医院 | 07中医师助理 | 88 | 58.67 | 0 | 58.67 | 6 | 35.20 | 74.80 | 29.92 | 65.12 | 2 | 体检 |
陈泰玻 | 男 | 901318州中医院 | 07中医师助理 | 88.5 | 59.00 | 0 | 59.00 | 5 | 35.40 | 69.80 | 27.92 | 63.32 | 3 | 体检 |
赵贵仙 | 女 | 901318州中医院 | 09口腔医师 | 80.5 | 53.67 | 0 | 53.67 | 1 | 32.20 | 76.40 | 30.56 | 62.76 | 1 | 体检 |
王鑫 | 男 | 901318州中医院 | 10眼科医师 | 66.5 | 44.33 | 0 | 44.33 | 1 | 26.60 | 61.40 | 24.56 | 51.16 | 1 | 体检 |
《招聘单位联系电话》
单位 代码 |
招聘单位 | 职位名称 | 职位代码 | 资格审查地址及科室 | 联系人 | 联系电话 |
901301 | 州财政局 | 州财政局信息中心 | 01 | 黔西南州财政局人事教育科(州政府大院内) | 汪艾萍 | 3239938 |
州财政局监督检查执法支队 | 02 | |||||
901302 | 州科技局 | 州知识产权专利执法支队 | 01 | 兴义市笔山路9号州科技局办公室 | 郑林 | 3223188 |
901303 | 州旅游局 | 州旅游执法支队 | 01 | 兴义市瑞金路金城大厦九楼州旅游局办公室 | 黄浩然 | 3116528 |
901304 | 州统计局 | 州统计执法支队 | 01 | 遵义路16号州统计局办公室 | 吴刚 | 3223122 |
901305 | 州商粮局 | 州商务粮食执法支队 | 01 | 州商务和粮食局人事教育科(兴义市桔山大道佰路鑫吉园) | 王德汭 | 3239229 |
901306 | 州工信委 | 州人民政府节约能源办公室 | 01 | 州工信委人事教育科(兴义市遵义路3号) | 洪玉华 | 3222422 |
州工业和信息化节能监察支队 | 02 | |||||
901307 | 州环保局 | 州环境监测站 | 01 | 州环境保护局办公室(兴义市沙井街71号) | 冉启阳 | 3235045 |
州环境突发事件应急中心 | 02 | |||||
901308 | 州交通局 | 州公路处 | 01 | 兴义市向阳路89号州交通运输局人教科 | 周琳英 | 3223969 |
州航务管理局 | 02 | |||||
州路政管理支队 | 03 | |||||
04 | ||||||
州水上交通安全搜救中心 | 05 | |||||
901309 | 黔西南广播电视台 | 男播音员(主持人) | 01 | 兴义市碧云路广电大楼四楼402 | 罗云松 | 8701899 |
女播音员(主持人) | 02 | |||||
广告设计制作 | 03 | |||||
新闻采编 | 04 | |||||
技术人员 | 05 | |||||
901310 | 州国土局 | 州测绘地理信息局 | 01 | 兴义市遵义路11号 州国土资源局人事教育科 | 李娜 | 3235686 |
901311 | 州公共资源交易中心 | 工作员 | 01 | 州公共资源交易中心三楼综合科(桔山体育场) | 王胜利 | 3120725 |
工作员 | 02 | |||||
901312 | 州气象局 | 州人工影响天气办公室 | 01 |
黔西南州气象局人事教育科 (兴义市瑞金北路B5路) |
杨溢 | 3224114 |
901313 | 州普晴林场 | 工作员 | 01 | 州普晴林场政工科(晴隆县沙子镇普晴林场) | 尹衍强 | 7940101 |
工作员 | 02 | |||||
工作员 | 03 | |||||
901314 | 州畜牧局 | 州草地畜牧业发展中心 | 01 | 州畜牧水产局人事教育科(兴义市沙井街77号) | 毛 卿 | 3222167 |
901315 | 州疾病预防控制中心 | 工作员 | 01 |
州疾病预防控制中心综合科 (兴义市桔山办双峰路2号3楼) |
张 敏 | 3121316 |
工作员 | 02 | |||||
901316 | 州紧急医疗救援中心 | 工作员 | 01 | 湖南街36号紧急医疗救援中心办公室(州中医内) | 陈勤 | 3234120 |
901317 | 州医院 | 01-9 | 兴义市盘江南路24号黔西南州人民医院人力资源部 | 毛贵川 | 3299013 | |
901318 | 州中医院 | 01-10 | 湖南街36号州中医院人事科 | 彭杉 | 2280810 |