根据《兴仁县2013年教育系统公开招聘事业人员简章》规定,经兴仁县2013年教育系统公开招聘事业人员领导小组研究,定于8月28日对入围人选进行体检,现将体检相关事宜通知如下:
一、体检时间:2013年8月28日上午8:00。
二、体检地点:兴仁县人民医院。
三、体检要求:
(一)体检对象须持有效居民身份证、笔试准考证和笔试准考证同底像片1张,于8月27日下午4:30到兴仁县人民医院后勤楼三楼会议室进行体检前培训,同时交体检费(体检费用自理)。
(二)体检对象于8月28日上午7:30前到达兴仁县人民医院院内,不到者视为自动弃权。
特此通知
兴仁县2013年教育系统公开招聘事业人员体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 考场 | 座位号 |
笔试 成绩 |
加分 |
考核 成绩 |
总成绩 | 备注 |
1 | 宋忠红 | 女 | 汉 | 001000003 | 01 | 03 | 39.01 | 27.75 | 66.76 | ||
2 | 陈富芬 | 女 | 汉 | 003000005 | 14 | 05 | 88.84 | 88.84 | |||
3 | 李官华 | 男 | 汉 | 004000011 | 01 | 16 | 46.58 | 15 | 61.58 | ||
4 | 王朝平 | 女 | 汉 | 005000012 | 01 | 29 | 44.68 | 23.9 | 68.58 | ||
5 | 王微微 | 女 | 汉 | 005000008 | 01 | 25 | 41.8 | 24.75 | 66.55 | ||
6 | 杨小珊 | 女 | 汉 | 007000002 | 02 | 02 | 83.51 | 83.51 | |||
7 | 郭海丹 | 女 | 汉 | 007000021 | 02 | 21 | 82.21 | 82.21 | |||
8 | 杨慧娴 | 女 | 苗 | 007000028 | 02 | 28 | 75.64 | 2 | 77.64 | ||
9 | 曹燕 | 女 | 苗 | 007000018 | 02 | 18 | 75.07 | 2 | 77.07 | ||
10 | 徐金莲 | 女 | 汉 | 007000011 | 02 | 11 | 75.78 | 75.78 | |||
11 | 周艳 | 女 | 汉 | 007000007 | 02 | 07 | 71.76 | 71.76 | |||
12 | 王玉梅 | 女 | 汉 | 007000013 | 02 | 13 | 71.29 | 71.29 | |||
13 | 伍丹 | 女 | 布依 | 007000025 | 02 | 25 | 68.79 | 2 | 70.79 | ||
14 | 张诚 | 男 | 苗 | 007000014 | 02 | 14 | 68.05 | 2 | 70.05 | ||
15 | 李婷婷 | 女 | 布依 | 007000029 | 02 | 29 | 67.25 | 2 | 69.25 | ||
16 | 卯雪梅 | 女 | 汉 | 007000012 | 02 | 12 | 69.18 | 69.18 | |||
17 | 王继伟 | 男 | 汉 | 007000003 | 02 | 03 | 69.11 | 69.11 | |||
18 | 杨志银 | 女 | 汉 | 007000019 | 02 | 19 | 69.07 | 69.07 | |||
19 | 朱花平 | 女 | 彝 | 007000001 | 02 | 01 | 66.93 | 2 | 68.93 | ||
20 | 刘蔚蓝 | 女 | 汉 | 007000023 | 02 | 23 | 68.27 | 68.27 | |||
21 | 吴永丹 | 女 | 布依 | 008000012 | 03 | 12 | 80.99 | 2 | 82.99 | ||
22 | 陈小华 | 女 | 土家 | 008000144 | 07 | 24 | 78.07 | 2 | 80.07 | ||
23 | 乔小霞 | 女 | 汉 | 008000098 | 06 | 08 | 79.68 | 79.68 | |||
24 | 胡金莹 | 女 | 汉 | 008000122 | 07 | 02 | 77.48 | 77.48 | |||
25 | 华艾萍 | 女 | 土家 | 008000157 | 08 | 07 | 75.32 | 2 | 77.32 | ||
26 | 秦正利 | 女 | 汉 | 008000021 | 03 | 21 | 76.61 | 76.61 | |||
27 | 吴琼 | 女 | 布依 | 008000043 | 04 | 13 | 74.6 | 2 | 76.60 | ||
28 | 周三琼 | 女 | 汉 | 008000111 | 06 | 21 | 76.44 | 76.44 | |||
29 | 马友 | 男 | 汉 | 008000006 | 03 | 06 | 73.92 | 73.92 | |||
30 | 舒桂林 | 男 | 汉 | 008000063 | 05 | 03 | 73.81 | 73.81 | |||
31 | 杨玲 | 女 | 苗 | 009000012 | 08 | 24 | 89.78 | 2 | 91.78 | ||
32 | 李重农 | 男 | 汉 | 010000008 | 09 | 08 | 78.94 | 78.94 | |||
33 | 沈技术 | 男 | 布依 | 011000008 | 09 | 17 | 78.65 | 2 | 80.65 | ||
34 | 饶斌 | 男 | 汉 | 012000005 | 10 | 05 | 79.46 | 79.46 | |||
35 | 李金富 | 男 | 汉 | 012000004 | 10 | 04 | 75.81 | 75.81 | |||
36 | 叶燕 | 女 | 布依 | 013000003 | 10 | 19 | 71.83 | 2 | 73.83 | ||
37 | 张秀芳 | 女 | 汉 | 014000002 | 11 | 02 | 82.38 | 82.38 | |||
38 | 黄二艳 | 女 | 布依 | 014000008 | 11 | 08 | 78.17 | 2 | 80.17 | ||
39 | 吴洪龙 | 男 | 汉 | 015000017 | 11 | 27 | 90.34 | 90.34 | |||
40 | 刘楷 | 男 | 仡佬 | 015000008 | 11 | 18 | 85.97 | 2 | 87.97 | ||
41 | 张正 | 男 | 汉 | 015000012 | 11 | 22 | 86.14 | 86.14 | |||
42 | 张富森 | 男 | 汉 | 016000004 | 12 | 04 | 75.85 | 75.85 | |||
43 | 罗永金 | 女 | 汉 | 017000001 | 12 | 23 | 87.52 | 87.52 | |||
44 | 张世梅 | 女 | 汉 | 017000017 | 13 | 09 | 86.2 | 86.20 | |||
45 | 谭隆跃 | 男 | 汉 | 017000006 | 12 | 28 | 85.81 | 85.81 | |||
46 | 林涛涛 | 男 | 汉 | 019000002 | 10 | 28 | 79.84 | 79.84 | |||
47 | 刘安虎 | 男 | 苗 | 020000002 | 11 | 29 | 77.87 | 2 | 79.87 | ||
48 | 尹春元 | 女 | 水 | 021000001 | 13 | 25 | 76.07 | 2 | 78.07 | ||
49 | 徐国刚 | 男 | 汉 | 022000002 | 14 | 13 | 82.64 | 82.64 | |||
50 | 王芳 | 女 | 布依 | 023000006 | 14 | 22 | 79.91 | 2 | 81.91 | ||
51 | 王胜 | 女 | 汉 | 024000143 | 19 | 23 | 83.78 | 83.78 | |||
52 | 李倩 | 女 | 黎 | 024000031 | 16 | 01 | 81.3 | 2 | 83.30 | ||
53 | 吴念 | 女 | 布依 | 024000064 | 17 | 04 | 80.98 | 2 | 82.98 | ||
54 | 周琴 | 女 | 汉 | 024000177 | 20 | 27 | 80.45 | 80.45 | |||
55 | 陈慧 | 女 | 苗 | 024000234 | 22 | 24 | 78.23 | 2 | 80.23 | ||
56 | 何朝飞 | 女 | 汉 | 024000088 | 17 | 28 | 80.17 | 80.17 | |||
57 | 蔡稳高 | 男 | 汉 | 024000248 | 23 | 08 | 79.51 | 79.51 | |||
58 | 刘田田 | 女 | 汉 | 024000084 | 17 | 24 | 79.12 | 79.12 | |||
59 | 姚萍 | 女 | 汉 | 024000188 | 21 | 08 | 78.91 | 78.91 | |||
60 | 王贵梅 | 女 | 布依 | 024000055 | 16 | 25 | 76.14 | 2 | 78.14 | ||
61 | 袁芳 | 女 | 布依 | 024000050 | 16 | 20 | 75.99 | 2 | 77.99 | ||
62 | 毛波 | 女 | 汉 | 024000239 | 22 | 29 | 77.64 | 77.64 | |||
63 | 李建红 | 女 | 汉 | 024000139 | 19 | 19 | 77.53 | 77.53 | |||
64 | 张小美 | 女 | 汉 | 024000082 | 17 | 22 | 77.49 | 77.49 | |||
65 | 卢佳佳 | 女 | 汉 | 024000006 | 15 | 06 | 77.18 | 77.18 | |||
66 | 贾蓉梅 | 女 | 汉 | 024000116 | 18 | 26 | 76.39 | 76.39 | |||
67 | 石忠萍 | 女 | 苗 | 024000158 | 20 | 08 | 73.48 | 2 | 75.48 | ||
68 | 邓容容 | 女 | 苗 | 024000147 | 19 | 27 | 73.36 | 2 | 75.36 | ||
69 | 曾珍 | 女 | 回 | 024000016 | 15 | 16 | 73.28 | 2 | 75.28 | ||
70 | 王金凤 | 女 | 汉 | 024000049 | 16 | 19 | 75 | 75.00 | |||
71 | 梁丹 | 女 | 汉 | 024000002 | 15 | 02 | 74.89 | 74.89 | |||
72 | 冯梅 | 女 | 汉 | 024000065 | 17 | 05 | 74.71 | 74.71 | |||
73 | 黄甜 | 女 | 汉 | 024000198 | 21 | 18 | 74.43 | 74.43 | |||
74 | 朱兴会 | 女 | 汉 | 024000114 | 18 | 24 | 74.37 | 74.37 | |||
75 | 杨宗瑶 | 女 | 布依 | 024000098 | 18 | 08 | 72.21 | 2 | 74.21 | ||
76 | 陈防珍 | 女 | 土家 | 024000183 | 21 | 03 | 72.12 | 2 | 74.12 | ||
77 | 罗梅 | 女 | 布依 | 024000267 | 23 | 27 | 71.38 | 2 | 73.38 | ||
78 | 陈玉玲 | 女 | 苗 | 024000036 | 16 | 06 | 71.16 | 2 | 73.16 | ||
79 | 赵亚丽 | 女 | 汉 | 024000137 | 19 | 17 | 73.12 | 73.12 | |||
80 | 史志慧 | 女 | 汉 | 024000133 | 19 | 13 | 72.97 | 72.97 | |||
81 | 廖学群 | 女 | 汉 | 024000041 | 16 | 11 | 72.8 | 72.80 | |||
82 | 肖璇 | 女 | 汉 | 024000203 | 21 | 23 | 72.68 | 72.68 | |||
83 | 黄俊杰 | 女 | 汉 | 024000068 | 17 | 08 | 72.65 | 72.65 | |||
84 | 陈前凤 | 女 | 汉 | 024000085 | 17 | 25 | 72.49 | 72.49 | |||
85 | 孙红叶 | 女 | 汉 | 024000206 | 21 | 26 | 72.46 | 72.46 | |||
86 | 李娜 | 女 | 苗 | 024000121 | 19 | 01 | 70.35 | 2 | 72.35 | ||
87 | 窦荣侦 | 女 | 汉 | 024000253 | 23 | 13 | 72.22 | 72.22 | |||
88 | 杜仲美 | 女 | 汉 | 024000011 | 15 | 11 | 72.19 | 72.19 | |||
89 | 潘传芳 | 女 | 汉 | 024000008 | 15 | 08 | 72.17 | 72.17 | |||
90 | 周涛 | 女 | 汉 | 024000071 | 17 | 11 | 72.15 | 72.15 | |||
91 | 宋光凤 | 女 | 汉 | 024000217 | 22 | 07 | 72.06 | 72.06 | |||
92 | 但古琴 | 女 | 汉 | 024000120 | 18 | 30 | 71.96 | 71.96 | |||
93 | 罗尧艳 | 女 | 布依 | 024000231 | 22 | 21 | 69.91 | 2 | 71.91 | ||
94 | 罗阳立 | 女 | 布依 | 024000097 | 18 | 07 | 69.9 | 2 | 71.90 | ||
95 | 李琼丽 | 女 | 汉 | 024000125 | 19 | 05 | 71.63 | 71.63 | |||
96 | 潘忠娟 | 女 | 布依 | 024000236 | 22 | 26 | 69.59 | 2 | 71.59 | ||
97 | 任铃 | 女 | 黎 | 024000009 | 15 | 09 | 69.57 | 2 | 71.57 | ||
98 | 黄婧 | 女 | 苗 | 024000018 | 15 | 18 | 69.49 | 2 | 71.49 | ||
99 | 瓦云玲 | 女 | 回 | 024000095 | 18 | 05 | 69.45 | 2 | 71.45 | ||
100 | 刘木姜 | 女 | 苗 | 024000262 | 23 | 22 | 69.19 | 2 | 71.19 | ||
101 | 王坚 | 女 | 布依 | 024000101 | 18 | 11 | 69.18 | 2 | 71.18 | ||
102 | 贺元倩 | 女 | 布依 | 024000237 | 22 | 27 | 69.06 | 2 | 71.06 | ||
103 | 易盈林 | 女 | 汉 | 024000001 | 15 | 01 | 70.61 | 70.61 | |||
104 | 李梅 | 女 | 布依 | 024000037 | 16 | 07 | 68.58 | 2 | 70.58 | ||
105 | 黄茂艳 | 女 | 汉 | 024000184 | 21 | 04 | 70.28 | 70.28 | |||
106 | 侯开娴 | 女 | 汉 | 024000109 | 18 | 19 | 70.23 | 70.23 | |||
107 | 易忠梅 | 女 | 布依 | 024000021 | 15 | 21 | 68.21 | 2 | 70.21 | ||
108 | 李文芬 | 女 | 汉 | 024000059 | 16 | 29 | 70.15 | 70.15 | |||
109 | 吴丽 | 女 | 汉 | 024000165 | 20 | 15 | 69.96 | 69.96 | |||
110 | 赵丽 | 女 | 汉 | 024000019 | 15 | 19 | 69.94 | 69.94 | |||
111 | 蔡兰香 | 女 | 汉 | 024000197 | 21 | 17 | 69.74 | 69.74 | |||
112 | 丁建利 | 女 | 汉 | 024000192 | 21 | 12 | 69.69 | 69.69 | |||
113 | 胡立秀 | 女 | 汉 | 024000225 | 22 | 15 | 69.62 | 69.62 | |||
114 | 杨萍 | 女 | 布依 | 024000166 | 20 | 16 | 67.5 | 2 | 69.50 | ||
115 | 郭玉清 | 女 | 汉 | 024000266 | 23 | 26 | 69.49 | 69.49 | |||
116 | 王爽 | 女 | 汉 | 024000112 | 18 | 22 | 69.45 | 69.45 | |||
117 | 潘艳 | 女 | 汉 | 024000015 | 15 | 15 | 69.43 | 69.43 | |||
118 | 段萍 | 女 | 水 | 024000017 | 15 | 17 | 69.41 | 69.41 | |||
119 | 鲁艳 | 女 | 汉 | 024000100 | 18 | 10 | 69.27 | 69.27 | |||
120 | 支青 | 女 | 汉 | 024000093 | 18 | 03 | 69.18 | 69.18 |
兴仁县招聘领导小组办公室
二○一三年八月二十六日