按照《2013年安龙县面向社会公开招聘事业单位专业技术人员聘简章》的规定,经考试、体检合格人员确定为考察对象,考察不合格的,不再递补人员考察。现就体检情况及是否进入考察(见附件)进行公示。公示期为3天,时间从2013年8月21日至8月23日止。
公示举报电话:
0859—5215140(县纪委信访室)
0859—5220102(县人才交流服务中心)
2013年安龙县面向社会公开招聘事业单位专业技术人员体检情况及是否进入考察公告 | ||||||||||||
序号 | 面试准考证号 | 单位及职位代码 | 考试成绩 | 报考单位及职位名称 | 体检是否合格 | 是否进入考察 | 备注 | |||||
笔试成绩 | 60%笔试成绩 | 面试成绩 | 40%面试成绩 | 总成绩 | 名次 | |||||||
1 | 201384150 | 134901 | 87.5 | 52.5 | 83.00 | 33.20 | 85.70 | 1 | 安龙职校音乐教师 | 是 | 是 | |
2 | 201384151 | 134901 | 87.5 | 52.5 | 80.80 | 32.32 | 84.82 | 2 | 安龙职校音乐教师 | 是 | 是 | |
3 | 201384152 | 134901 | 86.5 | 51.9 | 79.80 | 31.92 | 83.82 | 3 | 安龙职校音乐教师 | 是 | 是 | |
4 | 201384154 | 134901 | 84.5 | 50.7 | 82.60 | 33.04 | 83.74 | 4 | 安龙职校音乐教师 | 是 | 是 | |
5 | 201384127 | 134902 | 57.5 | 34.5 | 87.72 | 35.09 | 69.59 | 1 | 安龙职校舞蹈教师 | 是 | 是 | |
6 | 201384129 | 134902 | 48 | 28.8 | 82.00 | 32.80 | 61.60 | 2 | 安龙职校舞蹈教师 | 是 | 是 | |
7 | 201384130 | 134902 | 47 | 28.2 | 80.40 | 32.16 | 60.36 | 3 | 安龙职校舞蹈教师 | 是 | 是 | |
8 | 201384160 | 134903 | 80 | 48 | 86.40 | 34.56 | 82.56 | 1 | 安龙职校美术教师 | 是 | 是 | |
9 | 201384161 | 134903 | 71 | 42.6 | 83.40 | 33.36 | 75.96 | 2 | 安龙职校美术教师 | 是 | 是 | |
10 | 201384134 | 134905 | 58.5 | 35.1 | 79.72 | 31.89 | 66.99 | 1 | 安龙职校汽车应用与维修教师 | 是 | 是 | |
11 | 201384115 | 134906 | 56 | 33.6 | 78.42 | 31.37 | 64.97 | 1 | 安龙职校电子技术教师 | 是 | 是 | |
12 | 201384117 | 134906 | 51 | 30.6 | 78.30 | 31.32 | 61.92 | 2 | 安龙职校电子技术教师 | 是 | 是 | |
13 | 201384116 | 134906 | 52 | 31.2 | 75.20 | 30.08 | 61.28 | 3 | 安龙职校电子技术教师 | 是 | 是 | |
14 | 201384119 | 134906 | 48 | 28.8 | 75.46 | 30.18 | 58.98 | 4 | 安龙职校电子技术教师 | 是 | 是 | |
15 | 201384120 | 134906 | 47.5 | 28.5 | 75.10 | 30.04 | 58.54 | 5 | 安龙职校电子技术教师 | 是 | 是 | |
16 | 201384136 | 134907 | 88.9 | 53.34 | 81.60 | 32.64 | 85.98 | 1 | 安龙职校信息技术教师 | 是 | 是 | |
17 | 201384137 | 134907 | 78.6 | 47.16 | 87.60 | 35.04 | 82.20 | 2 | 安龙职校信息技术教师 | 放弃体检 | 否 | |
18 | 201384138 | 134907 | 76.5 | 45.9 | 83.80 | 33.52 | 79.42 | 3 | 安龙职校信息技术教师 | 是 | 是 | |
19 | 201384143 | 134907 | 71.7 | 43.02 | 88.00 | 35.20 | 78.22 | 4 | 安龙职校信息技术教师 | 是 | 是 | |
20 | 201384139 | 134907 | 76.5 | 45.9 | 80.60 | 32.24 | 78.14 | 5 | 安龙职校信息技术教师 | 是 | 是 | |
21 | 201384142 | 134907 | 72.6 | 43.56 | 82.20 | 32.88 | 76.44 | 6 | 安龙职校信息技术教师 | 是 | 是 | |
22 | 201384028 | 134909 | 72 | 43.2 | 84.40 | 33.76 | 76.96 | 1 | 安龙职校物流服务与管理 | 是 | 是 | |
23 | 201384027 | 134909 | 75.5 | 45.3 | 69.40 | 27.76 | 73.06 | 2 | 安龙职校物流服务与管理 | 是 | 是 | |
24 | 201384097 | 134910 | 83 | 49.8 | 72.00 | 28.80 | 78.60 | 1 | 安龙职校体育教师 | 是 | 是 | |
25 | 201384096 | 134910 | 86.5 | 51.9 | 63.80 | 25.52 | 77.42 | 2 | 安龙职校体育教师 | 是 | 是 | |
26 | 201384001 | 135001 | 89 | 53.4 | 78.40 | 31.36 | 84.76 | 1 | 安龙一中语文教师 | 是 | 是 | |
27 | 201384041 | 135002 | 89 | 53.4 | 78.20 | 31.28 | 84.68 | 1 | 安龙一中数学教师 | 是 | 是 | |
28 | 201384040 | 135002 | 90 | 54 | 60.60 | 24.24 | 78.24 | 2 | 安龙一中数学教师 | 是 | 是 | |
29 | 201384032 | 135004 | 93 | 55.8 | 80.80 | 32.32 | 88.12 | 1 | 安龙一中化学教师 | 是 | 是 | |
30 | 201384035 | 135004 | 86 | 51.6 | 85.40 | 34.16 | 85.76 | 2 | 安龙一中化学教师 | 是 | 是 | |
31 | 201384031 | 135004 | 94 | 56.4 | 72.60 | 29.04 | 85.44 | 3 | 安龙一中化学教师 | 是 | 是 | |
32 | 201384072 | 135005 | 91 | 54.6 | 60.00 | 24.00 | 78.60 | 1 | 安龙一中生物教师 | 是 | 是 | |
33 | 201384074 | 135005 | 80 | 48 | 73.50 | 29.40 | 77.40 | 2 | 安龙一中生物教师 | 是 | 是 | |
34 | 201384100 | 135006 | 82.5 | 49.5 | 82.34 | 32.94 | 82.44 | 1 | 安龙一中体育教师 | 是 | 是 | |
35 | 201384008 | 135101 | 84 | 50.4 | 84.60 | 33.84 | 84.24 | 1 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
36 | 201384006 | 135101 | 84 | 50.4 | 83.00 | 33.20 | 83.60 | 2 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
37 | 201384009 | 135101 | 83 | 49.8 | 83.00 | 33.20 | 83.00 | 3 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
38 | 201384005 | 135101 | 85 | 51 | 78.00 | 31.20 | 82.20 | 4 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
39 | 201384004 | 135101 | 87 | 52.2 | 74.60 | 29.84 | 82.04 | 5 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
40 | 201384011 | 135101 | 81 | 48.6 | 82.40 | 32.96 | 81.56 | 6 | 安龙四中语文教师 | 放弃体检 | 否 | |
41 | 201384010 | 135101 | 82 | 49.2 | 80.80 | 32.32 | 81.52 | 7 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
42 | 201384015 | 135101 | 80 | 48 | 82.20 | 32.88 | 80.88 | 8 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
43 | 201384016 | 135101 | 80 | 48 | 80.60 | 32.24 | 80.24 | 9 | 安龙四中语文教师 | 是 | 是 | |
44 | 201384044 | 135102 | 93 | 55.8 | 70.80 | 28.32 | 84.12 | 1 | 安龙四中数学教师 | 是 | 是 | |
45 | 201384047 | 135102 | 92 | 55.2 | 68.40 | 27.36 | 82.56 | 2 | 安龙四中数学教师 | 是 | 是 | |
46 | 201384052 | 135102 | 89 | 53.4 | 72.60 | 29.04 | 82.44 | 3 | 安龙四中数学教师 | 是 | 是 | |
47 | 201384046 | 135102 | 92 | 55.2 | 66.00 | 26.40 | 81.60 | 4 | 安龙四中数学教师 | 放弃体检 | 否 | |
48 | 201384054 | 135102 | 88 | 52.8 | 72.00 | 28.80 | 81.60 | 4 | 安龙四中数学教师 | 是 | 是 | |
49 | 201384050 | 135102 | 90 | 54 | 68.40 | 27.36 | 81.36 | 6 | 安龙四中数学教师 | 是 | 是 | |
50 | 201384051 | 135102 | 90 | 54 | 68.00 | 27.20 | 81.20 | 7 | 安龙四中数学教师 | 是 | 是 | |
51 | 201384055 | 135102 | 88 | 52.8 | 67.40 | 26.96 | 79.76 | 8 | 安龙四中数学教师 | 是 | 是 | |
52 | 201384174 | 135103 | 94 | 56.4 | 77.60 | 31.04 | 87.44 | 1 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
53 | 201384175 | 135103 | 94 | 56.4 | 74.00 | 29.60 | 86.00 | 2 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
54 | 201384176 | 135103 | 90 | 54 | 77.80 | 31.12 | 85.12 | 3 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
55 | 201384184 | 135103 | 83 | 49.8 | 80.80 | 32.32 | 82.12 | 4 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
56 | 201384177 | 135103 | 86 | 51.6 | 75.60 | 30.24 | 81.84 | 5 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
57 | 201384182 | 135103 | 84 | 50.4 | 78.40 | 31.36 | 81.76 | 6 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
58 | 201384180 | 135103 | 85 | 51 | 75.60 | 30.24 | 81.24 | 7 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
59 | 201384179 | 135103 | 86 | 51.6 | 73.20 | 29.28 | 80.88 | 8 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
60 | 201384178 | 135103 | 86 | 51.6 | 72.20 | 28.88 | 80.48 | 9 | 安龙四中英语教师 | 是 | 是 | |
61 | 201384199 | 135104 | 86 | 51.6 | 80.10 | 32.04 | 83.64 | 1 | 安龙四中政治教师 | 放弃体检 | 否 | |
62 | 201384201 | 135104 | 81 | 48.6 | 80.60 | 32.24 | 80.84 | 2 | 安龙四中政治教师 | 是 | 是 | |
63 | 201384203 | 135104 | 80 | 48 | 79.40 | 31.76 | 79.76 | 3 | 安龙四中政治教师 | 是 | 是 | |
64 | 201384208 | 135104 | 75 | 45 | 86.20 | 34.48 | 79.48 | 4 | 安龙四中政治教师 | 是 | 是 | |
65 | 201384204 | 135104 | 77 | 46.2 | 80.90 | 32.36 | 78.56 | 5 | 安龙四中政治教师 | 是 | 是 | |
66 | 201384084 | 135105 | 78 | 46.8 | 71.80 | 28.72 | 75.52 | 1 | 安龙四中历史教师 | 是 | 是 | |
67 | 201384085 | 135105 | 75 | 45 | 69.60 | 27.84 | 72.84 | 2 | 安龙四中历史教师 | 是 | 是 | |
68 | 201384086 | 135105 | 69 | 41.4 | 73.10 | 29.24 | 70.64 | 3 | 安龙四中历史教师 | 是 | 是 | |
69 | 201384087 | 135105 | 68 | 40.8 | 70.80 | 28.32 | 69.12 | 4 | 安龙四中历史教师 | 是 | 是 | |
70 | 201384088 | 135105 | 65 | 39 | 71.70 | 28.68 | 67.68 | 5 | 安龙四中历史教师 | 是 | 是 | |
71 | 201384167 | 135106 | 97 | 58.2 | 85.80 | 34.32 | 92.52 | 1 | 安龙四中地理教师 | 是 | 是 | |
72 | 201384170 | 135106 | 94 | 56.4 | 82.80 | 33.12 | 89.52 | 2 | 安龙四中地理教师 | 是 | 是 | |
73 | 201384169 | 135106 | 94 | 56.4 | 80.20 | 32.08 | 88.48 | 3 | 安龙四中地理教师 | 是 | 是 | |
74 | 201384106 | 135107 | 84 | 50.4 | 82.80 | 33.12 | 83.52 | 1 | 安龙四中物理教师 | 是 | 是 | |
75 | 201384108 | 135107 | 76 | 45.6 | 84.38 | 33.75 | 79.35 | 2 | 安龙四中物理教师 | 是 | 是 | |
76 | 201384107 | 135107 | 81 | 48.6 | 75.20 | 30.08 | 78.68 | 3 | 安龙四中物理教师 | 是 | 是 | |
77 | 201384110 | 135107 | 74 | 44.4 | 85.32 | 34.13 | 78.53 | 4 | 安龙四中物理教师 | 是 | 是 | |
78 | 201384064 | 135108 | 91 | 54.6 | 70.10 | 28.04 | 82.64 | 1 | 安龙四中化学教师 | 是 | 是 | |
79 | 201384067 | 135108 | 84 | 50.4 | 78.80 | 31.52 | 81.92 | 2 | 安龙四中化学教师 | 是 | 是 | |
80 | 201384066 | 135108 | 85 | 51 | 75.00 | 30.00 | 81.00 | 3 | 安龙四中化学教师 | 是 | 是 | |
81 | 201384078 | 135109 | 84 | 50.4 | 75.40 | 30.16 | 80.56 | 1 | 安龙四中生物教师 | 是 | 是 | |
82 | 201384076 | 135109 | 89 | 53.4 | 59.60 | 23.84 | 77.24 | 2 | 安龙四中生物教师 | 是 | 是 | |
83 | 201384081 | 135109 | 78 | 46.8 | 74.90 | 29.96 | 76.76 | 3 | 安龙四中生物教师 | 是 | 是 | |
84 | 201384158 | 135110 | 85.5 | 51.3 | 85.20 | 34.08 | 85.38 | 1 | 安龙四中音乐教师 | 是 | 是 | |
85 | 201384103 | 135111 | 82.5 | 49.5 | 80.70 | 32.28 | 81.78 | 1 | 安龙四中体育教师 | 是 | 是 | |
86 | 201384102 | 135111 | 83 | 49.8 | 78.64 | 31.46 | 81.26 | 2 | 安龙四中体育教师 | 是 | 是 | |
87 | 201384165 | 135112 | 85 | 51 | 82.00 | 32.80 | 83.80 | 1 | 安龙四中美术教师 | 是 | 是 | |
88 | 201384148 | 135113 | 72 | 43.2 | 80.00 | 32.00 | 75.20 | 1 | 安龙四中信息技术教师 | 是 | 是 | |
89 | 201384022 | 135201 | 83 | 49.8 | 78.80 | 31.52 | 81.32 | 1 | 安龙县普坪高中语文教师 | 是 | 是 | |
90 | 201384023 | 135201 | 82 | 49.2 | 72.00 | 28.80 | 78.00 | 2 | 安龙县普坪高中语文教师 | 是 | 是 | |
91 | 201384063 | 135202 | 76 | 45.6 | 71.20 | 28.48 | 74.08 | 1 | 安龙县普坪高中数学教师 | 是 | 是 | |
92 | 201384195 | 135203 | 83 | 49.8 | 82.20 | 32.88 | 82.68 | 1 | 安龙县普坪高中英语教师 | 是 | 是 | |
93 | 201384198 | 135203 | 76 | 45.6 | 71.40 | 28.56 | 74.16 | 2 | 安龙县普坪高中英语教师 | 是 | 是 | |
94 | 201384094 | 135204 | 55 | 33 | 75.80 | 30.32 | 63.32 | 1 | 安龙县普坪高中历史教师 | 是 | 是 | |
95 | 201384082 | 135206 | 80 | 48 | 51.40 | 20.56 | 68.56 | 1 | 安龙县普坪高中生物教师 | 是 | 是 | |
96 | 201384211 | 135301 | 87 | 52.2 | 81.30 | 32.52 | 84.72 | 1 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
97 | 201384213 | 135301 | 83.6 | 50.16 | 80.80 | 32.32 | 82.48 | 2 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
98 | 201384219 | 135301 | 81 | 48.6 | 84.70 | 33.88 | 82.48 | 2 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
99 | 201384215 | 135301 | 83 | 49.8 | 77.10 | 30.84 | 80.64 | 4 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
100 | 201384212 | 135301 | 86.2 | 51.72 | 72.00 | 28.80 | 80.52 | 5 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
101 | 201384221 | 135301 | 80.8 | 48.48 | 79.70 | 31.88 | 80.36 | 6 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
102 | 201384214 | 135301 | 83.4 | 50.04 | 75.10 | 30.04 | 80.08 | 7 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
103 | 201384223 | 135301 | 80.4 | 48.24 | 78.90 | 31.56 | 79.80 | 8 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
104 | 201384217 | 135301 | 81.6 | 48.96 | 76.70 | 30.68 | 79.64 | 9 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
105 | 201384216 | 135301 | 82 | 49.2 | 74.80 | 29.92 | 79.12 | 10 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
106 | 201384230 | 135301 | 78.8 | 47.28 | 76.20 | 30.48 | 77.76 | 11 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
107 | 201384236 | 135301 | 77.4 | 46.44 | 78.30 | 31.32 | 77.76 | 11 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
108 | 201384224 | 135301 | 80.2 | 48.12 | 73.20 | 29.28 | 77.40 | 13 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
109 | 201384234 | 135301 | 77.6 | 46.56 | 77.00 | 30.80 | 77.36 | 14 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
110 | 201384218 | 135301 | 81.6 | 48.96 | 70.90 | 28.36 | 77.32 | 15 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
111 | 201384240 | 135301 | 76.4 | 45.84 | 78.70 | 31.48 | 77.32 | 15 | 安龙县栖凤幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
112 | 201384242 | 135302 | 79.2 | 47.52 | 70.80 | 28.32 | 75.84 | 1 | 安龙县龙山镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
113 | 201384241 | 135302 | 84.6 | 50.76 | 60.40 | 24.16 | 74.92 | 2 | 安龙县龙山镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
114 | 201384246 | 135302 | 68 | 40.8 | 71.30 | 28.52 | 69.32 | 3 | 安龙县龙山镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
115 | 201384244 | 135302 | 73.2 | 43.92 | 62.50 | 25.00 | 68.92 | 4 | 安龙县龙山镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
116 | 201384243 | 135302 | 74.2 | 44.52 | 55.90 | 22.36 | 66.88 | 5 | 安龙县龙山镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
117 | 201384252 | 135303 | 72.6 | 43.56 | 79.00 | 31.60 | 75.16 | 1 | 安龙县笃山乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
118 | 201384254 | 135303 | 68.6 | 41.16 | 66.00 | 26.40 | 67.56 | 2 | 安龙县笃山乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
119 | 201384251 | 135303 | 76.4 | 45.84 | 53.80 | 21.52 | 67.36 | 3 | 安龙县笃山乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
120 | 201384255 | 135303 | 67.8 | 40.68 | 66.00 | 26.40 | 67.08 | 4 | 安龙县笃山乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
121 | 201384258 | 135303 | 65 | 39 | 66.20 | 26.48 | 65.48 | 5 | 安龙县笃山乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
122 | 201384261 | 135304 | 76.8 | 46.08 | 74.40 | 29.76 | 75.84 | 1 | 安龙县钱相乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
123 | 201384262 | 135304 | 76.4 | 45.84 | 62.40 | 24.96 | 70.80 | 2 | 安龙县钱相乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
124 | 201384264 | 135304 | 74.6 | 44.76 | 63.60 | 25.44 | 70.20 | 3 | 安龙县钱相乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
125 | 201384268 | 135304 | 71 | 42.6 | 65.40 | 26.16 | 68.76 | 4 | 安龙县钱相乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
126 | 201384263 | 135304 | 76 | 45.6 | 56.00 | 22.40 | 68.00 | 5 | 安龙县钱相乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
127 | 201384273 | 135305 | 79.4 | 47.64 | 66.80 | 26.72 | 74.36 | 1 | 安龙县普坪镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
128 | 201384279 | 135305 | 67 | 40.2 | 77.00 | 30.80 | 71.00 | 2 | 安龙县普坪镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
129 | 201384275 | 135305 | 72.4 | 43.44 | 64.60 | 25.84 | 69.28 | 3 | 安龙县普坪镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
130 | 201384277 | 135305 | 70.6 | 42.36 | 67.00 | 26.80 | 69.16 | 4 | 安龙县普坪镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
131 | 201384281 | 135305 | 65.8 | 39.48 | 71.80 | 28.72 | 68.20 | 5 | 安龙县普坪镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
132 | 201384284 | 135306 | 81 | 48.6 | 70.60 | 28.24 | 76.84 | 1 | 安龙县兴隆镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
133 | 201384287 | 135306 | 73.8 | 44.28 | 73.00 | 29.20 | 73.48 | 2 | 安龙县兴隆镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
134 | 201384289 | 135306 | 72.4 | 43.44 | 73.00 | 29.20 | 72.64 | 3 | 安龙县兴隆镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
135 | 201384283 | 135306 | 82.8 | 49.68 | 57.20 | 22.88 | 72.56 | 4 | 安龙县兴隆镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
136 | 201384285 | 135306 | 78.6 | 47.16 | 63.40 | 25.36 | 72.52 | 5 | 安龙县兴隆镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
137 | 201384300 | 135307 | 69.2 | 41.52 | 63.40 | 25.36 | 66.88 | 1 | 安龙县万峰湖镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
138 | 201384293 | 135307 | 77.2 | 46.32 | 49.80 | 19.92 | 66.24 | 2 | 安龙县万峰湖镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
139 | 201384295 | 135307 | 73 | 43.8 | 53.20 | 21.28 | 65.08 | 3 | 安龙县万峰湖镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
140 | 201384294 | 135307 | 73 | 43.8 | 47.80 | 19.12 | 62.92 | 4 | 安龙县万峰湖镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
141 | 201384299 | 135307 | 70.8 | 42.48 | 50.40 | 20.16 | 62.64 | 5 | 安龙县万峰湖镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
142 | 201384303 | 135308 | 82.8 | 49.68 | 81.20 | 32.48 | 82.16 | 1 | 安龙县平乐乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
143 | 201384305 | 135308 | 76.8 | 46.08 | 85.60 | 34.24 | 80.32 | 2 | 安龙县平乐乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
144 | 201384307 | 135308 | 72.4 | 43.44 | 65.20 | 26.08 | 69.52 | 3 | 安龙县平乐乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
145 | 201384311 | 135308 | 68.6 | 41.16 | 63.70 | 25.48 | 66.64 | 4 | 安龙县平乐乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
146 | 201384310 | 135308 | 69.2 | 41.52 | 58.60 | 23.44 | 64.96 | 5 | 安龙县平乐乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
147 | 201384312 | 135308 | 67.2 | 40.32 | 61.60 | 24.64 | 64.96 | 5 | 安龙县平乐乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
148 | 201384316 | 135309 | 74.4 | 44.64 | 79.40 | 31.76 | 76.40 | 1 | 安龙县海子乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
149 | 201384315 | 135309 | 77.6 | 46.56 | 69.20 | 27.68 | 74.24 | 2 | 安龙县海子乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
150 | 201384314 | 135309 | 79.6 | 47.76 | 54.20 | 21.68 | 69.44 | 3 | 安龙县海子乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
151 | 201384317 | 135309 | 69.8 | 41.88 | 67.80 | 27.12 | 69.00 | 4 | 安龙县海子乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
152 | 201384320 | 135309 | 64.8 | 38.88 | 69.40 | 27.76 | 66.64 | 5 | 安龙县海子乡幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
153 | 201384323 | 135310 | 83.4 | 50.04 | 81.40 | 32.56 | 82.60 | 1 | 安龙县戈塘镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
154 | 201384331 | 135310 | 68.2 | 40.92 | 74.80 | 29.92 | 70.84 | 2 | 安龙县戈塘镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
155 | 201384329 | 135310 | 69.2 | 41.52 | 72.00 | 28.80 | 70.32 | 3 | 安龙县戈塘镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
156 | 201384325 | 135310 | 72 | 43.2 | 60.20 | 24.08 | 67.28 | 4 | 安龙县戈塘镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
157 | 201384327 | 135310 | 70.2 | 42.12 | 58.60 | 23.44 | 65.56 | 5 | 安龙县戈塘镇幼儿园幼儿教师 | 是 | 是 | |
158 | 201384333 | 134701 | 68 | 40.8 | 74.08 | 29.63 | 70.43 | 1 | 安龙县广播电视台女播音员 | 是 | 是 | |
159 | 201384337 | 134702 | 72 | —— | 76.20 | —— | 148.20 | 1 | 安龙县广播电视台记者 | 是 | 是 | |
160 | 201384338 | 134801 | 71 | —— | 82.80 | —— | 153.80 | 1 | 安龙县人工影响天气办公室专业技术人员 | 是 | 是 | |
161 | 20137211239 | 135401 | 62.7 | —— | —— | —— | 62.70 | —— |
安龙县人民医院 检验 |
是 | 是 | |
162 | 20137211253 | 135402 | 69.4 | —— | —— | —— | 69.40 | —— |
安龙县人民医院 影像 |
是 | 是 | |
163 | 20137211255 | 135402 | 62.4 | —— | —— | —— | 62.40 | —— |
安龙县人民医院 影像 |
是 | 是 | |
164 | 20137211418 | 135404 | 75.3 | —— | —— | —— | 75.30 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
165 | 20137211648 | 135404 | 71.7 | —— | —— | —— | 71.70 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
166 | 20137211404 | 135404 | 71.2 | —— | —— | —— | 71.20 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
167 | 20137211614 | 135404 | 70.3 | —— | —— | —— | 70.30 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
168 | 20137211528 | 135404 | 70 | —— | —— | —— | 70.00 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
169 | 20137211497 | 135404 | 69.7 | —— | —— | —— | 69.70 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
170 | 20137211314 | 135404 | 68.2 | —— | —— | —— | 68.20 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
171 | 20137211420 | 135404 | 67.6 | —— | —— | —— | 67.60 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
172 | 20137211417 | 135404 | 67.4 | —— | —— | —— | 67.40 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
173 | 20137211489 | 135404 | 67.2 | —— | —— | —— | 67.20 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
174 | 20137211456 | 135404 | 66.5 | —— | —— | —— | 66.50 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
175 | 20137211299 | 135404 | 65.9 | —— | —— | —— | 65.90 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
176 | 20137211305 | 135404 | 65.6 | —— | —— | —— | 65.60 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
177 | 20137211457 | 135404 | 65.4 | —— | —— | —— | 65.40 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
178 | 20137211667 | 135404 | 65.3 | —— | —— | —— | 65.30 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
179 | 20137211611 | 135404 | 64.8 | —— | —— | —— | 64.80 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
180 | 20137211505 | 135404 | 64.6 | —— | —— | —— | 64.60 | —— |
安龙县人民医院 护士 |
是 | 是 | |
181 | 20137211682 | 135501 | 60.2 | —— | —— | —— | 60.20 | —— | 安龙县疾控中心检验 | 是 | 是 | |
182 | 20137211690 | 135502 | 61.1 | —— | —— | —— | 61.10 | —— | 安龙县疾控中心预防医学 | 是 | 是 | |
183 | 20137211689 | 135502 | 59.5 | —— | —— | —— | 59.50 | —— | 安龙县疾控中心预防医学 | 是 | 是 | |
184 | 20137211693 | 135601 | 52.2 | —— | —— | —— | 52.20 | —— |
安龙县计划生育妇幼 保健院检验 |
是 | 是 | |
185 | 20137211695 | 135601 | 50.6 | —— | —— | —— | 50.60 | —— |
安龙县计划生育妇幼 保健院检验 |
是 | 是 | |
186 | 20137211698 | 135602 | 55.8 | —— | —— | —— | 55.80 | —— |
安龙县计划生育妇幼 保健院影像 |
是 | 是 | |
187 | 20137211740 | 135604 | 61.4 | —— | —— | —— | 61.40 | —— |
安龙县计划生育妇幼 保健院药学(药剂) |
是 | 是 | |
188 | 20137211752 | 135702 | 55.6 | —— | —— | —— | 55.60 | —— |
招堤办事处计划生育和医 疗卫生服务中心影像 |
是 | 是 | |
189 | 20137211761 | 135703 | 61.1 | —— | —— | —— | 61.10 | —— | 招堤办事处计划生育和医疗卫生服务中心全科医学 | 是 | 是 | |
