各位考生:
现将2013年义龙新区编外临聘人员体检、军训有关事宜公告如下:
一、体检时间:2013年8月16日
二、体检地点:黔西南州中医院
三、体检费用:考生自费
四、体检对象:2013年编制外临聘人员拟聘用人员(详见:附件)
五、体检注意事项:受检人员体检前8~12小时禁食、禁饮;体检前晚,勿饮酒,避免剧烈运动。
六、军训安排:体检合格人员,2013年8月19日上午8:30前到义龙一中办公室报到,举行为期三天的军训(8月19日至21日),军训期间提供食宿,行李自备。
2013年义龙新区编外临聘人员体检名单 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 胡忠山 | 男 | 522328198806140831 |
2 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 范永彪 | 男 | 522321199109177313 |
3 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 曾义会 | 女 | 522321198812084640 |
4 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 张振倩 | 女 | 522325198801060040 |
5 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 罗媛 | 女 | 522327199006072621 |
6 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 袁洋 | 男 | 511602198901177114 |
7 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 罗钰 | 男 | 522323199103059618 |
8 | 州人力资源和社会保障局义龙新区分局 | 吴胤漫 | 女 | 522328198609030844 |
9 | 州国土资源局义龙新区分局 | 孟华 | 男 | 522325198808131278 |
10 | 州国土资源局义龙新区分局 | 吴时宇 | 男 | 52232119890803041X |
11 | 州国土资源局义龙新区分局 | 杨通 | 男 | 522321199005180016 |
12 | 州国土资源局义龙新区分局 | 邹益明 | 男 | 522322198904202436 |
13 | 州国土资源局义龙新区分局 | 刘海燕 | 女 | 522321199003250906 |
14 | 州国土资源局义龙新区分局 | 姚国鑫 | 男 | 522322198901192439 |
15 | 州财政局义龙新区分局 | 余万素 | 女 | 52232119891218370X |
16 | 州财政局义龙新区分局 | 张陈澄 | 女 | 522328198906230228 |
17 | 义龙新区综合执法办公室 | 王龙 | 男 | 522321198707184631 |
18 | 义龙新区综合执法办公室 | 张明珠 | 女 | 522328198807243728 |
19 | 义龙新区综合执法办公室 | 莫雄稳 | 男 | 530325198810191317 |
20 | 义龙新区综合执法办公室 | 陈明 | 男 | 522321198807081277 |
21 | 义龙新区综合执法办公室 | 杨金伟 | 男 | 522323199010211334 |
22 | 义龙新区综合执法办公室 | 张家福 | 男 | 522322198517211638 |
23 | 义龙新区综合执法办公室 | 陈姗 | 女 | 522322198705245044 |
24 | 义龙新区综合执法办公室 | 肖兰莉 | 女 | 52232119891107494X |
25 | 义龙新区综合执法办公室 | 杨秀海 | 男 | 522326198605241019 |
26 | 义龙新区综合执法办公室 | 杨明 | 女 | 522323198809235420 |
27 | 义龙新区投资促进局 | 黄天微 | 女 | 522321198910201628 |
28 | 义龙新区投资促进局 | 郭正华 | 男 | 522328198804050832 |
29 | 义龙新区社会事业管理局 | 张 懿 | 男 | 522324198609114831 |
30 | 义龙新区社会事业管理局 | 梁 涛 | 男 | 522321198604175214 |
31 | 义龙新区社会事业管理局 | 邓家帅 | 男 | 522321199001151234 |
32 | 义龙新区农业局 | 黄河娟 | 女 | 460102198904170329 |
33 | 义龙新区农业局 | 谢统胜 | 男 | 522321198809184915 |
34 | 义龙新区农业局 | 熊忠宽 | 男 | 522322199105301213 |
35 | 义龙新区农业局 | 刘苇 | 女 | 522328198601082025 |
36 | 义龙新区农业局 | 颜勇军 | 男 | 522321198909148217 |
37 | 义龙新区农业局 | 吴方莲 | 女 | 522321199109016720 |
38 | 义龙新区教育局 | 谢满 | 女 | 522322198903101625 |
39 | 义龙新区教育局 | 韦宇 | 女 | 522328199008060428 |
40 | 义龙新区教育局 | 谭波 | 男 | 52232819870714081X |
41 | 义龙新区教育局 | 张微 | 男 | 522321198808145818 |
42 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 李广文 | 男 | 522328199009271235 |
43 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 施金芳 | 女 | 522321198401100044 |
44 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 周忠梅 | 女 | 522321199104104027 |
45 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 李相安 | 男 | 522328198508230417 |
46 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 胡科秀 | 女 | 522328199108080880 |
47 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 高大富 | 男 | 522321199002020893 |
48 | 义龙新区计划生育和卫生局 | 张兴梅 | 女 | 522322198811083423 |
49 | 义龙新区后勤服务中心 | 王金玮 | 男 | 522321198808034018 |
50 | 义龙新区后勤服务中心 | 廖国超 | 男 | 522321198808104610 |
51 | 义龙新区后勤服务中心 | 杨芳芳 | 女 | 522321198810020125 |
52 | 义龙新区后勤服务中心 | 范文义 | 男 | 522321198804015231 |
53 | 义龙新区后勤服务中心 | 王永龙 | 男 | 522328199110050074 |
54 | 义龙新区后勤服务中心 | 余红 | 女 | 522321199009130227 |
55 | 义龙新区规划建设管理局 | 王蕾 | 女 | 522321198912160428 |
56 | 义龙新区规划建设管理局 | 王家晶 | 女 | 52232119901123122x |
57 | 义龙新区规划建设管理局 | 韦安超 | 男 | 522321198907294018 |
58 | 义龙新区规划建设管理局 | 王国斌 | 男 | 52232819890220089x |
59 | 义龙新区规划建设管理局 | 张龙 | 男 | 522323198707144413 |
60 | 义龙新区规划建设管理局 | 叶燕 | 女 | 522323198910026228 |
61 | 义龙新区规划建设管理局 | 刘进奇 | 男 | 522328198706304114 |
62 | 义龙新区规划建设管理局 | 廖洪健 | 男 | 522325198905071238 |
63 | 义龙新区规划建设管理局 | 王玲 | 女 | 520202198912280044 |
64 | 义龙新区规划建设管理局 | 蒋首贤 | 男 | 522328198410020059 |
65 | 义龙新区规划建设管理局 | 王程 | 男 | 522321198912300216 |
66 | 义龙新区规划建设管理局 | 段朝鸿 | 男 | 522321198610174939 |
67 | 义龙新区规划建设管理局 | 韦健 | 男 | 522328198401062011 |
68 | 义龙新区规划建设管理局 | 冯娟 | 女 | 522328198408155720 |
69 | 义龙新区规划建设管理局 | 白得威 | 男 | 530381198811131114 |
70 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 高飞 | 男 | 522321198810014657 |
71 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 黄成健 | 男 | 522322198703051619 |
72 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 易 来 | 男 | 522328199007151213 |
73 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 蒋顺鹏 | 男 | 522321198910077911 |
74 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 王应海 | 男 | 522325199005080811 |
75 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 朱浩萍 | 女 | 522328198910080429 |
76 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 史洪江 | 男 | 522321199007062531 |
77 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 王朝琼 | 男 | 522321198901163703 |
78 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 刘达丽 | 女 | 522321199009274626 |
79 | 义龙新区工委(管委)办公室 | 骆书培 | 男 | 52232819850705081x |
80 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 徐碧瑜 | 女 | 522321199106250028 |
81 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 郑伟 | 男 | 522321198706254618 |
82 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 王平 | 男 | 522321198711214055 |
83 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 卢波 | 男 | 522321198910034938 |
84 | 义龙新区安全生产监督管理局 | 窦谋 | 男 | 522322198906011617 |
义龙新区编外临聘人员领导小组办公室
二〇一三年八月十五日