根据《黔南州启航学校2015年公开招录教辅工作人员体能测试工作实施方案》的安排部署,黔南州启航学校于2015年5月11日组织全体考生在州体育馆进行了体能测试。现将此次体能测试成绩公告如下(见附件),请体能测试合格的考生按照招聘简章要求参加笔试。
黔南州启航学校2015年公开招录教辅人员体能测试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考职位 | 成绩 |
1 | 吴梦雨 | 女 | 522701199210100325 | 02 | 合 格 |
2 | 石章燕 | 女 | 522701198710101223 | 02 | 合 格 |
3 | 汪迎春 | 女 | 522727198311054224 | 03 | 合 格 |
4 | 张 靖 | 女 | 522427199206100020 | 03 | 合 格 |
5 | 吴 梅 | 女 | 522401199310207086 | 03 | 合 格 |
6 | 刘希佳 | 女 | 522701199110060725 | 03 | 合 格 |
7 | 杨杰辉 | 女 | 522624198412081243 | 03 | 合 格 |
8 | 郑 美 | 女 | 522426199005121240 | 03 | 合 格 |
9 | 宋 婷 | 女 | 522221198604190427 | 03 | 合 格 |
10 | 郭 薇 | 女 | 522724198809020049 | 03 | 合 格 |
11 | 王 瑞 | 女 | 522728199201013027 | 03 | 合 格 |
12 | 杨斯羽 | 女 | 522631199305150061 | 03 | 合 格 |
13 | 罗雪芳 | 女 | 522723199001151220 | 03 | 合 格 |
14 | 张爱村 | 女 | 522725198411020029 | 03 | 合 格 |
15 | 陈文琦 | 女 | 310113198904121961 | 03 | 合 格 |
16 | 兰 静 | 女 | 522723198909050628 | 03 | 合 格 |
17 | 陈建平 | 女 | 522627198512270825 | 03 | 合 格 |
18 | 荣 瑞 | 女 | 50038319900819576X | 03 | 合 格 |
19 | 覃光慧 | 女 | 522732198401022622 | 03 | 合 格 |
20 | 罗 丽 | 女 | 522324199003204829 | 03 | 合 格 |
21 | 吴 旭 | 女 | 522701199104240025 | 03 | 合 格 |
22 | 胡 红 | 女 | 522222198604130025 | 03 | 合 格 |
23 | 韦春兰 | 女 | 522732198403040621 | 03 | 合 格 |
24 | 蒙炳云 | 女 | 522726199103150025 | 03 | 合 格 |
25 | 郭昌凤 | 女 | 522701198612105327 | 03 | 合 格 |
26 | 韦广雪 | 女 | 522726199010170641 | 03 | 合 格 |
27 | 曾凡仙 | 女 | 522701198205260020 | 03 | 合 格 |
28 | 李 璐 | 女 | 522701198811250789 | 03 | 合 格 |
29 | 王 钦 | 女 | 522701198512180020 | 03 | 合 格 |
30 | 赵缘彬 | 男 | 522701198607050018 | 02 | 合 格 |
31 | 毛贵豪 | 男 | 52272719880402121X | 02 | 合 格 |
32 | 陆新星 | 男 | 522701199405170737 | 02 | 合 格 |
33 | 唐书兵 | 男 | 522725198201144015 | 02 | 合 格 |
34 | 杜立荣 | 男 | 522701198401310056 | 02 | 合 格 |
35 | 李哲羽 | 男 | 522701199206160018 | 02 | 合 格 |
36 | 柴鸿骏 | 男 | 52272719900603001X | 02 | 合 格 |
37 | 陈秀伍 | 男 | 522701198507034715 | 02 | 合 格 |
38 | 杨 勇 | 男 | 522730198710092314 | 02 | 合 格 |
39 | 余玉周 | 男 | 522726198812153814 | 02 | 合 格 |
40 | 杨光国 | 男 | 522701198712083110 | 02 | 合 格 |
41 | 罗茂贤 | 男 | 522701198606300011 | 02 | 合 格 |
42 | 虞治辉 | 男 | 522727198404284213 | 02 | 合 格 |
43 | 邹家凌 | 男 | 522701198611192211 | 02 | 合 格 |
44 | 石志丹 | 男 | 522701198506236219 | 02 | 合 格 |
45 | 黄中亮 | 男 | 522725199009174032 | 02 | 合 格 |
46 | 黄云峰 | 男 | 522701199104280318 | 02 | 合 格 |
47 | 滕建松 | 男 | 52272519881022351X | 02 | 合 格 |
48 | 瞿路龙 | 男 | 522725198302051213 | 02 | 合 格 |
49 | 王 清 | 男 | 522601199506057615 | 02 | 合 格 |
50 | 吴照强 | 男 | 522725199106120095 | 02 | 合 格 |
51 | 陈忠亮 | 男 | 522701198912231237 | 02 | 合 格 |
52 | 罗焜文 | 男 | 522701199103030317 | 02 | 合 格 |
53 | 温坤明 | 男 | 522725199109274014 | 02 | 合 格 |
54 | 罗运军 | 男 | 522701198906080014 | 02 | 合 格 |
55 | 蒙祖俊 | 男 | 522701199001203977 | 02 | 合 格 |
56 | 田小平 | 男 | 522725199008196117 | 02 | 合 格 |
57 | 朱治雄 | 男 | 522727199002073039 | 02 | 合 格 |
58 | 王 强 | 男 | 522725198608301211 | 02 | 合 格 |
59 | 钱 伟 | 男 | 520202198801147435 | 03 | 合 格 |
60 | 陈 政 | 男 | 522130199208216053 | 03 | 合 格 |
61 | 宋江涛 | 男 | 522725199212066117 | 03 | 合 格 |
62 | 杨 平 | 男 | 52272519870815161X | 03 | 合 格 |
63 | 李叶斐 | 男 | 522701199204250319 | 03 | 合 格 |
64 | 余正永 | 男 | 522636198708241416 | 03 | 合 格 |
65 | 韦昌壮 | 男 | 522732199204156538 | 03 | 合 格 |
66 | 徐 攀 | 男 | 522701198510115233 | 03 | 合 格 |
67 | 陈奇金 | 男 | 522701197908152216 | 03 | 合 格 |
68 | 何洪亮 | 男 | 522701199001270715 | 03 | 合 格 |
69 | 吴启高 | 男 | 522732198701156534 | 03 | 合 格 |
70 | 陈绍飞 | 男 | 522725198808287119 | 03 | 合 格 |
71 | 潘仁海 | 男 | 522635199102281016 | 03 | 合 格 |
72 | 王 翔 | 男 | 450331199107060915 | 03 | 合 格 |
73 | 卢永坤 | 男 | 522725198910174014 | 03 | 合 格 |
74 | 宋庆波 | 男 | 522730198806201714 | 03 | 合 格 |
75 | 李恒 | 男 | 522701198909146859 | 03 | 合 格 |
76 | 许家腾 | 男 | 522701198512212213 | 03 | 合 格 |
77 | 潘代龙 | 男 | 522732199101145510 | 03 | 合 格 |
78 | 王 斌 | 男 | 522726199111033515 | 03 | 合 格 |
79 | 王 杰 | 男 | 520121198906140030 | 03 | 合 格 |
80 | 陈 伟 | 男 | 522701199209280314 | 03 | 合 格 |
81 | 吴 磊 | 男 | 522635199109180031 | 03 | 合 格 |
82 | 蒙邦泽 | 男 | 522701199111204153 | 03 | 合 格 |
83 | 刘延化 | 男 | 522701199202012835 | 03 | 合 格 |
84 | 刘明鑫 | 男 | 522727199111075412 | 03 | 合 格 |
85 | 杨建辉 | 男 | 522725198605235511 | 03 | 合 格 |
86 | 梁志冰 | 男 | 52272619881010199X | 03 | 合 格 |
87 | 王明兴 | 男 | 522727199109244838 | 03 | 合 格 |
88 | 龙星呈 | 男 | 522701199510240012 | 03 | 合 格 |
89 | 韦高华 | 男 | 522701199306103934 | 03 | 合 格 |
90 | 杨 军 | 男 | 522225198812236931 | 03 | 合 格 |
91 | 陈 霄 | 男 | 522701198503210013 | 03 | 合 格 |
92 | 徐 剑 | 男 | 52272719911229481X | 03 | 合 格 |
93 | 贾应坤 | 男 | 522725199002016613 | 03 | 合 格 |
94 | 蒙以雄 | 男 | 522723198709022315 | 03 | 合 格 |
95 | 方怀宇 | 男 | 522725198901157810 | 03 | 合 格 |
96 | 吴祖龙 | 男 | 52272619871025231X | 03 | 合 格 |
97 | 陆 明 | 男 | 522601199108040818 | 03 | 合 格 |
98 | 王兴标 | 男 | 522401199111208254 | 03 | 合 格 |
99 | 龙大学 | 男 | 522601199012276017 | 03 | 合 格 |
100 | 张预明 | 男 | 522701198902130037 | 03 | 合 格 |
101 | 卢天杰 | 男 | 522724198809210037 | 03 | 合 格 |
102 | 杨应章 | 男 | 522701198709123134 | 03 | 合 格 |
103 | 罗宗伟 | 男 | 522701199002042212 | 03 | 合 格 |
104 | 袁洪庄 | 男 | 522427198410223875 | 03 | 合 格 |
105 | 王青富 | 男 | 52273119890129939X | 03 | 合 格 |
106 | 袁永华 | 男 | 522725198809167119 | 03 | 合 格 |
107 | 杨大荣 | 男 | 522729198802142715 | 03 | 合 格 |
108 | 王定芳 | 男 | 522601198712205418 | 03 | 合 格 |
109 | 姜 露 | 女 | 522701198804202244 | 03 | 不合格 |
110 | 闵 江 | 女 | 522228199505100069 | 03 | 不合格 |
111 | 潘登涛 | 女 | 522701198911300341 | 03 | 不合格 |
112 | 计裕强 | 男 | 522701198409100010 | 02 | 不合格 |
113 | 李文明 | 男 | 522725198906011212 | 02 | 不合格 |
114 | 史永龙 | 男 | 610324198405051314 | 02 | 不合格 |
115 | 黄 伟 | 男 | 522701198910180018 | 02 | 不合格 |
116 | 邱兴成 | 男 | 522725198712044032 | 02 | 不合格 |
117 | 方金奇 | 男 | 522725199008024817 | 02 | 不合格 |
118 | 韦群队 | 男 | 522732198505017350 | 02 | 不合格 |
119 | 任德志 | 男 | 522732199103164256 | 02 | 不合格 |
120 | 黄 斌 | 男 | 522701199004230313 | 02 | 不合格 |
121 | 潘洪明 | 男 | 522732198703256977 | 02 | 不合格 |
122 | 杨育稳 | 男 | 522726199211290033 | 02 | 不合格 |
123 | 帅兴亮 | 男 | 522727198410154511 | 02 | 不合格 |
124 | 李跃勋 | 男 | 522727198909301816 | 02 | 不合格 |
125 | 李 坤 | 男 | 522732198911030016 | 02 | 不合格 |
126 | 郎 萌 | 男 | 522723198910063311 | 02 | 不合格 |
127 | 黄兴元 | 男 | 522701199507070315 | 02 | 不合格 |
128 | 潘德龙 | 男 | 522732199208011416 | 02 | 不合格 |
129 | 魏迎龙 | 男 | 522723197912111415 | 02 | 不合格 |
130 | 皮又光 | 男 | 522725198508036617 | 02 | 不合格 |
131 | 成英发 | 男 | 522701198703080719 | 02 | 不合格 |
132 | 赵 鹏 | 男 | 522428199003252637 | 03 | 不合格 |
133 | 杨远波 | 男 | 522732198504042212 | 03 | 不合格 |
134 | 肖庆科 | 男 | 522701199007082213 | 03 | 不合格 |
135 | 陈建龙 | 男 | 522701198708170035 | 03 | 不合格 |
136 | 李 想 | 男 | 522724198501270017 | 03 | 不合格 |
137 | 罗仁鑫 | 男 | 522425198702042416 | 03 | 不合格 |
138 | 梁 田 | 男 | 522129198904044013 | 03 | 不合格 |
139 | 汤平芳 | 男 | 522701198905236216 | 03 | 不合格 |
140 | 张 涵 | 男 | 522701198912170016 | 03 | 不合格 |
141 | 肖 坤 | 男 | 522126198811250038 | 03 | 不合格 |
142 | 黄 洲 | 男 | 522224199008193414 | 03 | 不合格 |
143 | 何道铠 | 男 | 522726198809252811 | 03 | 不合格 |
144 | 李林鹏 | 男 | 522726198909053238 | 03 | 不合格 |
145 | 卢柏珊 | 男 | 522727198806250913 | 03 | 不合格 |
146 | 杨廷府 | 男 | 522732198501057718 | 03 | 不合格 |
147 | 李茂民 | 男 | 522629199002121413 | 03 | 不合格 |
148 | 潘莫林 | 男 | 522732198802036937 | 03 | 不合格 |
149 | 雷承超 | 男 | 522701199003200016 | 03 | 不合格 |
150 | 刘欢庆 | 男 | 522701199002240315 | 03 | 不合格 |
151 | 秦明春 | 男 | 522725198205163010 | 03 | 不合格 |
152 | 何 骏 | 男 | 522701199004250015 | 03 | 不合格 |
153 | 陈 林 | 男 | 522126199009113532 | 03 | 不合格 |
154 | 刘元林 | 男 | 522725198707054818 | 03 | 不合格 |
155 | 万海琴 | 女 | 52222319841012204X | 03 | 缺考 |
156 | 黄金月 | 女 | 430481198811123300 | 03 | 缺考 |
157 | 罗 惠 | 女 | 520123198805202426 | 03 | 缺考 |
158 | 陈 英 | 女 | 522701198602033446 | 03 | 缺考 |
159 | 潘光翠 | 女 | 522724199208293169 | 03 | 缺考 |
160 | 刘文娟 | 女 | 522724198911020221 | 03 | 缺考 |
161 | 刘远会 | 女 | 522121198209171845 | 03 | 缺考 |
162 | 付韦秋瑶 | 女 | 522722198307262328 | 03 | 缺考 |
163 | 彭 曦 | 男 | 522724198805080052 | 02 | 缺考 |
164 | 邵万友 | 男 | 522728198908261513 | 02 | 缺考 |
165 | 韦 臻 | 男 | 522732198611157314 | 02 | 缺考 |
166 | 刘玉雄 | 男 | 522732198208190018 | 02 | 缺考 |
167 | 陈沿均 | 男 | 522725198809096111 | 02 | 缺考 |
168 | 田文建 | 男 | 522725199311113513 | 02 | 缺考 |
169 | 孔维钦 | 男 | 522425198801053911 | 03 | 缺考 |
170 | 吴 松 | 男 | 52020319911019353X | 03 | 缺考 |
171 | 杨 龙 | 男 | 520203199205254710 | 03 | 缺考 |
172 | 韦胜军 | 男 | 522631198401257112 | 03 | 缺考 |
173 | 彭佑云 | 男 | 522426198712218012 | 03 | 缺考 |
174 | 杨秀杰 | 男 | 522601198207116537 | 03 | 缺考 |
175 | 杨 稳 | 男 | 522225198910301215 | 03 | 缺考 |
176 | 张云淋 | 男 | 522426198811210032 | 03 | 缺考 |
177 | 杨绪友 | 男 | 522128198604244017 | 03 | 缺考 |
178 | 陈朝松 | 男 | 522627199110115210 | 03 | 缺考 |
179 | 陈 昭 | 男 | 522228198510041759 | 03 | 缺考 |
180 | 杨红顶 | 男 | 522428198909291814 | 03 | 缺考 |
181 | 杨 俊 | 男 | 522426199101076814 | 03 | 缺考 |
182 | 金忠诚 | 男 | 522636198908103210 | 03 | 缺考 |
183 | 马飞扬 | 男 | 522725199109071911 | 03 | 缺考 |
184 | 徐鸿昌 | 男 | 522701199302202214 | 03 | 缺考 |
185 | 陈荣先 | 男 | 522428198410113656 | 03 | 缺考 |
186 | 林 杰 | 男 | 522423198709251218 | 03 | 缺考 |
187 | 姚 胜 | 男 | 522222198808141615 | 03 | 缺考 |
188 | 李相俊 | 男 | 522222198810051619 | 03 | 缺考 |
189 | 莫树虎 | 男 | 52272619931223441X | 03 | 缺考 |
190 | 杨秀灿 | 男 | 522627198510294831 | 03 | 缺考 |
191 | 张 祥 | 男 | 522425198803240913 | 03 | 缺考 |
192 | 田 静 | 男 | 520181199205052610 | 03 | 缺考 |
193 | 何杰志 | 男 | 522327198307032813 | 03 | 缺考 |
194 | 杨清江 | 男 | 520121198806163817 | 03 | 缺考 |
195 | 杨再江 | 男 | 522601199309104857 | 03 | 缺考 |
196 | 肖 庆 | 男 | 522701199210010717 | 03 | 缺考 |
黔南州启航学校
2015年5月12日