黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束。根据《黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定。经研究,现将黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员罗甸考区职位招聘计划调整情况进行公示,具体详见《黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员罗甸考区职位招聘计划数调整情况表》。
联系电话:0854--7621132 罗甸县人社局人事管理股
黔南州2015年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员罗甸考区职位招聘计划数调整情况表 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 计划招聘人数减少数 |
13001茂井镇农业服务中心 | 01农业技术人员 | 281300101 | 2 | 0 |
13002木引镇农业服务中心 | 01农业技术人员 | 281300201 | 1 | 0 |
13003凤亭乡农业服务中心 | 01农业技术人员 | 281300301 | 1 | 0 |
13004罗悃镇人力资源和社会保障服务中心 | 01社会保障服务工作人员 | 281300401 | 1 | 0 |
13005龙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281300501 | 2 | 0 |
13006边阳镇科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281300601 | 2 | 0 |
13007沫阳镇科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281300701 | 1 | 0 |
13008茂井镇科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281300801 | 1 | 0 |
13009罗悃镇科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281300901 | 1 | 0 |
13010红水河镇科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281301001 | 2 | 2 |
13011木引镇科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281301101 | 2 | 2 |
13012凤亭乡科技宣教文化信息服务中心 | 01科技宣教文化信息服务工作人员 | 281301201 | 1 | 1 |
13013龙坪镇村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281301301 | 1 | 0 |
13014沫阳镇村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281301401 | 1 | 0 |
13015茂井镇村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281301501 | 2 | 0 |
13016罗悃镇村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281301601 | 1 | 0 |
13017红水河镇村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281301701 | 1 | 0 |
13018逢亭镇村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281301801 | 1 | 0 |
13019木引镇村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281301901 | 2 | 0 |
13020凤亭乡村镇建设服务中心 | 01村镇建设服务工作人员 | 281302001 | 1 | 1 |
13021龙坪镇社区综合服务中心 | 01社区综合服务工作人员 | 281302101 | 1 | 0 |
13022边阳镇社区综合服务中心 | 01社区综合服务工作人员 | 281302201 | 1 | 0 |
13023沫阳镇社区综合服务中心 | 01社区综合服务工作人员 | 281302301 | 1 | 0 |
13024茂井镇社区综合服务中心 | 01社区综合服务工作人员 | 281302401 | 1 | 0 |
13025红水河镇社区综合服务中心 | 01社区综合服务工作人员 | 281302501 | 1 | 0 |
13026逢亭镇社区综合服务中心 | 01社区综合服务工作人员 | 281302601 | 1 | 0 |
13027凤亭乡社区综合服务中心 | 01社区综合服务工作人员 | 281302701 | 1 | 0 |
13028龙坪镇水务站 | 01水务工作人员 | 281302801 | 2 | 0 |
13029边阳镇水务站 | 01水务工作人员 | 281302901 | 2 | 0 |
13030沫阳镇水务站 | 01水务工作人员 | 281303001 | 1 | 0 |
13031茂井镇水务站 | 01水务工作人员 | 281303101 | 1 | 1 |
13032罗悃镇水务站 | 01水务工作人员 | 281303201 | 1 | 0 |
13033红水河镇水务站 | 01水务工作人员 | 281303301 | 2 | 0 |
13034逢亭镇水务站 | 01水务工作人员 | 281303401 | 1 | 0 |
13035木引镇水务站 | 01水务工作人员 | 281303501 | 2 | 1 |
13036凤亭乡水务站 | 01水务工作人员 | 281303601 | 2 | 2 |
13037边阳镇林业站 | 01林业工作人员 | 281303701 | 2 | 0 |
13038茂井镇林业站 | 01林业工作人员 | 281303801 | 1 | 0 |
13039罗悃镇林业站 | 01林业工作人员 | 281303901 | 1 | 0 |
13040红水河镇林业站 | 01林业工作人员 | 281304001 | 1 | 0 |
13041逢亭镇林业站 | 01林业工作人员 | 281304101 | 1 | 0 |
13042木引镇林业站 | 01林业工作人员 | 281304201 | 1 | 0 |
13043凤亭乡林业站 | 01林业工作人员 | 281304301 | 2 | 0 |
13044龙坪镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281304401 | 1 | 0 |
13044龙坪镇扶贫工作站 | 02扶贫工作人员 | 281304402 | 1 | 0 |
13045沫阳镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281304501 | 1 | 0 |
13045沫阳镇扶贫工作站 | 02扶贫工作人员 | 281304502 | 1 | 0 |
13046边阳镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281304601 | 1 | 0 |
13046边阳镇扶贫工作站 | 02扶贫工作人员 | 281304602 | 1 | 0 |
13047红水河镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281304701 | 1 | 0 |
13048凤亭乡扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281304801 | 1 | 0 |
13049茂井镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281304901 | 1 | 0 |
13050罗悃镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281305001 | 1 | 0 |
13051逢亭镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281305101 | 1 | 0 |
13052木引镇扶贫工作站 | 01扶贫工作人员 | 281305201 | 1 | 0 |
13053木引镇统计调查中心 | 01统计调查工作人员 | 281305301 | 1 | 0 |
13054逢亭镇统计调查中心 | 01统计调查工作人员 | 281305401 | 1 | 0 |
13055茂井镇国土资源管理所 | 01国土资源管理工作人员 | 281305501 | 1 | 0 |
13056凤亭乡国土资源管理所 | 01国土资源管理工作人员 | 281305601 | 1 | 0 |
13057龙坪镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281305701 | 1 | 0 |
13058边阳镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281305801 | 1 | 0 |
13059沫阳镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281305901 | 1 | 0 |
13060茂井镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281306001 | 1 | 0 |
13061罗悃镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281306101 | 1 | 0 |
13062红水河镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281306201 | 1 | 0 |
13063逢亭镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281306301 | 1 | 0 |
13064木引镇交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281306401 | 1 | 0 |
13065凤亭乡交通运输管理所 | 01交通运输管理工作人员 | 281306501 | 1 | 0 |
13066罗甸县龙坪镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和计生服务工作人员 | 281306601 | 2 | 0 |
13067罗甸县边阳镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和计生服务工作人员 | 281306701 | 3 | 0 |
13068罗甸县沫阳镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和计生服务工作人员 | 281306801 | 2 | 0 |
13069罗甸县茂井镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和人口计生服务工作人员 | 281306901 | 2 | 0 |
13070罗甸县罗悃镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和人口计生服务工作人员 | 281307001 | 2 | 0 |
13071罗甸县红水河镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和人口计生服务工作人员 | 281307101 | 2 | 0 |
13072罗甸县逢亭镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和人口计生服务工作人员 | 281307201 | 2 | 0 |
13073罗甸县木引镇卫生和计生服务中心 | 01卫生和人口计生服务工作人员 | 281307301 | 2 | 0 |
13074罗甸县凤亭乡卫生和计生服务中心 | 01卫生和人口计生服务工作人员 | 281307401 | 3 | 0 |
13075罗甸县红水河镇罗暮中心校小学教师 | 01小学语文教师 | 281307501 | 1 | 0 |
13075罗甸县红水河镇罗暮中心校小学教师 | 02小学数学教师 | 281307502 | 1 | 0 |
13076罗甸县红水河镇相亭小学教师 | 01小学体育教师 | 281307601 | 1 | 0 |
13077罗甸县逢亭镇纳坪民族小学教师 | 01小学语文教师 | 281307701 | 2 | 0 |
13077罗甸县逢亭镇纳坪民族小学教师 | 02小学数学教师 | 281307702 | 1 | 0 |
13078罗甸县逢亭镇逢亭小学教师 | 01小学体育教师 | 281307801 | 1 | 0 |
13078罗甸县逢亭镇逢亭小学教师 | 02小学音乐教师 | 281307802 | 1 | 0 |
13079罗甸县木引镇木引小学教师 | 01小学数学教师 | 281307901 | 2 | 0 |
13080罗甸县木引镇冗林小学教师 | 01小学语文教师 | 281308001 | 1 | 0 |
13081罗甸县木引镇摆落小学教师 | 01小学美术教师 | 281308101 | 1 | 0 |
13082罗甸县木引镇摆龙小学教师 | 01小学数学教师 | 281308201 | 1 | 1 |
13083罗甸县凤亭乡中心校小学教师 | 01小学语文教师 | 281308301 | 2 | 0 |
13084罗甸县凤亭乡国光小学教师 | 01小学数学教师 | 281308401 | 1 | 0 |
13084罗甸县凤亭乡国光小学教师 | 02小学音乐教师 | 281308402 | 1 | 0 |
13085罗甸县凤亭乡勤丰小学教师 | 01小学体育教师 | 281308501 | 1 | 0 |
13086罗甸县边阳镇中心幼儿园教师 | 01幼儿教师 | 281308601 | 2 | 0 |
13087罗甸县沫阳镇董架幼儿园教师 | 01幼儿教师 | 281308701 | 1 | 0 |
13088罗甸县沫阳镇平岩幼儿园教师 | 01幼儿教师 | 281308801 | 1 | 0 |
13089罗甸县木引镇中心幼儿园教师 | 01幼儿教师 | 281308901 | 1 | 0 |
13090罗甸县罗悃镇中心幼儿园教师 | 01幼儿教师 | 281309001 | 1 | 0 |
13091罗甸县红水河镇罗暮幼儿园 | 01幼儿教师 | 281309101 | 2 | 0 |
13092罗甸县逢亭镇中心幼儿园教师 | 01幼儿教师 | 281309201 | 1 | 0 |
13093罗甸县凤亭乡班仁幼儿园教师 | 01幼儿教师 | 281309301 | 1 | 0 |
罗甸县公开招聘领导小组办公室
2015年5月12日