黔南人事考试信息网

黔南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔南 > 长顺县2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

长顺县2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

序号 准考证号 性别 身份证号 报考单位 单位代码 职位代码 笔试成绩 笔试成绩名次 是否进入下一环节 备注
1 2014100206 522732198903293414 长顺县委党校 12001 01 89.00 1 进入下一环节  
2 2014100128 52272919880416001X 长顺县委党校 12001 01 87.00 2 进入下一环节  
3 2014100115 522522198204014216 长顺县委党校 12001 01 84.00 3 进入下一环节  
4 2014100122 522701198812035618 长顺县委党校 12001 01 83.50 4    
5 2014100210 522526199101192626 长顺县委党校 12001 01 80.50 5    
6 2014100209 522731199201159024 长顺县委党校 12001 01 80.00 6    
7 2014100116 522725198902185215 长顺县委党校 12001 01 79.00 7    
8 2014100103 522530199208101717 长顺县委党校 12001 01 78.00 8    
9 2014100107 522729199001101221 长顺县委党校 12001 01 76.00 9    
10 2014100208 522731199111167039 长顺县委党校 12001 01 75.50 10    
11 2014100214 522731199109266345 长顺县委党校 12001 01 74.50 11    
12 2014100123 522729199106201528 长顺县委党校 12001 01 73.50 12    
13 2014100124 522731198712249246 长顺县委党校 12001 01 73.50 12    
14 2014100130 522729198312070018 长顺县委党校 12001 01 73.50 12    
15 2014100217 522729199211101529 长顺县委党校 12001 01 73.50 12    
16 2014100218 522731198903047030 长顺县委党校 12001 01 73.00 13    
17 2014100101 522729198909140015 长顺县委党校 12001 01 72.50 14    
18 2014100201 522731198910262222 长顺县委党校 12001 01 72.50 14    
19 2014100215 522729199011250925 长顺县委党校 12001 01 72.50 14    
20 2014100108 522731199109082546 长顺县委党校 12001 01 72.00 15    
21 2014100129 52272919890303211X 长顺县委党校 12001 01 72.00 15    
22 2014100114 522224198808080827 长顺县委党校 12001 01 70.50 16    
23 2014100117 522731199104250061 长顺县委党校 12001 01 70.50 16    
24 2014100127 522729199108290069 长顺县委党校 12001 01 70.50 16    
25 2014100216 522729198106032416 长顺县委党校 12001 01 70.50 16    
26 2014100119 522501198801045801 长顺县委党校 12001 01 69.50 17    
27 2014100104 522729199105144525 长顺县委党校 12001 01 69.00 18    
28 2014100211 522729198905043031 长顺县委党校 12001 01 68.50 19    
29 2014100106 522728198702082421 长顺县委党校 12001 01 68.00 20    
30 2014100202 522729199201040021 长顺县委党校 12001 01 68.00 20    
31 2014100112 520121199308146023 长顺县委党校 12001 01 67.50 21    
32 2014100113 522729198505250330 长顺县委党校 12001 01 67.50 21    
33 2014100203 522729199001054242 长顺县委党校 12001 01 67.00 22    
34 2014100219 522729199009200611 长顺县委党校 12001 01 66.50 23    
35 2014100102 522729199010091221 长顺县委党校 12001 01 66.00 24    
36 2014100204 52272519890906351X 长顺县委党校 12001 01 64.50 25    
37 2014100205 522731198903082549 长顺县委党校 12001 01 64.00 26    
38 2014100213 522729199105113921 长顺县委党校 12001 01 64.00 26    
39 2014100220 522729199204180038 长顺县委党校 12001 01 62.00 27    
40 2014100120 522731198806157107 长顺县委党校 12001 01 61.50 28    
41 2014100105 522729198406051862 长顺县委党校 12001 01 61.00 29    
42 2014100126 522729198912023928 长顺县委党校 12001 01 60.00 30    
43 2014100121 522731199007210025 长顺县委党校 12001 01 59.50 31    
44 2014100125 522729199109110023 长顺县委党校 12001 01 58.50 32    
45 2014100118 52272919900413001X 长顺县委党校 12001 01 48.50 33    
46 2014100109 522731198304119194 长顺县委党校 12001 01 0.00     缺考
47 2014100110 52242219860923203X 长顺县委党校 12001 01 0.00     缺考
48 2014100111 522634199012220045 长顺县委党校 12001 01 0.00     缺考
49 2014100207 522730199110290725 长顺县委党校 12001 01 0.00     缺考
50 2014100212 522729198810240024 长顺县委党校 12001 01 0.00     缺考
51 2014100223 52252619851124042X 长顺县委党校 12001 02 86.50 1 进入下一环节  
52 2014100222 522401198412165310 长顺县委党校 12001 02 85.00 2 进入下一环节  
53 2014100221 522729198712063319 长顺县委党校 12001 02 75.50 3 进入下一环节  
54 2014100224 522731199009260034 长顺县委党校 12001 02 73.00 4    
55 2014100229 522731198901020010 长顺县委党校 12001 02 73.00 4    
56 2014100230 522729198911113016 长顺县委党校 12001 02 72.00 5    
57 2014100225 522729198708090031 长顺县委党校 12001 02 71.50 6    
58 2014100227 52272919900502303X 长顺县委党校 12001 02 71.00 7    
59 2014100226 522731198710062226 长顺县委党校 12001 02 65.50 8    
60 2014100228 522729198709043915 长顺县委党校 12001 02 65.50 8    
61 2014100306 41102319880625106X 长顺县中等职业技术学校 12002 01 83.50 1 进入下一环节  
62 2014100308 52273119900121253X 长顺县中等职业技术学校 12002 01 81.00 2 进入下一环节  
63 2014100309 522422198908251214 长顺县中等职业技术学校 12002 01 71.00 3 进入下一环节  
64 2014100303 522623198709160819 长顺县中等职业技术学校 12002 01 70.50 4    
65 2014100305 522731198810075737 长顺县中等职业技术学校 12002 01 70.00 5    
66 2014100311 522731199005139026 长顺县中等职业技术学校 12002 01 70.00 5    
67 2014100310 52222719880917121X 长顺县中等职业技术学校 12002 01 69.50 6    
68 2014100302 231181198510192713 长顺县中等职业技术学校 12002 01 68.50 7    
69 2014100314 522729198912084851 长顺县中等职业技术学校 12002 01 67.50 8    
70 2014100301 52272519900920481X 长顺县中等职业技术学校 12002 01 67.00 9    
71 2014100313 522731199005111998 长顺县中等职业技术学校 12002 01 60.50 10    
72 2014100304 522622198904030511 长顺县中等职业技术学校 12002 01 52.50 11    
73 2014100307 522729199011130034 长顺县中等职业技术学校 12002 01 0.00     缺考
74 2014100312 522722199002061343 长顺县中等职业技术学校 12002 01 0.00     缺考
75 2014100315 522729198606033028 长顺县中等职业技术学校 12002 02 73.50 1 进入下一环节  
76 2014100318 522422197909243238 长顺县中等职业技术学校 12002 02 66.00 2 进入下一环节  
77 2014100316 522425199204080959 长顺县中等职业技术学校 12002 02 0.00     缺考
78 2014100317 522526199003122018 长顺县中等职业技术学校 12002 02 0.00     缺考
79 2014100320 52272919880823301X 长顺县中等职业技术学校 12002 03 79.00 1 进入下一环节  
80 2014100321 522328198705022035 长顺县中等职业技术学校 12002 03 79.00 1 进入下一环节  
81 2014100322 522224198909210811 长顺县中等职业技术学校 12002 03 71.50 2 进入下一环节  
82 2014100319 522221199102284372 长顺县中等职业技术学校 12002 03 62.50 3 进入下一环节  
83 2014100326 522731199011247058 长顺县中等职业技术学校 12002 03 61.50 4 进入下一环节  
84 2014100324 522729199005103013 长顺县中等职业技术学校 12002 03 47.50 5 进入下一环节  
85 2014100323 522425198812098437 长顺县中等职业技术学校 12002 03 0.00     缺考
86 2014100325 522732198410051417 长顺县中等职业技术学校 12002 03 0.00     缺考
87 2014100327 522726198807231937 长顺县中等职业技术学校 12002 03 0.00     缺考
88 2014100328 522731198906156136 长顺县中等职业技术学校 12002 03 0.00     缺考
89 2014100329 522728198901234256 长顺县中等职业技术学校 12002 04 82.50 1 进入下一环节  
90 2014100407 522127198907250012 长顺县中等职业技术学校 12002 04 82.50 1 进入下一环节  
91 2014100406 522526199110152626 长顺县中等职业技术学校 12002 04 81.00 2 进入下一环节  
92 2014100410 522701199003123735 长顺县中等职业技术学校 12002 04 79.00 3    
93 2014100330 522729199112020010 长顺县中等职业技术学校 12002 04 74.50 4    
94 2014100403 522729198912073917 长顺县中等职业技术学校 12002 04 74.00 5    
95 2014100401 522728198912091529 长顺县中等职业技术学校 12002 04 73.50 6    
96 2014100409 522729198910133023 长顺县中等职业技术学校 12002 04 67.00 7    
97 2014100404 52272919890708331X 长顺县中等职业技术学校 12002 04 61.50 8    
98 2014100402 522729198801070027 长顺县中等职业技术学校 12002 04 54.50 9    
99 2014100405 522501199009263420 长顺县中等职业技术学校 12002 04 0.00     缺考
100 2014100408 522725199102181229 长顺县中等职业技术学校 12002 04 0.00     缺考
101 2014100411 52272719880308004X 长顺县中等职业技术学校 12002 04 0.00     缺考
102 2014100526 522729198804150647 长顺县民族高级中学 12003 01 81.50 1 进入下一环节  
103 2014100430 522729198910121217 长顺县民族高级中学 12003 01 80.00 2 进入下一环节  
104 2014100425 522729198708020914 长顺县民族高级中学 12003 01 78.50 3 进入下一环节  
105 2014100529 522729198903024531 长顺县民族高级中学 12003 01 77.50 4 进入下一环节  
106 2014100418 52272519881025712x 长顺县民族高级中学 12003 01 76.00 5 进入下一环节  
107 2014100501 520202198812274413 长顺县民族高级中学 12003 01 76.00 5 进入下一环节  
108 2014100522 522731198806282549 长顺县民族高级中学 12003 01 76.00 5 进入下一环节  
109 2014100524 522730199108250089 长顺县民族高级中学 12003 01 75.50 6    
110 2014100527 522225199003216310 长顺县民族高级中学 12003 01 75.50 6    
111 2014100428 522729199010090624 长顺县民族高级中学 12003 01 75.00 7    
112 2014100519 522728199009083922 长顺县民族高级中学 12003 01 75.00 7    
113 2014100419 520122198709273439 长顺县民族高级中学 12003 01 74.00 8    
114 2014100420 522729199002100933 长顺县民族高级中学 12003 01 74.00 8    
115 2014100423 522728198810284522 长顺县民族高级中学 12003 01 74.00 8    
116 2014100502 522327199007061211 长顺县民族高级中学 12003 01 74.00 8    
117 2014100429 522729199006250031 长顺县民族高级中学 12003 01 73.50 9    
118 2014100513 522729199003054852 长顺县民族高级中学 12003 01 73.50 9    
119 2014100505 522732198810150617 长顺县民族高级中学 12003 01 72.50 10    
120 2014100509 522622199001152512 长顺县民族高级中学 12003 01 71.50 11    
121 2014100416 522729199010153314 长顺县民族高级中学 12003 01 71.00 12    
122 2014100503 522729199007173912 长顺县民族高级中学 12003 01 69.50 13    
123 2014100417 320282199105113572 长顺县民族高级中学 12003 01 69.00 14    
124 2014100517 522729199004171516 长顺县民族高级中学 12003 01 69.00 14    
125 2014100422 522729199210050029 长顺县民族高级中学 12003 01 68.50 15    
126 2014100515 522728199108104821 长顺县民族高级中学 12003 01 68.50 15    
127 2014100426 522729198912023936 长顺县民族高级中学 12003 01 68.00 16    
128 2014100511 52272619910916281X 长顺县民族高级中学 12003 01 68.00 16    
129 2014100530 522729198811230012 长顺县民族高级中学 12003 01 68.00 16    
130 2014100427 522726199104151214 长顺县民族高级中学 12003 01 67.50 17    
131 2014100507 522729198808073319 长顺县民族高级中学 12003 01 67.00 18    
132 2014100512 522729198811063322 长顺县民族高级中学 12003 01 67.00 18    
133 2014100412 522723199009284810 长顺县民族高级中学 12003 01 66.00 19    
134 2014100525 522729198909103628 长顺县民族高级中学 12003 01 65.50 20    
135 2014100508 522731199006090017 长顺县民族高级中学 12003 01 65.00 21    
136 2014100520 522732198808156956 长顺县民族高级中学 12003 01 65.00 21    
137 2014100421 522729198808224228 长顺县民族高级中学 12003 01 64.50 22    
138 2014100514 522731199010059370 长顺县民族高级中学 12003 01 62.50 23    
139 2014100516 522732198103201454 长顺县民族高级中学 12003 01 62.50 23    
140 2014100506 522729199009144525 长顺县民族高级中学 12003 01 61.00 24    
141 2014100601 522729198802142715 长顺县民族高级中学 12003 01 60.00 25    
142 2014100504 522729198810153924 长顺县民族高级中学 12003 01 58.00 26    
143 2014100523 522731198802281290 长顺县民族高级中学 12003 01 56.50 27    
144 2014100414 522729198702041538 长顺县民族高级中学 12003 01 56.00 28    
145 2014100415 522729199205093913 长顺县民族高级中学 12003 01 55.00 29    
146 2014100521 522729198901270034 长顺县民族高级中学 12003 01 55.00 29    
147 2014100424 522727198902023614 长顺县民族高级中学 12003 01 54.00 30    
148 2014100413 522729198901062112 长顺县民族高级中学 12003 01 53.50 31    
149 2014100510 522728198907156957 长顺县民族高级中学 12003 01 0.00     缺考
150 2014100518 522631199010028317 长顺县民族高级中学 12003 01 0.00     缺考
151 2014100528 522124199104100438 长顺县民族高级中学 12003 01 0.00     缺考
152 2014100605 522729199110200026 长顺县民族高级中学 12003 02 85.50 1 进入下一环节  
153 2014100603 522224198908053228 长顺县民族高级中学 12003 02 82.00 2 进入下一环节  
154 2014100614 522729199101023013 长顺县民族高级中学 12003 02 82.00 2 进入下一环节  
155 2014100609 52272919900616212X 长顺县民族高级中学 12003 02 81.50 3    
156 2014100611 522729199108043324 长顺县民族高级中学 12003 02 81.00 4    
157 2014100617 522728198811225727 长顺县民族高级中学 12003 02 80.00 5    
158 2014100606 520111199102020449 长顺县民族高级中学 12003 02 79.50 6    
159 2014100602 522729199111031228 长顺县民族高级中学 12003 02 78.50 7    
160 2014100612 522729198705242124 长顺县民族高级中学 12003 02 78.50 7    
161 2014100615 522526199104212645 长顺县民族高级中学 12003 02 77.00 8    
162 2014100616 522729199012013315 长顺县民族高级中学 12003 02 76.50 9    
163 2014100604 522728198908281514 长顺县民族高级中学 12003 02 72.50 10    
164 2014100610 52020319860105613X 长顺县民族高级中学 12003 02 72.50 10    
165 2014100619 522324198906165221 长顺县民族高级中学 12003 02 69.50 11    
166 2014100622 522729198902033612 长顺县民族高级中学 12003 02 68.50 12    
167 2014100613 522731198804152185 长顺县民族高级中学 12003 02 67.50 13    
168 2014100618 522729198909160622 长顺县民族高级中学 12003 02 67.00 14    
169 2014100607 362330199002064593 长顺县民族高级中学 12003 02 65.00 15    
170 2014100621 522729198811143912 长顺县民族高级中学 12003 02 65.00 15    
171 2014100623 522722198510011321 长顺县民族高级中学 12003 02 52.00 16    
172 2014100608 52272919870620332X 长顺县民族高级中学 12003 02 0.00     缺考
173 2014100620 522725198811156144 长顺县民族高级中学 12003 02 0.00     缺考
174 2014100624 522628198809221828 长顺县民族高级中学 12003 03 78.00 1 进入下一环节  
175 2014100628 522227199110200413 长顺县民族高级中学 12003 03 75.00 2 进入下一环节  
176 2014100625 522731198806080015 长顺县民族高级中学 12003 03 68.50 3 进入下一环节  
177 2014100627 52020219930429042X 长顺县民族高级中学 12003 03 31.50 4    
178 2014100626 52210119910727544X 长顺县民族高级中学 12003 03 15.50 5    
179 2014100630 522729198912141529 长顺县广顺中学 12004 01 75.50 1 进入下一环节  
180 2014100702 522729199008261826 长顺县广顺中学 12004 01 75.00 2 进入下一环节  
181 2014100629 522701199111201243 长顺县广顺中学 12004 01 71.00 3 进入下一环节  
182 2014100701 522701199002075022 长顺县广顺中学 12004 01 68.50 4    
183 2014100704 522229198904250074 长顺县广顺中学 12004 02 78.50 1 进入下一环节  
184 2014100705 522226199112042432 长顺县广顺中学 12004 02 74.00 2 进入下一环节  
185 2014100703 530125198906080426 长顺县广顺中学 12004 02 0.00     缺考
186 2014100709 420621198408271269 长顺县白云山中学 12007 01 78.50 1 进入下一环节  
187 2014100706 522731199302198663 长顺县白云山中学 12007 01 56.00 2 进入下一环节  
188 2014100707 522731198904248651 长顺县白云山中学 12007 01 0.00     缺考
189 2014100708 522324199006164826 长顺县白云山中学 12007 01 0.00     缺考
190 2014100802 52272319790529062X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 78.50 1 进入下一环节  
191 2014100722 522729199204160029 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 77.00 2 进入下一环节  
192 2014100821 522725197811197128 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 77.00 2 进入下一环节  
193 2014101017 522729199009260614 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 75.00 3 进入下一环节  
194 2014100809 522731198207125744 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 74.50 4 进入下一环节  
195 2014100710 522731199110312003 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 71.50 5 进入下一环节  
196 2014100904 522731199108222180 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 71.50 5 进入下一环节  
197 2014101014 522726199208172829 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 71.00 6 进入下一环节  
198 2014100729 500231199204083181 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 70.00 7 进入下一环节  
199 2014101010 522723199402020029 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 68.50 8 进入下一环节  
200 2014100918 522526198910171046 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 68.00 9 进入下一环节  
201 2014101004 522530198510191720 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 68.00 9 进入下一环节  
202 2014100826 52272919941207482X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 66.50 10 进入下一环节  
203 2014100804 522726199207243525 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 66.00 11 进入下一环节  
204 2014100907 522529199103020042 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 66.00 11 进入下一环节  
205 2014101006 500222198707077428 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 65.00 12 进入下一环节  
206 2014101012 522528199411095226 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 64.50 13 进入下一环节  
207 2014101013 522427199210112489 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 64.00 14 进入下一环节  
208 2014100913 522729199502151526 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 63.50 15 进入下一环节  
209 2014101021 522731198907142545 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 63.00 16 进入下一环节  
210 2014100730 522425199504037573 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 61.50 17 进入下一环节  
211 2014101001 522729199302280323 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 61.50 17 进入下一环节  
212 2014100724 522530199507071386 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 61.00 18 进入下一环节  
213 2014100727 522530199109180026 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 61.00 18 进入下一环节  
214 2014100823 522426199110053622 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 61.00 18 进入下一环节  
215 2014100924 522729199511183327 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 61.00 18 进入下一环节  
216 2014100807 52272919820918034X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 60.00 19 进入下一环节  
217 2014100829 522729199009020645 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 59.50 20 进入下一环节  
218 2014100723 522723199403081923 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 59.00 21 进入下一环节  
219 2014100712 522530198811240020 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 58.50 22 进入下一环节  
220 2014100908 522530199012111323 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 58.00 23    
221 2014100928 52270119900208392X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 58.00 23    
222 2014100714 522729199507100621 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 57.50 24    
223 2014100801 520423198112160020 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 57.00 25    
224 2014100922 522729198208020627 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 57.00 25    
225 2014100911 522731199103164161 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 56.50 26    
226 2014101005 522529199411155029 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 56.50 26    
227 2014100923 522729198409253347 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 56.00 27    
228 2014101003 522729199506211223 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 56.00 27    
229 2014100811 52272919891120396X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 55.50 28    
230 2014100828 52272919940902002x  长顺县乡镇幼儿园 12008 01 55.50 28    
231 2014101019 522729199504173323 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 55.00 29    
232 2014100720 522729199410141822 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 53.00 30    
233 2014100726 522729199508181240 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 53.00 30    
234 2014100806 522428199502240024 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 53.00 30    
235 2014100816 522526199109090421 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 53.00 30    
236 2014100725 52272919931204034X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 52.50 31    
237 2014101016 522701199402014448 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 52.50 31    
238 2014100813 522729198503123928 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 52.00 32    
239 2014100912 522727199108144843 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 52.00 32    
240 2014100921 522729199508274826 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 51.50 33    
241 2014100925 522501199312065267 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 51.50 33    
242 2014101011 522501199306184622 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 51.50 33    
243 2014100903 522701199301244420 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 51.00 34    
244 2014100920 522726199507243586 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 51.00 34    
245 2014100926 52250119921101062X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 51.00 34    
246 2014100818 522731199503020028 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 50.50 35    
247 2014100820 522729198110083646 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 50.50 35    
248 2014100822 522729198510202720 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 50.50 35    
249 2014100721 522530199402062520 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 50.00 36    
250 2014100930 522731199206059022 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 49.50 37    
251 2014100713 532823198207034428 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 49.00 38    
252 2014100805 522729199309160922 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 49.00 38    
253 2014100808 522729199607250328 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 48.50 39    
254 2014100825 522729199609180327 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 48.50 39    
255 2014100830 522731198901243628 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 48.50 39    
256 2014100728 522729199512124222 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 48.00 40    
257 2014100814 522729199510271827 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 48.00 40    
258 2014101002 522731199408153623 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 47.00 41    
259 2014100719 522729199510273320 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 46.00 42    
260 2014100815 522729199302231222 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 46.00 42    
261 2014100919 52272619941102192X 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 46.00 42    
262 2014101009 522726199102241929 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 46.00 42    
263 2014100803 522530199105270024 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 45.50 43    
264 2014100824 522729199411263362 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 45.50 43    
265 2014101007 522729199208284520 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 45.00 44    
266 2014100711 522731199203042540 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 44.50 45    
267 2014100910 522729199602259825 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 43.50 46    
268 2014101018 522530199407201323 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 43.50 46    
269 2014100810 522729199606161227 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 43.00 47    
270 2014100929 522729199508183625 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 43.00 47    
271 2014100914 522729198910062122 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 39.50 48    
272 2014100915 522731199212012183 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 39.50 48    
273 2014101020 522729199502203920 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 39.50 48    
274 2014100819 522729199110080044 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 39.00 49    
275 2014100905 522731199408138327 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 38.50 50    
276 2014100817 522728199406241824 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 21.00 51    
277 2014100715 522729199509151529 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
278 2014100716 522729199512220628 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
279 2014100717 522729199202144228 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
280 2014100718 522530198601051360 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
281 2014100812 522530198808160062 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
282 2014100827 522724199511010571 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
283 2014100901 522729199009283920 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
284 2014100902 522729198108090660 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
285 2014100906 522729198510160022 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
286 2014100909 522423198810234025 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
287 2014100916 522124199511182433 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
288 2014100917 522124198610041261 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
289 2014100927 522731198802059040 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
290 2014101008 522501199210111701 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
291 2014101015 522729199506210327 长顺县乡镇幼儿园 12008 01 0.00     缺考
公示时间:2014年11月3日--2014年11月7日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。
咨询电话:0854—6822193
监督电话:0854—6822576  0854—6826505