序号 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 政审结果 | 备注 |
1 | 522729198906151544 | 女 | 长顺县民族高级中学数学教师 | 政审合格 | |
2 | 520121199004265234 | 男 | 长顺县乡镇小学语文教师 | 政审合格 | |
3 | 52272619911007282X | 女 | 长顺县乡镇小学英语教师 | 政审合格 | |
4 | 522121199012246043 | 女 | 长顺县乡镇小学英语教师 | 政审合格 | |
5 | 522423198612010901 | 女 | 长顺县民族高级中学语文教师 | 政审合格 | |
6 | 522225199309272841 | 女 | 长顺县乡镇小学数学教师 | 政审合格 | |
7 | 500221199203251523 | 女 | 长顺县民族高级中学历史教师 | 政审合格 | |
8 | 522630198308050284 | 女 | 长顺县乡镇小学语文教师 | 政审合格 | |
9 | 522225199105052820 | 女 | 长顺县乡镇小学数学教师 | 政审合格 | |
10 | 522724197810245208 | 女 | 长顺县乡镇小学语文教师 | 政审合格 | |
11 | 522729198911220620 | 女 | 长顺县乡镇幼儿园教师 | 政审合格 | |
12 | 52272319820821022x | 女 | 长顺县乡镇幼儿园教师 | 政审合格 | |
13 | 52273119890922128x | 女 | 长顺县乡镇小学语文教师 | 政审合格 | |
14 | 522729198909293927 | 女 | 贵州省长顺县鼓扬卫生院 | 政审合格 | |
15 | 522723199105244421 | 女 | 贵州省长顺县白云山卫生院 | 政审合格 | |
16 | 52272919890320214x | 女 | 贵州省长顺县白云山卫生院 | 政审合格 | |
17 | 522729198311151510 | 男 | 贵州省长顺县凯佐卫生院 | 政审合格 | |
18 | 522729198605110327 | 女 | 贵州省长顺县睦化卫生院 | 政审合格 | |
19 | 522731198903200023 | 女 | 贵州省长顺县白云山卫生院 | 政审合格 | |
20 | 522729198704020044 | 女 | 贵州省长顺县代化卫生院 | 政审合格 | |
21 | 522729198009231210 | 男 | 贵州省长顺县妇幼保健院 | 政审合格 | |
22 | 522729198610022727 | 女 | 贵州省长顺县种获卫生院 | 政审合格 | |
23 | 522729199107050027 | 女 | 贵州省长顺县种获卫生院 | 政审合格 | |
24 | 522723198312151944 | 女 | 贵州省长顺县新寨卫生院 | 政审合格 | |
25 | 522729199208253329 | 女 | 贵州省长顺县营盘卫生院 | 政审合格 | |
26 | 522731198409153823 | 女 | 贵州省长顺县鼓扬卫生院 | 政审合格 | |
27 | 522729199011031829 | 女 | 贵州省长顺县营盘卫生院 | 政审合格 | |
28 | 522526198802062686 | 女 | 贵州省长顺县凯佐卫生院 | 政审合格 | |
29 | 522729198301233926 | 女 | 贵州省长顺县鼓扬卫生院 | 政审合格 | |
30 | 522729199010080047 | 女 | 贵州省长顺县营盘卫生院 | 政审合格 | |
31 | 522726198302270922 | 女 | 贵州省长顺县摆塘卫生院 | 政审合格 | |
32 | 52273119830915866x | 女 | 贵州省长顺县威远卫生院 | 政审合格 | |
33 | 522729198209240023 | 女 | 贵州省长顺县敦操卫生院 | 政审合格 | |
34 | 522729199109060628 | 女 | 贵州省长顺县睦化卫生院 | 政审合格 | |
35 | 522729198603173041 | 女 | 贵州省长顺县威远卫生院 | 政审合格 | |
36 | 522729198908251864 | 女 | 贵州省长顺县马路卫生院 | 政审合格 | |
37 | 522729197806024228 | 女 | 贵州长顺县交麻卫生院 | 政审合格 | |
38 | 522729198909064243 | 女 | 贵州省长顺县摆塘卫生院 | 政审合格 | |
39 | 522731198711077067 | 女 | 贵州省长顺县白云山卫生院 | 政审合格 | |
40 | 522729198208153323 | 女 | 贵州省长顺县敦操卫生院 | 政审合格 | |
41 | 522729198802024225 | 女 | 贵州省长顺县新寨卫生院 | 政审合格 | |
42 | 52272319840312022x | 女 | 贵州省长顺县敦操卫生院 | 政审合格 | |
43 | 522729198705041824 | 女 | 贵州长顺县马路卫生院 | 政审合格 | |
44 | 522729197908012420 | 女 | 贵州省长顺县中坝卫生院 | 政审合格 | |
45 | 522729198206200966 | 女 | 贵州省长顺县代化卫生院 | 政审合格 | |
46 | 522125198410022601 | 女 | 贵州长顺县中坝卫生院 | 政审合格 | |
47 | 522729198006140014 | 男 | 贵州省长顺县交麻卫生院 | 政审合格 | |
48 | 653125199301010227 | 女 | 贵州省长顺县凯佐卫生院 | 政审合格 | |
49 | 52212419910219563X | 男 | 贵州省长顺县长寨镇人力资源和会保障服务中心 | 政审合格 | |
50 | 522729198505282420 | 女 | 贵州省长顺县代化镇人力资源和会保障服务中心 | 政审合格 | |
51 | 52263119870201005X | 男 | 长顺县水利局水利工程建设管理站 | 政审合格 | |
52 | 522731198908210044 | 女 | 长顺县民族文工队 | 政审合格 | |
53 | 522729198101020045 | 女 | 长顺县民族文工队 | 政审合格 | |
54 | 522729199001290325 | 女 | 长顺县扶贫开发中心 | 政审合格 | |
55 | 522729198810150010 | 男 | 长顺县扶贫开发中心 | 政审合格 | |
56 | 52272919920418002X | 女 | 长顺县新闻中心 | 政审合格 | |
57 | 522229199002025868 | 女 | 长顺县新闻中心 | 政审合格 | |
58 | 522731199002081295 | 男 | 长顺县畜牧兽医办公室技术员 | 政审合格 | |
59 | 522729199110250023 | 女 | 长顺县国土资源局收购储备交易中心 | 政审合格 | |
公示时间:2014年9月12--16日,公示时间为5天,在公示期内接受社会监督。 咨询电话:0854—6822193 监督电话:0854—6822576 0854—6826505 |